. |
Período: 2020 - Janeiro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | ||
2 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 92,97 |
3 | AGENOR ANDRADE LEÃO | 98448-7986 | 0,00 |
4 | AGENOR ANDRADE LEÃO | 98447-0686 | 0,00 |
5 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 98438-5203 | 0,00 |
6 | ALAN CARRIJO RAMOS | 98406-6901 | 0,00 |
7 | ALCIDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO JÚNIOR | 98451-9153 | 0,00 |
8 | ALEC CARNEIRO | 99652-0003 | 5,84 |
9 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO MACIEL | 98421-9741 | 0,00 |
10 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 98417-1847 | 0,00 |
11 | ALESSANDRO ROGÉRIO DIAS DE OLIVEIRA | 98425-2829 | 0,00 |
12 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | 98470-7860 | 0,00 |
13 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 98525-8234 | 0,00 |
14 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 99988-0498 | 5,84 |
15 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 98418-6882 | 0,00 |
16 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 27,75 |
17 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 98451-0188 | 0,00 |
18 | ALINE LAIA CARDOZO | 98451-9865 | 8,75 |
19 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 5,84 |
20 | ANA FLÁVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | 98411-4512 | 0,00 |
21 | ANA LÚCIA JUNQUEIRA MUZZI CAVALIERI | 98429-7602 | 0,00 |
22 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 8,75 |
23 | ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | 99761-8053 | 10,52 |
24 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98448-7311 | 3,28 |
25 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | 98449-5450 | 3,28 |
26 | ANDRE BORJA LANA | 99954-7447 | 8,75 |
27 | ANDRÉ LUIS ALVES DE MELO | 98417-5123 | 0,00 |
28 | ANDRE SALLES DIAS PINTO | 98489-3318 | 5,84 |
29 | ANDRÉ SPERLING PRADO | 98298-5314 | 8,75 |
30 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 5,84 |
31 | ANDREA MISMOTTO CARELLI | 98303-7095 | 0,00 |
32 | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | 99732-0704 | 17,16 |
33 | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | 98298-6096 | 8,75 |
34 | ANELISA CARDOSO RIBEIRO | 98468-0324 | 0,00 |
35 | ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | 98409-2320 | 0,00 |
36 | ANGÉLICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | 98434-2044 | 0,00 |
37 | ÂNGELO ANSANELLI JÚNIOR | 98404-8833 | 0,00 |
38 | ANTÔNIO BORGES DA SILVA | 98413-2269 | 0,00 |
39 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | 99612-7439 | 8,75 |
40 | ANTÔNIO DIOGO DA ROCHA | 98421-8119 | 0,00 |
41 | ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 98406-4862 | 0,00 |
42 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 98403-1791 | 0,00 |
43 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 3,28 |
44 | AP. RESERVA | 97302-8642 | 5,84 |
45 | AP. RESERVA | 97302-8765 | 5,84 |
46 | AP. RESERVA | 97336-1135 | 5,84 |
47 | AP. RESERVA | 98368-7357 | 5,84 |
48 | AP. RESERVA | 98469-8474 | 5,84 |
49 | AP. RESERVA | 99182-1696 | 5,84 |
50 | AP. RESERVA | 99182-2110 | 5,84 |
51 | AP. RESERVA | 99194-0298 | 5,84 |
52 | AP. RESERVA | 99194-1461 | 5,84 |
53 | AP. RESERVA | 99356-0129 | 5,84 |
54 | AP. RESERVA | 99744-3132 | 5,84 |
55 | AP. RESERVA | 99762-4182 | 5,84 |
56 | AP. RESERVA | 99786-6262 | 5,84 |
57 | AP. RESERVA | 99990-7940 | 5,84 |
58 | AP. RESERVA | 98448-8375 | 5,84 |
59 | AP. RESERVA | 99118-1588 | 5,84 |
60 | AP. RESERVA | 99249-3210 | 5,84 |
61 | AP. RESERVA | 98405-1706 | 5,84 |
62 | AP. RESERVA | 98113-8059 | 0,00 |
63 | AP. RESERVA | 98218-5788 | 0,00 |
64 | AP. RESERVA | 98230-2599 | 0,00 |
65 | AP. RESERVA | 98447-2734 | 3,28 |
66 | AP. RESERVA | 98448-7290 | 3,28 |
67 | AP. RESERVA | 98453-2170 | 3,28 |
68 | AP. RESERVA | 97317-0800 | 8,75 |
69 | AP. RESERVA | 98263-6844 | 8,75 |
70 | AP. RESERVA | 98267-2341 | 8,75 |
71 | AP. RESERVA | 98359-4048 | 8,75 |
72 | AP. RESERVA | 98382-7589 | 8,85 |
73 | AP. RESERVA | 98413-4439 | 8,75 |
74 | AP. RESERVA | 98442-5087 | 8,75 |
75 | AP. RESERVA | 98443-2281 | 8,75 |
76 | AP. RESERVA | 98450-4311 | 8,75 |
77 | AP. RESERVA | 98465-5704 | 8,75 |
78 | AP. RESERVA | 99192-9072 | 8,75 |
79 | AP. RESERVA | 99263-0156 | 8,75 |
80 | AP. RESERVA | 99979-0624 | 8,75 |
81 | AP. RESERVA | 99199-0403 | 5,84 |
82 | AP. RESERVA | 99241-9080 | 5,84 |
83 | AP. RESERVA DO GCOC | 99633-8760 | 6,58 |
84 | AP. RESERVA DO GCOC | 99968-3370 | 5,84 |
85 | AP.RESERVA DO GCOC | 99954-7369 | 5,84 |
86 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 9,83 |
87 | ARTUR FORSTER GIOVANNINI | 98422-8954 | 0,00 |
88 | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | 99112-0046 | 5,84 |
89 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 98425-8054 | 0,00 |
90 | BÁRBARA FRANCINE PRETTE NUNES | 98420-1943 | 0,00 |
91 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | 98423-4366 | 0,00 |
92 | BERNARDO DUMONT PIRES | 98448-9579 | 0,00 |
93 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | 99743-9546 | 14,99 |
94 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 98453-5215 | 0,00 |
95 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 98451-4344 | 0,00 |
96 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 98425-3026 | 0,00 |
97 | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | 98428-4852 | 0,00 |
98 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 98491-9026 | 0,00 |
99 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | 98438-5485 | 0,00 |
100 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO | 98454-4597 | 0,00 |
101 | CAIO PALLU COSTA | 98451-6051 | 0,00 |
102 | CAIO PALLU COSTA | 98409-4920 | 0,00 |
103 | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | 98448-8136 | 0,00 |
104 | CAMILA APARECIDA PIRES | 98407-5662 | 0,00 |
105 | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | 99618-3620 | 5,84 |
106 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 99801-3351 | 5,84 |
107 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99199-0372 | 14,70 |
108 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 5,95 |
109 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 5,84 |
110 | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | 98436-3263 | 8,75 |
111 | CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES | 98413-4226 | 0,00 |
112 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 99795-8150 | 8,75 |
113 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 99891-7481 | 9,41 |
114 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 98449-9279 | 0,00 |
115 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 98448-3712 | 0,00 |
116 | CARLÚCIO FLEURS DIAS | 98263-1758 | 6,60 |
117 | CAROLINA ANDRADE BORGES DE MATTOS | 98411-7642 | 0,00 |
118 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 10,15 |
119 | CAROLINA MARQUE ANDRADE | 98409-8817 | 0,00 |
120 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98477-0272 | 10,46 |
121 | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | 99777-5446 | 8,75 |
122 | CAROLINA PESTANA GOMES | 98477-1271 | 0,00 |
123 | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | 98361-4287 | 15,60 |
124 | CELIO DIMAS ESTEVES RUAS | 98484-7690 | 0,00 |
125 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | 98401-5439 | 5,84 |
126 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMÃO | 98406-5465 | 0,00 |
127 | CHRISTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99793-5660 | 6,45 |
128 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 97302-8786 | 5,84 |
129 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99618-3880 | 8,75 |
130 | CLARISSA DUARTE MARTINS | 99776-3022 | 11,09 |
131 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 98440-7004 | 0,00 |
132 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 6,62 |
133 | CLÁUDIA AUGUSTA LOPES DE MENDONÇA | 98492-8504 | 0,00 |
134 | CLÁUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 98439-8246 | 0,00 |
135 | CLÁUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 98404-6213 | 0,00 |
136 | CLÁUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 98408-7630 | 0,00 |
137 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 98418-5163 | 0,00 |
138 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99100-3825 | 6,47 |
139 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 98451-1469 | 8,02 |
140 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99986-2024 | 10,80 |
141 | CRISTIANO CASSIOLATO | 98414-7190 | 0,00 |
142 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 98460-0421 | 0,00 |
143 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 98437-1614 | 0,00 |
144 | CRISTIANO MOREIRA SILVA | 98453-6895 | 0,00 |
145 | CYNHIA CAMPOS GIRO | 98312-4829 | 0,00 |
146 | CYNTHIA DUARTE VILELA | 98455-1357 | 0,00 |
147 | CYNTIA CAMPOS GIRO | 98469-8030 | 0,00 |
148 | DANIEL CASTRO E MELO | 98401-5158 | 0,00 |
149 | DANIEL DE OLIVEIRA MALARD | 98474-2378 | 0,00 |
150 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 98425-0089 | 0,00 |
151 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | 98435-1948 | 0,00 |
152 | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | 98400-0258 | 8,82 |
153 | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | 98421-7994 | 0,00 |
154 | DANIELA YOKOYAMA | 98294-9502 | 8,81 |
155 | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | 98404-7031 | 0,00 |
156 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 99909-1140 | 5,84 |
157 | DAPHNE CALABRIA DA SILVEIRA | 98498-5564 | 0,00 |
158 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 98,08 |
159 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 99901-5968 | 10,25 |
160 | DECIO MONTEIRO MORAES | 98459-6632 | 5,84 |
161 | DENILSON FEITOZA PACHECO | 98438-7490 | 9,08 |
162 | DENISE GUERZONI COELHO | 98467-1707 | 0,00 |
163 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 98408-6330 | 0,00 |
164 | DIEGO MARTINS AGUILLAR | 98425-1970 | 0,00 |
165 | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | 98472-5758 | 0,00 |
166 | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | 98490-1255 | 0,00 |
167 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98312-7456 | 0,00 |
168 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98497-4655 | 0,00 |
169 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98499-1922 | 0,00 |
170 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98456-6553 | 0,00 |
171 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98301-6399 | 0,00 |
172 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98301-7136 | 0,00 |
173 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98303-3669 | 0,00 |
174 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98304-8217 | 0,00 |
175 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98473-9385 | 0,00 |
176 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98488-5574 | 0,00 |
177 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98497-7115 | 0,00 |
178 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 97332-9341 | 6,67 |
179 | EDER DA SILVA CAPUTE | 98415-0807 | 0,00 |
180 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 98412-9639 | 0,00 |
181 | EDILSON SOARES DE MELO | 99903-0735 | 5,84 |
182 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 3,28 |
183 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 11,04 |
184 | EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | 98302-4365 | 0,00 |
185 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 98419-9436 | 0,00 |
186 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 98413-8926 | 0,00 |
187 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 98416-9465 | 0,00 |
188 | ELIANE MARIA GONÇALVES FALCÃO | 98435-0877 | 0,00 |
189 | ELIAS PEREIRA OTONI | 97317-0990 | 9,28 |
190 | ELISSA MARIA DO CARMO LOURENÇO | 98401-1582 | 0,00 |
191 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 99765-2039 | 5,84 |
192 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 8,75 |
193 | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | 98414-9051 | 0,00 |
194 | Emprestado | 98451-1738 | 3,28 |
195 | Emprestado | 98453-1468 | 3,28 |
196 | Emprestado | 98453-4174 | 3,28 |
197 | Emprestado DSAF | 97319-0011 | 5,84 |
198 | Emprestado DSAF | 99799-5160 | 5,84 |
199 | Emprestado DSAF | 99839-1010 | 5,84 |
200 | Emprestado para comarca de Itapagipe | 98447-0918 | 3,28 |
201 | Emprestado para comarca de Itapagipe | 98449-4475 | 3,28 |
202 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98451-9833 | 3,28 |
203 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98452-0807 | 3,28 |
204 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98453-4505 | 3,28 |
205 | Emprestado PROCON | 99802-7310 | 5,84 |
206 | Emprestado Procon | 98267-5817 | 5,84 |
207 | Emprestado Procon | 99182-2283 | 5,84 |
208 | Emprestado Procon | 99182-2321 | 5,84 |
209 | Emprestado Procon | 99988-1895 | 5,84 |
210 | Emprestado Suporte | 98401-1306 | 8,75 |
211 | Emprestado Suporte | 97332-6713 | 5,84 |
212 | Emprestado Suporte | 98402-2807 | 8,75 |
213 | Emprestado Suporte | 98402-4783 | 8,75 |
214 | Emprestado Suporte | 98402-9010 | 8,75 |
215 | Emprestado Suporte | 98403-4233 | 8,75 |
216 | Emprestado Suporte | 98465-4795 | 8,75 |
217 | Emprestado Suporte | 99802-4960 | 5,84 |
218 | ENZO JOSÉ FERES SOUZA JABER | 98451-9703 | 0,00 |
219 | EPAMINONDAS DA COSTA | 98425-4502 | 0,00 |
220 | ERICK ANDERSON CALDEIRA COSTA | 98403-7303 | 0,00 |
221 | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | 98425-7944 | 0,00 |
222 | FABIANO MENDES CARDOSO | 98426-0152 | 0,00 |
223 | FÁBIO ALVES BONFIM | 98419-3019 | 0,00 |
224 | FÁBIO REIS DE NAZARETH | 98456-7185 | 0,00 |
225 | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | 98411-9189 | 0,00 |
226 | FABRÍCIO COSTA LOPO | 98409-3051 | 0,00 |
227 | FABRÍCIO MARQUES FERRAGINI | 98473-9043 | 0,00 |
228 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 98476-4900 | 5,84 |
229 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 97302-8685 | 11,02 |
230 | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | 98435-7705 | 0,00 |
231 | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | 98417-6169 | 0,00 |
232 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 98414-4136 | 0,00 |
233 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98448-9307 | 8,75 |
234 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98450-8507 | 8,75 |
235 | FERNANDA COUTO GARCIA | 99992-8855 | 5,84 |
236 | FERNANDA FIORATI FREITAS | 98449-6746 | 0,00 |
237 | FERNANDO LUIZ FAGUNDES VIEIRA DA SILVA | 98415-0904 | 0,00 |
238 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | 98408-4852 | 0,00 |
239 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | 98469-1940 | 0,00 |
240 | FERNANDO RODRIGUES MARTINS | 98429-1141 | 0,00 |
241 | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | 98411-2461 | 0,00 |
242 | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | 98406-2847 | 0,00 |
243 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 98472-4842 | 0,00 |
244 | FLÁVIA DE ARAÚJO RESENDE | 98303-1882 | 0,00 |
245 | FLÁVIA PATRÍCIA CUPERTINO ALCÂNTARA | 98451-1127 | 0,00 |
246 | FLÁVIO BARRA ROCHA | 98445-4839 | 0,00 |
247 | FLÁVIO JORDÃO HAMACHER | 98451-0361 | 0,00 |
248 | FORTUNATO TOBIAS | 99504-7077 | 5,84 |
249 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 5,84 |
250 | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | 98483-1035 | 0,00 |
251 | FRANCISCO EUGÊNIO COUTINHO DO AMARAL | 98408-0930 | 0,00 |
252 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 98406-4291 | 0,00 |
253 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 98443-9588 | 0,00 |
254 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 98452-0426 | 0,00 |
255 | GABRIEL DA GRACA VARGAS SAMPAIO | 98451-3891 | 0,00 |
256 | GABRIELA STEFANELLO PIRES | 98403-0011 | 0,00 |
257 | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | 98409-5737 | 0,00 |
258 | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | 98467-3684 | 0,00 |
259 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 7,61 |
260 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 8,75 |
261 | GILVAN ALVES FRANCO | 98449-4925 | 8,75 |
262 | GILVAN AUGUSTO ALVES | 98472-6145 | 0,00 |
263 | GILVAN COSTA LIMA | 99182-2342 | 36,55 |
264 | GIOVANNA ARAÚJO DA CRUZ | 98445-4682 | 0,00 |
265 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 98269-2170 | 16,81 |
266 | GISELE STELA MARTINS ARAÚJO | 98403-1615 | 0,00 |
267 | GISELLE CASTRO MACHADO | 98357-8424 | 8,75 |
268 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 3,28 |
269 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 8,75 |
270 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 8,75 |
271 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 8,75 |
272 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 9,06 |
273 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 98298-4669 | 8,75 |
274 | GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA | 98413-7357 | 0,00 |
275 | GUILHERME ABRAS GUIMARÃES DE ABREU | 98423-7300 | 0,00 |
276 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 98449-7277 | 0,00 |
277 | GUSTAVO CARLOS GONÇALVES ALMEIDA | 98428-9868 | 0,00 |
278 | GUSTAVO GARCIA ARAÚJO | 98401-5311 | 0,00 |
279 | GUSTAVO VILAÇA DE CARVALHO | 98454-4902 | 0,00 |
280 | HELENO ROSA PORTES | 98465-4617 | 8,75 |
281 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 5,89 |
282 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98451-8061 | 0,00 |
283 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98452-8608 | 0,00 |
284 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98451-9691 | 0,00 |
285 | HOSANA REGINA ANDRADE DE FREITAS | 98427-9848 | 0,00 |
286 | HUDSON SILVA GOMES | 99604-0122 | 5,91 |
287 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 98452-2494 | 0,00 |
288 | ILIO JEFERSON ANTUNES DE SOUZA | 98423-7261 | 0,00 |
289 | ISAAC SOARES MACAO | 98453-8945 | 0,00 |
290 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 98412-7267 | 0,00 |
291 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 70,26 |
292 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 98414-0752 | 0,00 |
293 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 99985-6130 | 6,14 |
294 | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | 98449-5134 | 0,00 |
295 | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | 98451-4155 | 0,00 |
296 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 98406-0118 | 0,00 |
297 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 98425-2909 | 0,00 |
298 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98401-1626 | 0,00 |
299 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98407-9308 | 0,00 |
300 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98425-5576 | 0,00 |
301 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98401-6499 | 0,00 |
302 | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | 98497-1974 | 0,00 |
303 | JOÃO LUCAS TEIXEIRA BEBE | 98423-1769 | 0,00 |
304 | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | 98413-9941 | 8,75 |
305 | JOÃO PAULO ALVARENGA BRANT | 98303-2299 | 0,00 |
306 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 99765-9505 | 8,75 |
307 | JOÃO PAULO FERNANDES | 98425-5302 | 0,00 |
308 | JORGE ALEXANDRE DE ANDRADE RODRIGUES | 98424-2286 | 0,00 |
309 | JORGE LUIZ SANTOS | 97311-5335 | 8,02 |
310 | JOSÉ ANTÔNIO FREITAS DIAS LEITE | 98411-5949 | 0,00 |
311 | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | 99113-9524 | 5,84 |
312 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR | 98443-5035 | 0,00 |
313 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | 98270-3062 | 8,75 |
314 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 98413-3212 | 0,00 |
315 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 99801-7630 | 72,19 |
316 | JOSÉ DO EGITO DE CASTRO SOUSA | 98426-4705 | 0,00 |
317 | JOSE DUFRAYER DE OLIVEIRA FILHO | 99731-8136 | 8,75 |
318 | JOSÉ EDUARDO DE SOUZA LIMA | 98422-6177 | 0,00 |
319 | JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 98425-8904 | 0,00 |
320 | JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 98437-4453 | 0,00 |
321 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 99809-8210 | 5,84 |
322 | JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES | 98365-0394 | 10,28 |
323 | JOSE WALTER REGINA | 99714-6026 | 5,84 |
324 | JUAREZ VANDER DA SILVA | 99801-7072 | 8,75 |
325 | JULIA MATOS FROSSARD | 98483-8415 | 0,00 |
326 | JÚLIA MATOS FROSSARD | 98425-2917 | 0,00 |
327 | JULIANA DA SILVA PINTO | 98402-4504 | 0,00 |
328 | JÚNIO CÉSAR DOROTEU | 99950-1599 | 8,75 |
329 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 98401-1135 | 0,00 |
330 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 98463-0996 | 0,00 |
331 | LARISA BRISOLA BRITO PRADO | 98409-6903 | 0,00 |
332 | LEANDRO COURA MAFRA | 99182-2042 | 34,52 |
333 | LEANDRO MARTINEZ DE CASTRO | 98411-7172 | 0,00 |
334 | LEANDRO PEREIRA BARBOSA | 98405-3351 | 0,00 |
335 | LEANDRO WILI | 99987-3211 | 5,84 |
336 | LECIANE DOS SANTOS PINHEIRO LORENZATTO | 99903-0729 | 12,33 |
337 | LEILA DOS SANTOS | 97513-3435 | 8,75 |
338 | LEONARDO CASTRO MAIA | 99144-4142 | 5,84 |
339 | LEONARDO DE MATOS XAVIER | 98451-4696 | 0,00 |
340 | LEONARDO VALADARES CABRAL | 98454-4783 | 0,00 |
341 | LIDIANE DUARTE HORTSH | 98498-2790 | 0,00 |
342 | LILIANE KASSILA AVELAR LESSA | 98403-8475 | 0,00 |
343 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98401-8477 | 0,00 |
344 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98410-6377 | 0,00 |
345 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98416-4720 | 0,00 |
346 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98420-6894 | 0,00 |
347 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98428-9810 | 0,00 |
348 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98434-9324 | 0,00 |
349 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98435-6617 | 0,00 |
350 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98440-8683 | 0,00 |
351 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98445-5220 | 0,00 |
352 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98450-1389 | 0,00 |
353 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98452-2453 | 0,00 |
354 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98454-8651 | 0,00 |
355 | Linha para atendimento da RESOLUÇÃO CONJUNTA PGJ CGMP N.º 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 | 98457-2536 | 0,00 |
