. |
Período: 2020 - Janeiro
Ordem | Justificativa | Nome do recebedor | Cargo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | Comunicação institucional | 0,00 | ||
2 | Comunicação institucional | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | Membro | 92,97 |
3 | Comunicação institucional | AGENOR ANDRADE LEÃO | Membro | 0,00 |
4 | Comunicação institucional | AGENOR ANDRADE LEÃO | Membro | 0,00 |
5 | Comunicação institucional | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | Membro | 0,00 |
6 | Comunicação institucional | ALAN CARRIJO RAMOS | Membro | 0,00 |
7 | Comunicação institucional | ALCIDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO JÚNIOR | Membro | 0,00 |
8 | Comunicação institucional | ALEC CARNEIRO | Policial | 5,84 |
9 | Comunicação institucional | ALESSANDRA PINTO CASSIANO MACIEL | Membro | 0,00 |
10 | Comunicação institucional | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | Membro | 0,00 |
11 | Comunicação institucional | ALESSANDRO ROGÉRIO DIAS DE OLIVEIRA | Membro | 0,00 |
12 | Comunicação institucional | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | Membro | 0,00 |
13 | Comunicação institucional | ALEX FERNANDES SANTIAGO | Membro | 0,00 |
14 | Comunicação institucional | ALEX FERNANDES SANTIAGO | Membro | 5,84 |
15 | Comunicação institucional | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | Membro | 0,00 |
16 | Comunicação institucional | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | Superintendente | 27,75 |
17 | Comunicação institucional | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | Membro | 0,00 |
18 | Comunicação institucional | ALINE LAIA CARDOZO | Ass. Adm. PGJ | 8,75 |
19 | Comunicação institucional | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | Servidor | 5,84 |
20 | Comunicação institucional | ANA FLÁVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | Membro | 0,00 |
21 | Comunicação institucional | ANA LÚCIA JUNQUEIRA MUZZI CAVALIERI | Membro | 0,00 |
22 | Comunicação institucional | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | Superintendente | 8,75 |
23 | Comunicação institucional | ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | MEMBRO | 10,52 |
24 | Comunicação institucional | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | Servidor | 3,28 |
25 | Comunicação institucional | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | Servidor | 3,28 |
26 | Comunicação institucional | ANDRE BORJA LANA | Coordenador II | 8,75 |
27 | Comunicação institucional | ANDRÉ LUIS ALVES DE MELO | Membro | 0,00 |
28 | Comunicação institucional | ANDRE SALLES DIAS PINTO | Membro | 5,84 |
29 | Comunicação institucional | ANDRÉ SPERLING PRADO | Membro | 8,75 |
30 | Comunicação institucional | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | Membro | 5,84 |
31 | Comunicação institucional | ANDREA MISMOTTO CARELLI | Membro | 0,00 |
32 | Comunicação institucional | ANDREIA LUCIA COUTO *Para uso da Secretária | Servidora | 17,16 |
33 | Comunicação institucional | ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI | Membro | 8,75 |
34 | Comunicação institucional | ANELISA CARDOSO RIBEIRO | Membro | 0,00 |
35 | Comunicação institucional | ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | Membro | 0,00 |
36 | Comunicação institucional | ANGÉLICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | Membro | 0,00 |
37 | Comunicação institucional | ÂNGELO ANSANELLI JÚNIOR | Membro | 0,00 |
38 | Comunicação institucional | ANTÔNIO BORGES DA SILVA | Membro | 0,00 |
39 | Comunicação institucional | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | Policial Civil | 8,75 |
40 | Comunicação institucional | ANTÔNIO DIOGO DA ROCHA | Membro | 0,00 |
41 | Comunicação institucional | ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA | Membro | 0,00 |
42 | Comunicação institucional | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | Membro | 0,00 |
43 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
44 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
45 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
46 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
47 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
48 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
49 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
50 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
51 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
52 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
53 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
54 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
55 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
56 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
57 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
58 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
59 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
60 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
61 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
62 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | 0,00 | |
63 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | 0,00 | |
64 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | 0,00 | |
65 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
66 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
67 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 3,28 |
68 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
69 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
70 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
71 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
72 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | 8,85 | |
73 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
74 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
75 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
76 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
77 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
78 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
79 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
80 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 8,75 |
81 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
82 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,84 |
83 | Comunicação institucional | AP. RESERVA DO GCOC | - | 6,58 |
84 | Comunicação institucional | AP. RESERVA DO GCOC | - | 5,84 |
85 | Comunicação institucional | AP.RESERVA DO GCOC | - | 5,84 |
86 | Comunicação institucional | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | AP. PLANTÃO | 9,83 |
87 | Comunicação institucional | ARTUR FORSTER GIOVANNINI | Membro | 0,00 |
88 | Comunicação institucional | ATHAIDE FRANCISCO PERES OLIVEIRA | Membro | 5,84 |
89 | Comunicação institucional | AUGUSTO REIS BALLARDIM | Membro | 0,00 |
90 | Comunicação institucional | BÁRBARA FRANCINE PRETTE NUNES | Membro | 0,00 |
91 | Comunicação institucional | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | Membro | 0,00 |
92 | Comunicação institucional | BERNARDO DUMONT PIRES | Membro | 0,00 |
93 | Comunicação institucional | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | Membro | 14,99 |
94 | Comunicação institucional | BRUNA BODONI FACCIOLI | Membro | 0,00 |
95 | Comunicação institucional | BRUNA BODONI FACCIOLI | Membro | 0,00 |
96 | Comunicação institucional | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | Membro | 0,00 |
97 | Comunicação institucional | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | Membro | 0,00 |
98 | Comunicação institucional | BRUNO OLIVEIRA MULLER | Membro | 0,00 |
99 | Comunicação institucional | BRUNO SCHIAVO CRUZ | Membro | 0,00 |
100 | Comunicação institucional | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO | Membro | 0,00 |
101 | Comunicação institucional | CAIO PALLU COSTA | Membro | 0,00 |
102 | Comunicação institucional | CAIO PALLU COSTA | Membro | 0,00 |
103 | Comunicação institucional | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | Membro | 0,00 |
104 | Comunicação institucional | CAMILA APARECIDA PIRES | Membro | 0,00 |
105 | Comunicação institucional | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | Membro | 5,84 |
106 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO SANTOS | Policial | 5,84 |
107 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | Membro | 14,70 |
108 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | AP. PLANTÃO | 5,95 |
109 | Comunicação institucional | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | Servidor | 5,84 |
110 | Comunicação institucional | CARLOS HENRIQUE TÔRRES DE SOUZA | Membro | 8,75 |
111 | Comunicação institucional | CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES | Membro | 0,00 |
112 | Comunicação institucional | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | Bombeiro | 8,75 |
113 | Comunicação institucional | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | Servidor | 9,41 |
114 | Comunicação institucional | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | Membro | 0,00 |
115 | Comunicação institucional | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | Membro | 0,00 |
116 | Comunicação institucional | CARLÚCIO FLEURS DIAS | AP. PLANTÃO | 6,60 |
117 | Comunicação institucional | CAROLINA ANDRADE BORGES DE MATTOS | Membro | 0,00 |
118 | Comunicação institucional | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | AP. PLANTÃO | 10,15 |
119 | Comunicação institucional | CAROLINA MARQUE ANDRADE | Membro | 0,00 |
120 | Comunicação institucional | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | AP. PLANTÃO | 10,46 |
121 | Comunicação institucional | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | Assessora de Gabinete | 8,75 |
122 | Comunicação institucional | CAROLINA PESTANA GOMES | Membro | 0,00 |
123 | Comunicação institucional | CÁSSIA VIRGÍNIA SERRA TEIXEIRA GONTIJO | Membro | 15,60 |
124 | Comunicação institucional | CELIO DIMAS ESTEVES RUAS | Membro | 0,00 |
125 | Comunicação institucional | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | AP. PLANTÃO | 5,84 |
126 | Comunicação institucional | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMÃO | Membro | 0,00 |
127 | Comunicação institucional | CHRISTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | Membro | 6,45 |
128 | Comunicação institucional | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | Membro | 5,84 |
129 | Comunicação institucional | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | - | 8,75 |
130 | Comunicação institucional | CLARISSA DUARTE MARTINS | Diretora-Geral | 11,09 |
131 | Comunicação institucional | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | Membro | 0,00 |
132 | Comunicação institucional | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | Membro | 6,62 |
133 | Comunicação institucional | CLÁUDIA AUGUSTA LOPES DE MENDONÇA | Membro | 0,00 |
134 | Comunicação institucional | CLÁUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | Membro | 0,00 |
135 | Comunicação institucional | CLÁUDIA LOPES SILVA SCIOLI | Membro | 0,00 |
136 | Comunicação institucional | CLÁUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | Membro | 0,00 |
137 | Comunicação institucional | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | Membro | 0,00 |
138 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 6,47 |
139 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 8,02 |
140 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 10,80 |
141 | Comunicação institucional | CRISTIANO CASSIOLATO | Membro | 0,00 |
142 | Comunicação institucional | CRISTIANO DA COSTA MATA | Membro | 0,00 |
143 | Comunicação institucional | CRISTIANO DA COSTA MATA | Membro | 0,00 |
144 | Comunicação institucional | CRISTIANO MOREIRA SILVA | Membro | 0,00 |
145 | Comunicação institucional | CYNHIA CAMPOS GIRO | Membro | 0,00 |
146 | Comunicação institucional | CYNTHIA DUARTE VILELA | Membro | 0,00 |
147 | Comunicação institucional | CYNTIA CAMPOS GIRO | Membro | 0,00 |
148 | Comunicação institucional | DANIEL CASTRO E MELO | Membro | 0,00 |
149 | Comunicação institucional | DANIEL DE OLIVEIRA MALARD | Membro | 0,00 |
150 | Comunicação institucional | DANIEL RIBEIRO COSTA | Membro | 0,00 |
151 | Comunicação institucional | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | Membro | 0,00 |
152 | Comunicação institucional | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | AP. PLANTÃO | 8,82 |
153 | Comunicação institucional | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | Membro | 0,00 |
154 | Comunicação institucional | DANIELA YOKOYAMA | Membro | 8,81 |
155 | Comunicação institucional | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | Membro | 0,00 |
156 | Comunicação institucional | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | Membro | 5,84 |
157 | Comunicação institucional | DAPHNE CALABRIA DA SILVEIRA | Membro | 0,00 |
158 | Comunicação institucional | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | Policial Militar | 98,08 |
159 | Comunicação institucional | DARLEY PEREIRA DE PAULA | Policial Militar | 10,25 |
160 | Comunicação institucional | DECIO MONTEIRO MORAES | AP. PLANTÃO | 5,84 |
161 | Comunicação institucional | DENILSON FEITOZA PACHECO | Membro | 9,08 |
162 | Comunicação institucional | DENISE GUERZONI COELHO | Membro | 0,00 |
163 | Comunicação institucional | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | Membro | 0,00 |
164 | Comunicação institucional | DIEGO MARTINS AGUILLAR | Membro | 0,00 |
165 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | AP. PLANTÃO | 0,00 |
166 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | AP. PLANTÃO | 0,00 |
167 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 0,00 |
168 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 0,00 |
169 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 0,00 |
170 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 0,00 |
171 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
172 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
173 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
174 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
175 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
176 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
177 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 0,00 |
178 | Comunicação institucional | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | Policial | 6,67 |
179 | Comunicação institucional | EDER DA SILVA CAPUTE | Membro | 0,00 |
180 | Comunicação institucional | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | Membro | 0,00 |
181 | Comunicação institucional | EDILSON SOARES DE MELO | Policial | 5,84 |
182 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 3,28 |
183 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 11,04 |
184 | Comunicação institucional | EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | Membro | 0,00 |
185 | Comunicação institucional | EDUARDO DE PAULA MACHADO | Membro | 0,00 |
186 | Comunicação institucional | EDUARDO FANTINATI MENEZES | Membro | 0,00 |
187 | Comunicação institucional | EDUARDO FANTINATI MENEZES | Membro | 0,00 |
188 | Comunicação institucional | ELIANE MARIA GONÇALVES FALCÃO | Membro | 0,00 |
189 | Comunicação institucional | ELIAS PEREIRA OTONI | Ass. Administrativo II | 9,28 |
190 | Comunicação institucional | ELISSA MARIA DO CARMO LOURENÇO | Membro | 0,00 |
191 | Comunicação institucional | ELVIS SOUZA DA SILVA | Policial | 5,84 |
192 | Comunicação institucional | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | Assessora III | 8,75 |
193 | Comunicação institucional | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | Membro | 0,00 |
194 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 3,28 |
195 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 3,28 |
196 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 3,28 |
197 | Comunicação institucional | Emprestado DSAF | - | 5,84 |
198 | Comunicação institucional | Emprestado DSAF | - | 5,84 |
199 | Comunicação institucional | Emprestado DSAF | - | 5,84 |
200 | Comunicação institucional | Emprestado para comarca de Itapagipe | - | 3,28 |
201 | Comunicação institucional | Emprestado para comarca de Itapagipe | - | 3,28 |
202 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 3,28 |
203 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 3,28 |
204 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 3,28 |
205 | Comunicação institucional | Emprestado PROCON | - | 5,84 |
206 | Comunicação institucional | Emprestado Procon | 5,84 | |
207 | Comunicação institucional | Emprestado Procon | - | 5,84 |
208 | Comunicação institucional | Emprestado Procon | - | 5,84 |
209 | Comunicação institucional | Emprestado Procon | - | 5,84 |
210 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
211 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 5,84 |
212 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
213 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
214 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
215 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
216 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 8,75 |
217 | Comunicação institucional | Emprestado Suporte | - | 5,84 |
218 | Comunicação institucional | ENZO JOSÉ FERES SOUZA JABER | Membro | 0,00 |
219 | Comunicação institucional | EPAMINONDAS DA COSTA | Membro | 0,00 |
220 | Comunicação institucional | ERICK ANDERSON CALDEIRA COSTA | Membro | 0,00 |
221 | Comunicação institucional | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | Membro | 0,00 |
222 | Comunicação institucional | FABIANO MENDES CARDOSO | Membro | 0,00 |
223 | Comunicação institucional | FÁBIO ALVES BONFIM | Membro | 0,00 |
224 | Comunicação institucional | FÁBIO REIS DE NAZARETH | Membro | 0,00 |
225 | Comunicação institucional | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | Membro | 0,00 |
226 | Comunicação institucional | FABRÍCIO COSTA LOPO | Membro | 0,00 |
227 | Comunicação institucional | FABRÍCIO MARQUES FERRAGINI | Membro | 0,00 |
228 | Comunicação institucional | FELIPE BARBOSA ROCHA | Policial | 5,84 |
229 | Comunicação institucional | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | Servidor | 11,02 |
230 | Comunicação institucional | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | Membro | 0,00 |
231 | Comunicação institucional | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | Membro | 0,00 |
232 | Comunicação institucional | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | Membro | 0,00 |
233 | Comunicação institucional | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | Coordenadora II | 8,75 |
234 | Comunicação institucional | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | Coordenadora II | 8,75 |
235 | Comunicação institucional | FERNANDA COUTO GARCIA | AP. PLANTÃO | 5,84 |
236 | Comunicação institucional | FERNANDA FIORATI FREITAS | Membro | 0,00 |
237 | Comunicação institucional | FERNANDO LUIZ FAGUNDES VIEIRA DA SILVA | Membro | 0,00 |
238 | Comunicação institucional | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | Membro | 0,00 |
239 | Comunicação institucional | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | Membro | 0,00 |
240 | Comunicação institucional | FERNANDO RODRIGUES MARTINS | Membro | 0,00 |
241 | Comunicação institucional | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | Membro | 0,00 |
242 | Comunicação institucional | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | Membro | 0,00 |
243 | Comunicação institucional | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | Membro | 0,00 |
244 | Comunicação institucional | FLÁVIA DE ARAÚJO RESENDE | Membro | 0,00 |
245 | Comunicação institucional | FLÁVIA PATRÍCIA CUPERTINO ALCÂNTARA | Membro | 0,00 |
246 | Comunicação institucional | FLÁVIO BARRA ROCHA | Membro | 0,00 |
247 | Comunicação institucional | FLÁVIO JORDÃO HAMACHER | Membro | 0,00 |
248 | Comunicação institucional | FORTUNATO TOBIAS | Policial | 5,84 |
249 | Comunicação institucional | FRANCISCO / WILSON | Motorista | 5,84 |
250 | Comunicação institucional | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | Membro | 0,00 |
251 | Comunicação institucional | FRANCISCO EUGÊNIO COUTINHO DO AMARAL | Membro | 0,00 |
252 | Comunicação institucional | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | Membro | 0,00 |
253 | Comunicação institucional | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | Membro | 0,00 |
254 | Comunicação institucional | GABRIEL COSTA DE JESUS | Membro | 0,00 |
255 | Comunicação institucional | GABRIEL DA GRACA VARGAS SAMPAIO | Membro | 0,00 |
256 | Comunicação institucional | GABRIELA STEFANELLO PIRES | Membro | 0,00 |
257 | Comunicação institucional | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | Membro | 0,00 |
258 | Comunicação institucional | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | AP. PLANTÃO | 0,00 |
259 | Comunicação institucional | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | Membro | 7,61 |
260 | Comunicação institucional | GILMAR DE ASSIS | Membro | 8,75 |
261 | Comunicação institucional | GILVAN ALVES FRANCO | Membro | 8,75 |
262 | Comunicação institucional | GILVAN AUGUSTO ALVES | Membro | 0,00 |
263 | Comunicação institucional | GILVAN COSTA LIMA | Policial Militar | 36,55 |
264 | Comunicação institucional | GIOVANNA ARAÚJO DA CRUZ | Membro | 0,00 |
265 | Comunicação institucional | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | Superintendente | 16,81 |
266 | Comunicação institucional | GISELE STELA MARTINS ARAÚJO | Membro | 0,00 |
267 | Comunicação institucional | GISELLE CASTRO MACHADO | Servidora | 8,75 |
268 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 3,28 |
269 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 8,75 |
270 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 8,75 |
271 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 8,75 |
272 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 9,06 |
273 | Comunicação institucional | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Membro | 8,75 |
274 | Comunicação institucional | GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA | Membro | 0,00 |
275 | Comunicação institucional | GUILHERME ABRAS GUIMARÃES DE ABREU | Membro | 0,00 |
276 | Comunicação institucional | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | Membro | 0,00 |
277 | Comunicação institucional | GUSTAVO CARLOS GONÇALVES ALMEIDA | Membro | 0,00 |
278 | Comunicação institucional | GUSTAVO GARCIA ARAÚJO | Membro | 0,00 |
279 | Comunicação institucional | GUSTAVO VILAÇA DE CARVALHO | Membro | 0,00 |
280 | Comunicação institucional | HELENO ROSA PORTES | - | 8,75 |
281 | Comunicação institucional | HÉLIO PEDRO SOARES | Membro | 5,89 |
282 | Comunicação institucional | HÉLIO PEDRO SOARES | Membro | 0,00 |
283 | Comunicação institucional | HÉLIO PEDRO SOARES | Membro | 0,00 |
284 | Comunicação institucional | HÉLIO PEDRO SOARES | Membro | 0,00 |
285 | Comunicação institucional | HOSANA REGINA ANDRADE DE FREITAS | Membro | 0,00 |
286 | Comunicação institucional | HUDSON SILVA GOMES | Policial | 5,91 |
287 | Comunicação institucional | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | Membro | 0,00 |
288 | Comunicação institucional | ILIO JEFERSON ANTUNES DE SOUZA | Membro | 0,00 |
289 | Comunicação institucional | ISAAC SOARES MACAO | Membro | 0,00 |
290 | Comunicação institucional | JACKELINY FERREIRA RANGEL | Membro | 0,00 |
291 | Comunicação institucional | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | Servidor | 70,26 |
292 | Comunicação institucional | JANAINA DE ANDRADE DAURO | Membro | 0,00 |
293 | Comunicação institucional | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | Coordenadora I | 6,14 |
294 | Comunicação institucional | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | Membro | 0,00 |
295 | Comunicação institucional | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | Membro | 0,00 |
296 | Comunicação institucional | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | Membro | 0,00 |
297 | Comunicação institucional | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | Membro | 0,00 |
298 | Comunicação institucional | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | Membro | 0,00 |
299 | Comunicação institucional | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | Membro | 0,00 |
300 | Comunicação institucional | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | Membro | 0,00 |
301 | Comunicação institucional | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | Membro | 0,00 |
302 | Comunicação institucional | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | Membro | 0,00 |
303 | Comunicação institucional | JOÃO LUCAS TEIXEIRA BEBE | Membro | 0,00 |
304 | Comunicação institucional | JOÃO MEDEIROS SILVA NETO | Membro | 8,75 |
305 | Comunicação institucional | JOÃO PAULO ALVARENGA BRANT | Membro | 0,00 |
306 | Comunicação institucional | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | Coordenador II | 8,75 |
307 | Comunicação institucional | JOÃO PAULO FERNANDES | Membro | 0,00 |
308 | Comunicação institucional | JORGE ALEXANDRE DE ANDRADE RODRIGUES | Membro | 0,00 |
309 | Comunicação institucional | JORGE LUIZ SANTOS | Policial | 8,02 |
310 | Comunicação institucional | JOSÉ ANTÔNIO FREITAS DIAS LEITE | Membro | 0,00 |
311 | Comunicação institucional | JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES | Membro | 5,84 |
312 | Comunicação institucional | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR | Membro | 0,00 |
313 | Comunicação institucional | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | Membro | 8,75 |
314 | Comunicação institucional | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Membro | 0,00 |
315 | Comunicação institucional | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | Policial | 72,19 |
316 | Comunicação institucional | JOSÉ DO EGITO DE CASTRO SOUSA | Membro | 0,00 |
317 | Comunicação institucional | JOSE DUFRAYER DE OLIVEIRA FILHO | Servidor | 8,75 |
318 | Comunicação institucional | JOSÉ EDUARDO DE SOUZA LIMA | Membro | 0,00 |
319 | Comunicação institucional | JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | Membro | 0,00 |
