. |
Período: 2021 - Setembro
Ordem | Justificativa | Nome do recebedor | Cargo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | Comunicação institucional | ABELARDO GUIMARÃES CASTRO | Membro | 4,62 |
2 | Comunicação institucional | ADEMAR PEREIRA | Membro | 4,62 |
3 | Comunicação institucional | AECIO RABELO | Membro | 4,62 |
4 | Comunicação institucional | AÉCIO RABELO | Membro | 0,60 |
5 | Comunicação institucional | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | Membro | 5,64 |
6 | Comunicação institucional | AGENOR ANDRADE LEÃO | Membro | 4,71 |
7 | Comunicação institucional | AGENOR ANDRADE LEÃO | Membro | 4,62 |
8 | Comunicação institucional | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | Membro | 4,62 |
9 | Comunicação institucional | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | Membro | 0,60 |
10 | Comunicação institucional | ALAN CARRIJO RAMOS | Membro | 14,83 |
11 | Comunicação institucional | ALCIDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO JÚNIOR | Membro | 8,85 |
12 | Comunicação institucional | ALCIR ARANTES | Membro | 4,62 |
13 | Comunicação institucional | ALESSANDRA PINTO CASSIANO MACIEL | Membro | 4,88 |
14 | Comunicação institucional | ALESSANDRO GARCIA SILVA | Membro | 4,62 |
15 | Comunicação institucional | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | Membro | 4,62 |
16 | Comunicação institucional | ALESSANDRO ROGÉRIO DIAS DE OLIVEIRA | Membro | 4,99 |
17 | Comunicação institucional | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | Membro | 4,62 |
18 | Comunicação institucional | ALEX FERNANDES SANTIAGO | Membro | 4,62 |
19 | Comunicação institucional | ALEX FERNANDES SANTIAGO | Membro | 4,62 |
20 | Comunicação institucional | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | Membro | 4,62 |
21 | Comunicação institucional | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | Superintendente | 5,85 |
22 | Comunicação institucional | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | Membro | 26,91 |
23 | Comunicação institucional | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | Membro | 4,61 |
24 | Comunicação institucional | ALICE DE MELLO VILELA | Membro | 4,71 |
25 | Comunicação institucional | ALINE LAIA CARDOZO | Superintendente | 4,62 |
26 | Comunicação institucional | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | Servidor | 4,62 |
27 | Comunicação institucional | ANA CECÍLIA JUNQUEIRA ALES GOUVEIA | AP. PLANTÃO | 0,60 |
28 | Comunicação institucional | ANA CECILIA JUNQUEIRA ALVES GOUVEA | Membro | 7,12 |
29 | Comunicação institucional | ANA FLÁVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | Membro | 4,62 |
30 | Comunicação institucional | ANA LÚCIA JUNQUEIRA MUZZI CAVALIERI | Membro | 4,62 |
31 | Comunicação institucional | ANA PAULA RESENDE DORNELLAS DE AZEVEDO | Membro | 4,62 |
32 | Comunicação institucional | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | Superintendente | 4,62 |
33 | Comunicação institucional | ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | MEMBRO | 4,62 |
34 | Comunicação institucional | ANDRE BORJA LANA | Coordenador II | 4,62 |
35 | Comunicação institucional | ANDRÉ LUIS ALVES DE MELO | Membro | 4,62 |
36 | Comunicação institucional | ANDRE SALLES DIAS PINTO | Membro | 4,69 |
37 | Comunicação institucional | ANDRÉ SALLES DIAS PINTO | Membro | 4,62 |
38 | Comunicação institucional | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 11,13 | |
39 | Comunicação institucional | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | Membro | 4,62 |
40 | Comunicação institucional | ANDREA MISMOTTO CARELLI | Membro | 13,08 |
41 | Comunicação institucional | ANDREA MISMOTTO CARELLI | Membro | 8,85 |
42 | Comunicação institucional | ANELISA CARDOSO RIBEIRO | Membro | 4,71 |
43 | Comunicação institucional | ANELISE GAMA | Servidora | 11,02 |
44 | Comunicação institucional | ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | Membro | 4,62 |
45 | Comunicação institucional | ANGÉLICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | Membro | 4,78 |
46 | Comunicação institucional | ÂNGELO ANSANELLI JÚNIOR | Membro | 4,62 |
47 | Comunicação institucional | ANTÔNIO BORGES DA SILVA | Membro | 4,73 |
48 | Comunicação institucional | ANTÔNIO DIOGO DA ROCHA | Membro | 4,62 |
49 | Comunicação institucional | ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA | Membro | 4,62 |
50 | Comunicação institucional | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | Membro | 6,22 |
51 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
52 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
53 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
54 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
55 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
56 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
57 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
58 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
59 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
60 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
61 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
62 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
63 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
64 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
65 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
66 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
67 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
68 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
69 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
70 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
71 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
72 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
73 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
74 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
75 | Comunicação institucional | AP. RESERVA | - | 5,00 |
76 | Comunicação institucional | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | AP. PLANTÃO | 4,62 |
77 | Comunicação institucional | ARTUR FORSTER GIOVANNINI | Membro | 4,62 |
78 | Comunicação institucional | AUGUSTO PENA | Policial Militar | 4,62 |
79 | Comunicação institucional | AUGUSTO REIS BALLARDIM | Membro | 4,62 |
80 | Comunicação institucional | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | Servidor | 4,62 |
81 | Comunicação institucional | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | Servidor | 4,62 |
82 | Comunicação institucional | BÁRBARA FRANCINE PRETTE NUNES | Membro | 4,62 |
83 | Comunicação institucional | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | Membro | 4,62 |
84 | Comunicação institucional | BERNARDO DUMONT PIRES | Membro | 4,62 |
85 | Comunicação institucional | BRENO COSTA DA SILVA COELHO | Membro | 4,62 |
86 | Comunicação institucional | BRUNA BODONI FACCIOLI | Membro | 5,70 |
87 | Comunicação institucional | BRUNA BODONI FACCIOLI | Membro | 4,62 |
88 | Comunicação institucional | BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ | Servidora | 87,86 |
89 | Comunicação institucional | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | Membro | 4,71 |
90 | Comunicação institucional | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | Membro | 4,62 |
91 | Comunicação institucional | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | Membro | 4,62 |
92 | Comunicação institucional | BRUNO OLIVEIRA MULLER | Membro | 4,62 |
93 | Comunicação institucional | BRUNO SCHIAVO CRUZ | Membro | 4,62 |
94 | Comunicação institucional | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO | Membro | 4,62 |
95 | Comunicação institucional | CAIO PALLU COSTA | Membro | 4,62 |
96 | Comunicação institucional | CAIO PALLU COSTA | Membro | 5,22 |
97 | Comunicação institucional | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | Membro | 4,62 |
98 | Comunicação institucional | CAMILA APARECIDA PIRES | Membro | 4,62 |
99 | Comunicação institucional | CAMILA DIAS | Servidora | 5,10 |
100 | Comunicação institucional | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | Membro | 4,62 |
101 | Comunicação institucional | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | Membro | 0,60 |
102 | Comunicação institucional | CARLA REGINA GOULART SALARO DUVANEL | Membro | 4,62 |
103 | Comunicação institucional | CARLA RODRIGUES FAZUOLI | Membro | 32,02 |
104 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | Membro | 4,62 |
105 | Comunicação institucional | CARLOS ALBERTO VALERA | AP. PLANTÃO | 4,62 |
106 | Comunicação institucional | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | Servidor | 4,62 |
107 | Comunicação institucional | CARLOS EDUARDO AVANZINI DE ALMEIDA | Membro | 0,60 |
108 | Comunicação institucional | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | Membro | 4,62 |
109 | Comunicação institucional | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | Membro | 4,62 |
110 | Comunicação institucional | CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES | Membro | 4,62 |
111 | Comunicação institucional | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | Bombeiro | 4,62 |
112 | Comunicação institucional | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | Servidor | 4,62 |
113 | Comunicação institucional | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | Membro | 4,62 |
114 | Comunicação institucional | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | Membro | 4,62 |
115 | Comunicação institucional | CARLÚCIO FLEURS DIAS | AP. PLANTÃO | 4,62 |
116 | Comunicação institucional | CAROLINA ANDRADE BORGES DE MATTOS | Membro | 4,62 |
117 | Comunicação institucional | CAROLINA CERIGATTO ZANELLA FORTES | Membro | 4,62 |
118 | Comunicação institucional | CAROLINA FRARE LAMEIRINHA | Membro | 4,93 |
119 | Comunicação institucional | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | AP. PLANTÃO | 4,62 |
120 | Comunicação institucional | CAROLINA MARQUE ANDRADE | Membro | 4,62 |
121 | Comunicação institucional | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | Membro | 4,62 |
122 | Comunicação institucional | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | AP. PLANTÃO | 4,62 |
123 | Comunicação institucional | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | Assessora de Gabinete | 4,62 |
124 | Comunicação institucional | CAROLINA PESTANA GOMES | Membro | 4,70 |
125 | Comunicação institucional | CATARINA NATALINO CALIXTO | Servidora | 4,82 |
126 | Comunicação institucional | CATARINA NATALINO CALIXTO | Servidora | 0,60 |
127 | Comunicação institucional | CATARINA NATALINO CALIXTO | Servidora | 0,00 |
128 | Comunicação institucional | CELIO DIMAS ESTEVES RUAS | Membro | 4,71 |
129 | Comunicação institucional | CESAR ANTÔNIO LIMA | Membro | 4,62 |
130 | Comunicação institucional | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
131 | Comunicação institucional | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMÃO | Membro | 4,62 |
132 | Comunicação institucional | CHARLES HENRIQUE SQUÁRCIO | Policial | 4,62 |
133 | Comunicação institucional | CHRISTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | Membro | 4,62 |
134 | Comunicação institucional | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | Servidora | 4,62 |
135 | Comunicação institucional | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | Membro | 4,62 |
136 | Comunicação institucional | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | - | 4,62 |
137 | Comunicação institucional | CLARISSA DUARTE BELLONI | Diretora-Geral | 4,62 |
138 | Comunicação institucional | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | Membro | 6,83 |
139 | Comunicação institucional | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | Membro | 4,62 |
140 | Comunicação institucional | CLÁUDIA AUGUSTA LOPES DE MENDONÇA | Membro | 4,62 |
141 | Comunicação institucional | CLAUDIA DE OLIVEIRA IGNEZ | Membro | 26,82 |
142 | Comunicação institucional | CLÁUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | Membro | 4,62 |
143 | Comunicação institucional | CLÁUDIA LOPES SILVA SCIOLI | Membro | 36,61 |
144 | Comunicação institucional | CLÁUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | Membro | 4,62 |
145 | Comunicação institucional | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | Membro | 4,62 |
146 | Comunicação institucional | CLEBER SOUTO | Membro | 4,62 |
147 | Comunicação institucional | CLEVERSON RAYMUNDO SBARZI GUEDES | Membro | 4,62 |
148 | Comunicação institucional | CLEVERTON FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | Policial | 4,75 |
149 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 5,26 |
150 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 4,63 |
151 | Comunicação institucional | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | AP. PLANTÃO | 4,62 |
152 | Comunicação institucional | CRISTIANO CASSIOLATO | Membro | 4,62 |
153 | Comunicação institucional | CRISTIANO CESAR PIMENTA DAYRELL DA CUNHA | AP. PLANTÃO | 0,60 |
154 | Comunicação institucional | CRISTIANO DA COSTA MATA | Membro | 4,62 |
155 | Comunicação institucional | CRISTIANO DA COSTA MATA | Membro | 4,62 |
156 | Comunicação institucional | CRISTIANO GERALDO CUNHA | Policial | 4,62 |
157 | Comunicação institucional | CRISTIANO MOREIRA SILVA | Membro | 4,62 |
158 | Comunicação institucional | CRISTINA FAGUNDES SIQUEIRA | Membro | 4,62 |
159 | Comunicação institucional | CYNHIA CAMPOS GIRO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
160 | Comunicação institucional | CYNTHIA DUARTE VILELA | Membro | 4,62 |
161 | Comunicação institucional | CYNTIA CAMPOS GIRO | Membro | 4,62 |
162 | Comunicação institucional | DANIEL CASTRO E MELO | Membro | 6,76 |
163 | Comunicação institucional | DANIEL DE OLIVEIRA MALARD | Membro | 4,62 |
164 | Comunicação institucional | DANIEL MAROTTA MARTINEZ | Membro | 4,62 |
165 | Comunicação institucional | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | Membro | 4,62 |
166 | Comunicação institucional | DANIEL RIBEIRO COSTA | Membro | 4,62 |
167 | Comunicação institucional | DANIEL RIBEIRO COSTA | Membro | 4,73 |
168 | Comunicação institucional | DANIEL SILVA CARNEVALLI | Superintendente | 4,62 |
169 | Comunicação institucional | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | Membro | 4,62 |
170 | Comunicação institucional | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | AP. PLANTÃO | 4,62 |
171 | Comunicação institucional | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | AP. PLANTÃO | 0,60 |
172 | Comunicação institucional | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | Membro | 5,11 |
173 | Comunicação institucional | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | Membro | 4,62 |
174 | Comunicação institucional | DANIELLE ANGELICA POLASTRI DE MENDONÇA | AP. PLANTÃO | 0,60 |
175 | Comunicação institucional | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | Membro | 4,62 |
176 | Comunicação institucional | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | Membro | 4,62 |
177 | Comunicação institucional | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | Membro | 0,60 |
178 | Comunicação institucional | DANILO TARTARINI SANCHES | Membro | 4,62 |
179 | Comunicação institucional | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | Membro | 4,62 |
180 | Comunicação institucional | DAPHNE CALABRIA DA SILVEIRA | Membro | 6,37 |
181 | Comunicação institucional | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | Policial Militar | 5,00 |
182 | Comunicação institucional | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | Policial Militar | 11,67 |
183 | Comunicação institucional | DARLEY PEREIRA DE PAULA | Policial Militar | 4,62 |
184 | Comunicação institucional | DECIO MONTEIRO MORAES | AP. PLANTÃO | 4,71 |
185 | Comunicação institucional | DEMETRIUS MESSIAS GANDRA | Membro | 4,62 |
186 | Comunicação institucional | DENISE GUERZONI COELHO | Membro | 4,62 |
187 | Comunicação institucional | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | Membro | 4,62 |
188 | Comunicação institucional | DIEGO MARTINS AGUILLAR | Membro | 4,62 |
189 | Comunicação institucional | DIEGO MARTINS AGUILLAR | Membro | 4,96 |
190 | Comunicação institucional | DIEGO MARTINS AGUILLAR | Membro | 4,71 |
191 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | AP. PLANTÃO | 4,62 |
192 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | AP. PLANTÃO | 4,62 |
193 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,63 |
194 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
195 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
196 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
197 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
198 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
199 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
200 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | AP. PLANTÃO | 4,62 |
201 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
202 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
203 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
204 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
205 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
206 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 5,94 |
207 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 4,62 |
208 | Comunicação institucional | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | AP. PLANTÃO | 5,85 |
209 | Comunicação institucional | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | Policial | 4,62 |
210 | Comunicação institucional | EDER DA SILVA CAPUTE | Membro | 4,62 |
211 | Comunicação institucional | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | Membro | 15,42 |
212 | Comunicação institucional | EDGARD ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR | Policial | 4,62 |
213 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 5,00 |
214 | Comunicação institucional | EDSON DE RESENDE CASTRO | Membro | 4,62 |
215 | Comunicação institucional | EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | Membro | 4,62 |
216 | Comunicação institucional | EDUARDO DE PAULA MACHADO | Membro | 4,63 |
217 | Comunicação institucional | EDUARDO DE PAULA MACHADO | Membro | 0,60 |
218 | Comunicação institucional | EDUARDO FANTINATI MENEZES | Membro | 4,62 |
219 | Comunicação institucional | EDUARDO FANTINATI MENEZES | Membro | 4,62 |
220 | Comunicação institucional | ELIANE FERNANDES DO LAGO CORREA | Membro | 4,62 |
221 | Comunicação institucional | ELIANE MARIA GONÇALVES FALCÃO | Membro | 4,62 |
222 | Comunicação institucional | ELIAS PEREIRA OTONI | Ass. Administrativo II | 4,97 |
223 | Comunicação institucional | ELISSA MARIA DO CARMO LOURENÇO | Membro | 4,62 |
224 | Comunicação institucional | ELKIO UEHARA | Membro | 4,62 |
225 | Comunicação institucional | ELOIZA MARIA FERRI PIRES DA SILVA | Servidora | 4,62 |
226 | Comunicação institucional | ELVA CANTERO | - | 0,60 |
227 | Comunicação institucional | ELVIS SOUZA DA SILVA | Policial | 4,62 |
228 | Comunicação institucional | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | Assessora III | 4,62 |
229 | Comunicação institucional | EMERSON HENRIQUE DO PRADO MARTINS | Membro | 6,01 |
230 | Comunicação institucional | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | Membro | 4,62 |
231 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 5,00 |
232 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 5,00 |
233 | Comunicação institucional | Emprestado | - | 5,00 |
234 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 5,00 |
235 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 5,00 |
236 | Comunicação institucional | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | - | 5,00 |
237 | Comunicação institucional | ENZO JOSÉ FERES SOUZA JABER | Membro | 12,10 |
238 | Comunicação institucional | EPAMINONDAS DA COSTA | Membro | 4,62 |
239 | Comunicação institucional | ERICK ANDERSON CALDEIRA COSTA | Membro | 5,58 |
240 | Comunicação institucional | EVANDRO VENTURA DA SILVA | Membro | 0,00 |
241 | Comunicação institucional | FABIANO MENDES CARDOSO | Membro | 4,62 |
242 | Comunicação institucional | FÁBIO ALVES BONFIM | Membro | 4,62 |
243 | Comunicação institucional | FABIO REIS DE NAZARETH | ANPP | 0,60 |
244 | Comunicação institucional | FÁBIO REIS DE NAZARETH | Membro | 4,62 |
245 | Comunicação institucional | FABIO REIS NAZARETH | Membro | 0,00 |
246 | Comunicação institucional | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | Membro | 4,62 |
247 | Comunicação institucional | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | Membro | 4,62 |
248 | Comunicação institucional | FABRÍCIO COSTA LOPO | Membro | 13,14 |
249 | Comunicação institucional | FELIPE BARBOSA ROCHA | Policial | 4,62 |
250 | Comunicação institucional | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | Membro | 6,43 |
251 | Comunicação institucional | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | Servidor | 4,97 |
252 | Comunicação institucional | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | Membro | 4,79 |
253 | Comunicação institucional | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | Membro | 4,62 |
254 | Comunicação institucional | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | Membro | 4,62 |
255 | Comunicação institucional | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | Coordenadora II | 4,62 |
256 | Comunicação institucional | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | Coordenadora II | 4,62 |
257 | Comunicação institucional | FERNANDA COUTO GARCIA | AP. PLANTÃO | 4,62 |
258 | Comunicação institucional | FERNANDA FIORATI FREITAS | Membro | 4,62 |
259 | Comunicação institucional | FERNANDO AUGUSTO CIPOLINI IELO | Membro | 4,62 |
260 | Comunicação institucional | FERNANDO LUIZ FAGUNDES VIEIRA DA SILVA | Membro | 4,62 |
261 | Comunicação institucional | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | Membro | 4,62 |
262 | Comunicação institucional | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | Membro | 4,62 |
263 | Comunicação institucional | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | Membro | 4,62 |
264 | Comunicação institucional | FERNANDO RODRIGUES MARTINS | Membro | 4,62 |
265 | Comunicação institucional | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | Membro | 17,81 |
266 | Comunicação institucional | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | Membro | 4,62 |
267 | Comunicação institucional | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | Membro | 4,62 |
268 | Comunicação institucional | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | Membro | 4,62 |
269 | Comunicação institucional | FLÁVIA DE ARAÚJO RESENDE | Membro | 4,62 |
270 | Comunicação institucional | FLÁVIA PATRÍCIA CUPERTINO ALCÂNTARA | Membro | 4,62 |
271 | Comunicação institucional | FLÁVIA ROBERTI FERREIRA | Membro | 4,62 |
272 | Comunicação institucional | FLAVIANE FERREIRA DA SILVEIRA | Membro | 0,60 |
273 | Comunicação institucional | FLÁVIO BARRA ROCHA | Membro | 4,62 |
274 | Comunicação institucional | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | ASSESSOR II | 4,64 |
275 | Comunicação institucional | FLÁVIO HENRIQUE F. GROSSI | Policial Civil | 4,62 |
276 | Comunicação institucional | FLÁVIO JORDÃO HAMACHER | Membro | 4,62 |
277 | Comunicação institucional | FLÁVIO MAFRA BRANDÃO DE AZEVEDO | Membro | 4,66 |
278 | Comunicação institucional | FLÁVIO MAFRA BRANDÃO DE AZEVEDO | Membro | 6,01 |
279 | Comunicação institucional | FRANCIELY CRISTINA COSTA TARQUINIO | Servidora | 4,62 |
280 | Comunicação institucional | FRANCISCO / WILSON | Motorista | 4,62 |
281 | Comunicação institucional | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | Membro | 4,62 |
282 | Comunicação institucional | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | Membro | 4,62 |
283 | Comunicação institucional | FRANCISCO EUGÊNIO COUTINHO DO AMARAL | Membro | 4,80 |
284 | Comunicação institucional | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | Membro | 0,60 |
285 | Comunicação institucional | FREDERICO CARVALHO DE ARAÚJO | Membro | 4,62 |
286 | Comunicação institucional | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | Membro | 4,63 |
287 | Comunicação institucional | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | Membro | 15,67 |
288 | Comunicação institucional | GABRIEL COSTA DE JESUS | Membro | 4,62 |
289 | Comunicação institucional | GABRIEL DA GRACA VARGAS SAMPAIO | Membro | 5,44 |
290 | Comunicação institucional | GABRIELA STEFANELLO PIRES | Membro | 4,62 |
291 | Comunicação institucional | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | Membro | 4,72 |
292 | Comunicação institucional | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | AP. PLANTÃO | 5,41 |
293 | Comunicação institucional | GEANNINI MAELLI MOTA MIRANDA | Membro | 4,62 |
294 | Comunicação institucional | GENY COSTA DE ALMEIDA | Policial | 4,62 |
295 | Comunicação institucional | GERALDO MAGELA LOPES | Membro | 6,79 |
296 | Comunicação institucional | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | Membro | 4,62 |
297 | Comunicação institucional | GILMAR DE ASSIS | Membro | 4,62 |
298 | Comunicação institucional | GILVAN ALVES FRANCO | Membro | 4,62 |
299 | Comunicação institucional | GILVAN AUGUSTO ALVES | Membro | 4,77 |
300 | Comunicação institucional | GIOVANNA ARAÚJO DA CRUZ | Membro | 4,71 |
301 | Comunicação institucional | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | Superintendente | 4,62 |
302 | Comunicação institucional | GISELE STELA MARTINS ARAÚJO | Membro | 4,62 |
303 | Comunicação institucional | GISELLE CASTRO MACHADO | Servidora | 5,04 |
304 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 5,00 |
305 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 4,62 |
306 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 4,62 |
307 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 15,16 |
308 | Comunicação institucional | GISELLE CORREIA BORGES | Superintendente | 4,62 |
309 | Comunicação institucional | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Membro | 4,62 |
310 | Comunicação institucional | GLAUBER SERGIO TATAGIBA DO CARMO | Membro | 4,62 |
311 | Comunicação institucional | GLAUCIA DE SOUZA FLORES | Membro | 4,62 |
312 | Comunicação institucional | GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA | Membro | 4,71 |
313 | Comunicação institucional | GUILHERME ABRAS GUIMARÃES DE ABREU | Membro | 15,86 |
