. |
Período: 2021 - Outubro
Nome | Telefone (DDD - Número) | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
1 | ABELARDO GUIMARÃES CASTRO | 98361-4287 | 4,62 |
2 | ADEMAR PEREIRA | 98423-4436 | 4,62 |
3 | AECIO RABELO | 98423-2072 | 4,62 |
4 | AÉCIO RABELO | 98423-2035 | 4,62 |
5 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | 99981-3031 | 4,99 |
6 | AGENOR ANDRADE LEÃO | 98448-7986 | 4,62 |
7 | AGENOR ANDRADE LEÃO | 98447-0686 | 4,73 |
8 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 98438-5203 | 4,62 |
9 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 98423-1602 | 4,62 |
10 | ALAN CARRIJO RAMOS | 98406-6901 | 4,62 |
11 | ALCIDEZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO JÚNIOR | 98451-9153 | 4,62 |
12 | ALCIR ARANTES | 98425-0406 | 4,62 |
13 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO MACIEL | 98421-9741 | 5,06 |
14 | ALESSANDRO GARCIA SILVA | 98409-4335 | 4,62 |
15 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 98417-1847 | 4,62 |
16 | ALESSANDRO ROGÉRIO DIAS DE OLIVEIRA | 98425-2829 | 4,62 |
17 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | 98470-7860 | 4,62 |
18 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 98525-8234 | 4,62 |
19 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | 99988-0498 | 4,62 |
20 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 98418-6882 | 4,62 |
21 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | 99918-4621 | 4,72 |
22 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 98451-0188 | 4,62 |
23 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 98412-9573 | 4,62 |
24 | ALICE DE MELLO VILELA | 99356-0129 | 4,62 |
25 | ALINE LAIA CARDOZO | 98451-9865 | 4,62 |
26 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | 99195-1597 | 4,62 |
27 | ANA CECÍLIA JUNQUEIRA ALES GOUVEIA | 98369-9632 | 4,62 |
28 | ANA CECILIA JUNQUEIRA ALVES GOUVEA | 99744-3132 | 4,62 |
29 | ANA FLÁVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | 98411-4512 | 4,62 |
30 | ANA LÚCIA JUNQUEIRA MUZZI CAVALIERI | 98429-7602 | 4,62 |
31 | ANA PAULA RESENDE DORNELLAS DE AZEVEDO | 98263-6844 | 4,62 |
32 | ANA RACHEL BRANDÃO LADEIRA ROLAND | 99182-2343 | 4,62 |
33 | ANA TEREZA RIBEIRO SALLES GIACOMINI | 99761-8053 | 4,62 |
34 | ANDRE BORJA LANA | 99954-7447 | 4,71 |
35 | ANDRÉ LUIS ALVES DE MELO | 98417-5123 | 4,62 |
36 | ANDRE SALLES DIAS PINTO | 98489-3318 | 4,62 |
37 | ANDRÉ SALLES DIAS PINTO | 98301-2148 | 4,62 |
38 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 98408-5794 | 4,90 |
39 | ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA | 99299-2277 | 4,62 |
40 | ANDREA MISMOTTO CARELLI | 98294-9502 | 4,62 |
41 | ANDREA MISMOTTO CARELLI | 98303-7095 | 4,62 |
42 | ANELISA CARDOSO RIBEIRO | 98468-0324 | 4,62 |
43 | ANELISE GAMA | 98365-0394 | 8,77 |
44 | ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | 98409-2320 | 4,63 |
45 | ANGÉLICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS | 98434-2044 | 6,55 |
46 | ÂNGELO ANSANELLI JÚNIOR | 98404-8833 | 4,62 |
47 | ANTÔNIO BORGES DA SILVA | 98413-2269 | 4,65 |
48 | ANTÔNIO DIOGO DA ROCHA | 98421-8119 | 4,62 |
49 | ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 98406-4862 | 4,62 |
50 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 98403-1791 | 4,62 |
51 | AP. RESERVA | 98449-4475 | 5,00 |
52 | AP. RESERVA | 98453-2170 | 5,00 |
53 | AP. RESERVA | 98498-5952 | 5,00 |
54 | AP. RESERVA | 98448-7290 | 5,00 |
55 | AP. RESERVA | 98450-9243 | 5,00 |
56 | AP. RESERVA | 98448-7311 | 5,00 |
57 | AP. RESERVA | 98113-8059 | 5,00 |
58 | AP. RESERVA | 98205-9738 | 5,00 |
59 | AP. RESERVA | 98230-2599 | 5,00 |
60 | AP. RESERVA | 98308-8539 | 5,00 |
61 | AP. RESERVA | 98311-1123 | 5,00 |
62 | AP. RESERVA | 98312-5621 | 5,00 |
63 | AP. RESERVA | 98313-1871 | 5,00 |
64 | AP. RESERVA | 98400-1118 | 5,00 |
65 | AP. RESERVA | 98400-7797 | 5,00 |
66 | AP. RESERVA | 98404-4490 | 5,00 |
67 | AP. RESERVA | 98408-8984 | 5,00 |
68 | AP. RESERVA | 98410-3264 | 5,00 |
69 | AP. RESERVA | 98410-7196 | 5,00 |
70 | AP. RESERVA | 98412-8207 | 5,00 |
71 | AP. RESERVA | 98413-3299 | 5,00 |
72 | AP. RESERVA | 98414-4677 | 5,00 |
73 | AP. RESERVA | 98420-7235 | 5,00 |
74 | AP. RESERVA | 98447-0918 | 5,00 |
75 | AP. RESERVA | 98447-2734 | 5,00 |
76 | APARECIDA DE FÁTIMA MENDES DE ALMEIDA | 99988-9133 | 4,62 |
77 | ARTUR FORSTER GIOVANNINI | 98422-8954 | 4,62 |
78 | AUGUSTO PENA | 98498-9422 | 4,62 |
79 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 98425-8054 | 4,62 |
80 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | 98437-5400 | 4,62 |
81 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | 98438-7490 | 4,62 |
82 | BÁRBARA FRANCINE PRETTE NUNES | 98420-1943 | 4,62 |
83 | BERNARDO DE MOURA LIMA PAIVA JEHA | 98423-4366 | 4,62 |
84 | BERNARDO DUMONT PIRES | 98448-9579 | 4,62 |
85 | BRENO COSTA DA SILVA COELHO | 98415-6620 | 4,62 |
86 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 98453-5215 | 4,62 |
87 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 98451-4344 | 4,63 |
88 | BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ | 98409-9061 | 4,80 |
89 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 98425-3026 | 4,62 |
90 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 99199-0403 | 4,66 |
91 | BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI | 98428-4852 | 4,62 |
92 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 98491-9026 | 4,62 |
93 | BRUNO SCHIAVO CRUZ | 98438-5485 | 4,62 |
94 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO | 98454-4597 | 4,62 |
95 | CAIO PALLU COSTA | 98451-6051 | 4,62 |
96 | CAIO PALLU COSTA | 98409-4920 | 4,62 |
97 | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | 98448-8136 | 4,62 |
98 | CAMILA APARECIDA PIRES | 98407-5662 | 4,62 |
99 | CAMILA DIAS | 98469-8474 | 4,69 |
100 | CARLA MARIA ALESSI LAFETA DE CARVALHO | 99618-3620 | 4,62 |
101 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 98407-0210 | 4,61 |
102 | CARLA REGINA GOULART SALARO DUVANEL | 98460-6596 | 5,17 |
103 | CARLA RODRIGUES FAZUOLI | 98426-6870 | 4,62 |
104 | CARLOS ALBERTO VALERA | 98406-4062 | 4,62 |
105 | CARLOS ALBERTO VALERA | 99932-4974 | 4,62 |
106 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | 99806-5711 | 4,62 |
107 | CARLOS EDUARDO AVANZINI DE ALMEIDA | 98473-9600 | 4,62 |
108 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 98420-5786 | 4,62 |
109 | CARLOS EDUARDO FERREIRA PINTO | 98298-6096 | 4,62 |
110 | CARLOS JOSÉ E SILVA FORTES | 98413-4226 | 4,62 |
111 | CARLOS JOSÉ GOMES ALVES | 99795-8150 | 4,62 |
112 | CARLOS RANGEL SILVA DE MELO | 99891-7481 | 4,62 |
113 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 98449-9279 | 4,62 |
114 | CARLOS SAMUEL BORGES CUNHA | 98448-3712 | 4,62 |
115 | CARLÚCIO FLEURS DIAS | 98263-1758 | 4,62 |
116 | CAROLINA ANDRADE BORGES DE MATTOS | 98411-7642 | 4,62 |
117 | CAROLINA CERIGATTO ZANELLA FORTES | 98442-8398 | 4,62 |
118 | CAROLINA FRARE LAMEIRINHA | 99112-0046 | 4,63 |
119 | CAROLINA GENTIL MEDEIROS MARQUEZ | 99745-2694 | 4,69 |
120 | CAROLINA MARQUE ANDRADE | 98409-8817 | 5,04 |
121 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98400-7313 | 4,62 |
122 | CAROLINA MENDONÇA DE SIQUEIRA | 98477-0272 | 4,62 |
123 | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | 99777-5446 | 4,62 |
124 | CAROLINA PESTANA GOMES | 98477-1271 | 5,00 |
125 | CATARINA NATALINO CALIXTO | 99263-0156 | 4,62 |
126 | CATARINA NATALINO CALIXTO | 98352-2082 | 4,62 |
127 | CATARINA NATALINO CALIXTO | 98486-0829 | 0,00 |
128 | CELIO DIMAS ESTEVES RUAS | 98484-7690 | 4,62 |
129 | CESAR ANTÔNIO LIMA | 98424-8253 | 4,62 |
130 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMAO | 98401-5439 | 4,62 |
131 | CHARLES DANIEL FRANCA SALOMÃO | 98406-5465 | 4,62 |
132 | CHARLES HENRIQUE SQUÁRCIO | 99604-0122 | 4,62 |
133 | CHRISTIANE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99793-5660 | 4,62 |
134 | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | 99182-2283 | 4,62 |
135 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 97302-8786 | 4,62 |
136 | CHRISTIANNE COTRIM ASSAD BENSOUSSAN | 99618-3880 | 4,62 |
137 | CLARISSA DUARTE BELLONI | 99776-3022 | 4,62 |
138 | CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES | 98440-7004 | 4,62 |
139 | CLÁUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO | 99207-0029 | 4,62 |
140 | CLÁUDIA AUGUSTA LOPES DE MENDONÇA | 98492-8504 | 4,62 |
141 | CLAUDIA DE OLIVEIRA IGNEZ | 98491-8493 | 5,60 |
142 | CLÁUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 98439-8246 | 4,62 |
143 | CLÁUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 98404-6213 | 7,50 |
144 | CLÁUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 98408-7630 | 4,62 |
145 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 98418-5163 | 4,62 |
146 | CLEBER SOUTO | 98408-2468 | 4,62 |
147 | CLEVERSON RAYMUNDO SBARZI GUEDES | 98404-3130 | 4,62 |
148 | CLEVERTON FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | 99182-1752 | 4,62 |
149 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99100-3825 | 4,62 |
150 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 98451-1469 | 4,71 |
151 | COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS | 99986-2024 | 4,63 |
152 | CRISTIANO CASSIOLATO | 98414-7190 | 4,62 |
153 | CRISTIANO CESAR PIMENTA DAYRELL DA CUNHA | 98366-9683 | 4,62 |
154 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 98460-0421 | 4,62 |
155 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 98437-1614 | 4,62 |
156 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | 99804-0929 | 4,62 |
157 | CRISTIANO MOREIRA SILVA | 98453-6895 | 4,93 |
158 | CRISTINA FAGUNDES SIQUEIRA | 99241-9080 | 4,66 |
159 | CYNHIA CAMPOS GIRO | 98312-4829 | 4,62 |
160 | CYNTHIA DUARTE VILELA | 98455-1357 | 4,62 |
161 | CYNTIA CAMPOS GIRO | 98469-8030 | 4,62 |
162 | DANIEL CASTRO E MELO | 98401-5158 | 5,03 |
163 | DANIEL DE OLIVEIRA MALARD | 98474-2378 | 4,62 |
164 | DANIEL MAROTTA MARTINEZ | 98406-1570 | 4,62 |
165 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | 98407-3339 | 4,62 |
166 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 98425-0089 | 4,62 |
167 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 98411-7172 | 4,66 |
168 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | 98484-8022 | 4,62 |
169 | DANIELA CAMPOS DE ABREU SERRA | 98435-1948 | 4,62 |
170 | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | 98400-0258 | 4,62 |
171 | DANIELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT MARTINEZ | 98428-4450 | 4,62 |
172 | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | 98423-5206 | 5,06 |
173 | DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN | 98421-7994 | 4,62 |
174 | DANIELLE ANGELICA POLASTRI DE MENDONÇA | 98370-6826 | 4,62 |
175 | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | 98404-7031 | 4,62 |
176 | DANIELLE CRISTINA BARRAL DE QUEIROZ | 98409-6489 | 4,62 |
177 | DANIELLE DE GUIMARAES GERMANO ARLE | 98386-2795 | 4,62 |
178 | DANILO TARTARINI SANCHES | 98447-0792 | 4,62 |
179 | DANNIEL LIBRELON PIMENTA | 99909-1140 | 4,62 |
180 | DAPHNE CALABRIA DA SILVEIRA | 98498-5564 | 4,62 |
181 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 98449-5450 | 5,00 |
182 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | 99636-4153 | 8,22 |
183 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 99901-5968 | 4,84 |
184 | DECIO MONTEIRO MORAES | 98459-6632 | 4,62 |
185 | DEMETRIUS MESSIAS GANDRA | 98406-5222 | 4,62 |
186 | DENISE GUERZONI COELHO | 98467-1707 | 4,62 |
187 | DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES | 98408-6330 | 4,62 |
188 | DIEGO MARTINS AGUILLAR | 99249-3210 | 4,62 |
189 | DIEGO MARTINS AGUILLAR | 99199-0372 | 4,62 |
190 | DIEGO MARTINS AGUILLAR | 98425-1970 | 4,62 |
191 | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | 98472-5758 | 4,62 |
192 | DIRETORIA DE REDES E BANCO DE DADOS | 98490-1255 | 4,62 |
193 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98382-7589 | 4,62 |
194 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98456-6553 | 4,62 |
195 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98497-4655 | 4,62 |
196 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98499-1922 | 4,62 |
197 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 99839-1010 | 4,62 |
198 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 97319-0011 | 4,66 |
199 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98303-9518 | 4,62 |
200 | DIRETORIA DE SISTEMAS DA ATIVIDADE FIM | 98312-7456 | 4,62 |
201 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98301-6399 | 4,62 |
202 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98301-7136 | 4,62 |
203 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98303-3669 | 6,13 |
204 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98304-8217 | 4,62 |
205 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98473-9385 | 4,62 |
206 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98488-5574 | 4,62 |
207 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 97332-6713 | 4,62 |
208 | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 98403-4233 | 6,24 |
209 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | 97332-9341 | 4,62 |
210 | EDER DA SILVA CAPUTE | 98415-0807 | 5,05 |
211 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 98412-9639 | 5,15 |
212 | EDGARD ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR | 99975-0017 | 4,62 |
213 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 98452-1951 | 5,00 |
214 | EDSON DE RESENDE CASTRO | 99818-6828 | 4,78 |
215 | EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | 98302-4365 | 4,62 |
216 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 98419-9436 | 4,62 |
217 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 98413-2448 | 4,62 |
218 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 98413-8926 | 4,62 |
219 | EDUARDO FANTINATI MENEZES | 98416-9465 | 4,62 |
220 | ELIANE FERNANDES DO LAGO CORREA | 98421-8699 | 5,23 |
221 | ELIANE MARIA GONÇALVES FALCÃO | 98435-0877 | 4,62 |
222 | ELIAS PEREIRA OTONI | 97317-0990 | 4,62 |
223 | ELISSA MARIA DO CARMO LOURENÇO | 98401-1582 | 4,62 |
224 | ELKIO UEHARA | 98468-7645 | 4,60 |
225 | ELOIZA MARIA FERRI PIRES DA SILVA | 99802-7310 | 4,62 |
226 | ELVA CANTERO | 98380-3160 | 4,62 |
227 | ELVIS SOUZA DA SILVA | 99765-2039 | 4,62 |
228 | ELZIRA SIMÕES DOS SANTOS | 99944-5698 | 4,62 |
229 | EMERSON HENRIQUE DO PRADO MARTINS | 98402-4783 | 5,99 |
230 | EMMANUEL LEVENHAGEN PELEGRINI | 98414-9051 | 4,62 |
231 | Emprestado | 98451-1738 | 5,00 |
232 | Emprestado | 98453-1468 | 5,00 |
233 | Emprestado | 98453-4174 | 5,00 |
234 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98451-9833 | 5,00 |
235 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98452-0807 | 5,00 |
236 | EMPRESTADO PARA DR. CLÁUDIO - PJ BARÃO DE COCAIS | 98453-4505 | 5,00 |
237 | ENZO JOSÉ FERES SOUZA JABER | 98451-9703 | 4,62 |
238 | EPAMINONDAS DA COSTA | 98425-4502 | 4,62 |
239 | ERICK ANDERSON CALDEIRA COSTA | 98403-7303 | 4,86 |
240 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 98448-8519 | 0,00 |
241 | FABIANO MENDES CARDOSO | 98426-0152 | 4,62 |
242 | FÁBIO ALVES BONFIM | 98419-3019 | 4,62 |
243 | FABIO REIS DE NAZARETH | 98384-6055 | 4,62 |
244 | FÁBIO REIS DE NAZARETH | 98456-7185 | 4,62 |
245 | FABIO REIS NAZARETH | 98486-0187 | 0,00 |
246 | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | 98411-9189 | 4,62 |
247 | FÁBIO RODRIGUES LAURIANO | 98468-6867 | 4,62 |
248 | FABRÍCIO COSTA LOPO | 98409-3051 | 4,62 |
249 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 98476-4900 | 4,62 |
250 | FELIPE FARIA DE OLIVEIRA | 99762-4182 | 4,62 |
251 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | 97302-8685 | 4,62 |
252 | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | 98435-7705 | 4,97 |
253 | FELIPE GOMES DE ARAÚJO | 98417-6169 | 4,62 |
254 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 98414-4136 | 4,62 |
255 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98448-9307 | 4,62 |
256 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | 98450-8507 | 4,62 |
257 | FERNANDA COUTO GARCIA | 99992-8855 | 4,62 |
258 | FERNANDA FIORATI FREITAS | 98449-6746 | 4,62 |
259 | FERNANDO AUGUSTO CIPOLINI IELO | 98434-9324 | 4,62 |
260 | FERNANDO LUIZ FAGUNDES VIEIRA DA SILVA | 98415-0904 | 4,62 |
261 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | 98425-6307 | 4,62 |
262 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | 98408-4852 | 4,62 |
263 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHÃES CRUZ | 98469-1940 | 4,62 |
264 | FERNANDO RODRIGUES MARTINS | 98429-1141 | 4,62 |
265 | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | 98411-2461 | 4,62 |
266 | FLÁVIA CUNHA DE LIMA | 98406-2847 | 4,62 |
267 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 98472-4842 | 4,62 |
268 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 98467-5089 | 4,62 |
269 | FLÁVIA DE ARAÚJO RESENDE | 98303-1882 | 4,62 |
270 | FLÁVIA PATRÍCIA CUPERTINO ALCÂNTARA | 98451-1127 | 4,62 |
271 | FLÁVIA ROBERTI FERREIRA | 98402-2807 | 4,62 |
272 | FLAVIANE FERREIRA DA SILVEIRA | 98409-9036 | 4,62 |
273 | FLÁVIO BARRA ROCHA | 98445-4839 | 4,62 |
274 | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | 99182-2108 | 4,74 |
275 | FLÁVIO HENRIQUE F. GROSSI | 98302-9796 | 4,62 |
276 | FLÁVIO JORDÃO HAMACHER | 98451-0361 | 4,62 |
277 | FLÁVIO MAFRA BRANDÃO DE AZEVEDO | 98458-6118 | 4,62 |
278 | FLÁVIO MAFRA BRANDÃO DE AZEVEDO | 98425-6057 | 4,62 |
279 | FRANCIELY CRISTINA COSTA TARQUINIO | 99182-2342 | 4,62 |
280 | FRANCISCO / WILSON | 99929-4380 | 4,62 |
281 | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | 99895-1951 | 4,62 |
282 | FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS | 98483-1035 | 4,62 |
283 | FRANCISCO EUGÊNIO COUTINHO DO AMARAL | 98408-0930 | 5,38 |
284 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 98411-2314 | 4,64 |
285 | FREDERICO CARVALHO DE ARAÚJO | 98425-0329 | 4,62 |
286 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 98406-4291 | 4,62 |
287 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 98443-9588 | 4,62 |
288 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 98452-0426 | 4,62 |
289 | GABRIEL DA GRACA VARGAS SAMPAIO | 98451-3891 | 4,99 |
290 | GABRIELA STEFANELLO PIRES | 98403-0011 | 4,66 |
291 | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | 98409-5737 | 4,62 |
292 | GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA | 98467-3684 | 6,15 |
293 | GEANNINI MAELLI MOTA MIRANDA | 98451-4569 | 4,62 |
294 | GENY COSTA DE ALMEIDA | 99504-7077 | 4,62 |
295 | GERALDO MAGELA LOPES | 98368-7357 | 4,81 |
296 | GILBERTO OSÓRIO RESENDE | 99984-3162 | 4,62 |
297 | GILMAR DE ASSIS | 99819-5828 | 4,62 |
298 | GILVAN ALVES FRANCO | 98449-4925 | 4,62 |
299 | GILVAN AUGUSTO ALVES | 98472-6145 | 4,62 |
300 | GIOVANNA ARAÚJO DA CRUZ | 98445-4682 | 4,62 |
301 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | 98269-2170 | 4,66 |
302 | GISELE STELA MARTINS ARAÚJO | 98403-1615 | 4,62 |
303 | GISELLE CASTRO MACHADO | 98357-8424 | 4,74 |
304 | GISELLE CORREIA BORGES | 98446-7064 | 5,00 |
305 | GISELLE CORREIA BORGES | 99194-5153 | 4,98 |
306 | GISELLE CORREIA BORGES | 99745-0760 | 4,62 |
307 | GISELLE CORREIA BORGES | 99954-4780 | 4,62 |
308 | GISELLE CORREIA BORGES | 99955-2880 | 4,62 |
309 | GISELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 98298-4669 | 4,66 |
310 | GLAUBER SERGIO TATAGIBA DO CARMO | 98420-6894 | 4,62 |
311 | GLAUCIA DE SOUZA FLORES | 98404-8273 | 4,62 |
312 | GRACIELE DE REZENDE ALMEIDA | 98413-7357 | 4,62 |
313 | GUILHERME ABRAS GUIMARÃES DE ABREU | 98423-7300 | 6,79 |
314 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 98449-7277 | 4,62 |
315 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 98425-7944 | 4,89 |
316 | GUILHERME HERINGER DE CARVALHO ROCHA | 98453-7147 | 4,61 |
317 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 98412-6297 | 4,62 |
318 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDÃO | 98468-0519 | 4,62 |
319 | GUSTAVO CARLOS GONÇALVES ALMEIDA | 98428-9868 | 4,62 |
320 | GUSTAVO GARCIA ARAÚJO | 98401-5311 | 4,62 |
321 | GUSTAVO VILAÇA DE CARVALHO | 98454-4902 | 4,62 |
322 | HÉLIO PEDRO SOARES | 99151-5455 | 4,62 |
323 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98451-8061 | 4,62 |
324 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98452-8608 | 4,72 |
325 | HÉLIO PEDRO SOARES | 98451-9691 | 4,62 |
326 | HOSANA REGINA ANDRADE DE FREITAS | 98452-4086 | 4,76 |
327 | HOSANA REGINA ANDRADE DE FREITAS | 98427-9848 | 4,62 |
328 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 98452-2494 | 4,62 |
329 | IGOR SERRANO SILVA | 98312-4322 | 5,00 |
330 | IGOR SERRANO SILVA | 98408-6749 | 5,00 |
331 | ILIO JEFERSON ANTUNES DE SOUZA | 98423-7261 | 4,63 |
332 | INÁCIO MUZZI | 98472-5629 | 4,62 |
333 | INGRID COSTA DOS REIS | 98404-4508 | 5,70 |
334 | ISAAC SOARES MACAO | 98453-8945 | 4,62 |
335 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 98412-7267 | 4,77 |
336 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | 99969-6756 | 4,67 |
337 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 98414-0752 | 4,71 |
338 | JANAÍNA MARTINS FAGUNDES | 99985-6130 | 4,62 |
339 | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | 98448-8375 | 4,62 |
340 | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | 98449-5134 | 4,62 |
341 | JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO | 98451-4155 | 4,62 |
342 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 98406-0118 | 7,11 |
343 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 98425-2909 | 4,62 |
344 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98401-1626 | 4,62 |
345 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98407-9308 | 4,62 |
346 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98425-5576 | 4,62 |
347 | JOANA DARC OLIVEIRA ALVES | 98401-6499 | 4,62 |
348 | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | 97302-8765 | 4,62 |
349 | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | 98497-1974 | 4,62 |
350 | JOANE ALCÂNTARA BANDEIRA GONÇALVES | 98303-8766 | 4,62 |
351 | JOÃO LUCAS TEIXEIRA BEBE | 98423-1769 | 4,86 |
352 | JOÃO PAULO ALVARENGA BRANT | 98303-2299 | 4,62 |
353 | JOÃO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | 99765-9505 | 4,62 |
354 | JOÃO PAULO FERNANDES | 98425-5302 | 4,62 |
355 | JOÃO ROBERTO SILVA JUNIOR | 98434-2793 | 4,62 |
356 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 98475-3604 | 4,62 |
