. |
Período: 2014 - Abril
Ordem | Nome do Beneficiário | Cargo do Beneficiário | Período | Trecho | Transporte | Motivo | Valor Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 06/05/2014 12:02 - 10/05/2014 06:50 | CNF/GYN/CNF | Avião | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GNCOC | 994,24 |
2 | ALUISIA BERALDO RIBEIRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 06:10 | MOC/CNF | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 351,79 |
3 | ALUISIA BERALDO RIBEIRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 21:25 | CNF/MOC | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 329,40 |
4 | ALVARINDO BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO-QP | 28/04/2014 20:34 | CNF/BSB | Avião | PARTICIPAR NO 3º SEMIN´RIO REDES E-GOV PARA INSTITUIÇOES PÚBLICAS | 439,51 |
5 | ALVARINDO BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO-QP | 30/04/2014 21:01 | BSB/CNF | Avião | PARTICIPAR NO 3º SEMIN´RIO REDES E-GOV PARA INSTITUIÇOES PÚBLICAS | 897,38 |
6 | ANA CLAUDIA LOPES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 06:35 - 06/05/2014 21:35 | GVR/PLU/GVR | Avião | CURSO DE INVSTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS | 1.625,71 |
7 | ANA ELOISA MARCONDES DA SILVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP | 06/05/2014 06:10 | MOC/CNF | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 351,79 |
8 | ANA ELOISA MARCONDES DA SILVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP | 06/05/2014 21:25 | CNF/MOC | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 329,40 |
9 | ANDRE TUMA DELBIM FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 04/04/2014 06:00 - 04/04/2014 20:10 | UBA/CNF/UBA | Avião | LANÇAMENTO NO RO TEIRO SOCIEDUCATIVAS | 793,24 |
10 | ANDREA MISMOTTO CARELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 07/05/2014 08:55 - 08/05/2014 19:10 | CNF/GYN/CNF | Avião | REUNIÃO ORDINÁRIA DE CNDH | 1.061,24 |
11 | BENEDITO EVANGELISTA DANTAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO-QP | 13/05/2014 06:53 | GNY/CNF | Avião | PORTARIAS PGJAA 363/2014 - PAD | 340,79 |
12 | BENEDITO EVANGELISTA DANTAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO-QP | 13/05/2014 21:02 | CNF/GYN | Avião | PORTARIAS PGJAA 363/2014 - PAD | 240,40 |
13 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA | --- | 24/04/2014 14:26 - 25/04/2014 22:20 | SLZ/CNF/SLZ | Avião | PALESTRAR NO SEMINÁRIO ELEITORAL | 1.037,86 |
14 | CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 24/04/2014 07:15 - 27/04/2014 20:32 | UDI/PLU/UDI | Avião | REUNIÃO DE COORDENADORES REGIONAIS CAOMA | 796,62 |
15 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 11/04/2014 07:40 - 11/04/2014 20:01 | MOC/PLU/MOC | Avião | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COORDENADORIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE - CAOMA | 783,62 |
16 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 24/04/2014 07:40 | MOC/PLU | Avião | REUNIÃO DE COORDENADORES REGIONAIS CAOMA | 231,78 |
17 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 27/04/2014 17:50 | CNF/MOC | Avião | REUNIÃO DE COORDENADORES REGIONAIS CAOMA | 283,41 |
18 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 29/04/2015 21:00 | MOC/PLU | Avião | REUNIÃO DE COORDENADORES | 148,14 |
19 | DENILSON DOS REIS GOMES | --- | 06/05/2014 08:53 - 06/05/2014 16:48 | CNF/VIX/CNF | Avião | REUNIÃO PARA ACERTAMENTO DE DILIGÊNCIAS | 496,34 |
20 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | 29/04/2014 07:02 | CNF/BSB | Avião | REPRESENTAR PROCURADOR GERAL EM REUNIÃO | 487,51 |
21 | ELIDA DE FREITAS REZENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | 30/04/2014 13:14 | BSB/CNF | Avião | REPRESENTAR PROCURADOR GERAL EM REUNIÃO | 897,38 |
22 | FABIO GALINDO SILVESTRE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 03/04/2014 13:14 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO DO GNCOC | 310,04 |
23 | FABIO REIS DE NAZARETH | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 08:53 - 06/05/2014 16:48 | CNF/VIX/CNF | Avião | REUNIÃO PARA ACERTAMENTAMENTO DE DILIGÊNCIAS | 496,34 |
24 | FABRICIO MARQUES FERRAGINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 10/04/2014 10:20 - 11/04/2014 12:13 | CNF/BSB/CNF | Avião | PARTICIPAR DO FORUM DE GESTÃO NACIONAL | 662,06 |
25 | FELIPE GUSTAVO GONCALVES CAIRES | --- | 06/05/2014 06:10 | MOC/CNF | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 351,79 |
26 | FELIPE GUSTAVO GONCALVES CAIRES | --- | 06/05/2014 21:25 | CNF/MOC | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 329,40 |
27 | FERNANDO FERREIRA ABREU | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 12/05/2014 09:17 - 15/05/2014 14:23 | CNF/GIG/POA/CGH/CNF | Avião | VII REUNIÃO SNDC | 333,88 |
28 | FLAVIO MARCIO LOPES PINHEIRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 02/04/2014 19:15 - 03/04/2014 22:52 | MOC/CNF/MOC | Avião | REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE MONITORAMENTO DE CRIMES VIOLENTOS | 559,26 |
29 | FLAVIO MARCIO LOPES PINHEIRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 21:25 | CNF/MOC | Avião | CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA PGJ | 329,40 |
30 | GILMAR DE ASSIS | --- | 09/04/2014 08:07 | CNF/BSB | Avião | REUNIÃO DO GT1 | 261,40 |
31 | GILMAR DE ASSIS | --- | 11/04/2014 18:36 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO DO GT1 | 590,55 |
32 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | PROCURADOR DE JUSTICA | 23/04/2014 07:33 | CNF/BSB | Avião | REUNIÃO MEC/AOB | 589,51 |
33 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | PROCURADOR DE JUSTICA | 25/04/2014 16:20 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO MEC/AOB | 383,49 |
34 | HELIO PEDRO SOARES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 05/05/2014 10:35 - 07/05/2014 09:15 | GVR/PLU/GVR | Avião | PARTICIPAR DE CURSO PELO CEAF | 1.325,71 |
35 | INGRID VELOSO SOARES DO VAL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 02/04/2014 10:35 - 03/04/2014 17:00 | GVR/PLU/GVR | Avião | REUNIÃO ORDINÁRIAP/LANÇAMENTO | 735,71 |
36 | JANE CRISTINA COSTA | --- | 03/05/2014 10:30 | BSB/CNF | Avião | MINISTRAR CURSO PELO CEAF | 157,39 |
37 | JANE CRISTINA COSTA | --- | 09/05/2014 21:35 | CNF/BSB | Avião | MINISTRAR CURSO PELO CEAF | 242,41 |
38 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 11/04/2014 06:20 - 14/04/2014 05:40 | PLU/VCP/UBA | Avião | REUNIÃO COM PREFEITO DE UBERABA | 1.498,62 |
39 | LAIS MARIA COSTA SILVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | 02/04/2014 10:20 - 04/04/2014 06:40 | CNF/BSB/CNF | Avião | REUNIÃO COM REPRESENTADES DA FIFA | 865,06 |
40 | LEONARDO CASTRO MAIA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 11/04/2014 10:35 - 11/04/2014 17:00 | GVR/PLU/GVR | Avião | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COORDENADORES DE BACIAS NO CAOMA | 725,71 |
41 | LEONARDO DUQUE BARBABELLA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 03/04/2014 18:56 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO CNMP | 479,39 |
42 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 13/05/2014 06:10 | PLU/MOC | Avião | COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO | 270,78 |
43 | LUCIANO MOREIRA DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 14/05/2014 17:00 | MOC/CNF | Avião | COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO | 324,78 |
44 | LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA | --- | 24/04/2014 21:35 - 26/04/2014 07:19 | GIG/CNF/GIG | Avião | PALESTRAR NO SEMINÁRIO ELEITORAL | 331,98 |
45 | MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA | --- | 24/04/2014 06:38 - 25/04/2014 07:19 | for/bsb/cnf/gigfor | Avião | PALESTRANTE DO SEMINÁRIO ELEITORAL | 1.556,41 |
46 | MARCIA FRANCO DE CARVALHO MILHORATO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP | 11/04/2014 13:14 | BSB/CNF | Avião | FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO | 402,38 |
47 | MARCO AURELIO ROMEIRO ALVES MOREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 06/05/2014 06:35 - 06/05/2014 17:00 | GVR/PLU/GVR | Avião | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PGJ | 1.625,71 |
48 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | --- | 08/04/2014 10:53 | CGH/BSB | Avião | PARTICIPAR DO LANÇAMENTO MP EDUC | 642,51 |
49 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | --- | 09/04/2014 10:25 | BSB/CNF | Avião | PARTICIPAR DO LANÇAMENTO MP EDUC | 398,38 |
50 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | --- | 07/05/2014 08:55 | CNF/GYN | Avião | PARTICIPAR DE REUNUIÃO ORDINÁRIA DO GNDH | 370,40 |
51 | MARIA ELMIRA EVANGELINA DO AMARAL DICK | --- | 09/05/2014 13:45 | GYN/CNF | Avião | PARTICIPAR DE REUNUIÃO ORDINÁRIA DO GNDH | 612,89 |
52 | PAULA AYRES LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 13/05/2014 06:10 | PLU/MOC | Avião | COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO | 270,78 |
53 | PAULA AYRES LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 14/05/2014 17:00 | MOC/CNF | Avião | COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO | 324,78 |
54 | PAULO CESAR LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP | 07/05/2014 21:25 | CNF/MOC | Avião | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA EM JEQUITAÍ | 262,40 |
55 | PAULO CESAR LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP | 08/05/2014 19:15 | MOC/CNF | Avião | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA EM JEQUITAÍ | 271,79 |
56 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 08/04/2014 08:07 | CNF/BSB | Avião | REUNIÃO SINALID | 366,40 |
57 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 08/04/2014 21:01 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO SINALID | 347,38 |
58 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 08/04/2014 21:01 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO EM BSB | 6,45 |
59 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 22/04/2014 18:48 | CNF/BSB | Avião | REUNIÃO CNMMP | 478,41 |
60 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 22/04/2014 21:01 | BSB/CNF | Avião | REUNIÃO CNMMP | 243,38 |
61 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 29/04/2014 10:20 | CNF/BSB | Avião | ENCONTRO DA AÇÃO SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS | 229,51 |
62 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 30/04/2014 21:01 | BSB/CNF | Avião | ENCONTRO DA AÇÃO SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS | 398,38 |
63 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 24/04/2014 10:56 | CNF/SSA | Avião | PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE PROOCURADORES FISCAIS | 461,51 |
64 | RENATO FROES ALVES FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 25/04/2014 08:32 | SSA/CNF | Avião | PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE PROOCURADORES FISCAIS | 534,41 |
65 | ROBERTO HELENO DE CASTRO JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | 09/04/2014 11:07 - 10/04/2014 20:40 | PLU/UDI/PLU | Avião | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROMOTORES DE UBERLANDIA | 649,62 |
66 | RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO | PROCURADOR DE JUSTICA | 08/04/2014 12:53 - 08/04/2014 20:29 | CNF/BSB | Avião | REUNIÃO CONJUNTA CNMP CNOMP | 718,86 |
67 | SERGIO PARREIRAS ABRITTA | PROCURADOR DE JUSTICA | 03/04/2014 15:52 | CNF/SDU | Avião | SEMINÁRIO "ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA MULHERES DAS NAÇOES UNIDAS" | 388,40 |
68 | SERGIO PARREIRAS ABRITTA | PROCURADOR DE JUSTICA | 06/04/2014 13:30 | SDU/CNF | Avião | SEMINÁRIO "ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA MULHERES DAS NAÇOES UNIDAS" | 164,40 |
69 | SERGIO PARREIRAS ABRITTA | PROCURADOR DE JUSTICA | 06/05/2014 21:02 - 09/05/2014 14:03 | CNF/GYN/CNF | Avião | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GNCOC | 1.014,24 |
70 | VALTER JÚNIOR DE MELO | --- | 03/05/2014 10:30 | BSB/CNF | Avião | MINISTRAR CURSO PELO CEAF | 157,39 |
71 | VALTER JÚNIOR DE MELO | --- | 09/05/2014 21:35 | CNF/BSB | Avião | MINISTRAR CURSO PELO CEAF | 242,41 |
72 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | 05/05/2014 09:42 | RAO/VCP/CNF | Avião | POSSE E TREINAMENTO DO GAECO | 531,78 |
73 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | 06/05/2014 20:00 | PLU/VCP/RAO | Avião | POSSE E TREINAMENTO DO GAECO | 317,78 |
74 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 23/04/2014 08:07 - 24/04/2014 10:25 | CNF/BSB/CNF | Avião | REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA REFORMA DO JUDICIÁRIO | 528,84 |
75 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 13/05/2014 06:10 | PLU/MOC | Avião | COPPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO | 270,78 |
76 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | 14/05/2014 17:00 | MOC/CNF | Avião | COPPERAÇÃO E DILIGÊNCIA NA PJ DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO | 324,78 |
TOTAL POR PÁGINA | 40.185,75 |
Fonte: Sistema de Controle de Passagens Aéreas - MPMG
Data da última atualização: 06/04/2025