.

MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Receitas Próprias

Período: 2013

PGJ
Objeto Valor previsto Valores arrecadados (contabilizados)
Unidade
Orçamentária
Classificação da
Receita (Descrição)
Classificação da
Receita (Código)
Fonte de
Recurso
(Código)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais
PGJ ARRENDAMENTOS 1.3.1.2.00.00.00 60 0,00 231,55 0,00 231,35 0,00 245,59 722,53 245,59 245,59 245,59 700,00 700,00 700,00 4.267,79
PGJ CONTRIBUICAO APOSENTADORIA - MINISTERIO PUBLICO 1.2.1.0.50.02.01 30 0,00 3.143,81 7.789,09 4.942,20 1.320,96 1.375,20 4.286,80 3.859,78 2.744,36 2.456,17 2.972,74 2.942,67 28.005,37 65.839,15
PGJ MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.9.1.9.27.00.00 60 0,00 234,72 0,00 0,00 152,66 95,84 0,00 0,00 -17,72 1.091,83 168,00 -78,12 1.309,64 2.956,85
PGJ OUTRAS INDENIZACOES 1.9.2.1.99.00.00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,84 1.583,91 50,00 1.060,00 207,90 0,00 72,00 2.998,65
PGJ OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00.00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 140,56 0,00 2.481,60 2.626,09
PGJ OUTRAS RESTITUICOES 1.9.2.2.99.00.00 10 0,00 67.623,93 2.083,01 20.442,50 38.327,93 14.115,49 20.892,16 64.734,25 5.593,38 38.097,34 19.177,13 288.055,93 41.759,38 620.902,43
PGJ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 10 0,00 0,00 60.677,57 101.740,96 103.076,42 76.232,08 112.518,73 124.236,00 133.948,70 123.340,83 124.462,45 115.308,46 269.099,07 1.344.641,27
PGJ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 24 0,00 3.190,09 0,00 6.428,11 3.238,17 3.254,37 3.268,21 1.237,87 2.073,29 4.238,52 2.142,32 2.309,34 -2.711,41 28.668,88
PGJ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 45 0,00 0,00 431,92 151,21 170,02 225,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,07
PGJ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 47 0,00 0,00 2.595,22 2.128,46 2.393,06 2.679,98 2.626,41 2.685,40 3.230,00 3.191,97 3.238,85 3.704,11 6.994,01 35.467,47
PGJ REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 60 0,00 0,00 6.331,79 4.582,24 5.133,78 5.750,02 6.778,19 9.802,13 11.064,88 10.744,67 10.482,50 11.368,36 16.702,78 98.741,34
PGJ SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 1.6.0.0.13.01.00 60 0,00 0,00 0,00 27.398,00 694.427,00 3,76 0,00 0,00 47,74 0,00 0,00 0,00 721.876,50
PGJ TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 1.7.4.0.00.00.00 45 0,00 42.465,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.465,38
TOTAIS 0,00 116.889,48 79.908,60 140.647,03 181.211,00 798.401,49 151.121,63 208.384,93 158.932,48 184.518,59 163.692,45 424.310,75 364.412,44 2.972.430,87

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, II; Lei nº 4.320/64 arts. 2°, 3°, 35, I, e 57; Lei nº 12.527/2011 art. 8°, §1°, II; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “a”; Resolução CNMP nº 74/2011, anexo I, item III.

"A Coluna de "Valores Previstos" encontra-se com valores zerados, tendo em vista que ainda dependem de ajustes técnicos que já foram solicitados à Coordenação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFIMG".

"Inexiste a informação referente aos valores de Crédito Orçamentário Liberado / Cota Financeira Liberada, tendo em vista que ainda dependem de ajustes técnicos que já foram solicitados à Coordenação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFIMG".


FUNEMP
Objeto Valor previsto Valores arrecadados (contabilizados)
Unidade
Orçamentária
Classificação da
Receita (Descrição)
Classificação da
Receita (Código)
Fonte de
Recurso
(Código)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais
FUNEMP MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 1.9.1.9.57.00.00 60 800.000,00 41.125,17 31.194,37 32.676,18 38.948,16 76.659,54 50.339,08 56.005,33 66.582,46 39.229,06 123.513,77 95.554,57 106.946,87 758.774,56
FUNEMP MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.9.1.9.27.00.00 60 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
FUNEMP OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00.00 60 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNEMP REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 60 180.000,00 0,00 15.779,70 12.962,30 14.504,02 16.392,92 16.214,79 16.835,74 20.624,39 20.622,73 21.249,74 24.762,97 48.375,88 228.325,18
TOTAIS 1.000.000,00 41.125,17 46.974,07 45.638,48 53.452,18 93.052,46 66.553,87 72.841,07 87.206,85 59.851,79 144.763,51 123.317,54 155.322,75 990.099,74

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, arts. 48 e 48-A; Lei nº 4.320/64 arts 2°, 35 e 74; Lei nº 12.527/2011 arts. 2°, 3°, I, 7°,8°, §1°, II, III e V; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; Resolução CNMP nº 89/2012, art 5º, IV e V. Ato Normativo de Instituição do Fundo: LEI COMPLEMENTAR 67/2003 e 80/2004.


FEPDC
Objeto Valor previsto Valores arrecadados (contabilizados)
Unidade
Orçamentária
Classificação da
Receita (Descrição)
Classificação da
Receita (Código)
Fonte de
Recurso
(Código)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais
FEPDC MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG 1.9.1.9.55.00.00 60 2.956.000,00 466.552,23 283.863,44 419.070,98 470.163,91 914.490,51 306.322,44 349.646,88 765.248,03 521.537,00 361.380,97 564.849,86 1.327.767,83 6.750.894,08
FEPDC MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.9.1.9.27.00.00 60 30.000,00 0,00 5.618,36 613,20 1.240,00 850,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.231,56 2.090,24
FEPDC OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00.00 60 30.000,00 102,96 158,93 0,00 19,00 102,96 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 386,85
FEPDC REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00 60 2.000.000,00 0,00 148.362,52 123.157,12 139.119,36 157.417,18 157.813,16 162.735,47 196.794,65 197.764,40 200.753,20 230.728,21 440.447,54 2.155.092,81
TOTAIS 5.016.000,00 466.655,19 438.003,25 542.841,30 610.542,27 1.072.860,89 464.135,60 512.382,35 962.042,68 719.304,40 562.134,17 795.578,07 1.761.983,81 8.908.463,98

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, arts. 48 e 48-A; Lei nº 4.320/64 arts 2°, 35 e 74; Lei nº 12.527/2011 arts. 2°, 3°, I, 7°,8°, §1°, II, III e V; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; Resolução CNMP nº 89/2012, art 5º, IV e V. Ato Normativo de Instituição do Fundo: LEI COMPLEMENTAR 66/2003.



Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG

Data da última atualização: 31/03/2018