. |
Período: 2012
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 324.496,08 | 321.074,47 | 344.108,88 | 402.142,38 | 344.902,91 | 343.465,79 | 2.061.348,03 | 2.091.908,78 | 2.062.588,31 | 2.077.371,46 | 2.106.184,56 | 4.578.215,19 | 17.057.806,84 |
FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA | 5.651.247,45 | 5.595.906,15 | 5.858.937,20 | 6.552.400,61 | 6.095.451,83 | 5.815.638,79 | 4.286.103,83 | 4.148.724,52 | 4.216.173,12 | 4.301.705,00 | 4.304.213,15 | 40.363.678,36 | 97.190.180,01 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 89.343,16 | 82.404,91 | 84.600,94 | 107.983,68 | 84.523,19 | 83.517,25 | 84.888,85 | 84.492,46 | 85.219,55 | 85.104,85 | 162.784,11 | 194.875,55 | 1.229.738,50 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 81.445,77 | 78.492,86 | 75.755,79 | 86.147,27 | 74.959,77 | 73.360,54 | 74.642,68 | 66.614,63 | 72.420,97 | 71.901,93 | 71.479,80 | 147.213,48 | 974.435,49 |
TOTAL | 6.146.532,46 | 6.077.878,39 | 6.363.402,81 | 7.148.673,94 | 6.599.837,70 | 6.315.982,37 | 6.506.983,39 | 6.391.740,39 | 6.436.401,95 | 6.536.083,24 | 6.644.661,62 | 45.283.982,58 | 116.452.160,84 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023