. |
Período: 2013
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.460.827,37 | 3.550.328,64 | 4.345.826,07 | 4.364.623,38 | 3.987.859,85 | 3.947.696,49 | 4.073.280,39 | 3.900.973,28 | 3.905.918,91 | 3.935.908,18 | 4.177.476,75 | 3.816.792,70 | 47.467.512,01 |
FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA | 4.842.795,50 | 5.067.173,13 | 5.030.099,91 | 5.673.646,13 | 5.137.436,86 | 5.052.321,63 | 5.148.802,94 | 5.013.420,16 | 5.004.525,51 | 5.017.611,33 | 5.166.228,80 | 17.467.907,30 | 73.621.969,20 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 97.298,47 | 95.776,36 | 114.405,41 | 96.632,11 | 93.777,11 | 93.125,27 | 96.683,40 | 98.683,22 | 94.619,52 | 98.405,30 | 102.772,63 | 228.825,55 | 1.311.004,35 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 71.610,54 | 71.851,58 | 80.159,18 | 73.887,75 | 74.380,04 | 74.920,54 | 78.614,72 | 74.138,93 | 73.655,08 | 73.898,10 | 76.148,38 | 156.765,30 | 980.030,14 |
TOTAL | 8.472.531,88 | 8.785.129,71 | 9.570.490,57 | 10.208.789,37 | 9.293.453,86 | 9.168.063,93 | 9.397.381,45 | 9.087.215,59 | 9.078.719,02 | 9.125.822,91 | 9.522.626,56 | 21.670.290,85 | 123.380.515,70 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023