. |
Período: 2017
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.092,60 | 21.418,59 | 22.963,13 | 24.507,67 | 26.052,20 | 26.052,20 | 29.141,29 | 27.596,75 | 27.596,75 | 29.141,29 | 29.141,29 | 58.330,70 | 337.034,46 |
FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA | 13.923.080,21 | 13.914.883,41 | 13.872.715,02 | 13.866.945,83 | 13.947.525,81 | 14.419.705,52 | 14.642.713,52 | 14.125.771,81 | 14.389.595,94 | 14.385.412,36 | 14.327.748,39 | 30.308.833,17 | 186.124.930,99 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 148.360,36 | 133.779,16 | 145.669,45 | 146.899,66 | 145.662,26 | 153.310,55 | 154.084,23 | 152.113,13 | 158.204,17 | 160.739,52 | 159.226,73 | 308.557,97 | 1.966.607,19 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 81.855,33 | 81.675,91 | 84.437,69 | 83.954,69 | 85.437,63 | 79.511,38 | 88.998,36 | 81.631,00 | 84.261,90 | 84.846,08 | 84.418,47 | 160.926,83 | 1.081.955,27 |
TOTAL | 14.168.388,50 | 14.151.757,07 | 14.125.785,29 | 14.122.307,85 | 14.204.677,90 | 14.678.579,65 | 14.914.937,40 | 14.387.112,69 | 14.659.658,76 | 14.660.139,25 | 14.600.534,88 | 30.836.648,67 | 189.510.527,91 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023