. |
Período: 2018
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 29.030,77 | 29.030,77 | 29.030,77 | 30.566,72 | 50.751,75 | 46.143,90 | 46.408,59 | 46.350,16 | 46.350,16 | 46.350,16 | 88.892,22 | 46.821,02 | 535.726,99 |
FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA | 14.149.534,64 | 17.593.802,19 | 14.499.350,83 | 14.461.849,82 | 14.616.183,58 | 15.137.631,25 | 14.561.085,08 | 16.276.426,64 | 15.241.037,08 | 15.201.381,64 | 26.817.941,69 | 17.770.603,87 | 196.326.828,31 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 153.587,76 | 201.343,89 | 168.949,76 | 170.178,64 | 171.136,10 | 171.100,01 | 169.309,66 | 167.758,05 | 172.352,67 | 176.333,94 | 318.004,45 | 252.666,20 | 2.292.721,13 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 83.830,68 | 90.510,94 | 82.418,88 | 82.993,77 | 82.121,66 | 91.048,99 | 84.248,30 | 84.431,47 | 82.640,40 | 82.097,25 | 158.127,52 | 91.760,85 | 1.096.230,71 |
TOTAL | 14.415.983,85 | 17.914.687,79 | 14.779.750,24 | 14.745.588,95 | 14.920.193,09 | 15.445.924,15 | 14.861.051,63 | 16.574.966,32 | 15.542.380,31 | 15.506.162,99 | 27.382.965,88 | 18.161.851,94 | 200.251.507,14 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023