. |
Período: 2019
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 55.827,80 | 55.907,20 | 55.859,81 | 55.771,90 | 58.265,05 | 99.295,25 | 100.173,43 | 94.775,08 | 101.784,32 | 95.104,72 | 95.683,15 | 188.757,30 | 1.057.205,01 |
FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA | 17.427.171,69 | 16.398.637,30 | 14.367.798,16 | 14.289.802,27 | 14.372.137,41 | 14.336.610,14 | 14.890.543,43 | 14.260.225,53 | 14.267.902,30 | 14.228.390,67 | 14.281.544,59 | 27.901.699,62 | 191.022.463,11 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 177.219,64 | 192.969,17 | 187.657,45 | 191.920,54 | 201.524,57 | 200.408,30 | 200.282,17 | 197.894,13 | 198.416,27 | 200.004,95 | 205.353,33 | 358.282,33 | 2.511.932,85 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 85.916,33 | 85.411,47 | 85.038,75 | 84.582,15 | 84.640,44 | 82.846,75 | 89.348,16 | 82.300,10 | 83.076,07 | 81.056,91 | 80.263,33 | 148.484,20 | 1.072.964,66 |
TOTAL | 17.746.135,46 | 16.732.925,14 | 14.696.354,17 | 14.622.076,86 | 14.716.567,47 | 14.719.160,44 | 15.280.347,19 | 14.635.194,84 | 14.651.178,96 | 14.604.557,25 | 14.662.844,40 | 28.597.223,45 | 195.664.565,63 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023