. |
Período: 2021
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 190.174,95 | 189.475,45 | 190.198,50 | 191.342,48 | 191.930,20 | 192.760,55 | 193.944,72 | 190.325,57 | 243.592,42 | 270.772,47 | 298.666,51 | 652.839,73 | 2.996.023,55 |
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20.525.376,83 | 20.445.953,64 | 20.387.488,80 | 20.348.248,19 | 20.297.731,46 | 20.276.801,10 | 21.157.583,98 | 20.401.873,89 | 20.087.446,21 | 20.127.348,55 | 21.428.825,01 | 38.702.219,84 | 264.186.897,50 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 503.118,46 | 489.263,57 | 513.816,58 | 520.082,82 | 546.229,98 | 565.506,63 | 627.919,06 | 637.793,54 | 654.694,70 | 671.620,10 | 675.994,30 | 1.186.366,23 | 7.592.405,97 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 86.993,22 | 81.654,19 | 83.639,35 | 84.469,21 | 84.561,86 | 84.143,50 | 91.965,52 | 84.801,00 | 84.574,38 | 86.387,16 | 89.607,58 | 162.227,08 | 1.105.024,05 |
TOTAL | 21.305.663,46 | 21.206.346,85 | 21.175.143,23 | 21.144.142,70 | 21.120.453,50 | 21.119.211,78 | 22.071.413,28 | 21.314.794,00 | 21.070.307,71 | 21.156.128,28 | 22.493.093,40 | 40.703.652,88 | 275.880.351,07 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 01/04/2023