. |
Período: 2022
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 566.339,91 | 560.358,63 | 556.104,59 | 580.556,85 | 705.571,34 | 633.365,39 | 625.481,84 | 624.111,42 | 619.678,02 | 624.823,14 | 626.268,19 | 1.210.090,36 | 7.932.749,68 |
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.651.526,96 | 18.768.674,32 | 18.861.865,50 | 19.879.868,17 | 19.919.776,01 | 19.821.250,05 | 20.727.080,10 | 19.838.177,48 | 20.512.436,26 | 20.487.211,26 | 20.692.481,85 | 40.380.593,60 | 258.540.941,56 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 695.754,40 | 706.326,25 | 707.489,33 | 771.389,15 | 984.275,40 | 842.678,00 | 995.475,21 | 859.363,26 | 965.031,35 | 908.463,10 | 895.865,16 | 1.615.869,29 | 10.947.979,90 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 90.640,94 | 84.768,91 | 84.094,25 | 85.915,04 | 93.544,05 | 86.039,71 | 106.492,15 | 117.602,00 | 95.021,13 | 91.889,13 | 91.435,41 | 174.214,67 | 1.201.657,39 |
TOTAL | 20.004.262,21 | 20.120.128,11 | 20.209.553,67 | 21.317.729,21 | 21.703.166,80 | 21.383.333,15 | 22.454.529,30 | 21.439.254,16 | 22.192.166,76 | 22.112.386,63 | 22.306.050,61 | 43.380.767,92 | 278.623.328,53 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 27/12/2023