. |
Período: 2024
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 730.674,48 | 776.800,89 | 785.102,56 | 782.327,58 | 872.749,77 | 850.172,52 | 822.015,35 | 863.365,13 | 896.844,56 | 853.201,84 | 858.204,02 | 832.644,11 | 9.924.102,81 |
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.358.428,17 | 23.837.022,78 | 23.887.129,33 | 23.851.690,60 | 23.940.901,73 | 24.798.025,44 | 26.182.244,30 | 25.017.155,19 | 25.098.250,21 | 25.210.999,01 | 25.672.386,44 | 23.888.953,30 | 294.743.186,50 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.414.460,33 | 1.181.953,75 | 1.227.389,90 | 1.244.878,07 | 1.276.648,41 | 1.475.464,84 | 1.319.561,26 | 1.338.840,12 | 1.615.267,51 | 1.379.527,39 | 1.410.795,46 | 1.053.593,14 | 15.938.380,18 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 96.750,38 | 97.605,33 | 97.249,63 | 97.457,96 | 103.386,66 | 98.630,08 | 123.843,05 | 97.700,93 | 109.268,36 | 106.970,13 | 102.418,46 | 88.790,30 | 1.220.071,27 |
INSTITUTO PREVIDENCIA DE IBIRITE | 286,53 | 449,97 | 736,50 | ||||||||||
TOTAL | 25.600.313,36 | 25.893.669,28 | 25.996.871,42 | 25.976.354,21 | 26.193.686,57 | 27.222.292,88 | 28.447.663,96 | 27.317.061,37 | 27.720.080,61 | 27.550.698,37 | 28.043.804,38 | 25.863.980,85 | 321.826.477,26 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 18/12/2024