. |
Período: 2025
Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 838.031,33 | 888.960,22 | 976.413,76 | 892.602,34 | 902.022,71 | 103,54 | 4.498.133,90 | ||||||
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 25.253.792,35 | 25.764.356,76 | 25.801.271,85 | 25.844.884,83 | 26.579.894,62 | -10.688,81 | 129.233.511,60 | ||||||
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.646.136,37 | 1.416.257,50 | 1.490.696,43 | 1.533.769,29 | 1.596.152,35 | -7.765,25 | 7.675.246,69 | ||||||
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 100.164,71 | 100.425,22 | 112.223,15 | 180.918,39 | 198.613,14 | 692.344,61 | |||||||
TOTAL | 27.838.124,76 | 28.169.999,70 | 28.380.605,19 | 28.452.174,85 | 29.276.682,82 | -18.350,52 | 142.099.236,80 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 26/06/2025