| . |
Período: 2025
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 838.031,33 | 888.960,22 | 976.413,76 | 892.602,34 | 902.022,71 | 902.029,35 | 903.884,86 | 903.564,61 | 945.239,54 | 950.051,05 | 1.071.434,37 | 933.681,55 | 11.107.915,69 |
| FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 25.253.792,35 | 25.764.356,76 | 25.801.271,85 | 25.844.884,83 | 26.579.894,62 | 26.498.012,67 | 27.872.134,60 | 26.470.578,00 | 26.455.699,37 | 26.620.910,60 | 27.243.725,69 | 25.265.200,16 | 315.670.461,50 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.646.136,37 | 1.416.257,50 | 1.490.696,43 | 1.533.769,29 | 1.596.152,35 | 1.606.130,54 | 1.628.701,87 | 1.649.280,50 | 1.873.542,54 | 1.702.617,39 | 1.846.874,53 | 1.280.071,75 | 19.270.231,06 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 100.164,71 | 100.425,22 | 112.223,15 | 180.918,39 | 198.613,14 | 181.094,86 | 168.120,98 | 169.045,17 | 175.099,60 | 163.118,17 | 169.429,80 | 166.268,48 | 1.884.521,67 |
| TOTAL | 27.838.124,76 | 28.169.999,70 | 28.380.605,19 | 28.452.174,85 | 29.276.682,82 | 29.187.267,42 | 30.572.842,31 | 29.192.468,28 | 29.449.581,05 | 29.436.697,21 | 30.331.464,39 | 27.645.221,94 | 347.933.129,92 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 09/12/2025