| . |
Período: 2026
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.053.864,46 | 1.010.622,10 | 1.009.027,75 | 1.023.357,25 | 1.028.337,04 | 5.125.208,60 | |||||||
| FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 26.829.137,71 | 26.741.055,62 | 26.706.289,23 | 27.604.775,14 | 27.804.369,76 | 135.685.627,46 | |||||||
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.299.311,22 | 1.721.391,83 | 1.787.240,95 | 1.875.852,14 | 1.896.666,62 | 9.580.462,76 | |||||||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 172.166,75 | 162.396,42 | 164.843,72 | 172.374,13 | 172.986,23 | 844.767,25 | |||||||
| TOTAL | 30.354.480,14 | 29.635.465,97 | 29.667.401,65 | 30.676.358,66 | 30.902.359,65 | 151.236.066,07 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 15/06/2026