| . |
Período: 2026
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.053.864,46 | 1.010.622,10 | 1.009.027,75 | 3.073.514,31 | |||||||||
| FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 26.829.137,71 | 26.741.055,62 | 26.706.289,23 | 80.276.482,56 | |||||||||
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.299.311,22 | 1.721.391,83 | 1.787.240,95 | 5.807.944,00 | |||||||||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 172.166,75 | 162.396,42 | 164.843,72 | 499.406,89 | |||||||||
| TOTAL | 30.354.480,14 | 29.635.465,97 | 29.667.401,65 | 89.657.347,76 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 25/04/2026