| . |
Período: 2026
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.053.864,46 | 1.010.622,10 | 2.064.486,56 | ||||||||||
| FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 26.829.137,71 | 26.741.055,62 | 53.570.193,33 | ||||||||||
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.299.311,22 | 1.721.391,83 | 4.020.703,05 | ||||||||||
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 172.166,75 | 162.396,42 | 334.563,17 | ||||||||||
| TOTAL | 30.354.480,14 | 29.635.465,97 | 59.989.946,11 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 27/02/2026