. |
Período: 2018 - Março
Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
---|---|---|---|---|---|
Com vínculo | Sem vínculo | ||||
1 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 1 | 8 | 0 | -7 |
3 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 1 | 19 | 0 | -18 |
4 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 2 | 0 | -1 |
5 | COORDENADOR | 1 | 12 | 0 | -11 |
6 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 1 | 2 | 0 | -1 |
9 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 1 | 23 | 0 | -22 |
10 | COORDENADOR DE REGIAO | 1 | 34 | 0 | -33 |
11 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | COORDENADOR DO CAO | 1 | 11 | 0 | -10 |
13 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 1 | 13 | 0 | -12 |
14 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 2 | 0 | -1 |
18 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 7 | 0 | -6 |
20 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | DIRETOR GERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 1 | 70 | 0 | -69 |
29 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | SUBCOORDENADOR | 1 | 5 | 0 | -4 |
33 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 1 | 4 | 0 | -3 |
34 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 1 | 8 | 0 | -7 |
35 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 1 | 10 | 0 | -9 |
36 | SUBOUVIDOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 1 | 16 | 0 | -15 |
38 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 2 | 0 | -1 |
TOTAL | 38 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/03/2018