. |
Período: 2018 - Novembro
Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
---|---|---|---|---|---|
Com vínculo | Sem vínculo | ||||
1 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 14 | 18 | 0 | -4 |
4 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 2 | 0 | -1 |
5 | COORDENADOR | 1 | 10 | 0 | -9 |
6 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 25 | 19 | 0 | 6 |
10 | COORDENADOR DE REGIAO | 54 | 44 | 0 | 10 |
11 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | COORDENADOR DO CAO | 8 | 9 | 0 | -1 |
13 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 10 | 14 | 0 | -4 |
14 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 2 | 0 | -1 |
18 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 4 | 0 | -3 |
20 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | DIRETOR GERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 85 | 0 | 37 |
29 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | SUBCOORDENADOR | 1 | 5 | 0 | -4 |
33 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 5 | 0 | -1 |
34 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 21 | 8 | 0 | 13 |
35 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 1 | 8 | 0 | -7 |
36 | SUBOUVIDOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 19 | 0 | 103 |
38 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 38 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/11/2018