.

MPMG - Transparência

Gestão de Pessoas - Cargos em Comissão e Funções de Confiança Ocupados e Vagos - Membros - Histórico

Período: 2019 - Outubro

Ordem Descrição Existentes Ocupados Vagos
Com vínculo Sem vínculo
1 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ 4 0 0 4
2 ASSESSOR CORREGEDOR GERAL 8 7 0 1
3 ASSESSOR ESPECIAL 2 1 0 1
4 ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) 14 14 0 0
5 CHEFE DE GABINETE 1 2 0 -1
6 COORDENADOR 1 7 0 -6
7 COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO 1 0 0 1
8 COORDENADOR DA COPLI 1 1 0 0
9 COORDENADOR DE PROCURADORIA 4 1 0 3
10 COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL 25 25 0 0
11 COORDENADOR DE REGIAO 54 40 0 14
12 COORDENADOR DO CAEX 1 0 0 1
13 COORDENADOR DO CAO 8 9 0 -1
14 COORDENADOR DO CAO ESPECIAL 10 15 0 -5
15 COORDENADOR DO CAP 1 0 0 1
16 COORDENADOR DO PROCON/MG 1 1 0 0
17 COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL 1 1 0 0
18 CORREGEDOR GERAL 1 1 0 0
19 DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL 1 1 0 0
20 DIRETOR DE PROMOTORIA 1 3 0 -2
21 DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. 1 0 0 1
22 DIRETOR GERAL 1 0 0 1
23 OUVIDOR GERAL 1 1 0 0
24 PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA 1 1 0 0
25 PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO 1 0 0 1
26 PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO 1 1 0 0
27 PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL 1 1 0 0
28 PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO 1 1 0 0
29 SECRETARIO DE PROMOTORIA 122 81 0 41
30 SECRETARIO EXECUTIVO 1 0 0 1
31 SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON 1 0 0 1
32 SECRETARIO GERAL 1 1 0 0
33 SUBCOORDENADOR 1 5 0 -4
34 SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA 4 1 0 3
35 SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL 21 8 0 13
36 SUBCORREGEDOR-GERAL 1 7 0 -6
37 SUBOUVIDOR 1 1 0 0
38 SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA 122 17 0 105
39 VICE DIRETOR DE PROMOTORIA 1 0 0 1
40 VICE DIRETOR SECRETARIA 1 3 0 -2
TOTAL 40

Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG

Data da última atualização: 01/10/2019