. |
Período: 2020 - Junho
Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
---|---|---|---|---|---|
Com vínculo | Sem vínculo | ||||
1 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 6 | 0 | 2 |
3 | ASSESSOR ESPECIAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 14 | 13 | 0 | 1 |
5 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | COORDENADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 7 | 2 | 0 | 5 |
11 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 26 | 23 | 0 | 3 |
12 | COORDENADOR DE REGIAO | 61 | 42 | 0 | 19 |
13 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | COORDENADOR DO CAO | 10 | 10 | 0 | 0 |
15 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 12 | 12 | 0 | 0 |
16 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | COORDENADOR DO GSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | DIRETOR GERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 84 | 0 | 38 |
32 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | SUBCOORDENADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 1 | 0 | 3 |
37 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 21 | 9 | 0 | 12 |
38 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 7 | 7 | 0 | 0 |
39 | SUBOUVIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 21 | 0 | 101 |
41 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | VICE DIRETOR SECRETARIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/06/2020