| . |
Período: 2020 - Outubro
| Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Com vínculo | Sem vínculo | ||||
| 1 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 4 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | COORDENADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | COORDENADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 26 | 22 | 0 | 4 |
| 18 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 26 | 22 | 0 | 4 |
| 19 | COORDENADOR DE REGIAO | 61 | 44 | 0 | 17 |
| 20 | COORDENADOR DE REGIAO | 61 | 44 | 0 | 17 |
| 21 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | COORDENADOR DO CAO | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | COORDENADOR DO CAO | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 12 | 15 | 0 | -3 |
| 26 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 12 | 15 | 0 | -3 |
| 27 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | COORDENADOR DO GSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | COORDENADOR DO GSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 79 | 0 | 43 |
| 56 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 78 | 0 | 44 |
| 57 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | SUBCOORDENADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | SUBCOORDENADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 68 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 69 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 70 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 71 | SUBOUVIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | SUBOUVIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 21 | 0 | 101 |
| 74 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 21 | 0 | 101 |
| 75 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | VICE DIRETOR SECRETARIA | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 78 | VICE DIRETOR SECRETARIA | 1 | 2 | 0 | -1 |
| TOTAL | 78 | ||||
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/10/2020