. |
Período: 2021 - Junho
Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
---|---|---|---|---|---|
Com vínculo | Sem vínculo | ||||
1 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 6 | 0 | 2 |
2 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 14 | 14 | 0 | 0 |
3 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | COORDENADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | COORDENADOR DA BACIA DO SAO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 26 | 22 | 0 | 4 |
10 | COORDENADOR DE REGIAO | 80 | 80 | 0 | 0 |
11 | COORDENADOR DO CAEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | COORDENADOR DO CAO | 12 | 12 | 0 | 0 |
13 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 13 | 13 | 0 | 0 |
14 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | COORDENADOR DO GSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | COORDENADOR SUBSTITUTO PROM.CAPITAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 93 | 0 | 29 |
29 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | SECRETARIO EXECUTIVO DO PROCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | SUBCOORDENADOR | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 4 | 3 | 0 | 1 |
34 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 21 | 11 | 0 | 10 |
35 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 10 | 9 | 0 | 1 |
36 | SUBOUVIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 22 | 0 | 100 |
38 | VICE DIRETOR DE PROMOTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | VICE DIRETOR SECRETARIA | 1 | 2 | 0 | -1 |
TOTAL | 39 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/06/2021