| . |
Período: 2024 - Novembro
| Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Com vínculo | Sem vínculo | ||||
| 1 | ASSESSOR CORREGEDOR GERAL | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 2 | ASSESSOR ESPECIAL (MEMBROS) | 17 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | COORDENADOR DA COPLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | COORDENADOR DA STI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | COORDENADOR DE PROCURADORIA | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | COORDENADOR DE PROMOTORIA CAPITAL | 26 | 24 | 0 | 2 |
| 9 | COORDENADOR DE REGIAO | 80 | 89 | 0 | -9 |
| 10 | COORDENADOR DO CAO | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | COORDENADOR DO CAO ESPECIAL | 17 | 23 | 0 | -6 |
| 12 | COORDENADOR DO CAP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | COORDENADOR DO GSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | COORDENADOR DO PROCON/MG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | COORDENADOR PEDAGOGICO DO CEAF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | CORREGEDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | CORREGEDOR-GERAL ADJUNTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DIRETOR CENTRO EST.APERF.FUNCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DIRETOR DO CENTRO APOIO OPER. EST. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | OUVIDOR GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | PROCURADOR - GERAL DE JUSTICA ADJUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | PROCURADOR PRESIDENTE JUNTA RECURSAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | SECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 124 | 0 | -2 |
| 29 | SECRETARIO EXECUTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | SECRETARIO GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | SUBCOORDENADOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | SUBCOORDENADOR DE PROCURADORIA | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 33 | SUBCOORDENADOR DO GSI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SUBCOORDENADOR PROM CAPITAL | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 35 | SUBCORREGEDOR-GERAL | 12 | 15 | 0 | -3 |
| 36 | SUBOUVIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | SUBSECRETARIO DE PROMOTORIA | 122 | 16 | 0 | 106 |
| TOTAL | 37 | ||||
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/11/2024