| . |
Período: 2025 - Março
| Ordem | Descrição | Existentes | Ocupados | Vagos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Com vínculo | Sem vínculo | ||||
| 1 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | 40 | 0 | 34 | 6 |
| 5 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | 40 | 0 | 34 | 6 |
| 6 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | 40 | 0 | 34 | 6 |
| 7 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | 60 | 0 | 50 | 10 |
| 8 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | 60 | 0 | 50 | 10 |
| 9 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | 60 | 0 | 50 | 10 |
| 10 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | 45 | 0 | 41 | 4 |
| 11 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | 45 | 0 | 41 | 4 |
| 12 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | 45 | 0 | 41 | 4 |
| 13 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | 40 | 6 | 30 | 4 |
| 14 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | 40 | 6 | 30 | 4 |
| 15 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | 40 | 6 | 30 | 4 |
| 16 | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | 40 | 0 | 19 | 21 |
| 17 | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | 40 | 0 | 19 | 21 |
| 18 | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | 40 | 0 | 19 | 21 |
| 19 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ASSESSOR DE GABINETE I | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 23 | ASSESSOR DE GABINETE I | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 24 | ASSESSOR DE GABINETE I | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 25 | ASSESSOR DE GABINETE II | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | ASSESSOR DE GABINETE II | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | ASSESSOR DE GABINETE II | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | ASSESSOR ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ASSESSOR ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ASSESSOR ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ASSESSOR JURIDICO | 1300 | 9 | 388 | 903 |
| 35 | ASSESSOR JURIDICO | 1300 | 9 | 388 | 903 |
| 36 | ASSESSOR JURIDICO | 1300 | 9 | 388 | 903 |
| 37 | ASSESSOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | ASSESSOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ASSESSOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | AUDITOR CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | AUDITOR CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | AUDITOR CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | COORDENADOR I | 29 | 14 | 2 | 13 |
| 44 | COORDENADOR I | 29 | 14 | 2 | 13 |
| 45 | COORDENADOR I | 29 | 14 | 2 | 13 |
| 46 | COORDENADOR II | 55 | 48 | 1 | 6 |
| 47 | COORDENADOR II | 55 | 48 | 1 | 6 |
| 48 | COORDENADOR II | 55 | 48 | 1 | 6 |
| 49 | DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | FG-1 | 40 | 37 | 0 | 3 |
| 53 | FG-1 | 40 | 37 | 0 | 3 |
| 54 | FG-1 | 40 | 37 | 0 | 3 |
| 55 | FG-2 | 55 | 53 | 0 | 2 |
| 56 | FG-2 | 55 | 53 | 0 | 2 |
| 57 | FG-2 | 55 | 53 | 0 | 2 |
| 58 | FG-3 | 30 | 2 | 0 | 28 |
| 59 | FG-3 | 30 | 2 | 0 | 28 |
| 60 | FG-3 | 30 | 2 | 0 | 28 |
| 61 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA I | 55 | 6 | 0 | 49 |
| 62 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA I | 55 | 6 | 0 | 49 |
| 63 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA I | 55 | 6 | 0 | 49 |
| 64 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA II | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA II | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 66 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA II | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 67 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA III | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 68 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA III | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 69 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA III | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 70 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | 35 | 16 | 0 | 19 |
| 71 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | 35 | 16 | 0 | 19 |
| 72 | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | 35 | 16 | 0 | 19 |
| 73 | MEDICO-CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | MEDICO-CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | MEDICO-CHEFE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | SUPERINTENDENTE | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 77 | SUPERINTENDENTE | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 78 | SUPERINTENDENTE | 13 | 13 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5745 | 633 | 1734 | 3378 | |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/03/2025