. |
Período: 2021 - Janeiro
Ordem | Cargos (Entrâncias) | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | PROM 2º ENTR | 285 | 259 | 26 |
2 | PROM ENTR ESPECIAL | 508 | 471 | 37 |
3 | PROM 1º ENTR | 178 | 76 | 102 |
4 | PROCURADOR JUSTICA | 134 | 133 | 1 |
5 | PROM SUBSTITUTO | 194 | 101 | 93 |
TOTAL | 1299 | 1040 | 259 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/01/2021