. |
Período: 2024
Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1317 | 133 |
2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 10 | 10 | 0 |
3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1350 | 1333 | 17 |
4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 5 | 5 | 0 |
TOTAL | 2830 | 2680 | 150 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 21/12/2024