. |
Período: 2025
Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1313 | 137 |
2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 10 | 10 | 0 |
3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1600 | 1331 | 269 |
4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 3079 | 2673 | 406 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 21/01/2025