. |
Período: 2025
Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1326 | 124 |
2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 9 | 9 | 0 |
3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1600 | 1330 | 270 |
4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 3078 | 2684 | 394 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 23/04/2025