| . |
Período: 2026
| Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1348 | 102 |
| 2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 9 | 9 | 0 |
| 3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1600 | 1351 | 249 |
| 4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
| 5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
| 6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 3077 | 2726 | 351 | |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 26/02/2026