| . |
Período: 2026
| Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1350 | 100 |
| 2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 9 | 9 | 0 |
| 3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1600 | 1354 | 246 |
| 4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
| 5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
| 6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
| TOTAL | 3079 | 2733 | 346 | |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 09/01/2026