. |
Período: 2023
Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1225 | 225 |
2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 13 | 13 | 0 |
3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1346 | 1317 | 29 |
4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 16 | 15 | 1 |
6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 5 | 5 | 0 |
TOTAL | 2834 | 2579 | 255 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 29/05/2023