. |
Período: 2025 - Julho
Ordem | Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | 1450 | 1364 | 86 |
2 | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | 9 | 9 | 0 |
3 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | 1600 | 1363 | 237 |
4 | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | 3 | 3 | 0 |
5 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | 12 | 12 | 0 |
6 | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 3078 | 2755 | 323 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 01/07/2025