.

MPMG - Transparência

Gestão de Pessoas - Cargos Vagos e Ocupados - Servidores - Histórico

Período: 2020 - Outubro

Ordem Cargos Existentes Ocupados Vagos
1 OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP 1450 1296 154
2 OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE 18 18 0
3 ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP 1343 1343 0
4 ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE 6 6 0
5 AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP 22 22 0
6 AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE 5 5 0
7 OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP 1450 1295 155
8 OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE 18 18 0
9 ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP 1343 1343 0
10 ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE 6 6 0
11 AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP 22 22 0
12 AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE 5 5 0
TOTAL 5688 5379 309

Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG

Data da última atualização: 01/10/2020