. |
Período: 2017 - Janeiro
Ordem | Matrícula | Nome | Gratificação | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato Portaria | Data Publicação | Data Início | Data Fim | ||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ASSESSOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | NAO | Não se aplica | 19/03/2011 | 21/03/2011 | 01/08/2017 |
2 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | ASSESSOR I | CAO-EDUCACAO | SIM | Não se aplica | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 01/06/2022 |
3 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 01/09/2011 | 01/06/2022 |
4 | 508200 | ALBERTO DA SILVA VIEIRA | ASSESSOR III | CGMP-ASSESSORIA JURIDICA | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 14/09/2011 | 12/12/2019 |
5 | 161600 | ALCIONE NERY SOUZA | ASSESSOR I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/02/2005 | 15/02/2005 | 01/06/2022 |
6 | 426500 | ALESSANDRO CAMPOS DE PAIVA | COORDENADOR II | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 03/06/2013 | 12/03/2018 |
7 | 358900 | ALEX DE PAULA LANZA | ASSESSOR I | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 13/07/2010 | 13/07/2010 | 12/04/2019 |
8 | 229400 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
9 | 349000 | ALLEC RODRIGUES VIEIRA | ASSESSOR II | CAO-CIVEL | SIM | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 04/05/2019 |
10 | 233300 | ALVARINDO BATISTA | COORDENADOR I | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 20/05/2013 | 30/04/2019 |
11 | 359400 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | ASSESSOR I | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | Não se aplica | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 07/01/2019 |
12 | 524600 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERNANDES COELHO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 16/01/2012 | 06/02/2017 |
13 | 278500 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SEGURANCA | SIM | Não se aplica | 04/06/2009 | 04/06/2009 | 07/01/2019 |
14 | 425701 | ANA PAULA ROCHA | ASSESSOR I | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | SIM | Não se aplica | 25/03/2015 | 24/03/2015 | 01/06/2017 |
15 | 280200 | ANA RACHEL BRANDAO LADEIRA ROLAND | COORDENADOR III | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 04/02/2013 | 06/02/2017 |
16 | 232700 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | ASSESSOR II | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 01/06/2022 |
17 | 410000 | ANDERSON DE SOUZA NETO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | NAO | Não se aplica | 02/10/2008 | 08/10/2008 | |
18 | 103000 | ANDERSON TADEU DE DEUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 07/06/2021 |
19 | 254700 | ANDREA EMISE REIS DE AZEVEDO | COORDENADOR I | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 14/09/2010 | 14/09/2010 | 18/10/2017 |
20 | 316700 | ANDREA FRANCISCA DIAS DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | NAO | Não se aplica | 25/08/2004 | 30/08/2004 | 01/05/2021 |
21 | 67300 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | ASSESSOR II | GRUPO ATUACAO ESP COMB CRIMES CIBER | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 01/06/2022 |
22 | 619000 | ANDREIA FERREIRA NORONHA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 06/02/2017 |
23 | 465800 | ANELISE GAMA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 14/09/2010 | 18/10/2010 | 07/01/2019 |
24 | 253400 | ANNA FLAVIA LEHMAN | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 06/03/2017 |
25 | 7100 | ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | Não se aplica | 20/12/2002 | 23/12/2002 | 01/08/2019 |
26 | 151401 | APARECIDA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 18/02/2004 | 08/03/2004 | |
27 | 170000 | ARLEY BRITES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 24/06/2004 | 24/06/2004 | 03/03/2022 |
28 | 633500 | AUREA GONTIJO BIRCHAL | ASSESSOR I | COORD DE GABINETE DO PGJ | NAO | Não se aplica | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 06/02/2017 |
29 | 183200 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | COORDENADOR II | COORD DE GABINETE DO PGJ | SIM | Não se aplica | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
30 | 206200 | CARLA BORGES DA COSTA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 14/08/2017 |
31 | 429200 | CARLA HAUTEQUESTT BECHARA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE INTELIGENCIA | SIM | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 15/03/2022 |
32 | 370300 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR II | DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS | NAO | Não se aplica | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 01/06/2022 |
33 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | COORDENADOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 20/05/2013 | 01/10/2021 |
34 | 512001 | CATARINA NATALINO CALIXTO | ASSESSOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/11/2017 |
35 | 367000 | CESAR NARVAES DE AVELAR | COORDENADOR I | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | Não se aplica | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 01/06/2021 |
36 | 370600 | CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES | ASSESSOR II | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 19/05/2014 | 01/06/2022 |
37 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | NAO | Não se aplica | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 03/10/2017 |
38 | 308100 | CLARISSA DUARTE BELLONI | SUPERINTENDENTE | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 04/09/2012 | 04/09/2012 | 06/02/2017 |
39 | 415400 | CLAUDIA ALMEIDA DE VASCONCELLOS BARROS | ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 01/06/2022 |
40 | 430500 | CLAUDIA CECILIA SANTANA VENCESLAU | COORDENADOR II | LAB TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DINHEIRO | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 03/12/2018 |
41 | 265800 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | ASSESSOR III | SECRETARIA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 02/01/2018 |
42 | 160700 | CLAUDIO VICENTE HESS | ASSESSOR DE GABINETE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 01/06/2022 |
43 | 114300 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 08/04/2021 |
44 | 612300 | CRISTIANE RIBEIRO DOS REIS ARCANJO | ASSESSOR I | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 07/03/2016 | 24/06/2019 |
45 | 215000 | CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 06/02/2017 |
46 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | NAO | Não se aplica | 22/01/2004 | 22/01/2004 | 01/12/2020 |
47 | 278000 | DAIRTON LOPES MARTINS FILHO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
48 | 396700 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 10/01/2017 |
49 | 396700 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | ASSESSOR IV | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 07/10/2019 |
50 | 253200 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 14/07/2006 | |
51 | 604700 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | Não se aplica | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 15/03/2022 |
52 | 453700 | DANILO BOTELHO DE CARVALHO | COORDENADOR I | SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 08/01/2018 |
53 | 406200 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO RUIZ | ASSESSOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 04/07/2012 | 02/07/2012 | 06/02/2017 |
54 | 311901 | DEBORA APARECIDA DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-23PJ CIVEL-SETOR JURIDICO | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 31/07/2006 | |
55 | 518800 | DEBORA CARVALHO FIORATTO | ASSESSOR I | DIRETORIA MATERIAIS E SERVICOS | SIM | Não se aplica | 12/11/2016 | 12/11/2016 | 12/03/2018 |
56 | 325500 | DENISE ROSA TORRES | ASSESSOR III | DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | SIM | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 03/02/2020 |
57 | 604100 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PIUMHI-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 22/12/2021 |
58 | 113800 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 27/04/2023 |
59 | 422800 | EDNILSON DE SOUZA FERREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | NAO | Não se aplica | 03/10/2008 | 18/11/2008 | 23/09/2019 |
60 | 633200 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL FINANCEIRO | ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | NAO | Não se aplica | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 03/07/2018 |
61 | 461600 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | Não se aplica | 14/09/2010 | 04/10/2010 | 10/08/2018 |
62 | 244500 | ELCI ALVES DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CONFLITOS AGRARIOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/06/2005 | 01/06/2005 | |
63 | 289801 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR IV | DIVISAO DE TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 06/08/2016 | 08/08/2016 | 01/06/2022 |
64 | 228200 | ELIANA RODRIGUES DA CUNHA PINHEIRO | SUPERINTENDENTE | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | Não se aplica | 22/08/2013 | 22/08/2013 | 13/02/2017 |
65 | 359100 | ELIANE FARIAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CENT DE ATENDIMENTO E ORIENTACAO DE PESSOAL | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 31/07/2006 | 07/01/2019 |
66 | 262600 | ELIANE FERREIRA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 06/05/2003 | 13/05/2003 | 08/04/2021 |
67 | 91800 | ELIANE KAPLER ALVES | COORDENADOR II | DIVISAO DE CONTROLE IMOBILIARIO | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 02/04/2018 |
68 | 448900 | ELIAS PEREIRA OTONI | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 08/04/2021 |
69 | 172300 | ELINA APARECIDA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 130PJ | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
70 | 507400 | ELISANGELA MIGUEL DA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CGMP-DIR INSP CORR PROCED PROC DISC | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 01/09/2011 | 01/09/2021 |
71 | 227300 | ELIZABETH COIMBRA FELIX | ASSESSOR IV | JABOTICATUBAS-PJ-UNPJ | SIM | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 03/05/2021 |
72 | 368401 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | ASSESSOR III | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | NAO | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 01/06/2022 |
73 | 549300 | EMILIO VIEIRA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | NAO | Não se aplica | 05/03/2016 | 07/03/2016 | 06/02/2017 |
74 | 605100 | ENIA MAIA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/06/2022 |
75 | 227400 | ERIKA DE LAET GOULART MATOSINHO | ASSESSOR IV | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 01/09/2021 |
76 | 491000 | ERIKA ROCHA PEREIRA E SILVA | ASSESSOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 25/05/2016 | 01/06/2016 | 14/08/2017 |
77 | 217500 | EVELANGE LEAO RABELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CAO-PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 08/04/2021 |
78 | 273800 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | COORDENADOR I | BH-23PJ CIVEL-COORD ADM CIVEL | SIM | Não se aplica | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 01/06/2022 |
79 | 213100 | FABIO PRATES GONCALVES | ASSESSOR II | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 25/05/2016 | 01/06/2016 | 01/06/2022 |
80 | 208400 | FABIOLA DE SOUSA CARDOSO | ASSESSOR IV | CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT | SIM | Não se aplica | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 01/06/2022 |
81 | 430900 | FELIPE BOY VIEIRA | COORDENADOR I | DIRETORIA DE SEGURANCA | SIM | Não se aplica | 06/08/2016 | 08/08/2016 | 07/01/2019 |
82 | 487300 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 29/04/2011 | 12/05/2011 | 11/03/2021 |
83 | 259800 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | COORDENADOR II | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
84 | 344500 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 29/10/2005 | 08/11/2005 | |
85 | 337800 | FERNANDA CRISTINA ROLAND CLIMACO MENDES | ASSESSOR III | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 02/04/2018 |
86 | 496000 | FERNANDA DE ALMEIDA VIANA | ASSESSOR II | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 | SIM | Não se aplica | 01/07/2014 | 01/07/2014 | 01/07/2018 |
87 | 266700 | FERNANDA DE CASTRO LUCAS | ASSESSOR III | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | Não se aplica | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 02/01/2018 |
88 | 162200 | FERNANDA FERNANDES MONTEIRO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
89 | 392900 | FERNANDA MAGALHAES SILVA | COORDENADOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 03/06/2013 | 12/03/2018 |
90 | 123900 | FERNANDO ANTONIO FARIA DE ABREU | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | SIM | Não se aplica | 02/03/2013 | 01/03/2013 | 13/02/2017 |
91 | 500100 | FERNANDO CEZAR PINTO | ASSESSOR II | SANTA LUZIA-PJ-04PJ | SIM | Não se aplica | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 01/03/2019 |
92 | 386000 | FLAVIA NEVES BRIGIDO | ASSESSOR II | PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG | SIM | Não se aplica | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 28/04/2022 |
93 | 310600 | FLAVIANE NAVES ALCANTARA | ASSESSOR II | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 15/02/2018 |
94 | 552600 | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | Não se aplica | 12/07/2014 | 01/08/2014 | 01/06/2022 |
95 | 449700 | GABRIELE COSTA FERREIRA | ASSESSOR I | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 12/11/2016 | 12/11/2016 | 20/04/2017 |
96 | 124500 | GERALDO ROGERIO GOMES SILVEIRA | COORDENADOR II | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 17/04/2009 | 08/04/2009 | 06/02/2017 |
97 | 612500 | GIOVANA APARECIDA SABINO | ASSESSOR I | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/02/2014 | 26/05/2021 |
98 | 243400 | GIOVANNA FRANCA BISTENE | COORDENADOR I | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 07/06/2021 |
99 | 219000 | GIRLEI DE FATIMA SOUSA | ASSESSOR III | COORD ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS | NAO | Não se aplica | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 08/04/2021 |
100 | 445100 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | COORDENADOR II | SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | SIM | Não se aplica | 10/09/2013 | 09/09/2013 | 06/02/2017 |
101 | 345400 | GISELLE CORREIA BORGES | SUPERINTENDENTE | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 16/03/2021 |
102 | 327200 | GISLEY CERQUEIRA SCAPOLATEMPORE BERNIS | COORDENADOR I | CGMP-SUPERINTENDENCIA | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 19/02/2018 |
103 | 263800 | GLAUDITON FERREIRA DE MATOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS | NAO | Não se aplica | 31/05/2003 | 10/06/2003 | 02/05/2018 |
104 | 448000 | GUILHERME LACERDA RIBEIRO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 10/01/2017 |
105 | 275500 | HEBER SOUZA FRANCA | ASSESSOR II | TEOFILO OTONI-PJ-04PJ | SIM | Não se aplica | 11/01/2014 | 13/01/2014 | 01/11/2019 |
106 | 397000 | HELEN CRISTINA TABELINI DE ANDRADE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | NAO | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 07/01/2019 |
107 | 404100 | IARA ROCHA BARBALHO | COORDENADOR I | DIVISAO DE CONTROLE IMOBILIARIO | SIM | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | |
108 | 507200 | IGGOR LEONARDO COSTA GONTIJO | COORDENADOR II | DIR GESTAO SISTEMAS ATIVIDADE-FIM | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
109 | 387000 | IGOR SILVEIRA PEDRA | ASSESSOR III | ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/06/2022 |
110 | 344700 | ISABEL LUIZA MARQUES DE SOUZA | ASSESSOR I | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | NAO | Não se aplica | 31/01/2012 | 01/02/2012 | 01/06/2022 |
111 | 603800 | ISABELA MICHERIF GUDZIKI | ASSESSOR II | COORD REG BACIAS RIO VELHAS E PARAOPEBA | NAO | Não se aplica | 05/03/2016 | 07/03/2016 | 01/07/2018 |
112 | 384100 | ISABELLA SALVINO OTTONI | COORDENADOR III | SECRETARIA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 22/03/2016 | 01/04/2016 | 01/06/2022 |
113 | 216000 | IVONELIO DE SOUSA JUNIOR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 08/06/2017 |
114 | 234900 | JACQUELINE ACHILLES CARVALHO | COORDENADOR I | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | SIM | Não se aplica | 14/09/2010 | 14/09/2010 | 06/02/2017 |
115 | 147600 | JANAINA MARTINS FAGUNDES | COORDENADOR I | DIVISAO DE MATERIAIS | SIM | Não se aplica | 19/06/2010 | 01/06/2010 | 07/01/2019 |
116 | 323600 | JEBERSON SIQUEIRA BARBOSA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SERVICO CIVEL | SIM | Não se aplica | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 01/06/2022 |
117 | 441900 | JOAO CARLOS DA COSTA FILHO | COORDENADOR I | BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/06/2022 |
118 | 434500 | JOAO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | COORDENADOR II | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 03/06/2024 |
119 | 614100 | JOSE ARTUR FAGUNDES NORA | ASSESSOR II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 11/02/2015 | 23/02/2015 | 01/06/2022 |
120 | 213700 | JOSE MAXIMO DA SILVA JUNIOR | COORDENADOR II | AUDITORIA INTERNA | SIM | Não se aplica | 14/09/2010 | 14/09/2010 | 06/02/2017 |
121 | 608400 | JOSE OURISMAR BARROS DE OLIVEIRA | ASSESSOR I | CAO APOIO COMUNIT INCLUSAO E MOB SOCIAIS | NAO | Não se aplica | 12/12/2013 | 15/01/2014 | 08/04/2021 |
122 | 166600 | JOSE PEREIRA CARDOSO | COORDENADOR I | SERVICO MEDICO-DEPTO PERIC MEDICA SAUDE OCUP | SIM | Não se aplica | 11/12/2004 | 07/12/2004 | 22/12/2021 |
123 | 428000 | JOSINA MARIA GRACAS DOS SANTOS | ASSESSOR III | OUVIDORIA DO MPMG | NAO | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 03/10/2017 |
124 | 308600 | JULIANA CAETANO DE PAULA | COORDENADOR II | CGMP-ASSESSORIA JURIDICA | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 07/01/2019 |
125 | 368100 | JULIANA SILVA ANDRADE CYRINO | ASSESSOR II | DIRET DE APOIO AS PROCURADORIAS DE JUSTICA | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 02/07/2018 |
126 | 425600 | JULIANA SILVA TEIXEIRA | ASSESSOR I | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SIM | Não se aplica | 11/02/2015 | 02/02/2015 | 02/07/2018 |
127 | 344600 | JULIANE BAETA PONTES MOSCATELLI | ASSESSOR I | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | NAO | Não se aplica | 10/01/2012 | 09/01/2012 | 01/06/2022 |
128 | 529500 | JULIO CEZAR DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | NAO | Não se aplica | 20/07/2012 | 27/08/2012 | 15/03/2019 |
129 | 438100 | JUNIA GUERRA MONTEIRO | ASSESSOR II | DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | SIM | Não se aplica | 13/03/2014 | 13/03/2014 | 01/06/2022 |
130 | 219800 | JUNIA MARIA ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CIVEL | NAO | Não se aplica | 20/12/2002 | 20/12/2002 | 01/03/2023 |
131 | 260300 | JUNIA MARIA SIQUEIRA DE CARVALHO | COORDENADOR I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | Não se aplica | 28/06/2012 | 02/07/2012 | 01/11/2017 |
132 | 285400 | JUNIO CESAR DOROTEU | SUPERINTENDENTE | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | Não se aplica | 19/11/2011 | 21/11/2011 | 01/03/2018 |
133 | 633100 | JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR | COORDENADOR I | TURMALINA-PJ-UNPJ | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 16/07/2020 |
