. |
Período: 2019 - Setembro
Ordem | Matrícula | Nome | Gratificação | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato Portaria | Data Publicação | Data Início | Data Fim | ||||||
1 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | ASSESSOR I | COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO | SIM | N/C | 27/07/2016 | 01/08/2016 | |
2 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | N/C | 25/08/2011 | 01/09/2011 | |
3 | 508200 | ALBERTO DA SILVA VIEIRA | ASSESSOR III | ASSESS TECNICA DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP | NAO | N/C | 25/08/2011 | 14/09/2011 | 12/12/2019 |
4 | 161600 | ALCIONE NERY SOUZA | ASSESSOR I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | N/C | 16/02/2005 | 15/02/2005 | |
5 | 358900 | ALEX DE PAULA LANZA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE IMPRENSA | NAO | N/C | 12/04/2019 | ||
6 | 229400 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | SIM | N/C | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
7 | 407700 | ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | N/C | 14/08/2017 | ||
8 | 433500 | ALINE DE MELO QUEIROZ | ASSESSOR II | ASSESSORIA TECNICA DO PROCON-MG | SIM | N/C | 02/01/2018 | ||
9 | 405300 | ALINE LAIA CARDOZO | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA LOGISTICA SERVICOS | SIM | N/C | 01/04/2019 | ||
10 | 663900 | AMANDA DENISE GONCALVES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | NAO | N/C | 01/02/2019 | ||
11 | 653300 | ANA CAROLINA CYRNE DINIZ | ASSESSOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR CONTABIL | NAO | N/C | 09/02/2017 | 13/03/2017 | |
12 | 359400 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | ASSESSOR II | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
13 | 113400 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | ASSESS ESP ADM E FINANCEIRA DO PGJ ADJ ADM | SIM | N/C | 11/02/2017 | 13/02/2017 | |
14 | 280200 | ANA RACHEL BRANDAO LADEIRA ROLAND | SUPERINTENDENTE | DIRETORIA-GERAL | SIM | N/C | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 08/02/2021 |
15 | 601200 | ANA REGINA RIBEIRO | COORDENADOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | SIM | N/C | 04/06/2018 | ||
16 | 232700 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | ASSESSOR II | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC | SIM | N/C | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
17 | 410000 | ANDERSON DE SOUZA NETO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | NAO | N/C | 02/10/2008 | 08/10/2008 | |
18 | 429700 | ANDERSON MELO DE SOUZA | ASSESSOR II | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | SIM | N/C | 01/04/2019 | ||
19 | 103000 | ANDERSON TADEU DE DEUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-SECRETARIA | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
20 | 519200 | ANDRE BORJA LANA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE IMPRENSA | SIM | N/C | 15/03/2020 | 12/03/2018 | 03/02/2020 |
21 | 316700 | ANDREA FRANCISCA DIAS DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | NAO | N/C | 25/08/2004 | 30/08/2004 | |
22 | 67300 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | ASSESSOR II | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
23 | 389200 | ANDREA TUPINI DOS SANTOS TRISTAO DA ROCHA | COORDENADOR I | BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS-SECRETARIA | SIM | N/C | 12/04/2019 | ||
24 | 619000 | ANDREIA FERREIRA NORONHA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
25 | 465800 | ANELISE GAMA | ASSESSOR I | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
26 | 151401 | APARECIDA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | NAO | N/C | 18/02/2004 | 08/03/2004 | |
27 | 653000 | APARECIDA ROSA DE LIMA | ASSESSOR I | SECRETARIA PROCESSOS DISCIPES ADMINISTRATIVOS | NAO | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
28 | 170000 | ARLEY BRITES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | NAO | N/C | 24/06/2004 | 24/06/2004 | |
29 | 183200 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | COORDENADOR II | COORD DE GABINETE DO PGJ | SIM | N/C | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
30 | 652800 | BARBARA JULIANNE MOREIRA CASTRO | ASSESSOR I | ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST | NAO | N/C | 04/02/2017 | 20/02/2017 | |
31 | 663600 | BARBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHAES | ASSESSOR I | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT REC | NAO | N/C | 01/10/2018 | ||
32 | 648600 | BRUNO RIBEIRO E MELO | ASSESSOR I | DIRETORIA DE RELACOES PUBLICAS E CERIMONIAL | NAO | N/C | 08/06/2017 | ||
33 | 429200 | CARLA HAUTEQUESTT BECHARA | COORDENADOR II | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | N/C | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
34 | 370300 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR II | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | N/C | 20/12/2007 | 20/12/2007 | |
35 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | COORDENADOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | N/C | 23/05/2013 | 20/05/2013 | |
36 | 461900 | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | ASSESSOR IV | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
37 | 622200 | CASSIA VAZ DE AZEVEDO LISBOA MARZANO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CGMP-SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP | NAO | N/C | 12/07/2014 | 01/08/2014 | |
38 | 512001 | CATARINA NATALINO CALIXTO | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO TRANSPORTES | SIM | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
39 | 367000 | CESAR NARVAES DE AVELAR | COORDENADOR I | DIVISAO DE MEMORIA INSTITUCIONAL | SIM | N/C | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
40 | 370600 | CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES | ASSESSOR II | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | NAO | N/C | 15/05/2014 | 19/05/2014 | |
41 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | ASSESSOR III | CAO-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR | NAO | N/C | 03/10/2017 | ||
42 | 513700 | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | ASSESSOR III | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | N/C | 21/03/2019 | ||
43 | 308100 | CLARISSA DUARTE BELLONI | DIRETOR-GERAL | DIRETORIA-GERAL | SIM | N/C | 25/02/2017 | 06/03/2017 | |
44 | 415400 | CLAUDIA ALMEIDA DE VASCONCELLOS BARROS | ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | N/C | 06/07/2012 | 06/07/2012 | |
45 | 317000 | CLAUDIA MACHADO ALVES | ASSESSOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | N/C | 14/08/2017 | ||
46 | 160700 | CLAUDIO VICENTE HESS | ASSESSOR DE GABINETE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | NAO | N/C | 15/05/2014 | 15/05/2014 | |
47 | 653100 | CLEBER SOUZA SCALIONI | ASSESSOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR CONTABIL | NAO | N/C | 09/02/2017 | 09/03/2017 | |
48 | 114300 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
49 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | NAO | N/C | 22/01/2004 | 22/01/2004 | 01/12/2020 |
50 | 278000 | DAIRTON LOPES MARTINS FILHO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | N/C | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
51 | 396700 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | ASSESSOR IV | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SIM | N/C | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 07/10/2019 |
52 | 253200 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | N/C | 14/07/2006 | 14/07/2006 | |
53 | 604700 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | N/C | 21/07/2016 | 21/07/2016 | |
54 | 662000 | DANIELA RIBAS DE AVILA | ASSESSOR I | DIRETORIA DE SEGURANCA | NAO | N/C | 08/05/2018 | ||
55 | 613000 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA FRANKLIN | ASSESSOR I | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC | SIM | N/C | 21/04/2017 | 20/04/2017 | 03/02/2020 |
56 | 453700 | DANILO BOTELHO DE CARVALHO | ASSESSOR ESPECIAL FINANCEIRO | SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | SIM | N/C | 01/04/2019 | ||
57 | 406200 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO RUIZ | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
58 | 586901 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | DIRETORIA DE SEGURANCA | NAO | N/C | 01/04/2019 | ||
59 | 311901 | DEBORA APARECIDA DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-23PJ CIVEL-SETOR ATEND PUB | NAO | N/C | 14/07/2006 | 31/07/2006 | |
60 | 518800 | DEBORA CARVALHO FIORATTO | COORDENADOR II | DIRETORIA MATERIAIS E SERVICOS | SIM | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
61 | 475700 | DEBORAH LOBAO LACERDA | ASSESSOR I | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA | SIM | N/C | 25/02/2017 | 06/03/2017 | |
62 | 325500 | DENISE ROSA TORRES | ASSESSOR III | DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | SIM | N/C | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 03/02/2020 |
63 | 669300 | DIEGO DA CUNHA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRET DE INFORMACAO E EXPEDICAO DE PROCESSOS | NAO | N/C | 30/07/2019 | ||
64 | 604100 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PIUMHI-PJ-02PJ | NAO | N/C | 02/04/2016 | 01/04/2016 | |
65 | 113800 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | N/C | 01/10/2013 | 01/10/2013 | |
66 | 422800 | EDNILSON DE SOUZA FERREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | EXTINTA - DIVISAO DE TRANSPORTES | NAO | N/C | 03/10/2008 | 18/11/2008 | 23/09/2019 |
67 | 461600 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | ASSESSOR I | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | N/C | 10/08/2018 | ||
68 | 244500 | ELCI ALVES DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CONFLITOS AGRARIOS-SECRETARIA | NAO | N/C | 02/06/2005 | 01/06/2005 | |
69 | 289801 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR IV | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | N/C | 06/08/2016 | 08/08/2016 | |
70 | 262600 | ELIANE FERREIRA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | N/C | 06/05/2003 | 13/05/2003 | |
71 | 448900 | ELIAS PEREIRA OTONI | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | N/C | 02/04/2013 | 01/04/2013 | |
72 | 172300 | ELINA APARECIDA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 130PJ | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
73 | 507400 | ELISANGELA MIGUEL DA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CGMP-DIVIS DE APOIO FISC ORIENTACAO FUNCIONAL | NAO | N/C | 25/08/2011 | 01/09/2011 | |
74 | 227300 | ELIZABETH COIMBRA FELIX | ASSESSOR IV | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | N/C | 02/04/2016 | 01/04/2016 | |
75 | 258000 | ELSO CECIANO PALMEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | SIM | N/C | 14/08/2017 | ||
76 | 368401 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | ASSESSOR III | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | NAO | N/C | 02/04/2013 | 01/04/2013 | |
77 | 605100 | ENIA MAIA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
78 | 227400 | ERIKA DE LAET GOULART MATOSINHO | ASSESSOR IV | ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ | SIM | N/C | 12/12/2013 | 12/12/2013 | |
79 | 491000 | ERIKA ROCHA PEREIRA E SILVA | COORDENADOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | N/C | 03/10/2017 | ||
80 | 283201 | ERIKA STEHLING | COORDENADOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA | SIM | N/C | 11/03/2017 | 13/03/2017 | |
81 | 217500 | EVELANGE LEAO RABELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CAO-IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
82 | 273800 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | COORDENADOR I | BH-23PJ CIVEL-COORD ADM CIVEL | SIM | N/C | 01/03/2016 | 01/03/2016 | |
83 | 663000 | FABIANO MARQUES CORREA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | N/C | 08/08/2018 | ||
84 | 213100 | FABIO PRATES GONCALVES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE RELACOES PUBLICAS E CERIMONIAL | NAO | N/C | 25/05/2016 | 01/06/2016 | |
85 | 208400 | FABIOLA DE SOUSA CARDOSO | ASSESSOR IV | ASSESS TECNICA DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP | SIM | N/C | 15/04/2011 | 15/04/2011 | |
86 | 637400 | FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PASSOS | ASSESSOR II | DIRETORIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | SIM | N/C | 12/03/2018 | ||
87 | 540100 | FATIMA CRISTINA POVOA DA COSTA | ASSESSOR II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | SIM | N/C | 25/02/2017 | 06/03/2017 | |
88 | 487300 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | N/C | 29/04/2011 | 12/05/2011 | |
89 | 259800 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | COORDENADOR II | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | N/C | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
90 | 555600 | FERNANDA CAROLINE RIBEIRO | ASSESSOR II | DIRETORIA GESTAO CONTRATOS CONVENIOS | SIM | N/C | 02/10/2018 | 01/10/2018 | 01/09/2020 |
91 | 344500 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | N/C | 29/10/2005 | 08/11/2005 | |
92 | 337800 | FERNANDA CRISTINA ROLAND CLIMACO MENDES | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | N/C | 02/04/2018 | ||
93 | 266700 | FERNANDA DE CASTRO LUCAS | COORDENADOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | N/C | 03/12/2018 | ||
94 | 162200 | FERNANDA FERNANDES MONTEIRO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA | NAO | N/C | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
95 | 123900 | FERNANDO ANTONIO FARIA DE ABREU | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | SIM | N/C | 11/02/2017 | 13/02/2017 | |
96 | 398400 | FLAVIA ALVARES GUIMARAES | COORDENADOR I | CGMP-DIVIS DE APOIO FISC ORIENTACAO FUNCIONAL | SIM | N/C | 19/02/2018 | ||
97 | 386000 | FLAVIA NEVES BRIGIDO | ASSESSOR II | PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG | SIM | N/C | 01/09/2016 | 01/09/2016 | |
98 | 552600 | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | N/C | 12/07/2014 | 01/08/2014 | |
99 | 646500 | FRANCIELLE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | NAO | N/C | 11/05/2016 | 18/05/2016 | |
100 | 645100 | FRANCIELY CRISTINA COSTA TARQUINIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CHEFIA DE GABINETE | NAO | N/C | 07/11/2017 | 07/11/2017 | |
101 | 124500 | GERALDO ROGERIO GOMES SILVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 01/10/2020 |
102 | 612500 | GIOVANA APARECIDA SABINO | ASSESSOR I | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | N/C | 08/01/2014 | 07/02/2014 | |
103 | 243400 | GIOVANNA FRANCA BISTENE | COORDENADOR I | CGMP-DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
104 | 219000 | GIRLEI DE FATIMA SOUSA | ASSESSOR III | COORD ESTADUAL DE DEFESA DA FAUNA | NAO | N/C | 05/04/2011 | 05/04/2011 | |
105 | 445100 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
106 | 345400 | GISELLE CORREIA BORGES | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | SIM | N/C | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
107 | 327200 | GISLEY CERQUEIRA SCAPOLATEMPORE BERNIS | COORDENADOR III | CGMP-SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP | SIM | N/C | 19/02/2018 | ||
108 | 263800 | GLAUDITON FERREIRA DE MATOS | ASSESSOR I | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | NAO | N/C | 02/05/2018 | ||
109 | 489100 | GRAZIELLE HELEN FERREIRA BRANDAO | ASSESSOR II | DIVISAO TRANSPORTES | SIM | N/C | 15/03/2019 | ||
110 | 662100 | GUILHERME LUCAS MEDEIROS DE MIRANDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | NAO | N/C | 08/05/2018 | ||
111 | 275500 | HEBER SOUZA FRANCA | ASSESSOR II | DIRET DE INFORMACAO E EXPEDICAO DE PROCESSOS | SIM | N/C | 11/01/2014 | 13/01/2014 | 01/11/2019 |
112 | 397000 | HELEN CRISTINA TABELINI DE ANDRADE | ASSESSOR II | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | NAO | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
113 | 404100 | IARA ROCHA BARBALHO | COORDENADOR I | DIVISAO DE CONTROLE IMOBILIARIO | SIM | N/C | 02/04/2013 | 01/04/2013 | |
114 | 507200 | IGGOR LEONARDO COSTA GONTIJO | COORDENADOR II | DIR GESTAO SISTEMAS ATIVIDADE-FIM | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
115 | 387000 | IGOR SILVEIRA PEDRA | ASSESSOR III | ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
116 | 665600 | IONE ALVES DE SOUZA | ASSESSOR I | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | NAO | N/C | 25/04/2019 | ||
117 | 344700 | ISABEL LUIZA MARQUES DE SOUZA | ASSESSOR I | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | NAO | N/C | 31/01/2012 | 01/02/2012 | |
118 | 548400 | ISABELLA PIRES ROSCOE | COORDENADOR I | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | SIM | N/C | 18/02/2017 | 20/02/2017 | |
119 | 384100 | ISABELLA SALVINO OTTONI | COORDENADOR III | SECRETARIA DO PROCON-MG | SIM | N/C | 22/03/2016 | 01/04/2016 | |
120 | 216000 | IVONELIO DE SOUSA JUNIOR | ASSESSOR I | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | N/C | 08/06/2017 | 08/06/2017 | |
121 | 652900 | JANAINA MOREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA E INTELIGENCIA | NAO | N/C | 04/02/2017 | 23/02/2017 | |
122 | 323600 | JEBERSON SIQUEIRA BARBOSA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SERVICO CIVEL | SIM | N/C | 11/04/2014 | 11/04/2014 | |
123 | 441900 | JOAO CARLOS DA COSTA FILHO | COORDENADOR I | BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
124 | 434500 | JOAO PAULO DE CARVALHO GAVIDIA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PRODUCAO EDITORIAL | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | |
125 | 337600 | JORDANA CATARINA DE MATOS | ASSESSOR II | DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | SIM | N/C | 18/02/2017 | 20/02/2017 | 03/02/2020 |
126 | 349400 | JOSE ALEXANDRE MILAGRES VASCONCELOS | COORDENADOR I | DIVISAO FROTA | SIM | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
127 | 614100 | JOSE ARTUR FAGUNDES NORA | ASSESSOR II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | N/C | 11/02/2015 | 23/02/2015 | |
128 | 608400 | JOSE OURISMAR BARROS DE OLIVEIRA | ASSESSOR I | COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS | NAO | N/C | 12/12/2013 | 15/01/2014 | |
129 | 166600 | JOSE PEREIRA CARDOSO | COORDENADOR I | SERVICO MEDICO-DEPTO PERIC MEDICA SAUDE OCUP | SIM | N/C | 11/12/2004 | 07/12/2004 | |
130 | 356000 | JULIANA APARECIDA DE SOUZA | COORDENADOR I | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | SIM | N/C | 17/11/2017 | 18/10/2017 | |
131 | 368100 | JULIANA SILVA ANDRADE CYRINO | COORDENADOR II | DIRET DE APOIO AS PROCURADORIAS DE JUSTICA | SIM | N/C | 02/07/2018 | ||
132 | 425600 | JULIANA SILVA TEIXEIRA | ASSESSOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | N/C | 02/07/2018 | ||
133 | 631200 | JULIANA TEIXEIRA DUARTE | ASSESSOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | N/C | 15/03/2019 | ||
134 | 344600 | JULIANE BAETA PONTES MOSCATELLI | ASSESSOR I | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | NAO | N/C | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
135 | 529500 | JULIO CEZAR DOS SANTOS | ASSESSOR I | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | NAO | N/C | 15/03/2019 | ||
136 | 499600 | JULIO GOMES DO VAL | COORDENADOR II | DIRET DE CONTROLE E DE MANUTENCAO DE IMOVEIS | SIM | N/C | 02/04/2018 | ||
137 | 438100 | JUNIA GUERRA MONTEIRO | ASSESSOR II | DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | SIM | N/C | 13/03/2014 | 13/03/2014 | |
138 | 219800 | JUNIA MARIA ARAUJO PEREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | COORD EST DEF DIR FAM PESSOAS DEFICI IDOSOS | NAO | N/C | 20/12/2002 | 20/12/2002 | |
139 | 285400 | JUNIO CESAR DOROTEU | ASSESSOR ESPECIAL | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | SIM | N/C | 01/03/2018 | ||
140 | 633100 | JURACY FERNANDES DE ABREU JUNIOR | COORDENADOR I | MINAS NOVAS-PJ-UNPJ | SIM | N/C | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 16/07/2020 |
141 | 347200 | KARINE NETTO RAGAZZI | ASSESSOR II | CHEFIA DE GABINETE | SIM | N/C | 14/09/2010 | 14/09/2010 | |
142 | 495100 | KEYLA CRISTINA ADVINCULA GUSMAO | COORDENADOR I | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | N/C | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 15/01/2020 |
143 | 634500 | LARISSA AZEVEDO | COORDENADOR I | DIVISAO DE MATERIAIS | SIM | N/C | 01/07/2019 | ||
144 | 605500 | LAURA CAETANO CHAGAS | ASSESSOR I | DIRETORIA GESTAO CONTRATOS CONVENIOS | SIM | N/C | 29/12/2018 | 07/01/2019 | 01/09/2020 |
145 | 482300 | LEANDRA GONCALVES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | N/C | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
146 | 663200 | LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE | ASSESSOR I | DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS | NAO | N/C | 14/08/2018 | 01/02/2021 | |
147 | 557300 | LEONARDO MARTINS ALECRIM | ASSESSOR II | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS | NAO | N/C | 05/06/2013 | 17/06/2013 | |
148 | 432800 | LETICIA CARVALHO RIBEIRO MORLEY | ASSESSOR II | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA-SECRETARIA | SIM | N/C | 01/09/2016 | 01/09/2016 | |
