. |
Período: 2020 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Gratificação | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato Portaria | Data Publicação | Data Início | Data Fim | ||||||
1 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | ASSESSOR I | CAO-EDUCACAO | SIM | Não se aplica | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 01/06/2022 |
2 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 01/09/2011 | 01/06/2022 |
3 | 670200 | ALANA ARAUJO AGUIAR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | Não se aplica | 24/10/2019 | 08/04/2021 | |
4 | 161600 | ALCIONE NERY SOUZA | ASSESSOR I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/02/2005 | 15/02/2005 | 01/06/2022 |
5 | 358900 | ALEX DE PAULA LANZA | ASSESSOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 01/06/2022 |
6 | 229400 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
7 | 678900 | ALEXIA DUARTE TORRES PORTUGAL | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 502 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 07/04/2022 | |
8 | 407700 | ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | |
9 | 433500 | ALINE DE MELO QUEIROZ | ASSESSOR II | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 01/06/2022 |
10 | 405300 | ALINE LAIA CARDOZO | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA LOGISTICA SERVICOS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | |
11 | 643800 | ALLAN PAUL FONSECA DE CASTRO | ASSESSOR II | CONTAGEM-PJ-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 05/09/2020 | 01/09/2020 | 01/06/2021 |
12 | 612900 | ALLAN VINICIUS VIEIRA ARAUJO | COORDENADOR I | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | SIM | Não se aplica | 17/01/2020 | 07/01/2020 | 08/02/2021 |
13 | 680200 | ALYSSON ROCHA OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CONSELHEIRO PENA-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 17/11/2020 | |
14 | 663900 | AMANDA DENISE GONCALVES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | SECRETARIA DO PROCON-MG | NAO | Não se aplica | 01/02/2019 | ||
15 | 677000 | AMANDA LETICIA MESSIAS PEGO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CORACAO DE JESUS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 09/05/2023 | |
16 | 690400 | ANA ANGELICA MOREIRA DA CUNHA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TIMOTEO-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 28/09/2020 | 23/06/2023 | |
17 | 359400 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | ASSESSOR II | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
18 | 688000 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTO | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1011 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | ||
19 | 113400 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 11/02/2017 | 13/02/2017 | 13/10/2021 |
20 | 690000 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 609 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 02/06/2023 | |
21 | 280200 | ANA RACHEL BRANDAO LADEIRA ROLAND | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 08/02/2021 |
22 | 601200 | ANA REGINA RIBEIRO | COORDENADOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 07/06/2018 | 04/06/2018 | |
23 | 232700 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | ASSESSOR II | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 01/06/2022 |
24 | 410000 | ANDERSON DE SOUZA NETO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | NAO | Não se aplica | 02/10/2008 | 08/10/2008 | |
25 | 429700 | ANDERSON MELO DE SOUZA | ASSESSOR II | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | 01/06/2022 |
26 | 103000 | ANDERSON TADEU DE DEUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 07/06/2021 |
27 | 316700 | ANDREA FRANCISCA DIAS DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | NAO | Não se aplica | 25/08/2004 | 30/08/2004 | 01/05/2021 |
28 | 67300 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | ASSESSOR II | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 01/06/2022 |
29 | 389200 | ANDREA TUPINI DOS SANTOS TRISTAO DA ROCHA | COORDENADOR I | BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 01/06/2022 |
30 | 619000 | ANDREIA FERREIRA NORONHA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
31 | 678400 | ANDRESSA LUIZA SILVA LOPES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
32 | 677700 | ANDREZA DE LOURDES FERREIRA DE PAIVA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | ABRE CAMPO-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
33 | 465800 | ANELISE GAMA | ASSESSOR I | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
34 | 688800 | ANNA LUIZA MATTOS DUARTE | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 311 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | ||
35 | 151401 | APARECIDA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 18/02/2004 | 08/03/2004 | |
36 | 653000 | APARECIDA ROSA DE LIMA | ASSESSOR I | SECRETARIA PROCESSOS DISCIPES ADMINISTRATIVOS | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
37 | 170000 | ARLEY BRITES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 24/06/2004 | 24/06/2004 | 03/03/2022 |
38 | 183200 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | COORDENADOR II | COORD DE GABINETE DO PGJ | SIM | Não se aplica | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
39 | 648600 | BRUNO RIBEIRO E MELO | ASSESSOR I | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 01/06/2022 |
40 | 679000 | BRUNO WILLIANS PAULINO DE MELLO | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1006 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 03/09/2021 | |
41 | 429200 | CARLA HAUTEQUESTT BECHARA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE INTELIGENCIA | SIM | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 15/03/2022 |
42 | 370300 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR II | DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS | NAO | Não se aplica | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 01/06/2022 |
43 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | COORDENADOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 20/05/2013 | 01/10/2021 |
44 | 228500 | CAROLINA CHIARELLA DOS SANTOS RIBEIRO | ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 08/02/2021 |
45 | 461900 | CAROLINA MURTA TEIXEIRA DIAS | ASSESSOR IV | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 08/04/2021 |
46 | 512001 | CATARINA NATALINO CALIXTO | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
47 | 367000 | CESAR NARVAES DE AVELAR | COORDENADOR I | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | Não se aplica | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 01/06/2021 |
48 | 370600 | CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES | ASSESSOR II | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 19/05/2014 | 01/06/2022 |
49 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | NAO | Não se aplica | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 03/05/2021 |
50 | 513700 | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | ASSESSOR III | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 01/09/2021 |
51 | 689900 | CISSA NOGUEIRA NUNES | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 608 | NAO | Não se aplica | 25/09/2020 | ||
52 | 681700 | CLARA FERREIRA ALKIMIM | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | PEDRA AZUL-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
53 | 308100 | CLARISSA DUARTE BELLONI | DIRETOR-GERAL | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | |
54 | 415400 | CLAUDIA ALMEIDA DE VASCONCELLOS BARROS | ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 01/06/2022 |
55 | 317000 | CLAUDIA MACHADO ALVES | ASSESSOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | 01/06/2022 |
56 | 160700 | CLAUDIO VICENTE HESS | ASSESSOR DE GABINETE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 01/06/2022 |
57 | 653100 | CLEBER SOUZA SCALIONI | ASSESSOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR CONTABIL | NAO | Não se aplica | 09/02/2017 | 09/03/2017 | 08/04/2021 |
58 | 114300 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 08/04/2021 |
59 | 682100 | CRISTIAN TRISTAO DE ANDRADE | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TRES CORACOES-PJ-04PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
60 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | NAO | Não se aplica | 22/01/2004 | 22/01/2004 | 01/12/2020 |
61 | 278000 | DAIRTON LOPES MARTINS FILHO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
62 | 396700 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 05/10/2019 | 07/10/2019 | |
63 | 253200 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 14/07/2006 | |
64 | 604700 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | Não se aplica | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 15/03/2022 |
65 | 613000 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA FRANKLIN | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 01/06/2022 |
66 | 453700 | DANILO BOTELHO DE CARVALHO | ASSESSOR ESPECIAL FINANCEIRO | SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | 03/05/2021 |
67 | 406200 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO RUIZ | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 31/10/2023 |
68 | 311901 | DEBORA APARECIDA DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-23PJ CIVEL-SETOR JURIDICO | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 31/07/2006 | |
69 | 518800 | DEBORA CARVALHO FIORATTO | COORDENADOR II | DIRETORIA MATERIAIS E SERVICOS | SIM | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
70 | 678100 | DEBORA SOUZA COSTA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | BOTELHOS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
71 | 475700 | DEBORAH LOBAO LACERDA | ASSESSOR I | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | 01/06/2022 |
72 | 678500 | DEBORAH PESSOA DA SILVA GUEDES | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 703 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 30/07/2021 | |
73 | 385400 | DENISE FREITAS DE ASSIS | ASSESSOR II | CARATINGA-PJ-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 05/09/2020 | 01/09/2020 | 01/06/2022 |
74 | 669300 | DIEGO DA CUNHA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRET DE INFORMACAO E EXPEDICAO DE PROCESSOS | NAO | Não se aplica | 30/07/2019 | 08/04/2021 | |
75 | 681200 | DILLIANY PAULA LOPES SERRANO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | RESPLENDOR-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 31/10/2023 | |
76 | 604100 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PIUMHI-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 22/12/2021 |
77 | 113800 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 27/04/2023 |
78 | 461600 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | ASSESSOR I | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | Não se aplica | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 01/06/2022 |
79 | 407500 | EDUARDO MASCARENHAS CURI AZEVEDO | COORDENADOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | SIM | Não se aplica | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 03/03/2023 |
80 | 679200 | ELAINE RIBEIRO CHAVES | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
81 | 244500 | ELCI ALVES DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CONFLITOS AGRARIOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/06/2005 | 01/06/2005 | |
82 | 289801 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR IV | DIVISAO DE TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 06/08/2016 | 08/08/2016 | 01/06/2022 |
83 | 677500 | ELIANA SILVA ANDRADE | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TRES CORACOES-PJ-06PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
84 | 262600 | ELIANE FERREIRA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 06/05/2003 | 13/05/2003 | 08/04/2021 |
85 | 448900 | ELIAS PEREIRA OTONI | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 08/04/2021 |
86 | 172300 | ELINA APARECIDA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 130PJ | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
87 | 507400 | ELISANGELA MIGUEL DA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CGMP-DIR INSP CORR PROCED PROC DISC | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 01/09/2011 | 01/09/2021 |
88 | 227300 | ELIZABETH COIMBRA FELIX | ASSESSOR IV | JABOTICATUBAS-PJ-UNPJ | SIM | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 03/05/2021 |
89 | 258000 | ELSO CECIANO PALMEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | 03/05/2021 |
90 | 368401 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | ASSESSOR III | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | NAO | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 01/06/2022 |
91 | 679500 | EMILY DIAS LEMOS E SILVA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 307 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
92 | 605100 | ENIA MAIA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/06/2022 |
93 | 680600 | ENZO JOSE FERES SOUZA JABER | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | ARACUAI-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
94 | 688900 | ERICK FERDINANN SANTOS GOMES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | OURO PRETO-PJ-04PJ | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 30/11/2022 | |
95 | 227400 | ERIKA DE LAET GOULART MATOSINHO | ASSESSOR IV | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 01/09/2021 |
96 | 681300 | ERIKA FERNANDA ELISEU FERREIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 407 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 30/12/2020 | |
97 | 677100 | ERIKA LAYS CARDOSO FERNANDES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | GRAO MOGOL-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
98 | 491000 | ERIKA ROCHA PEREIRA E SILVA | COORDENADOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 03/10/2017 | 03/10/2017 | |
99 | 283201 | ERIKA STEHLING | COORDENADOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA | SIM | Não se aplica | 11/03/2017 | 13/03/2017 | |
100 | 217500 | EVELANGE LEAO RABELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CAO-PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 08/04/2021 |
101 | 679600 | EVERTON BARBOSA DA SILVA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 510 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
102 | 273800 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | COORDENADOR I | BH-23PJ CIVEL-COORD ADM CIVEL | SIM | Não se aplica | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 01/06/2022 |
103 | 663000 | FABIANO MARQUES CORREA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | Não se aplica | 08/08/2018 | ||
104 | 676600 | FABIANO RESENDE VELOSO | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1002 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
105 | 213100 | FABIO PRATES GONCALVES | ASSESSOR II | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 25/05/2016 | 01/06/2016 | 01/06/2022 |
106 | 208400 | FABIOLA DE SOUSA CARDOSO | ASSESSOR IV | CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT | SIM | Não se aplica | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 01/06/2022 |
107 | 637400 | FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PASSOS | ASSESSOR II | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 15/03/2018 | 12/03/2018 | 01/06/2022 |
108 | 540100 | FATIMA CRISTINA POVOA DA COSTA | ASSESSOR II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | 22/12/2021 |
109 | 487300 | FELIPE FERNANDES SILVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 29/04/2011 | 12/05/2011 | 11/03/2021 |
110 | 620100 | FELIPE GOMES DE AZEVEDO | ASSESSOR I | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 01/06/2022 |
111 | 688500 | FELLIPE TADEU DE ANDRADE RAMOS | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 907 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | ||
112 | 259800 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | COORDENADOR II | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
113 | 344500 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 29/10/2005 | 08/11/2005 | |
114 | 337800 | FERNANDA CRISTINA ROLAND CLIMACO MENDES | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | Não se aplica | 04/04/2018 | 02/04/2018 | |
115 | 266700 | FERNANDA DE CASTRO LUCAS | COORDENADOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | Não se aplica | 01/12/2018 | 03/12/2018 | |
116 | 162200 | FERNANDA FERNANDES MONTEIRO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
117 | 681000 | FERNANDA ROCHA DE MATOS TEIXEIRA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | PIRANGA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 12/02/2021 | |
118 | 123900 | FERNANDO ANTONIO FARIA DE ABREU | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | SIM | Não se aplica | 11/02/2017 | 13/02/2017 | 16/03/2021 |
119 | 398400 | FLAVIA ALVARES GUIMARAES | COORDENADOR I | CGMP-DIR INSP CORR PROCED PROC DISC | SIM | Não se aplica | 20/02/2018 | 19/02/2018 | 01/06/2022 |
120 | 386000 | FLAVIA NEVES BRIGIDO | ASSESSOR II | PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG | SIM | Não se aplica | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 28/04/2022 |
121 | 552600 | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | Não se aplica | 12/07/2014 | 01/08/2014 | 01/06/2022 |
122 | 645100 | FRANCIELY CRISTINA COSTA TARQUINIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CHEFIA DE GABINETE | NAO | Não se aplica | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 27/05/2021 |
123 | 688200 | GABRIEL MACHADO DE PAULA LIMA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 702 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | ||
124 | 689400 | GABRIEL MORAIS SOARES AMORIM | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 810 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 16/08/2023 | |
125 | 688100 | GABRIELA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 711 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 11/01/2022 | |
126 | 680900 | GABRIELLY ALVES PINTO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | COORD REG PP NOROESTE MINAS GERAIS PARACATU | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 11/04/2023 | |
127 | 124500 | GERALDO ROGERIO GOMES SILVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 01/10/2020 |
128 | 612500 | GIOVANA APARECIDA SABINO | ASSESSOR I | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/02/2014 | 26/05/2021 |
129 | 214101 | GIOVANA PAOLUCCI | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | ||
130 | 243400 | GIOVANNA FRANCA BISTENE | COORDENADOR I | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 07/06/2021 |
131 | 219000 | GIRLEI DE FATIMA SOUSA | ASSESSOR III | COORD ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS | NAO | Não se aplica | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 08/04/2021 |
132 | 445100 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
133 | 345400 | GISELLE CORREIA BORGES | SUPERINTENDENTE | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 16/03/2021 |
