. |
Período: 2021 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Gratificação | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato Portaria | Data Publicação | Data Início | Data Fim | ||||||
1 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | ASSESSOR I | CAO-EDUCACAO | SIM | Não se aplica | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 01/06/2022 |
2 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | Não se aplica | 25/08/2011 | 01/09/2011 | 01/06/2022 |
3 | 657400 | ALCIONE MARIA FERREIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 313 | NAO | Não se aplica | 26/11/2020 | 03/12/2020 | 08/06/2024 |
4 | 161600 | ALCIONE NERY SOUZA | ASSESSOR I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/02/2005 | 15/02/2005 | 01/06/2022 |
5 | 358900 | ALEX DE PAULA LANZA | ASSESSOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 01/06/2022 |
6 | 229400 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
7 | 678900 | ALEXIA DUARTE TORRES PORTUGAL | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 502 | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 07/04/2022 | |
8 | 623100 | ALEXSANDER BATISTA AGUIAR | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | Não se aplica | 04/08/2021 | 02/08/2021 | |
9 | 407700 | ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | |
10 | 433500 | ALINE DE MELO QUEIROZ | ASSESSOR II | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 01/06/2022 |
11 | 405300 | ALINE LAIA CARDOZO | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA LOGISTICA SERVICOS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | |
12 | 612900 | ALLAN VINICIUS VIEIRA ARAUJO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | SIM | Não se aplica | 06/02/2021 | 08/02/2021 | |
13 | 663900 | AMANDA DENISE GONCALVES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | SECRETARIA DO PROCON-MG | NAO | Não se aplica | 01/02/2019 | 09/03/2024 | |
14 | 677000 | AMANDA LETICIA MESSIAS PEGO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CORACAO DE JESUS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 09/05/2023 | |
15 | 652000 | AMAURI SILVA ALVES | ASSESSOR I | DIR GES COMPRAS LICITACOES-DIV LICITACOES | SIM | Não se aplica | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 01/06/2022 |
16 | 690400 | ANA ANGELICA MOREIRA DA CUNHA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TIMOTEO-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 28/09/2020 | 23/06/2023 | |
17 | 359400 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | ASSESSOR II | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
18 | 711300 | ANA CAROLINA MOREIRA GOMES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | COORD ESTADUAL DAS PJS DE HAB. E URBANISMO | NAO | Não se aplica | 26/08/2021 | 10/10/2022 | |
19 | 113400 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 11/02/2017 | 13/02/2017 | 13/10/2021 |
20 | 693000 | ANA CRISTINA DE MELO SILVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | COORD DE CONTROLE CONSTITUCIONALIDADE | NAO | Não se aplica | 03/11/2020 | 01/09/2023 | |
21 | 690000 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 609 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 02/06/2023 | |
22 | 389300 | ANA LUISA REUTER LIMA | ASSESSOR DE GABINETE | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/06/2022 |
23 | 480600 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | COORDENADOR I | OUVIDORIA DO MPMG | SIM | Não se aplica | 26/03/2021 | 05/04/2021 | |
24 | 700900 | ANA PAULA CRAVO SALOME | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | NAO | Não se aplica | 18/01/2021 | ||
25 | 278900 | ANA PAULA MOREIRA GURGEL | COORDENADOR III | ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA | SIM | Não se aplica | 04/05/2021 | 03/05/2021 | 01/06/2022 |
26 | 692700 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES GONCALVES | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1012 | NAO | Não se aplica | 03/11/2020 | 10/01/2022 | |
27 | 280200 | ANA RACHEL BRANDAO LADEIRA ROLAND | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 04/05/2021 | 03/05/2021 | |
28 | 691000 | ANA RACHEL DOS REIS E SENA COSTA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 601 | NAO | Não se aplica | 03/11/2020 | 07/07/2023 | |
29 | 601200 | ANA REGINA RIBEIRO | COORDENADOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 07/06/2018 | 04/06/2018 | |
30 | 232700 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | ASSESSOR II | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | 01/06/2022 |
31 | 410000 | ANDERSON DE SOUZA NETO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | NAO | Não se aplica | 02/10/2008 | 08/10/2008 | |
32 | 429700 | ANDERSON MELO DE SOUZA | ASSESSOR II | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | 01/06/2022 |
33 | 103000 | ANDERSON TADEU DE DEUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 08/06/2021 | 07/06/2021 | 22/12/2021 |
34 | 67300 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | ASSESSOR II | GRUPO ATUACAO ESP COMB CRIMES CIBER | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | 01/06/2022 |
35 | 389200 | ANDREA TUPINI DOS SANTOS TRISTAO DA ROCHA | COORDENADOR I | BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 01/06/2022 |
36 | 619000 | ANDREIA FERREIRA NORONHA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
37 | 677700 | ANDREZA DE LOURDES FERREIRA DE PAIVA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | ABRE CAMPO-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 02/03/2024 | |
38 | 465800 | ANELISE GAMA | ASSESSOR I | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
39 | 253400 | ANNA FLAVIA LEHMAN | SUPERINTENDENTE | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | SIM | Não se aplica | 03/05/2021 | 03/05/2021 | |
40 | 688800 | ANNA LUIZA MATTOS DUARTE | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 311 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 07/06/2024 | |
41 | 151401 | APARECIDA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 18/02/2004 | 08/03/2004 | |
42 | 653000 | APARECIDA ROSA DE LIMA | ASSESSOR I | SECRETARIA PROCESSOS DISCIPES ADMINISTRATIVOS | NAO | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | 01/06/2022 |
43 | 170000 | ARLEY BRITES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 24/06/2004 | 24/06/2004 | 03/03/2022 |
44 | 712100 | ARTUR FONTE BOA TEOFILO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | NAO | Não se aplica | 27/09/2021 | 08/08/2023 | |
45 | 183200 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | COORDENADOR II | COORD DE GABINETE DO PGJ | SIM | Não se aplica | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
46 | 652800 | BARBARA JULIANNE MOREIRA CASTRO | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST | NAO | Não se aplica | 09/04/2021 | 08/04/2021 | 08/06/2024 |
47 | 663600 | BARBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHAES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 08/06/2024 |
48 | 692400 | BARBARA SOUZA OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | DIVINO-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/11/2020 | 09/05/2023 | |
49 | 712700 | BIANCA DE JESUS SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | COOR REG APOIO COM INC MOB VALE DO RIO DOCE | NAO | Não se aplica | 06/10/2021 | 24/03/2023 | |
50 | 693300 | BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | JAIBA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/11/2020 | 07/03/2022 | |
51 | 707800 | BRUNA ROMIE WERDINE BADARÓ | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | IBIRITE-PJ-06PJ | NAO | Não se aplica | 29/06/2021 | 20/12/2023 | |
52 | 697400 | BRUNA SILVA SANTOS | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TIMOTEO-PJ-04PJ | NAO | Não se aplica | 03/12/2020 | 22/11/2023 | |
53 | 648600 | BRUNO RIBEIRO E MELO | ASSESSOR I | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 01/06/2022 |
54 | 704600 | CAMILA DIAS NOGUEIRA | ASSESSOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 04/05/2021 | 03/11/2021 | |
55 | 698300 | CARINA ESTEPHANY FAVATO FERREIRA JUSTE | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC | NAO | Não se aplica | 03/12/2020 | 08/08/2022 | |
56 | 429200 | CARLA HAUTEQUESTT BECHARA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE INTELIGENCIA | SIM | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 15/03/2022 |
57 | 370300 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR II | DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS | NAO | Não se aplica | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 01/06/2022 |
58 | 701800 | CARLOS AUGUSTO GOMES DE MORAES SALLES | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB004 | NAO | Não se aplica | 05/03/2021 | 13/01/2022 | |
59 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | COORDENADOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 23/05/2013 | 20/05/2013 | 01/10/2021 |
60 | 228500 | CAROLINA CHIARELLA DOS SANTOS RIBEIRO | COORDENADOR I | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | SIM | Não se aplica | 06/02/2021 | 08/02/2021 | 22/02/2024 |
61 | 512001 | CATARINA NATALINO CALIXTO | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
62 | 370600 | CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES | ASSESSOR II | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 19/05/2014 | 01/06/2022 |
63 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO PGJ | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | NAO | Não se aplica | 28/08/2021 | 30/08/2021 | 01/06/2022 |
64 | 513700 | CHRISTIANE VIEIRA SOARES PEDERSOLI | COORDENADOR I | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/06/2022 |
65 | 705300 | CICERO HELENO PEREIRA SILVA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CORINTO-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 31/05/2021 | 24/01/2022 | |
66 | 308100 | CLARISSA DUARTE BELLONI | DIRETOR-GERAL | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | |
67 | 415400 | CLAUDIA ALMEIDA DE VASCONCELLOS BARROS | ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS | SIM | Não se aplica | 06/07/2012 | 06/07/2012 | 01/06/2022 |
68 | 317000 | CLAUDIA MACHADO ALVES | ASSESSOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | 01/06/2022 |
69 | 160700 | CLAUDIO VICENTE HESS | ASSESSOR DE GABINETE | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | NAO | Não se aplica | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 01/06/2022 |
70 | 278000 | DAIRTON LOPES MARTINS FILHO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 01/02/2013 | 01/02/2013 | |
71 | 655900 | DANIEL LUIZ DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | Não se aplica | 24/12/2020 | 07/01/2021 | 09/04/2024 |
72 | 396700 | DANIEL SILVA CARNEVALLI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 05/10/2019 | 07/10/2019 | |
73 | 253200 | DANIELA BATISTA LIMA BARBOSA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 14/07/2006 | |
74 | 604700 | DANIELA PEIXOTO NOGUEIRA | COORDENADOR I | DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | SIM | Não se aplica | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 15/03/2022 |
75 | 711600 | DANIELA SOTTE DE OLIVEIRA NEVES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | AIURUOCA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 10/09/2021 | 12/02/2022 | |
76 | 711100 | DANIELLE DOMINGOS LOPES DE MELO | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 703 | NAO | Não se aplica | 18/08/2021 | 12/04/2023 | |
77 | 613000 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA FRANKLIN | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 01/06/2022 |
78 | 453700 | DANILO BOTELHO DE CARVALHO | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DE FINANCAS | SIM | Não se aplica | 04/05/2021 | 03/05/2021 | |
79 | 406200 | DARIANA AUGUSTA DE TOLEDO PATROCINIO RUIZ | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | 31/10/2023 |
80 | 703700 | DAVID ALVES DOS SANTOS | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CENTRO AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS | NAO | Não se aplica | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 15/07/2022 |
81 | 311901 | DEBORA APARECIDA DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-23PJ CIVEL-SETOR JURIDICO | NAO | Não se aplica | 14/07/2006 | 31/07/2006 | |
82 | 518800 | DEBORA CARVALHO FIORATTO | COORDENADOR II | DIRETORIA MATERIAIS E SERVICOS | SIM | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
83 | 475700 | DEBORAH LOBAO LACERDA | ASSESSOR I | BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | 01/06/2022 |
84 | 702100 | DENISE CANDIDO LIMA MACEDO KATOPODIS | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 308 | NAO | Não se aplica | 09/03/2021 | 30/11/2023 | |
85 | 385400 | DENISE FREITAS DE ASSIS | ASSESSOR II | CARATINGA-PJ-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 05/09/2020 | 01/09/2020 | 01/06/2022 |
86 | 681200 | DILLIANY PAULA LOPES SERRANO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | RESPLENDOR-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 31/10/2023 | |
87 | 604100 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PIUMHI-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 02/04/2016 | 01/04/2016 | 22/12/2021 |
88 | 113800 | DIRSON APARECIDO GUIMARAES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL | NAO | Não se aplica | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 27/04/2023 |
89 | 461600 | EDUARDO ANTONIO DE ASSIS FARIA | ASSESSOR I | ASSESS EXECUTIVA DO CONSELHO SUPERIOR DO MP | NAO | Não se aplica | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 01/06/2022 |
90 | 99101 | EDUARDO JOSE DE FREITAS NUNES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUNTA RECURSAL DO PROCON ESTADUAL | NAO | Não se aplica | 31/08/2021 | 01/09/2021 | |
91 | 407500 | EDUARDO MASCARENHAS CURI AZEVEDO | COORDENADOR II | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | SIM | Não se aplica | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 03/03/2023 |
92 | 244500 | ELCI ALVES DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CONFLITOS AGRARIOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/06/2005 | 01/06/2005 | |
93 | 289801 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR IV | DIVISAO DE TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 06/08/2016 | 08/08/2016 | 01/06/2022 |
94 | 262600 | ELIANE FERREIRA SOARES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 01/09/2021 | 01/09/2021 | |
95 | 448900 | ELIAS PEREIRA OTONI | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 09/04/2021 | 08/04/2021 | 22/12/2021 |
96 | 172300 | ELINA APARECIDA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 130PJ | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
97 | 507400 | ELISANGELA MIGUEL DA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CGMP-DIR INSP CORR PROCED PROC DISC | NAO | Não se aplica | 31/08/2021 | 01/09/2021 | |
98 | 258000 | ELSO CECIANO PALMEIRA | ASSESSOR IV | DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP | SIM | Não se aplica | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/06/2022 |
99 | 368401 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | ASSESSOR III | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA | NAO | Não se aplica | 02/04/2013 | 01/04/2013 | 01/06/2022 |
100 | 605100 | ENIA MAIA | ASSESSOR II | DIRETORIA DE ORCAMENTO-DIOR/SPC | SIM | Não se aplica | 06/02/2016 | 11/02/2016 | 01/06/2022 |
101 | 688900 | ERICK FERDINANN SANTOS GOMES | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | OURO PRETO-PJ-04PJ | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 30/11/2022 | |
102 | 491000 | ERIKA ROCHA PEREIRA E SILVA | COORDENADOR II | DIR GOVERNANCA TECNOLOGIA INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 03/10/2017 | 03/10/2017 | |
103 | 283201 | ERIKA STEHLING | COORDENADOR I | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE ENGENHARIA | SIM | Não se aplica | 11/03/2017 | 13/03/2017 | |
104 | 217500 | EVELANGE LEAO RABELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA | NAO | Não se aplica | 09/04/2021 | 08/04/2021 | |
105 | 273800 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | COORDENADOR I | BH-23PJ CIVEL-COORD ADM CIVEL | SIM | Não se aplica | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 01/06/2022 |
106 | 663000 | FABIANO MARQUES CORREA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | Não se aplica | 08/08/2018 | ||
107 | 213100 | FABIO PRATES GONCALVES | ASSESSOR II | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 25/05/2016 | 01/06/2016 | 01/06/2022 |
108 | 208400 | FABIOLA DE SOUSA CARDOSO | ASSESSOR IV | CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT | SIM | Não se aplica | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 01/06/2022 |
109 | 637400 | FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PASSOS | ASSESSOR II | DIR CRIACAO E MIDIAS | SIM | Não se aplica | 15/03/2018 | 12/03/2018 | 01/06/2022 |
110 | 540100 | FATIMA CRISTINA POVOA DA COSTA | ASSESSOR II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 25/02/2017 | 06/03/2017 | 22/12/2021 |
111 | 620100 | FELIPE GOMES DE AZEVEDO | ASSESSOR I | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 01/06/2022 |
112 | 259800 | FERNANDA CALZAVARA DE SOUSA | COORDENADOR II | DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | SIM | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
113 | 344500 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 29/10/2005 | 08/11/2005 | |
114 | 337800 | FERNANDA CRISTINA ROLAND CLIMACO MENDES | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | Não se aplica | 04/04/2018 | 02/04/2018 | |
115 | 266700 | FERNANDA DE CASTRO LUCAS | COORDENADOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | SIM | Não se aplica | 01/12/2018 | 03/12/2018 | |
116 | 162200 | FERNANDA FERNANDES MONTEIRO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/06/2002 | 21/06/2002 | |
117 | 398400 | FLAVIA ALVARES GUIMARAES | COORDENADOR I | CGMP-DIR INSP CORR PROCED PROC DISC | SIM | Não se aplica | 20/02/2018 | 19/02/2018 | 01/06/2022 |
118 | 386000 | FLAVIA NEVES BRIGIDO | ASSESSOR II | PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG | SIM | Não se aplica | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 28/04/2022 |
119 | 552600 | FLAVIO HENRIQUE EVARISTO GOMES | ASSESSOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | Não se aplica | 12/07/2014 | 01/08/2014 | 01/06/2022 |
120 | 646500 | FRANCIELLE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | NAO | Não se aplica | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 08/08/2023 |
121 | 645100 | FRANCIELY CRISTINA COSTA TARQUINIO | ASSESSOR I | CHEFIA DE GABINETE | NAO | Não se aplica | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 01/06/2022 |
122 | 712400 | FRANCINE NUNES ARANTES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | ESCRITORIO DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | NAO | Não se aplica | 29/09/2021 | ||
123 | 689400 | GABRIEL MORAIS SOARES AMORIM | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 810 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 16/08/2023 | |
124 | 712300 | GABRIELA PERCILIA CRISTINO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | TARUMIRIM-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 28/09/2021 | 17/01/2022 | |
125 | 688100 | GABRIELA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR DE JUSTICA | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 711 | NAO | Não se aplica | 21/09/2020 | 11/01/2022 | |
126 | 680900 | GABRIELLY ALVES PINTO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | COORD REG PP NOROESTE MINAS GERAIS PARACATU | NAO | Não se aplica | 03/08/2020 | 11/04/2023 | |
127 | 612500 | GIOVANA APARECIDA SABINO | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 08/06/2024 |
128 | 219000 | GIRLEI DE FATIMA SOUSA | ASSESSOR II | COORD ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS | NAO | Não se aplica | 09/04/2021 | 08/04/2021 | 01/06/2022 |
129 | 445100 | GISELE DE CAMPOS VERSIANI | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA JUDICIARIA | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
130 | 708000 | GISELE TEIXEIRA MENDONCA | ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTICA | RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-09PJ | NAO | Não se aplica | 01/07/2021 | 01/03/2024 | |
131 | 112700 | GISLEIA MARTINS DA SILVA | COORDENADOR II | ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ | SIM | Não se aplica | 31/08/2021 | 31/08/2021 | |
132 | 327200 | GISLEY CERQUEIRA SCAPOLATEMPORE BERNIS | COORDENADOR III | CGMP-SUPERINTENDENCIA | SIM | Não se aplica | 20/02/2018 | 19/02/2018 | 01/06/2022 |
133 | 263800 | GLAUDITON FERREIRA DE MATOS | ASSESSOR I | DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS | NAO | Não se aplica | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 01/06/2022 |
