. |
Período: 2024 - Dezembro
Ordem | Matrícula | Nome | Gratificação | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato Portaria | Data Publicação | Data Início | Data Fim | ||||||
1 | 605700 | ADRIANA COSTA LIRA | FG-2 | CAO-EDUCACAO | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
2 | 217400 | ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
3 | 759700 | ADRIANO SIQUEIRA DA FONSECA | ASSESSOR JURIDICO | ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
4 | 714800 | ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
5 | 724600 | AECIO BRAS SILVA JUNIOR | ASSESSOR JURIDICO | BAMBUI-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
6 | 306700 | ALANA MARCIA DE OLIVEIRA | FG-2 | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | SIM | Não se aplica | 29/06/2024 | 01/07/2024 | |
7 | 657400 | ALCIONE MARIA FERREIRA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 313 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
8 | 161600 | ALCIONE NERY SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
9 | 358900 | ALEX DE PAULA LANZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
10 | 229400 | ALEXANDRE CARLOS BOTREL | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS | SIM | Não se aplica | 07/01/2010 | 07/01/2010 | |
11 | 623100 | ALEXSANDER BATISTA AGUIAR | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | SIM | Não se aplica | 04/08/2021 | 02/08/2021 | |
12 | 707000 | ALICE MARIA RIBEIRO DINIZ | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
13 | 731600 | ALICIA PAULA RODRIGUES DE LIMA | ASSESSOR JURIDICO | TIROS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
14 | 725800 | ALINE ALBIERI FRANCISCO | ASSESSOR JURIDICO | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
15 | 733200 | ALINE APARECIDA DO PRADO TERRITO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | ESCRITORIO DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS | NAO | Não se aplica | 03/03/2023 | ||
16 | 765900 | ALINE CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO-MEIO AMBIENTE- ASSESSORIA | NAO | Não se aplica | 10/04/2024 | ||
17 | 699800 | ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMARAL BARBOSA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
18 | 407700 | ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES | SIM | Não se aplica | 12/08/2017 | 14/08/2017 | |
19 | 433500 | ALINE DE MELO QUEIROZ | FG-2 | ASSESSORIA JURIDICA DO PROCON-MG | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
20 | 691100 | ALINE DE MELO SOUZA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 401 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
21 | 405300 | ALINE LAIA CARDOZO | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA LOGISTICA SERVICOS | SIM | Não se aplica | 30/03/2019 | 01/04/2019 | |
22 | 715800 | ALINE SANTOS PEDROSA MAIA BARBOSA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1010 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
23 | 699600 | ALINE SEPULVEDA ROSA PIRES | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
24 | 734300 | ALINE TAVARES GURGEL | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | SECRETARIA-GERAL | NAO | Não se aplica | 20/03/2023 | ||
25 | 753900 | ALINI PEREIRA DE ALMEIDA | ASSESSOR JURIDICO | CAMPOS GERAIS-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
26 | 643800 | ALLAN PAUL FONSECA DE CASTRO | FG-3 | CONTAGEM-PJ-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 02/09/2022 | 01/09/2022 | |
27 | 612900 | ALLAN VINICIUS VIEIRA ARAUJO | COORDENADOR II | DIRETORIA DE GESTAO DOCUMENTAL | SIM | Não se aplica | 06/02/2021 | 08/02/2021 | |
28 | 696600 | ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | ASSESSOR JURIDICO | CAMPESTRE-PJ-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
29 | 768000 | AMANDA CORREA BRAGA | ASSESSOR JURIDICO | BH-01PJ FAZENDA PUBLICA-GAB 001PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
30 | 733500 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | COORD REG AP COM INC MOB SOC TRIANG MINEIRO | NAO | Não se aplica | 07/03/2023 | ||
31 | 713900 | AMANDA DE ARAUJO CARVALHO | ASSESSOR JURIDICO | ARACUAI-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
32 | 695900 | AMANDA DE OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
33 | 754800 | AMANDA MAGALHAES DE CARVALHO E SILVA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1008 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
34 | 434400 | AMARILIS ASSIS SIMAO CURCIO | FG-2 | DIV LICITACOES | SIM | Não se aplica | 29/06/2024 | 01/07/2024 | |
35 | 652000 | AMAURI SILVA ALVES | COORDENADOR I | DIV LICITACOES | SIM | Não se aplica | 09/04/2024 | 08/04/2024 | |
36 | 714900 | ANA BEATRIZ LOBATO ALVES DE CARVALHO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 414 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
37 | 653300 | ANA CAROLINA CYRNE DINIZ | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR CONTABIL | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
38 | 763300 | ANA CAROLINA DA COSTA | ASSESSOR JURIDICO | SANTA MARIA DO SUACUI-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
39 | 359400 | ANA CAROLINA DE ABREU FARIA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
40 | 688001 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSORIA ESPECIAL DO PGJ | NAO | Não se aplica | 01/10/2024 | ||
41 | 704100 | ANA CLARA MARTINS ALBUQUERQUE | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-ASS TECNICA | NAO | Não se aplica | 07/08/2023 | ||
42 | 698700 | ANA CLARA SANTOS ALMEIDA | ASSESSOR JURIDICO | SABINOPOLIS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
43 | 756400 | ANA CLARA SOARES PEREIRA BARBOSA | ASSESSOR JURIDICO | CARMO DO PARANAIBA-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
44 | 113401 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | DIRETORIA-GERAL | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
45 | 763600 | ANA FLAVIA FRANCA FARIA | ASSESSOR JURIDICO | COORD ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
46 | 504100 | ANA LUCIA CATAO DE CARVALHO | FG-2 | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | SIM | Não se aplica | 01/04/2023 | 03/04/2023 | |
47 | 716700 | ANA LUISA DE LANA COELHO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 612 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
48 | 702000 | ANA LUISA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
49 | 389300 | ANA LUISA REUTER LIMA | FG-1 | DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
50 | 480600 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | COORDENADOR I | OUVIDORIA DO MPMG | SIM | Não se aplica | 26/03/2021 | 05/04/2021 | |
51 | 726800 | ANA LUIZA GOMES PEREIRA TORRESIA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | OUVIDORIA DO MPMG | NAO | Não se aplica | 26/10/2024 | 01/11/2024 | |
52 | 733600 | ANA LUIZA MACHADO RODRIGUES | ASSESSOR JURIDICO | CARMO DA MATA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
53 | 696400 | ANA PAULA CARVALHO SILVA | ASSESSOR JURIDICO | PERDOES-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
54 | 700900 | ANA PAULA CRAVO SALOME | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 126PJ | NAO | Não se aplica | 18/01/2021 | ||
55 | 738700 | ANA PAULA GOMES ANTUNES | ASSESSOR JURIDICO | CORACAO DE JESUS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
56 | 278900 | ANA PAULA MOREIRA GURGEL | ASSESSOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO CHEFE | DIRETORIA-GERAL | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | 07/01/2025 |
57 | 766400 | ANA PAULA PACHECO DA SILVA ARAUJO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 703 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
58 | 280200 | ANA RACHEL BRANDAO LADEIRA ROLAND | SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA GESTÃO DE PESSOAS | SIM | Não se aplica | 04/05/2021 | 03/05/2021 | |
59 | 601200 | ANA REGINA RIBEIRO | COORDENADOR II | DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO | SIM | Não se aplica | 26/10/2024 | 01/11/2024 | |
60 | 232700 | ANA SILVIA SEMBLANO NAKAMURA | FG-2 | CENT DE APOIO TEC-SETOR DEF,IDOSO E INFANC | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
61 | 750200 | ANALU BATISTA TORQUATO ARAUJO | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | NAO | Não se aplica | 04/09/2023 | ||
62 | 506900 | ANDERSON DE SOUZA DAMIANI | FG-1 | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | SIM | Não se aplica | 25/06/2022 | 01/07/2022 | |
63 | 410000 | ANDERSON DE SOUZA NETO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | NAO | Não se aplica | 02/10/2008 | 08/10/2008 | |
64 | 699400 | ANDERSON LUIZ CABRAL | ASSESSOR JURIDICO | ALEM PARAIBA-PJ-03PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
65 | 103000 | ANDERSON TADEU DE DEUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 22/12/2021 | 22/12/2021 | |
66 | 763900 | ANDRE MARTINS CARDOSO | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO-MEIO AMBIENTE- ASSESSORIA | NAO | Não se aplica | 07/03/2024 | ||
67 | 67300 | ANDREA LEAO MAGALHAES ROQUE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | GRUPO ATUACAO ESP COMB CRIMES CIBER | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
68 | 389200 | ANDREA TUPINI DOS SANTOS TRISTAO DA ROCHA | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
69 | 619000 | ANDREIA FERREIRA NORONHA | COORDENADOR II | DIRETORIA DE SERVICO CRIMINAL | SIM | Não se aplica | 04/02/2017 | 06/02/2017 | |
70 | 678400 | ANDRESSA LUIZA SILVA LOPES | ASSESSOR JURIDICO | CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
71 | 465800 | ANELISE GAMA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
72 | 708300 | ANGELICA NUNES VIEIRA DA SILVA | ASSESSOR JURIDICO | IBIRITE-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
73 | 698100 | ANNA CAROLINA POLICARIO BERTOLIN | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUSTICA DIR DIFUSOS E COLETIVOS-GAB015 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
74 | 253400 | ANNA FLAVIA LEHMAN | SUPERINTENDENTE | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | SIM | Não se aplica | 03/05/2021 | 03/05/2021 | |
75 | 151401 | APARECIDA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | JUIZ DE FORA-PJ-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 18/02/2004 | 08/03/2004 | |
76 | 653000 | APARECIDA ROSA DE LIMA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | SECRETARIA PROCESSOS DISCIPES ADMINISTRATIVOS | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
77 | 170000 | ARLEY BRITES DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
78 | 733000 | ARTHUR BRANDAO ALBUQUERQUE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-DPAG | NAO | Não se aplica | 01/04/2023 | 03/04/2023 | |
79 | 712101 | ARTUR FONTE BOA TEOFILO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | DIRETORIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - DPAD | NAO | Não se aplica | 02/12/2024 | ||
80 | 633501 | AUREA GONTIJO BIRCHAL | ASSESSOR DE GABINETE I | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
81 | 183200 | AURELIANO MAGELA DE REZENDE | COORDENADOR II | COORD DE GABINETE DO PGJ | SIM | Não se aplica | 10/01/2012 | 09/01/2012 | |
82 | 707400 | AYMEE JOHANSSENN TYNEE CORREIA ALVES | ASSESSOR JURIDICO | NOVA LIMA-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
83 | 701600 | BARBARA CHAVES OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUSTICA DIR DIFUSOS E COLETIVOS-GAB002 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
84 | 778200 | BARBARA COELHO BRANT GOMES | ASSESSOR JURIDICO | GEIP-BH-GABINETE 01 | NAO | Não se aplica | 14/08/2024 | ||
85 | 691900 | BARBARA COUTINHO REIS | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 910 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
86 | 692200 | BARBARA CRISTINA MENDES BANDEIRA DE MELO DUTRA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
87 | 743300 | BARBARA CRISTINA SOUZA E SOUSA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 513 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
88 | 723400 | BARBARA CRISTINA TAVARES CARNEIRO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 501 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
89 | 652800 | BARBARA JULIANNE MOREIRA CASTRO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
90 | 707700 | BARBARA LOUISE PUFF DE OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
91 | 663600 | BARBARA REGINA PEREIRA DE PINHO MAGALHAES | ASSESSOR JURIDICO | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
92 | 759600 | BEATRIZ PERES FURLANI | ASSESSOR JURIDICO | RIO POMBA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
93 | 784200 | BERNARDO ANGELI BELO | ASSESSOR JURIDICO | FORMIGA-PJ-03PJ | NAO | Não se aplica | 06/12/2024 | ||
94 | 714400 | BIANCA DE CASTRO RAMOS | ASSESSOR JURIDICO | BETIM-PJ-03PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
95 | 782200 | BIANCA NEVES BATISTA COSTA | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC | NAO | Não se aplica | 18/10/2024 | ||
96 | 756500 | BRENDA LORRANA FRANCO | ASSESSOR JURIDICO | UBERLANDIA-PJ-20PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | 02/12/2024 | |
97 | 724400 | BRENDA PIMENTEL DE SOUZA VIANA | ASSESSOR JURIDICO | MANHUMIRIM-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
98 | 710500 | BRENNO VINICIUS MAGESTE ROSA | ASSESSOR JURIDICO | MANHUACU-PJ-02PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
99 | 722100 | BRUNA HENRIQUE DE SOUZA | ASSESSOR JURIDICO | PIRAPETINGA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
100 | 780700 | BRUNA LEAL SILVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | ITUIUTABA-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 17/09/2024 | ||
101 | 692900 | BRUNA MENDES COELHO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 801 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
102 | 729800 | BRUNA PAULA AMARAL CEOLIN | ASSESSOR JURIDICO | JUATUBA-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
103 | 699300 | BRUNA URSINE TIMO | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-GAB | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
104 | 459600 | BRUNO CASTELAR LUGAO MENDES | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC | SIM | Não se aplica | 25/06/2022 | 01/07/2022 | |
105 | 774700 | BRUNO EDUARDO DE ANDRADE GONZAGA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-SEC | NAO | Não se aplica | 17/06/2024 | ||
106 | 697800 | BRUNO GAZZOLA BEZERRA FALCAO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA-SALA1106-T3 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | 03/02/2025 | |
107 | 691600 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ASSESSOR JURIDICO | COORD REG DEF CONSUMIDOR DIVINOPOLIS | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
108 | 728900 | BRUNO LIMA PITANGA | ASSESSOR JURIDICO | NUCLEO DA EXECUCAO PENAL | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
109 | 732900 | BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO APOIO COMUNIT INCLUSAO E MOB SOCIAIS | NAO | Não se aplica | 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
110 | 648600 | BRUNO RIBEIRO E MELO | COORDENADOR I | DIR RELACOES INSTITUCIONAIS | NAO | Não se aplica | 01/04/2023 | 03/04/2023 | |
111 | 727700 | BYANKA DA SILVA MORAIS | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 805 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
112 | 748100 | CAETANO ALBERTO MARTINS BOTELHO | ASSESSOR JURIDICO | COROMANDEL-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
113 | 747700 | CAMILA CATIA VILELA VIANA | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CAO-SAUDE-ASSESSORIA | NAO | Não se aplica | 19/07/2023 | ||
114 | 775400 | CAMILA DAYANE PASSOS ROCHA | ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO | CENTRO AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS | NAO | Não se aplica | 01/07/2024 | ||
115 | 714200 | CAMILA DE SOUSA CUNHA | ASSESSOR JURIDICO | PRADOS-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
116 | 704601 | CAMILA DIAS NOGUEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 01/07/2024 | ||
117 | 693400 | CAMILA HECKSHER MONTEIRO | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 613 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
118 | 696000 | CAMILA IMACULADA OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 312 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
119 | 735800 | CAMILA REGINA DE OLIVEIRA | ASSESSOR JURIDICO | CENTRO AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS | NAO | Não se aplica | 09/07/2024 | 09/07/2024 | |
120 | 752700 | CAMILA RODRIGUES MAURO | ASSESSOR JURIDICO | CONTAGEM-PJ-22PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
121 | 758300 | CAMILA VENANCIO DIAS | ASSESSOR JURIDICO | PROC JUSTICA DIR DIFUSOS E COLETIVOS-GAB008 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
122 | 425100 | CARLA ADRIANA DINIZ AMARAL | FG-3 | CONTAGEM-PJ-SECRETARIA | SIM | Não se aplica | 02/09/2022 | 01/09/2022 | 31/01/2025 |
123 | 713100 | CARLA DOS SANTOS SOUZA | ASSESSOR JURIDICO | ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
124 | 370300 | CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
125 | 783800 | CARLOS EDUARDO SANTOS DIAS | ASSESSOR JURIDICO | JOAO PINHEIRO-PJ-01PJ | NAO | Não se aplica | 04/12/2024 | ||
126 | 729100 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA BRAGA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO | NAO | Não se aplica | 14/09/2022 | ||
127 | 701900 | CAROLINA CARVALHO COSTA | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 811 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
128 | 228500 | CAROLINA CHIARELLA DOS SANTOS RIBEIRO | COORDENADOR II | DIRET DE ESTAGIOS E CONVENIOS ACADEMICOS | SIM | Não se aplica | 22/02/2024 | 22/02/2024 | |
129 | 446500 | CAROLINA COSTA VAL RODRIGUES | FG-1 | DIR GESTAO DE MATERIAIS | SIM | Não se aplica | 26/10/2024 | 01/11/2024 | |
130 | 778100 | CAROLINA PINTO MIRANDA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CENTRO AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS | NAO | Não se aplica | 14/08/2024 | ||
131 | 777700 | CAROLINA REIS SILVA | ASSESSOR JURIDICO | PATOS DE MINAS-PJ-04PJ | NAO | Não se aplica | 05/08/2024 | ||
132 | 783600 | CAROLINA XAVIER PIANCASTELLI | ASSESSOR ADMINISTRATIVO I | CENTRAL ATEND PROMOTORIAS JUSTIÇA-SECRETARIA | NAO | Não se aplica | 02/12/2024 | ||
133 | 723500 | CAROLINE CORDEIRO FERNANDES MACHADO | ASSESSOR JURIDICO | CAO APOIO COMUNIT INCLUSAO E MOB SOCIAIS | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
134 | 751700 | CAROLINE GUIMARAES DAMASCENO | ASSESSOR JURIDICO | SANTA LUZIA-PJ-07PJ | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
135 | 699000 | CAROLLINA RODRIGUES SOUTO AMARAL | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA-SALA1105-T3 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
136 | 268800 | CASSIA BEATRIZ TEIXEIRA | GESTOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA IV | PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS | SIM | Não se aplica | 01/12/2022 | 01/12/2022 | |
137 | 368800 | CASSIA LUISA BATISTA MENDONCA WEBER | COORDENADOR II | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | SIM | Não se aplica | 25/06/2022 | 01/06/2022 | |
138 | 622200 | CASSIA VAZ DE AZEVEDO LISBOA MARZANO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CGMP-SUPERINTENDENCIA | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
139 | 756700 | CATARINA ANNONI CESAR | ASSESSOR JURIDICO | GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 | NAO | Não se aplica | 08/06/2024 | ||
140 | 512001 | CATARINA NATALINO CALIXTO | COORDENADOR II | DIRETORIA GESTAO COMPRAS LICITACOES | SIM | Não se aplica | 27/12/2018 | 07/01/2019 | |
141 | 748900 | CECILIA KRUEL DE MAGALHAES PINTO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | CAO-MEIO AMBIENTE | NAO | Não se aplica | 17/08/2023 | ||
142 | 370600 | CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV | SUPRIN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
143 | 435800 | CHRISTIANA BAHIA ANDRADE PINA | FG-2 | LABORATORIO TECNOLOGIA INTELIGENCIA | SIM | Não se aplica | 10/09/2024 | 06/09/2024 | |
144 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | NAO | Não se aplica | 16/06/2022 | 01/06/2022 | |
145 | 731000 | CHRISTIANE TEIXEIRA ANTUNA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | NAO | Não se aplica | 05/04/2023 | 03/04/2023 | |
