. |
Período: 2025 - Janeiro
Ordem | Instituidor Pensão | Cargo efetivo | Pensionista | Concessão de Pensão | |
---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data Publicação | ||||
1 | VANTUIL DE OLIVEIRA PAULA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | 20/2022 | 07/01/2022 |
2 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | ADRIANA PAULA ALVES MALHEIROS | --- | 28/07/2023 |
3 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | 1833/2019 | 28/12/2019 |
4 | VARLEY FERREIRA ROSA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | 1306/2017 | 07/10/2017 |
5 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | ANTONIETA LUCIA RIBEIRO SANTOS | 1250/2024 | 01/08/2024 |
6 | MARIA DE FATIMA RABELO CRISCUOLO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | 1837/2021 | 07/12/2021 |
7 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | --- | 25/03/2020 |
8 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | --- | 25/03/2020 |
9 | ANA CAROLINA MOTTA GUATIMOSIM | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | ARNO CHAVES WESCHENFELDER | 1149/2024 | 19/07/2024 |
10 | LILIAN HERMOGENES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | --- | 19/10/2016 |
11 | ADRIENE DAMASCENO BRAGA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | BRENO BRAGA FADEL | 1743/2024 | 22/10/2024 |
12 | FULVIA HERONVILLE DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CAIO HERONVILLE MACHADO | 113/2019 | 26/01/2019 |
13 | JOSE EVANGELISTA SODRE | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLA DA COSTA GARCIA | --- | 01/04/2014 |
14 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLOS RONKI | 1871/2022 | 20/10/2022 |
15 | MARIA APARECIDA RODRIGUES JABOUR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CASSIO JABOUR FRANCISCO | 1285/2021 | 09/09/2021 |
16 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | --- | 26/06/2006 |
17 | MARCIO RODRIGUES DE PAIVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CRISTIANE GONÇALVES TEIXEIRA DE PAIVA | 646/2024 | 01/05/2024 |
18 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | --- | 15/12/2014 |
19 | GILDA MARIA GOMES DA COSTA ARAUJO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | --- | 22/01/2004 |
20 | CIRO VILAS BOAS MAGALHAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | S/N | 24/04/2018 |
21 | NASCIMENTO DE JESUS VIEIRA GUIMARAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ELIZENE VELOSO RIBEIRO | 418/2024 | 14/03/2024 |
22 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | ELZA FERNANDES CORREA | 22592/2022 | 26/11/2022 |
23 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | EUGENIO DA SILVA LIMA | --- | 13/02/2016 |
24 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | --- | 08/06/2014 |
25 | MAURICIO DOS SANTOS COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GISELDA DE OLIVEIRA COSTA | 1214/18 | 26/09/2018 |
26 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | --- | |
27 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | --- | |
28 | VANETE KATIA DE MEDEIROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | HELENA MARIA DOS SANTOS | --- | 15/05/2012 |
29 | ADRIENE DAMASCENO BRAGA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | HIRAM FADEL FERREIRA | 1743/2024 | 22/10/2024 |
30 | VALERIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA VAZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | HUMBERTO FERREIRA VAZ | 85/2023 | 18/01/2023 |
31 | ACHILES BATISTA SOARES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | IDELZA BRAGANCA SOARES | --- | 02/09/2011 |
32 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | S/N | 03/05/2019 |
33 | ELIANE EDLAMAR ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO DOS SANTOS FILHO | --- | 15/04/2023 |
34 | ELIANE EDLAMAR ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS | 1904/2021 | 17/12/2021 |
35 | MARCIO RODRIGUES DE PAIVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE PAIVA | 646/2024 | 01/05/2024 |
36 | NASCIMENTO DE JESUS VIEIRA GUIMARAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES | 418/2024 | 14/03/2024 |
37 | REGINA MARCIA FERREIRA VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | JURANDIR RAIMUNDO VIEIRA | --- | 11/06/2019 |
38 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
39 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
40 | RODRIGO COSTA SANTIAGO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCIANA MURGIA MULLER SANTIAGO | 1270-2019 | 10/09/2019 |
41 | JOSE RONALDO DE ASSIS ALVIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCY FERREIRA COSTA | 1137/2024 | |
42 | MARCIO RODRIGUES DE PAIVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE PAIVA | 646/2024 | 01/05/2024 |
43 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARGARETH CESAR SANTANA | --- | 26/06/2006 |
44 | ANTONIO SOUZA DE REZENDE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA ANTONIA DA SILVEIRA | --- | 19/04/2007 |
45 | RENATO MACHADO DE FARIA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA | 938/2023 | 26/05/2023 |
46 | RENAN GRESTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA AUGUSTA LEITE | --- | 14/11/2006 |
47 | SILNEI LOPES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA CLARA LOPES DE SOUZA | --- | 09/05/2024 |
48 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | --- | 29/07/2010 |
49 | ANA CAROLINA MOTTA GUATIMOSIM | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA EDUARDA GUATIMOSIM WESCHENFELDER | 1149/2024 | |
50 | AMAURI CAMPOS PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA EVA NUNES CAMPOS PEREIRA | --- | 19/04/2007 |
51 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA HOSMANA DA SILVA | --- | 30/10/2014 |
52 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA INES MIRANDA DOS SANTOS | S/N | 27/12/2019 |
53 | ANSELMO BORGES PARREIRAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | MARLI APARECIDA DE SOUSA PARREIRAS | 1299/2024 | 07/08/2024 |
54 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARLY DA SILVA LIMA | --- | 13/02/2016 |
55 | JOACY MANOEL DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MIRIAM MACHADO DA SILVA | --- | 28/06/2011 |
56 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | NEIDE TAVARES FIALHO | --- | 10/04/2015 |
57 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | NILDA RODRIGUES OLIVEIRA | 1693/2021 | 18/11/2021 |
58 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | 2429/2022 | 16/12/2022 |
59 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | 2429/2022 | 16/12/2022 |
60 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | QUEMELI MARIA SANTA ANA MIGUEL DE SOUZA | 2133/2023 | 28/12/2023 |
61 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | 2429/2022 | 16/12/2022 |
62 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | 2429/2022 | 16/12/2022 |
63 | JANDUI PEDRO ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | ROBERTO SILVEIRA | 18/2022 | 11/01/2022 |
64 | MIGUEL DIAS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ROSITA RODRIGUES NETO | 1864/2024 | 09/11/2024 |
65 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SHEILA DE SOUZA RIBEIRO | --- | 08/06/2014 |
66 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
67 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
68 | SILVANIA COSTA GUALBERTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | TERESINHA MENDES DA COSTA GUALBERTO | 1195/2022 | 02/08/2022 |
69 | ROBERTO SOARES LOPES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VALDETE SILVEIRA SOARES LOPES | --- | 14/03/2014 |
70 | SILNEI LOPES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | VANIA APARECIDA CONDE DE SOUZA | --- | 29/10/2010 |
71 | PAULO CESAR ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VERA LUCIA SANTOS FERREIRA | --- | 01/04/2015 |
72 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ZILDA PERES DOS SANTOS | S/N-DETERM JUDICIAL | 30/10/2014 |
TOTAL | 72 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 24/06/2025