. |
Período: 2022 - Agosto
Ordem | Instituidor Pensão | Cargo efetivo | Pensionista | Concessão de Pensão | |
---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data Publicação | ||||
1 | VANTUIL DE OLIVEIRA PAULA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | Não se aplica | 07/01/2022 |
2 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | Não se aplica | 28/12/2019 |
3 | VARLEY FERREIRA ROSA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | Não se aplica | 07/10/2017 |
4 | MARIA DE FATIMA RABELO CRISCUOLO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | Não se aplica | 07/12/2021 |
5 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | Não se aplica | |
6 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | Não se aplica | |
7 | LILIAN HERMOGENES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | Não se aplica | |
8 | FULVIA HERONVILLE DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CAIO HERONVILLE MACHADO | Não se aplica | 26/01/2019 |
9 | JOSE EVANGELISTA SODRE | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLA DA COSTA GARCIA | Não se aplica | 01/04/2014 |
10 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLOS RONKI | Não se aplica | 20/10/2022 |
11 | MARIA APARECIDA RODRIGUES JABOUR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CASSIO JABOUR FRANCISCO | Não se aplica | 09/09/2021 |
12 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | Não se aplica | 26/06/2006 |
13 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | Não se aplica | 15/12/2014 |
14 | GILDA MARIA GOMES DA COSTA ARAUJO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | Não se aplica | 22/01/2004 |
15 | CIRO VILAS BOAS MAGALHAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | Não se aplica | 24/04/2018 |
16 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | EUGENIO DA SILVA LIMA | Não se aplica | 13/02/2016 |
17 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | Não se aplica | 08/06/2014 |
18 | LILIAN HERMOGENES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | Não se aplica | |
19 | MAURICIO DOS SANTOS COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GISELDA DE OLIVEIRA COSTA | Não se aplica | 26/09/2018 |
20 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | Não se aplica | |
21 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | Não se aplica | |
22 | VANETE KATIA DE MEDEIROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | HELENA MARIA DOS SANTOS | Não se aplica | 15/05/2012 |
23 | ACHILES BATISTA SOARES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | IDELZA BRAGANCA SOARES | Não se aplica | 02/09/2011 |
24 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | Não se aplica | 03/05/2019 |
25 | ELIANE EDLAMAR ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS | Não se aplica | 17/12/2021 |
26 | REGINA MARCIA FERREIRA VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | JURANDIR RAIMUNDO VIEIRA | Não se aplica | |
27 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | Não se aplica | 24/08/2022 |
28 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | Não se aplica | 24/08/2022 |
29 | RODRIGO COSTA SANTIAGO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCIANA MURGIA MULLER SANTIAGO | Não se aplica | 10/09/2019 |
30 | JOSE RONALDO DE ASSIS ALVIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCY FERREIRA COSTA | Não se aplica | |
31 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARGARETH CESAR SANTANA | Não se aplica | 26/06/2006 |
32 | ANTONIO SOUZA DE REZENDE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA ANTONIA DA SILVEIRA | Não se aplica | 19/04/2007 |
33 | RENAN GRESTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA AUGUSTA LEITE | Não se aplica | 14/11/2006 |
34 | SILNEI LOPES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA CLARA LOPES DE SOUZA | Não se aplica | 29/10/2010 |
35 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | Não se aplica | 29/07/2010 |
36 | AMAURI CAMPOS PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA EVA NUNES CAMPOS PEREIRA | Não se aplica | 19/04/2007 |
37 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA HOSMANA DA SILVA | Não se aplica | 30/10/2014 |
38 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA INES MIRANDA DOS SANTOS | Não se aplica | 27/12/2019 |
39 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARLY DA SILVA LIMA | Não se aplica | 13/02/2016 |
40 | JOACY MANOEL DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MIRIAM MACHADO DA SILVA | Não se aplica | 28/06/2011 |
41 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | NEIDE TAVARES FIALHO | Não se aplica | 10/04/2015 |
42 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | NILDA RODRIGUES OLIVEIRA | Não se aplica | 18/11/2021 |
43 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | Não se aplica | 16/12/2022 |
44 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | Não se aplica | 16/12/2022 |
45 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | Não se aplica | 16/12/2022 |
46 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | Não se aplica | 16/12/2022 |
47 | JANDUI PEDRO ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | ROBERTO SILVEIRA | Não se aplica | 11/01/2022 |
48 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SHEILA DE SOUZA RIBEIRO | Não se aplica | 08/06/2014 |
49 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | Não se aplica | 24/08/2022 |
50 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | Não se aplica | 24/08/2022 |
51 | SILVANIA COSTA GUALBERTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | TERESINHA MENDES DA COSTA GUALBERTO | Não se aplica | |
52 | ROBERTO SOARES LOPES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VALDETE SILVEIRA SOARES LOPES | Não se aplica | 14/03/2014 |
53 | SILNEI LOPES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | VANIA APARECIDA CONDE DE SOUZA | Não se aplica | 29/10/2010 |
54 | PAULO CESAR ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VERA LUCIA SANTOS FERREIRA | Não se aplica | 01/04/2015 |
55 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ZILDA PERES DOS SANTOS | Não se aplica | 30/10/2014 |
TOTAL | 55 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 23/11/2024