. |
Período: 2022 - Dezembro
Ordem | Instituidor Pensão | Cargo efetivo | Pensionista | Concessão de Pensão | |
---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data Publicação | ||||
1 | VANTUIL DE OLIVEIRA PAULA FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | 20/2022 | 07/01/2022 |
2 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | 1833/2019 | 28/12/2019 |
3 | VARLEY FERREIRA ROSA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | 1306/2017 | 07/10/2017 |
4 | MARIA DE FATIMA RABELO CRISCUOLO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | 1837/2021 | 07/12/2021 |
5 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | --- | 25/03/2020 |
6 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARIADNA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | --- | 25/03/2020 |
7 | LILIAN HERMOGENES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | --- | 19/10/2016 |
8 | FULVIA HERONVILLE DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CAIO HERONVILLE MACHADO | 113/2019 | 26/01/2019 |
9 | JOSE EVANGELISTA SODRE | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLA DA COSTA GARCIA | --- | 01/04/2014 |
10 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CARLOS RONKI | 1871/2022 | 20/10/2022 |
11 | MARIA APARECIDA RODRIGUES JABOUR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | CASSIO JABOUR FRANCISCO | 1285/2021 | 09/09/2021 |
12 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | --- | 26/06/2006 |
13 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | --- | 15/12/2014 |
14 | GILDA MARIA GOMES DA COSTA ARAUJO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | --- | 22/01/2004 |
15 | CIRO VILAS BOAS MAGALHAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | S/N | 24/04/2018 |
16 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | ELZA FERNANDES CORREA | 22592/2022 | 26/11/2022 |
17 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | EUGENIO DA SILVA LIMA | --- | 13/02/2016 |
18 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | --- | 08/06/2014 |
19 | LILIAN HERMOGENES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | --- | 19/10/2016 |
20 | MAURICIO DOS SANTOS COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GISELDA DE OLIVEIRA COSTA | 1214/18 | 26/09/2018 |
21 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | --- | |
22 | WEBER RODRIGUES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | GUILHERME SOUZA FRANCO | --- | |
23 | VANETE KATIA DE MEDEIROS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | HELENA MARIA DOS SANTOS | --- | 15/05/2012 |
24 | VALERIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA VAZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | HUMBERTO FERREIRA VAZ | 85/2023 | 18/01/2023 |
25 | ACHILES BATISTA SOARES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | IDELZA BRAGANCA SOARES | --- | 02/09/2011 |
26 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | S/N | 03/05/2019 |
27 | ELIANE EDLAMAR ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | JOAO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS | 1904/2021 | 17/12/2021 |
28 | REGINA MARCIA FERREIRA VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | JURANDIR RAIMUNDO VIEIRA | --- | 11/06/2019 |
29 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
30 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | KARINA CONCEIÇAO ROCHA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
31 | RODRIGO COSTA SANTIAGO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCIANA MURGIA MULLER SANTIAGO | 1270-2019 | 10/09/2019 |
32 | JOSE RONALDO DE ASSIS ALVIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | LUCY FERREIRA COSTA | 1137/2024 | |
33 | LEONARDO FULGENCIO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARGARETH CESAR SANTANA | --- | 26/06/2006 |
34 | ANTONIO SOUZA DE REZENDE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA ANTONIA DA SILVEIRA | --- | 19/04/2007 |
35 | RENATO MACHADO DE FARIA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA APARECIDA FERNANDES FARIA | 938/2023 | 26/05/2023 |
36 | RENAN GRESTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA AUGUSTA LEITE | --- | 14/11/2006 |
37 | ANTONINHO MARTINEZ MACHADO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA DE OLIVEIRA CASTRO | --- | 29/07/2010 |
38 | AMAURI CAMPOS PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA EVA NUNES CAMPOS PEREIRA | --- | 19/04/2007 |
39 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | MARIA HOSMANA DA SILVA | --- | 30/10/2014 |
40 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIA INES MIRANDA DOS SANTOS | S/N | 27/12/2019 |
41 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | MARIETTA ALVES MALHEIROS | 2268/2022 | 26/11/2022 |
42 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MARLY DA SILVA LIMA | --- | 13/02/2016 |
43 | JOACY MANOEL DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | MIRIAM MACHADO DA SILVA | --- | 28/06/2011 |
44 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | NEIDE TAVARES FIALHO | --- | 10/04/2015 |
45 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | NILDA RODRIGUES OLIVEIRA | 1693/2021 | 18/11/2021 |
46 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | 2429/2022 | 16/12/2022 |
47 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE | 2429/2022 | 16/12/2022 |
48 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | 2429/2022 | 16/12/2022 |
49 | BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | REBECA MEDEIROS CALDAS | 2429/2022 | 16/12/2022 |
50 | JANDUI PEDRO ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | ROBERTO SILVEIRA | 18/2022 | 11/01/2022 |
51 | DANIEL FRANCO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SHEILA DE SOUZA RIBEIRO | --- | 08/06/2014 |
52 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
53 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | SOFIA ROCHA DE OLIVEIRA | 1404/2022 | 24/08/2022 |
54 | SILVANIA COSTA GUALBERTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | TERESINHA MENDES DA COSTA GUALBERTO | 1195/2022 | 02/08/2022 |
55 | ROBERTO SOARES LOPES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VALDETE SILVEIRA SOARES LOPES | --- | 14/03/2014 |
56 | SILNEI LOPES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | VANIA APARECIDA CONDE DE SOUZA | --- | 29/10/2010 |
57 | PAULO CESAR ANDRADE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | VERA LUCIA SANTOS FERREIRA | --- | 01/04/2015 |
58 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | ZILDA PERES DOS SANTOS | S/N-DETERM JUDICIAL | 30/10/2014 |
TOTAL | 58 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 24/06/2025