. |
Período: 2016 - Agosto
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||
1 | 45600 | ABELARDO DE BARROS PADUA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/09/1974 | Não se aplica | 15/11/1991 |
2 | 15900 | ABELARDO TEIXEIRA NUNES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 04/02/1959 | Não se aplica | 08/02/2003 |
3 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/01/1982 | Não se aplica | 07/07/2005 |
4 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 09/01/1980 | Não se aplica | 06/08/1993 |
5 | 63200 | ADERBAL BORGES DA MOTTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 03/10/1987 |
6 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/09/1988 | Não se aplica | 31/12/2011 |
7 | 29300 | ALDON TAGLIALEGNA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 05/10/1961 | Não se aplica | 26/10/1985 |
8 | 61200 | ALEXANDRE JORGE PIMENTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 13/02/2016 |
9 | 9400 | ALGENIR DE PAULA BOMFIM | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 16/06/1979 |
10 | 7000 | ALOISIO ALVES MELO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 13/06/1990 |
11 | 111700 | ALZIRA HELENA CAMARGO | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 17/06/1992 | Não se aplica | 01/10/1997 |
12 | 50400 | AMADEUS CAMPOS BRITO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 06/10/1978 | Não se aplica | 25/02/1997 |
13 | 50600 | AMANDO PRATES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 12/08/1998 |
14 | 30700 | AMERICO CAIXETA SANTANA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/09/1963 | Não se aplica | 10/02/1998 |
15 | 36300 | ANA IVANETE DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 19/12/1966 | Não se aplica | 09/01/2009 |
16 | 72100 | ANDRE RESENDE PADILHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 14/02/2014 |
17 | 45500 | ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1974 | Não se aplica | 10/04/1992 |
18 | 46400 | ANTONIO CLARET DE LIMA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 06/12/1974 | Não se aplica | 20/01/1994 |
19 | 75700 | ANTONIO DE PADUA PONTES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 27/02/2002 |
20 | 49700 | ANTONIO DOS PASSOS ROMAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 12/11/1991 |
21 | 106400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 13/09/1997 |
22 | 68600 | ANTONIO FRANCISCO PATENTE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 09/09/1998 |
23 | 52000 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 12/03/1979 | Não se aplica | 07/08/2012 |
24 | 54700 | ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/04/1980 | Não se aplica | 30/08/2001 |
25 | 50300 | ANTONIO LOPES NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 06/11/1998 |
26 | 21800 | ANTONIO SALLES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/12/1948 | Não se aplica | 16/11/1988 |
27 | 69300 | ARI DE SOUZA REIS | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 07/11/1986 | Não se aplica | 31/05/2016 |
28 | 111800 | ARIOVALDO TOVANI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/06/1992 | Não se aplica | 20/10/2010 |
29 | 52900 | ARLINDO VIEIRA GABRIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 17/06/2014 |
30 | 75800 | ARMANDO LOURENCO DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 11/09/2004 |
31 | 41700 | ARMENIA DE OLIVEIRA E SOUZA ROCHA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 01/04/1981 | Não se aplica | 24/08/2002 |
32 | 50700 | ARNALDO COELHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 27/10/1978 | Não se aplica | 16/01/1999 |
33 | 20200 | ARTHUR ROSENBURG | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/02/1959 | Não se aplica | 12/03/1991 |
34 | 13400 | ATTILA DE CASTRO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/11/1960 | Não se aplica | 05/04/2001 |
35 | 43000 | AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/09/1993 |
36 | 65300 | BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 19/11/1991 |
37 | 34800 | CARIO ABI-ACKEL | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 21/12/1978 | Não se aplica | 21/04/1989 |
38 | 44000 | CARLOS ALBERTO ALVES PENA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 01/10/1971 | Não se aplica | 05/08/1995 |
39 | 56000 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/04/1981 | Não se aplica | 09/03/1996 |
40 | 111500 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 25/09/2012 |
41 | 95900 | CARLOS ROBERTO COSTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 19/03/1997 |
42 | 56900 | CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 03/06/1998 |
43 | 35900 | CASSIO RODRIGUES PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/12/1966 | Não se aplica | 12/03/1992 |
44 | 49900 | CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 18/04/1996 |
45 | 90000 | CELIA MOURA DA ROCHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/06/1990 | Não se aplica | 13/01/2016 |
46 | 64300 | CEZAR MANASSES CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 02/08/2014 |
47 | 33700 | CHRISPIM ALVARENGA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/04/1965 | Não se aplica | 21/09/1993 |
48 | 39800 | CIRO FREIRE DAYRELL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/09/1971 | Não se aplica | 05/02/1993 |
49 | 48100 | CLEIDE MIGUEL RAMALHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/09/1975 | Não se aplica | 19/12/2003 |
50 | 33100 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/02/1975 | Não se aplica | 04/08/1994 |
51 | 48200 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/01/1980 | Não se aplica | 23/12/1998 |
52 | 39100 | DANILO DE PAULA ARAUJO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 08/01/2009 |
53 | 93800 | DIMAS MESSIAS DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 02/04/2011 |
54 | 8500 | DIVA BRAGA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 01/10/1992 |
55 | 56200 | DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/04/1981 | Não se aplica | 29/11/1989 |
56 | 72400 | DONE JULIANNA PALINKAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 19/04/2016 |
57 | 48300 | DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 01/04/1981 | Não se aplica | 07/09/1995 |
58 | 65600 | DUARTE BERNARDO GOMES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 08/05/1984 | Não se aplica | 11/09/1998 |
59 | 32800 | EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/03/1965 | Não se aplica | 23/08/1983 |
60 | 55700 | EDUARDO RINCO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 13/07/1996 |
61 | 34300 | ELEUSA ANDRADE FERES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 27/01/1993 |
62 | 64900 | ELMO DE PAULA CAMPOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 01/03/1994 |
63 | 34500 | ELZI CAETANA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 23/02/1994 |
64 | 14100 | EPITACIO ADVINCULA DE SOUZA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/07/1949 | Não se aplica | 02/07/1977 |
65 | 49100 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/09/1980 | Não se aplica | 06/03/2012 |
66 | 47300 | ERNANI DE MENEZES VILHENA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 28/06/1986 |
67 | 69100 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 25/10/1986 | Não se aplica | 05/07/2013 |
68 | 2300 | EUFLAVIO PEREIRA DONATO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1956 | Não se aplica | 25/04/1986 |
69 | 26100 | EUGENIA VIEIRA GONCALVES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 06/03/1982 | Não se aplica | 17/10/1991 |
70 | 53200 | EUGENIO JOSE DE FREITAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 22/10/1986 |
71 | 58100 | EULER LUIZ DE CASTRO ARAUJO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 12/03/1979 | Não se aplica | 30/08/1994 |
72 | 40800 | EUNICE MACHADO MERECHI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/09/1969 | Não se aplica | 27/12/1985 |
73 | 37000 | EXPEDITO DE BARROS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 11/07/1967 | Não se aplica | 03/02/1988 |
74 | 79700 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 09/04/2003 |
75 | 16200 | FABIO DE CARVALHO BRANDAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 13/09/1983 |
76 | 49800 | FAICAL AMER ASSRAUY | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/03/1978 | Não se aplica | 15/04/1983 |
77 | 38400 | FAICAL DAVID FREIRE CHEQUER | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 31/10/1967 | Não se aplica | 10/04/1992 |
78 | 57700 | FERNANDO ANTONIO PASSOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1982 | Não se aplica | 08/01/1994 |
79 | 58200 | FERNANDO DE ABREU MENDES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/07/1979 | Não se aplica | 09/08/1990 |
80 | 107300 | FERNANDO PINTO COLMENERO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | Não se aplica | 23/02/2008 | |
81 | 53000 | FLODESMIDT RIANI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 24/04/1991 |
82 | 23500 | FRANCISCO AMANCIO ASSUNCAO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1959 | Não se aplica | 01/09/1990 |
83 | 46500 | FRANCISCO CORREA DO AMARAL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/12/1974 | Não se aplica | 03/02/1988 |
84 | 40300 | FRANCISCO MARCIO MARTINS MIRANDA CHAVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 17/04/2015 |
85 | 52100 | FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 17/02/1998 |
86 | 7900 | GERALDA PEREIRA DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 04/09/1980 | Não se aplica | 12/05/1990 |
87 | 50000 | GERALDO DE SOUZA BRASIL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 04/08/1978 | Não se aplica | 20/10/1994 |
88 | 30400 | GERALDO EUZEBIO DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/10/1963 | Não se aplica | 27/08/1983 |
89 | 114900 | GERALDO MARCOS BAMBIRRA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 10/12/1997 |
90 | 52600 | GERALDO VITRAL COUTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/07/1979 | Não se aplica | 15/05/1987 |
91 | 41000 | GILDA DE ABREU | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 30/09/1998 |
92 | 61400 | GIOVANNI FRANCISCO DE REZENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/03/1997 |
93 | 47400 | HAMILTON DE MAGALHAES SOBRINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 13/02/1992 |
94 | 49400 | HEITOR DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/12/1975 | Não se aplica | 11/11/2005 |
95 | 33200 | HELENICE CANDIDA ARMANDO RIBEIRO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/01/1980 | Não se aplica | 21/08/1993 |
96 | 18400 | HELIO GARCIA CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/11/1955 | Não se aplica | 12/04/1986 |
97 | 63600 | HELOISA NASCIMENTO PERLINGEIRO FREITAS PINTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 20/01/2015 |
98 | 36000 | HELY MACHADO HOMEM | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1966 | Não se aplica | 18/05/1996 |
99 | 64400 | HILTON MANOEL DE FARIA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 07/02/2001 |
100 | 14600 | HUMBERTO SALERMO LISBOA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 22/06/1963 | Não se aplica | 06/02/1991 |
101 | 44700 | IGOR VANELLI DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 14/03/1998 |
102 | 64100 | IRINEU SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 09/02/1999 |
103 | 20900 | IVAM CHAVES IVO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 19/08/1964 | Não se aplica | 03/10/1989 |
104 | 55400 | IVAM SERGIO TAVARES MERHI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 19/02/2000 |
105 | 85600 | JAIR COLEN FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/04/1990 | Não se aplica | 04/08/1995 |
106 | 52500 | JANE DE OLIVEIRA ARAUJO RIVELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 05/11/1997 |
107 | 97900 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 03/01/1991 | Não se aplica | 23/03/2016 |
108 | 48700 | JOAO BOSCO DE REZENDE BASTOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 04/11/1988 | Não se aplica | 02/04/2011 |
109 | 45800 | JOAO BOSCO GONCALVES PINTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/10/1974 | Não se aplica | 16/03/2004 |
110 | 27600 | JOAO CIRINO DE PAIVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/04/1958 | Não se aplica | 18/08/1983 |
111 | 50100 | JOAO FRANCISCO ROLLA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 19/03/2004 |
112 | 62500 | JOAO MENDES CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/05/1983 | Não se aplica | 22/07/1997 |
113 | 55500 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 03/05/1990 |
114 | 35700 | JOAO VICENTE GRISSI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 08/10/1998 |
115 | 18300 | JOAQUIM CABRAL NETTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/11/1961 | Não se aplica | 05/02/1998 |
116 | 10800 | JOAQUIM CELSO DE ANDRADE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/10/1955 | Não se aplica | 24/02/1984 |
117 | 32200 | JOAQUIM GONCALVES NOVAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/12/1964 | Não se aplica | 03/12/1983 |
118 | 99900 | JOAQUIM JOSE MIRANDA JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 07/07/2015 |
119 | 65100 | JOAQUIM MALHEIROS FILHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 18/03/1998 |
120 | 42700 | JOAQUIM RIBEIRO GOULART | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 29/05/1970 | Não se aplica | 29/05/1985 |
121 | 68200 | JOAQUIM ROCHA DOURADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 25/04/1998 |
122 | 32900 | JOAQUIM VIEIRA DE MIRANDA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/09/1974 | Não se aplica | 27/04/1985 |
123 | 32700 | JOSE ANTERO MONTEIRO FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/02/1965 | Não se aplica | 02/03/1991 |
124 | 45300 | JOSE ANTONIO VIANA DIAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 03/06/1974 | Não se aplica | 08/01/1997 |
125 | 78700 | JOSE BENIS FERNANDES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 21/04/1989 | Não se aplica | 28/03/1996 |
126 | 31200 | JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 13/05/1964 | Não se aplica | 04/03/1994 |
127 | 66000 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 21/09/1984 | Não se aplica | 09/01/1997 |
128 | 24900 | JOSE CARVALHO MOREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 17/02/1962 | Não se aplica | 18/08/1983 |
129 | 97400 | JOSE CIRINO DA SILVA NETO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 14/12/1990 | Não se aplica | 27/03/2008 |
130 | 21100 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 04/12/1985 |
131 | 9100 | JOSE EUGENIO CORDEIRO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/09/1970 | Não se aplica | 04/08/1994 |
132 | 71400 | JOSE LEON FLOR | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 07/02/1996 |
133 | 74700 | JOSE LEONIL MARQUES DA SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 06/09/2013 |
134 | 36100 | JOSE MARIA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/01/1967 | Não se aplica | 12/03/1985 |
135 | 56600 | JOSE MARIA FERREIRA DE CASTRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 09/08/1984 | Não se aplica | 11/03/2014 |
136 | 51300 | JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/04/1980 | Não se aplica | 27/03/1991 |
137 | 38000 | JOSE MURILO DA SILVEIRA PINTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/09/1967 | Não se aplica | 14/03/1986 |
138 | 45100 | JOSE PONTES JUNIOR | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 31/05/1974 | Não se aplica | 07/04/2011 |
139 | 42400 | JOSE RENATO DE MOURA REZENDE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/05/1970 | Não se aplica | 02/11/1991 |
140 | 25000 | JOSE RIBEIRO GOMIDE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/10/1955 | Não se aplica | 09/11/1993 |
141 | 53400 | JOSE ROBERIO COLABARDINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/08/1979 | Não se aplica | 06/05/1995 |
142 | 53300 | JOSE ROBERTO CABRINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 07/08/1992 |
143 | 51200 | JOSE RODRIGUES TEIXEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/01/1979 | Não se aplica | 10/04/1992 |
144 | 44900 | JOSE SANTISSIMO FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 05/11/1997 |
145 | 61700 | JOSE XAVIER DE PAULA FERREIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 10/03/1993 |
146 | 144800 | JOVIANNE VASCONCELOS NOVAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 13/12/2007 |
147 | 45000 | JULIO CESAR KOELER TORINO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/04/1980 | Não se aplica | 01/10/1992 |
148 | 22700 | JURACI CALDAS FERNANDES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/02/1959 | Não se aplica | 13/04/1983 |
149 | 25600 | LELIO GOULART PAIVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 18/08/1944 | Não se aplica | 28/02/1973 |
150 | 83500 | LEONARDO HORTA MACIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 22/11/2003 |
151 | 83500 | LEONARDO HORTA MACIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 26/10/2004 |
152 | 2400 | LEONEL PEQUENO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1956 | Não se aplica | 25/01/1973 |
153 | 5600 | LINA DA CONCEICAO LUCAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 09/11/1967 | Não se aplica | 28/04/1983 |
154 | 21900 | LINDOMAR DE PAULA GUIMARAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 28/03/1996 |
155 | 8100 | LUCIA HELENA MANSUR NARDI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/04/1969 | Não se aplica | 23/03/1991 |
156 | 51100 | LUCIANO PEREIRA VIANNA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 08/11/1978 | Não se aplica | 17/03/1995 |
157 | 55100 | LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA MAGALHAES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 20/08/1980 | Não se aplica | 16/01/2015 |
158 | 32000 | LUIZ CARLOS ABRITTA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 02/12/1964 | Não se aplica | 08/03/1989 |
159 | 64200 | LUIZ CARLOS NETTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 23/01/2010 |
160 | 23900 | LUIZ GOMES DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1956 | Não se aplica | 16/05/1990 |
161 | 26800 | LUIZ GONZAGA PEREIRA DE BARROS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/05/1958 | Não se aplica | 05/02/1993 |
162 | 52700 | LUIZ IRINEU BITTENCOURT | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 05/02/1993 |
163 | 49600 | LUIZ PORTELLA FILHO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 12/08/1983 |
164 | 17800 | LUIZ TERRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/03/1959 | Não se aplica | 07/03/1985 |
165 | 12800 | LUIZ VICENTE RIBEIRO CALICCHIO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/03/1962 | Não se aplica | 03/10/2006 |
166 | 12800 | LUIZ VICENTE RIBEIRO CALICCHIO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/02/1991 | Não se aplica | 03/10/2006 |
167 | 89500 | MANOEL DIVINO DE SIQUEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 03/06/2010 |
168 | 62100 | MANUEL JEOVA PINHEIRO TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 08/05/1996 |
169 | 42100 | MARCIAL VIEIRA DE SOUZA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 09/10/2009 |
170 | 5900 | MARCIO DE PINHO TAVARES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 27/12/1974 | Não se aplica | 31/01/2009 |
171 | 45900 | MARCIO DECAT DE MOURA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 22/11/1974 | Não se aplica | 30/09/2000 |
172 | 105000 | MARCIO FERNANDO SIMOES ETIENNE ARREGUY | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 26/10/1991 | Não se aplica | 16/09/2006 |
173 | 99700 | MARCO - AURELIO ASSIS DAVIS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/04/1991 | Não se aplica | 20/08/2014 |
174 | 57600 | MARCO ANTONIO CREMONESE | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 06/03/1982 | Não se aplica | 03/09/1997 |
