. |
Período: 2022 - Agosto
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||
1 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/01/1982 | Não se aplica | 07/07/2005 |
2 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 09/01/1980 | Não se aplica | 06/08/1993 |
3 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/09/1988 | Não se aplica | 31/12/2011 |
4 | 72700 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 01/03/2019 |
5 | 89200 | ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT ANNA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 01/02/2022 |
6 | 61200 | ALEXANDRE JORGE PIMENTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 13/02/2016 |
7 | 9400 | ALGENIR DE PAULA BOMFIM | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 16/06/1979 |
8 | 7000 | ALOISIO ALVES MELO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 13/06/1990 |
9 | 50400 | AMADEUS CAMPOS BRITO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 06/10/1978 | Não se aplica | 25/02/1997 |
10 | 50600 | AMANDO PRATES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 12/08/1998 |
11 | 74200 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 10/03/2021 |
12 | 30700 | AMERICO CAIXETA SANTANA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/09/1963 | Não se aplica | 10/02/1998 |
13 | 36300 | ANA IVANETE DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 19/12/1966 | Não se aplica | 09/01/2009 |
14 | 342700 | ANA LUCIA D AGOSTO OLIVEIRA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/08/2005 | Não se aplica | 13/08/2020 |
15 | 72100 | ANDRE RESENDE PADILHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 14/02/2014 |
16 | 45500 | ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1974 | Não se aplica | 10/04/1992 |
17 | 157200 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/02/1995 | Não se aplica | 09/01/2018 |
18 | 91700 | ANTONIO CESAR MENDES MARTINS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 18/09/2019 |
19 | 46400 | ANTONIO CLARET DE LIMA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 06/12/1974 | Não se aplica | 20/01/1994 |
20 | 75700 | ANTONIO DE PADUA PONTES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 27/02/2002 |
21 | 49700 | ANTONIO DOS PASSOS ROMAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 12/11/1991 |
22 | 106400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 13/09/1997 |
23 | 68600 | ANTONIO FRANCISCO PATENTE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 09/09/1998 |
24 | 52000 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 12/03/1979 | Não se aplica | 07/08/2012 |
25 | 54700 | ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/04/1980 | Não se aplica | 30/08/2001 |
26 | 50300 | ANTONIO LOPES NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 06/11/1998 |
27 | 69300 | ARI DE SOUZA REIS | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 07/11/1986 | Não se aplica | 31/05/2016 |
28 | 111800 | ARIOVALDO TOVANI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/06/1992 | Não se aplica | 20/10/2010 |
29 | 52900 | ARLINDO VIEIRA GABRIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 17/06/2014 |
30 | 75800 | ARMANDO LOURENCO DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 11/09/2004 |
31 | 50700 | ARNALDO COELHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 27/10/1978 | Não se aplica | 16/01/1999 |
32 | 20200 | ARTHUR ROSENBURG | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/02/1959 | Não se aplica | 12/03/1991 |
33 | 13400 | ATTILA DE CASTRO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/11/1960 | Não se aplica | 05/04/2001 |
34 | 79300 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/08/1989 | Não se aplica | 09/10/2019 |
35 | 43000 | AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/09/1993 |
36 | 67800 | AUREO BARBOSA FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/11/1986 | Não se aplica | 19/11/2019 |
37 | 65300 | BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 19/11/1991 |
38 | 74300 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 04/02/2022 |
39 | 93600 | CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 25/05/2019 |
40 | 79400 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 11/10/2019 |
41 | 44000 | CARLOS ALBERTO ALVES PENA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 01/10/1971 | Não se aplica | 05/08/1995 |
42 | 56000 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/04/1981 | Não se aplica | 09/03/1996 |
43 | 83400 | CARLOS ARI BRASIL DE BARROS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 06/06/2018 |
44 | 111500 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 25/09/2012 |
45 | 143600 | CARLOS GONCALVES DE MOURA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 05/02/2019 |
46 | 95900 | CARLOS ROBERTO COSTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 19/03/1997 |
47 | 67900 | CARLOS WEBER AD VINCULA VEADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 06/11/1986 | Não se aplica | 05/06/2019 |
48 | 56900 | CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 03/06/1998 |
49 | 79500 | CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 20/08/2019 |
50 | 35900 | CASSIO RODRIGUES PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/12/1966 | Não se aplica | 12/03/1992 |
51 | 49900 | CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 18/04/1996 |
52 | 95700 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 16/10/2019 |
53 | 90000 | CELIA MOURA DA ROCHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/06/1990 | Não se aplica | 13/01/2016 |
54 | 62800 | CELUTA GUIMARAES E SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/06/1983 | Não se aplica | 15/12/2017 |
55 | 64300 | CEZAR MANASSES CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 02/08/2014 |
56 | 39800 | CIRO FREIRE DAYRELL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/09/1971 | Não se aplica | 05/02/1993 |
57 | 167200 | CLAUDIA FREDDO MARQUES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/05/1998 | Não se aplica | 07/07/2021 |
58 | 218400 | CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/2000 | Não se aplica | 11/01/2018 |
59 | 69700 | CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 14/02/1986 | Não se aplica | 28/09/2016 |
60 | 73800 | CLAUDIO DE PAULA COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 02/07/2019 |
61 | 72300 | CLAUDIO FLEURY BARCELLOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 01/02/2019 |
62 | 48100 | CLEIDE MIGUEL RAMALHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/09/1975 | Não se aplica | 19/12/2003 |
63 | 33100 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/02/1975 | Não se aplica | 04/08/1994 |
64 | 48200 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/01/1980 | Não se aplica | 23/12/1998 |
65 | 39100 | DANILO DE PAULA ARAUJO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 08/01/2009 |
66 | 55900 | DAVID DA CONCEICAO GOMES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 22/12/1980 | Não se aplica | 28/06/2017 |
67 | 74400 | DEISE CRISTINA VIEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 15/01/2019 |
68 | 100600 | DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 10/03/2020 |
69 | 98900 | DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/02/1991 | Não se aplica | 20/09/2019 |
70 | 59900 | DENIZE FARIA MACHADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 19/09/2019 |
71 | 93800 | DIMAS MESSIAS DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 02/04/2011 |
72 | 8500 | DIVA BRAGA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 01/10/1992 |
73 | 56200 | DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/04/1981 | Não se aplica | 29/11/1989 |
74 | 72400 | DONE JULIANNA PALINKAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 19/04/2016 |
75 | 65600 | DUARTE BERNARDO GOMES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 08/05/1984 | Não se aplica | 11/09/1998 |
76 | 55800 | EDIMILSON DE VASCONCELOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 19/11/1980 | Não se aplica | 04/11/2021 |
77 | 32800 | EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/03/1965 | Não se aplica | 23/08/1983 |
78 | 93900 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 17/03/2022 |
79 | 89300 | EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 17/09/2019 |
80 | 55700 | EDUARDO RINCO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 13/07/1996 |
81 | 76100 | EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 18/07/2020 |
82 | 34300 | ELEUSA ANDRADE FERES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 27/01/1993 |
83 | 64900 | ELMO DE PAULA CAMPOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 01/03/1994 |
84 | 34500 | ELZI CAETANA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 23/02/1994 |
85 | 96100 | EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/12/1990 | Não se aplica | 19/11/2019 |
86 | 62900 | EPAMINONDAS FULGENCIO NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 19/02/2019 |
87 | 49100 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/09/1980 | Não se aplica | 06/03/2012 |
88 | 57000 | ERNANE GERALDO DE ARAUJO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 22/12/1981 | Não se aplica | 24/06/2017 |
89 | 47300 | ERNANI DE MENEZES VILHENA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 28/06/1986 |
90 | 69100 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 25/10/1986 | Não se aplica | 05/07/2013 |
91 | 107200 | EROS BRAGA BISCOTTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 24/09/2019 |
92 | 26100 | EUGENIA VIEIRA GONCALVES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 06/03/1982 | Não se aplica | 17/10/1991 |
93 | 78600 | EURICO BARRETO NETO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 21/04/1989 | Não se aplica | 01/12/2021 |
94 | 37000 | EXPEDITO DE BARROS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 11/07/1967 | Não se aplica | 03/02/1988 |
95 | 79700 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 09/04/2003 |
96 | 16200 | FABIO DE CARVALHO BRANDAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 13/09/1983 |
97 | 57100 | FABIO SOARES GUIMARAES FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/01/1982 | Não se aplica | 07/01/2020 |
98 | 49800 | FAICAL AMER ASSRAUY | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/03/1978 | Não se aplica | 15/04/1983 |
99 | 38400 | FAICAL DAVID FREIRE CHEQUER | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 31/10/1967 | Não se aplica | 10/04/1992 |
100 | 57700 | FERNANDO ANTONIO PASSOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1982 | Não se aplica | 08/01/1994 |
101 | 58200 | FERNANDO DE ABREU MENDES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/07/1979 | Não se aplica | 09/08/1990 |
102 | 107300 | FERNANDO PINTO COLMENERO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | Não se aplica | 23/02/2008 | |
103 | 53000 | FLODESMIDT RIANI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 24/04/1991 |
104 | 46500 | FRANCISCO CORREA DO AMARAL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/12/1974 | Não se aplica | 03/02/1988 |
105 | 40300 | FRANCISCO MARCIO MARTINS MIRANDA CHAVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 17/04/2015 |
106 | 52100 | FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 17/02/1998 |
107 | 50000 | GERALDO DE SOUZA BRASIL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 04/08/1978 | Não se aplica | 20/10/1994 |
108 | 30400 | GERALDO EUZEBIO DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/10/1963 | Não se aplica | 27/08/1983 |
109 | 114900 | GERALDO MARCOS BAMBIRRA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 10/12/1997 |
110 | 41000 | GILDA DE ABREU | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 30/09/1998 |
111 | 115100 | GILMAR DE ASSIS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 09/02/2018 |
112 | 61400 | GIOVANNI FRANCISCO DE REZENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/03/1997 |
113 | 100800 | GLAUCIA TERESA SOARES PIRES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 01/11/2019 |
114 | 107900 | HAMILTON ANTONIO RAMOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 29/03/2019 |
115 | 47400 | HAMILTON DE MAGALHAES SOBRINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 13/02/1992 |
116 | 106000 | HAMILTON MOREIRA FRANCO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 19/05/1992 | Não se aplica | 09/10/2019 |
117 | 51600 | HAMILTON VIEIRA SANTIAGO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 09/01/2018 |
118 | 33200 | HELENICE CANDIDA ARMANDO RIBEIRO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/01/1980 | Não se aplica | 21/08/1993 |
119 | 18400 | HELIO GARCIA CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/11/1955 | Não se aplica | 12/04/1986 |
120 | 63600 | HELOISA NASCIMENTO PERLINGEIRO FREITAS PINTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 20/01/2015 |
121 | 36000 | HELY MACHADO HOMEM | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1966 | Não se aplica | 18/05/1996 |
122 | 111000 | HENRIQUE DA CRUZ GERMAN | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 29/06/2019 |
123 | 64400 | HILTON MANOEL DE FARIA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 07/02/2001 |
124 | 14600 | HUMBERTO SALERMO LISBOA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 22/06/1963 | Não se aplica | 06/02/1991 |
125 | 44700 | IGOR VANELLI DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 14/03/1998 |
126 | 64100 | IRINEU SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 09/02/1999 |
127 | 55400 | IVAM SERGIO TAVARES MERHI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 19/02/2000 |
128 | 85600 | JAIR COLEN FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/04/1990 | Não se aplica | 04/08/1995 |
129 | 52500 | JANE DE OLIVEIRA ARAUJO RIVELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 05/11/1997 |
130 | 76900 | JAQUES SOUTO FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 16/03/2019 |
131 | 164100 | JEFFER BEDRAM | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/06/1997 | Não se aplica | 22/01/2020 |
132 | 61600 | JOAO BATISTA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/03/1983 | Não se aplica | 05/05/2021 |
133 | 97900 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 03/01/1991 | Não se aplica | 23/03/2016 |
134 | 48700 | JOAO BOSCO DE REZENDE BASTOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 04/11/1988 | Não se aplica | 02/04/2011 |
135 | 45800 | JOAO BOSCO GONCALVES PINTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/10/1974 | Não se aplica | 16/03/2004 |
136 | 27600 | JOAO CIRINO DE PAIVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/04/1958 | Não se aplica | 18/08/1983 |
137 | 50100 | JOAO FRANCISCO ROLLA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 19/03/2004 |
138 | 62500 | JOAO MENDES CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/05/1983 | Não se aplica | 22/07/1997 |
139 | 83100 | JOAO VICENTE DAVINA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 01/03/2019 |
140 | 35700 | JOAO VICENTE GRISSI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 08/10/1998 |
141 | 18300 | JOAQUIM CABRAL NETTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/11/1961 | Não se aplica | 05/02/1998 |
142 | 82400 | JOAQUIM EMBOABA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 03/09/2019 |
143 | 32200 | JOAQUIM GONCALVES NOVAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/12/1964 | Não se aplica | 03/12/1983 |
144 | 99900 | JOAQUIM JOSE MIRANDA JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 07/07/2015 |
145 | 65100 | JOAQUIM MALHEIROS FILHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 18/03/1998 |
146 | 68200 | JOAQUIM ROCHA DOURADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 25/04/1998 |
147 | 88500 | JOSE ACACIO ARRUDA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 19/03/2019 |
148 | 32700 | JOSE ANTERO MONTEIRO FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/02/1965 | Não se aplica | 02/03/1991 |
149 | 45300 | JOSE ANTONIO VIANA DIAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 03/06/1974 | Não se aplica | 08/01/1997 |
150 | 78700 | JOSE BENIS FERNANDES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 21/04/1989 | Não se aplica | 28/03/1996 |
151 | 66000 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 21/09/1984 | Não se aplica | 09/01/1997 |
152 | 97400 | JOSE CIRINO DA SILVA NETO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 14/12/1990 | Não se aplica | 27/03/2008 |
153 | 21100 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 04/12/1985 |
154 | 9100 | JOSE EUGENIO CORDEIRO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/09/1970 | Não se aplica | 04/08/1994 |
155 | 71400 | JOSE LEON FLOR | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 07/02/1996 |
156 | 74700 | JOSE LEONIL MARQUES DA SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 06/09/2013 |
157 | 36100 | JOSE MARIA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/01/1967 | Não se aplica | 12/03/1985 |
158 | 56600 | JOSE MARIA FERREIRA DE CASTRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 09/08/1984 | Não se aplica | 11/03/2014 |
159 | 51300 | JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/04/1980 | Não se aplica | 27/03/1991 |
160 | 38000 | JOSE MURILO DA SILVEIRA PINTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/09/1967 | Não se aplica | 14/03/1986 |
161 | 25000 | JOSE RIBEIRO GOMIDE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/10/1955 | Não se aplica | 09/11/1993 |
162 | 53400 | JOSE ROBERIO COLABARDINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/08/1979 | Não se aplica | 06/05/1995 |
163 | 147200 | JOSE ROBERTO BELEOSOFF CARDARELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 01/10/2019 |
164 | 53300 | JOSE ROBERTO CABRINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 07/08/1992 |
165 | 51200 | JOSE RODRIGUES TEIXEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/01/1979 | Não se aplica | 10/04/1992 |
166 | 61700 | JOSE XAVIER DE PAULA FERREIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 10/03/1993 |
167 | 144800 | JOVIANNE VASCONCELOS NOVAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 13/12/2007 |
168 | 74800 | JULIO CESAR DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 18/05/2022 |
169 | 64500 | JULIO COSTA ALTENFELDER SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 25/08/2016 |
170 | 22700 | JURACI CALDAS FERNANDES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/02/1959 | Não se aplica | 13/04/1983 |
171 | 83500 | LEONARDO HORTA MACIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 22/11/2003 |
172 | 83500 | LEONARDO HORTA MACIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 26/10/2004 |
