. |
Período: 2024 - Novembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||
1 | 56800 | ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/01/1982 | Não se aplica | 07/07/2005 |
2 | 53900 | ADAIR DE SALLES BARROZO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 09/01/1980 | Não se aplica | 06/08/1993 |
3 | 75200 | ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/09/1988 | Não se aplica | 31/12/2011 |
4 | 72700 | ALCEU JOSE TORRES MARQUES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 01/03/2019 |
5 | 89200 | ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT ANNA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 01/02/2022 |
6 | 57800 | ALESSIO GUIMARAES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 17/09/1992 | Não se aplica | 16/01/2023 |
7 | 61200 | ALEXANDRE JORGE PIMENTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 13/02/2016 |
8 | 9400 | ALGENIR DE PAULA BOMFIM | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 16/06/1979 |
9 | 7000 | ALOISIO ALVES MELO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 13/06/1990 |
10 | 50400 | AMADEUS CAMPOS BRITO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 06/10/1978 | Não se aplica | 25/02/1997 |
11 | 50600 | AMANDO PRATES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 12/08/1998 |
12 | 74200 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 10/03/2021 |
13 | 30700 | AMERICO CAIXETA SANTANA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/09/1963 | Não se aplica | 10/02/1998 |
14 | 36300 | ANA IVANETE DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 19/12/1966 | Não se aplica | 09/01/2009 |
15 | 342700 | ANA LUCIA D AGOSTO OLIVEIRA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/08/2005 | Não se aplica | 13/08/2020 |
16 | 72100 | ANDRE RESENDE PADILHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 14/02/2014 |
17 | 45500 | ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/08/1974 | Não se aplica | 10/04/1992 |
18 | 157200 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/02/1995 | Não se aplica | 09/01/2018 |
19 | 91700 | ANTONIO CESAR MENDES MARTINS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 18/09/2019 |
20 | 46400 | ANTONIO CLARET DE LIMA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 06/12/1974 | Não se aplica | 20/01/1994 |
21 | 75700 | ANTONIO DE PADUA PONTES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 27/02/2002 |
22 | 49700 | ANTONIO DOS PASSOS ROMAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 12/11/1991 |
23 | 106400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 13/09/1997 |
24 | 68600 | ANTONIO FRANCISCO PATENTE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 09/09/1998 |
25 | 52000 | ANTONIO JOSE LEAL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 12/03/1979 | Não se aplica | 07/08/2012 |
26 | 54700 | ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/04/1980 | Não se aplica | 30/08/2001 |
27 | 50300 | ANTONIO LOPES NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 07/10/1978 | Não se aplica | 06/11/1998 |
28 | 69300 | ARI DE SOUZA REIS | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 07/11/1986 | Não se aplica | 31/05/2016 |
29 | 111800 | ARIOVALDO TOVANI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/06/1992 | Não se aplica | 20/10/2010 |
30 | 52900 | ARLINDO VIEIRA GABRIEL | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 17/06/2014 |
31 | 75800 | ARMANDO LOURENCO DA SILVA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 11/09/2004 |
32 | 50700 | ARNALDO COELHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 27/10/1978 | Não se aplica | 16/01/1999 |
33 | 20200 | ARTHUR ROSENBURG | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/02/1959 | Não se aplica | 12/03/1991 |
34 | 13400 | ATTILA DE CASTRO NEVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/11/1960 | Não se aplica | 05/04/2001 |
35 | 79300 | ATTILIO FERDINANDO PELLICCI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/08/1989 | Não se aplica | 09/10/2019 |
36 | 43000 | AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/09/1993 |
37 | 67800 | AUREO BARBOSA FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/11/1986 | Não se aplica | 19/11/2019 |
38 | 65300 | BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 19/11/1991 |
39 | 74300 | BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 04/02/2022 |
40 | 93600 | CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 25/05/2019 |
41 | 79400 | CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 11/10/2019 |
42 | 44000 | CARLOS ALBERTO ALVES PENA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 01/10/1971 | Não se aplica | 05/08/1995 |
43 | 54400 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 06/02/1980 | Não se aplica | 25/06/2024 |
44 | 56000 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/04/1981 | Não se aplica | 09/03/1996 |
45 | 83400 | CARLOS ARI BRASIL DE BARROS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 06/06/2018 |
46 | 55300 | CARLOS EDUARDO MAFRA CAVALCANTI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 09/02/2024 |
47 | 111500 | CARLOS ETTER LONGORDO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 25/09/2012 |
48 | 143600 | CARLOS GONCALVES DE MOURA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 05/02/2019 |
49 | 95900 | CARLOS ROBERTO COSTA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 19/03/1997 |
50 | 67900 | CARLOS WEBER AD VINCULA VEADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 06/11/1986 | Não se aplica | 05/06/2019 |
51 | 56900 | CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 23/12/1981 | Não se aplica | 03/06/1998 |
52 | 79500 | CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 20/08/2019 |
53 | 35900 | CASSIO RODRIGUES PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/12/1966 | Não se aplica | 12/03/1992 |
54 | 49900 | CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 18/04/1996 |
55 | 95700 | CELES GEORGE SERRA DE SOUZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 16/10/2019 |
56 | 90000 | CELIA MOURA DA ROCHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/06/1990 | Não se aplica | 13/01/2016 |
57 | 62800 | CELUTA GUIMARAES E SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/06/1983 | Não se aplica | 15/12/2017 |
58 | 64300 | CEZAR MANASSES CAMPOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 02/08/2014 |
59 | 167200 | CLAUDIA FREDDO MARQUES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/05/1998 | Não se aplica | 07/07/2021 |
60 | 218400 | CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/2000 | Não se aplica | 11/01/2018 |
61 | 69700 | CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 14/02/1986 | Não se aplica | 28/09/2016 |
62 | 73800 | CLAUDIO DE PAULA COSTA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 02/07/2019 |
63 | 72300 | CLAUDIO FLEURY BARCELLOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 01/02/2019 |
64 | 48100 | CLEIDE MIGUEL RAMALHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/09/1975 | Não se aplica | 19/12/2003 |
65 | 33100 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 01/02/1975 | Não se aplica | 04/08/1994 |
66 | 48200 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/01/1980 | Não se aplica | 23/12/1998 |
67 | 39100 | DANILO DE PAULA ARAUJO | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 08/01/2009 |
68 | 53700 | DARCY DE SOUZA FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 12/10/1979 | Não se aplica | 16/06/2023 |
69 | 55900 | DAVID DA CONCEICAO GOMES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 22/12/1980 | Não se aplica | 28/06/2017 |
70 | 95500 | DECIO MONTEIRO MORAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 18/10/1990 | Não se aplica | 21/04/2023 |
71 | 74400 | DEISE CRISTINA VIEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 15/01/2019 |
72 | 100600 | DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 10/03/2020 |
73 | 98900 | DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/02/1991 | Não se aplica | 20/09/2019 |
74 | 59900 | DENIZE FARIA MACHADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 19/09/2019 |
75 | 93800 | DIMAS MESSIAS DE CARVALHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/10/1990 | Não se aplica | 02/04/2011 |
76 | 8500 | DIVA BRAGA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 01/10/1992 |
77 | 56200 | DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/04/1981 | Não se aplica | 29/11/1989 |
78 | 72400 | DONE JULIANNA PALINKAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 19/04/2016 |
79 | 65600 | DUARTE BERNARDO GOMES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 08/05/1984 | Não se aplica | 11/09/1998 |
80 | 55800 | EDIMILSON DE VASCONCELOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 19/11/1980 | Não se aplica | 04/11/2021 |
81 | 106900 | EDSON DE RESENDE CASTRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 11/01/2024 |
82 | 93900 | EDSON FIRMINO DE PAULA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 17/03/2022 |
83 | 89300 | EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 17/09/2019 |
84 | 55700 | EDUARDO RINCO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 13/07/1996 |
85 | 76100 | EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 18/07/2020 |
86 | 90100 | ELAINE MARTINS PARISE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 01/09/2023 |
87 | 34300 | ELEUSA ANDRADE FERES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 27/01/1993 |
88 | 64900 | ELMO DE PAULA CAMPOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 01/03/1994 |
89 | 94500 | ELVA CANTERO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/08/1990 | Não se aplica | 21/09/2022 |
90 | 34500 | ELZI CAETANA DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 23/02/1994 |
91 | 96100 | EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/12/1990 | Não se aplica | 19/11/2019 |
92 | 62900 | EPAMINONDAS FULGENCIO NETO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 19/02/2019 |
93 | 49100 | ERLI ALVES DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/09/1980 | Não se aplica | 06/03/2012 |
94 | 57000 | ERNANE GERALDO DE ARAUJO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 22/12/1981 | Não se aplica | 24/06/2017 |
95 | 47300 | ERNANI DE MENEZES VILHENA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 28/06/1986 |
96 | 69100 | ERNANI FREIRE CARDOSO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 25/10/1986 | Não se aplica | 05/07/2013 |
97 | 107200 | EROS BRAGA BISCOTTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 24/09/2019 |
98 | 26100 | EUGENIA VIEIRA GONCALVES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 06/03/1982 | Não se aplica | 17/10/1991 |
99 | 78600 | EURICO BARRETO NETO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 21/04/1989 | Não se aplica | 01/12/2021 |
100 | 79700 | EXPEDITO LUCAS DA SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 09/04/2003 |
101 | 16200 | FABIO DE CARVALHO BRANDAO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 13/09/1983 |
102 | 57100 | FABIO SOARES GUIMARAES FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/01/1982 | Não se aplica | 07/01/2020 |
103 | 110100 | FABIO TAVARES RIBEIRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 18/07/2024 |
104 | 49800 | FAICAL AMER ASSRAUY | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/03/1978 | Não se aplica | 15/04/1983 |
105 | 38400 | FAICAL DAVID FREIRE CHEQUER | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 31/10/1967 | Não se aplica | 10/04/1992 |
106 | 65000 | FE FRAGA FRANCA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 01/05/2024 |
107 | 57700 | FERNANDO ANTONIO PASSOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1982 | Não se aplica | 08/01/1994 |
108 | 58200 | FERNANDO DE ABREU MENDES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/07/1979 | Não se aplica | 09/08/1990 |
109 | 107300 | FERNANDO PINTO COLMENERO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | Não se aplica | 23/02/2008 | |
110 | 101600 | FERNANDO TORRES LIMA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | Não se aplica | 01/03/2023 | |
111 | 53000 | FLODESMIDT RIANI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/08/1979 | Não se aplica | 24/04/1991 |
112 | 46500 | FRANCISCO CORREA DO AMARAL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 28/12/1974 | Não se aplica | 03/02/1988 |
113 | 40300 | FRANCISCO MARCIO MARTINS MIRANDA CHAVES | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 17/04/2015 |
114 | 52100 | FRANCISCO ROGERIO DEL CORSI CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/03/1979 | Não se aplica | 17/02/1998 |
115 | 50000 | GERALDO DE SOUZA BRASIL | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 04/08/1978 | Não se aplica | 20/10/1994 |
116 | 114900 | GERALDO MARCOS BAMBIRRA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 10/12/1997 |
117 | 44300 | GILBERTO AUGUSTO DE MENDONCA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/03/1983 | Não se aplica | 16/01/2023 |
118 | 41000 | GILDA DE ABREU | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 30/09/1998 |
119 | 115100 | GILMAR DE ASSIS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 09/02/2018 |
120 | 107600 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 04/03/2023 |
121 | 61400 | GIOVANNI FRANCISCO DE REZENDE | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/03/1983 | Não se aplica | 04/03/1997 |
122 | 100800 | GLAUCIA TERESA SOARES PIRES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 01/11/2019 |
123 | 158400 | GLAYSON PEREIRA DA FONSECA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 24/02/1995 | Não se aplica | 01/02/2024 |
124 | 144700 | GREGORIO ASSAGRA DE ALMEIDA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 22/06/2023 |
125 | 107900 | HAMILTON ANTONIO RAMOS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 29/03/2019 |
126 | 47400 | HAMILTON DE MAGALHAES SOBRINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 13/02/1992 |
127 | 106000 | HAMILTON MOREIRA FRANCO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 19/05/1992 | Não se aplica | 09/10/2019 |
128 | 51600 | HAMILTON VIEIRA SANTIAGO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 14/03/1979 | Não se aplica | 09/01/2018 |
129 | 33200 | HELENICE CANDIDA ARMANDO RIBEIRO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 17/01/1980 | Não se aplica | 21/08/1993 |
130 | 18400 | HELIO GARCIA CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/11/1955 | Não se aplica | 12/04/1986 |
131 | 63600 | HELOISA NASCIMENTO PERLINGEIRO FREITAS PINTO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 20/01/2015 |
132 | 36000 | HELY MACHADO HOMEM | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 23/12/1966 | Não se aplica | 18/05/1996 |
133 | 111000 | HENRIQUE DA CRUZ GERMAN | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/06/1992 | Não se aplica | 29/06/2019 |
134 | 64400 | HILTON MANOEL DE FARIA | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 07/02/2001 |
135 | 44700 | IGOR VANELLI DE OLIVEIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/01/1974 | Não se aplica | 14/03/1998 |
136 | 70500 | ILIO JEFFERSON ANTUNES DE SOUZA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 04/03/2023 |
137 | 64100 | IRINEU SILVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 30/03/1984 | Não se aplica | 09/02/1999 |
138 | 55400 | IVAM SERGIO TAVARES MERHI | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 19/02/2000 |
139 | 85600 | JAIR COLEN FILHO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 08/04/1990 | Não se aplica | 04/08/1995 |
140 | 52500 | JANE DE OLIVEIRA ARAUJO RIVELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/07/1987 | Não se aplica | 05/11/1997 |
141 | 76900 | JAQUES SOUTO FERREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 16/02/1989 | Não se aplica | 16/03/2019 |
142 | 164100 | JEFFER BEDRAM | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 24/06/1997 | Não se aplica | 22/01/2020 |
143 | 61600 | JOAO BATISTA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 10/03/1983 | Não se aplica | 05/05/2021 |
144 | 97900 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 03/01/1991 | Não se aplica | 23/03/2016 |
145 | 48700 | JOAO BOSCO DE REZENDE BASTOS | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 04/11/1988 | Não se aplica | 02/04/2011 |
146 | 45800 | JOAO BOSCO GONCALVES PINTO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 29/10/1974 | Não se aplica | 16/03/2004 |
147 | 27600 | JOAO CIRINO DE PAIVA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 10/04/1958 | Não se aplica | 18/08/1983 |
148 | 50100 | JOAO FRANCISCO ROLLA | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/08/1978 | Não se aplica | 19/03/2004 |
149 | 62500 | JOAO MENDES CAMPOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 03/05/1983 | Não se aplica | 22/07/1997 |
150 | 83100 | JOAO VICENTE DAVINA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 07/10/1989 | Não se aplica | 01/03/2019 |
151 | 35700 | JOAO VICENTE GRISSI | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 27/11/1992 | Não se aplica | 08/10/1998 |
152 | 18300 | JOAQUIM CABRAL NETTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/11/1961 | Não se aplica | 05/02/1998 |
153 | 82400 | JOAQUIM EMBOABA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 15/08/1989 | Não se aplica | 03/09/2019 |
154 | 32200 | JOAQUIM GONCALVES NOVAES | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 02/12/1964 | Não se aplica | 03/12/1983 |
155 | 99900 | JOAQUIM JOSE MIRANDA JUNIOR | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/07/1991 | Não se aplica | 07/07/2015 |
156 | 65100 | JOAQUIM MALHEIROS FILHO | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 29/03/1984 | Não se aplica | 18/03/1998 |
157 | 68200 | JOAQUIM ROCHA DOURADO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 05/11/1986 | Não se aplica | 25/04/1998 |
158 | 88500 | JOSE ACACIO ARRUDA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1990 | Não se aplica | 19/03/2019 |
159 | 32700 | JOSE ANTERO MONTEIRO FILHO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 13/02/1965 | Não se aplica | 02/03/1991 |
160 | 45300 | JOSE ANTONIO VIANA DIAS | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 03/06/1974 | Não se aplica | 08/01/1997 |
161 | 78700 | JOSE BENIS FERNANDES | PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA | Não se aplica | 21/04/1989 | Não se aplica | 28/03/1996 |
162 | 66000 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CUNHA | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 21/09/1984 | Não se aplica | 09/01/1997 |
163 | 21100 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 15/10/1980 | Não se aplica | 04/12/1985 |
164 | 9100 | JOSE EUGENIO CORDEIRO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 18/09/1970 | Não se aplica | 04/08/1994 |
165 | 71400 | JOSE LEON FLOR | PROMOTOR ENTRANCIA INTERMEDIARIA | Não se aplica | 25/09/1990 | Não se aplica | 07/02/1996 |
166 | 74700 | JOSE LEONIL MARQUES DA SILVA | PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA | Não se aplica | 18/08/1988 | Não se aplica | 06/09/2013 |
167 | 36100 | JOSE MARIA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 11/01/1967 | Não se aplica | 12/03/1985 |
168 | 56600 | JOSE MARIA FERREIRA DE CASTRO | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 09/08/1984 | Não se aplica | 11/03/2014 |
169 | 51300 | JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 30/04/1980 | Não se aplica | 27/03/1991 |
170 | 38000 | JOSE MURILO DA SILVEIRA PINTO | PROCURADOR DE JUSTICA | Não se aplica | 28/09/1967 | Não se aplica | 14/03/1986 |
171 | 25000 | JOSE RIBEIRO GOMIDE | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 12/10/1955 | Não se aplica | 09/11/1993 |
172 | 53400 | JOSE ROBERIO COLABARDINI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 11/08/1979 | Não se aplica | 06/05/1995 |
173 | 147200 | JOSE ROBERTO BELEOSOFF CARDARELLI | PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL | Não se aplica | 26/05/1993 | Não se aplica | 01/10/2019 |
