. |
Período: 2016 - Maio
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | Início | Fim | ||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1982 | Não se aplica | 07/07/2012 | 05/07/2012 | |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 28/09/1995 | Não se aplica | 18/08/2009 | 24/06/2009 | |
3 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 25/11/1994 | Não se aplica | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
4 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 06/06/2003 | 01/06/2003 | |
5 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/04/2015 | 06/04/2015 | |
6 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/05/1980 | Não se aplica | 26/04/1996 | 26/04/1996 | |
7 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/01/1998 | 31/01/1998 | |
8 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 06/04/2011 | 01/04/2011 | |
9 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/11/2002 | Não se aplica | 03/02/2015 | 02/02/2015 | |
10 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 31/12/1998 | 15/12/1998 | |
11 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/08/2002 | 16/08/2002 | |
12 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 26/11/2010 | 16/11/2010 | |
13 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2003 | 11/12/2003 | |
14 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/08/2004 | 15/07/2004 | |
15 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/02/1991 | Não se aplica | 16/03/2012 | 16/03/2012 | |
16 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/11/1994 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
17 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1989 | Não se aplica | 15/11/2012 | 05/11/2012 | |
18 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/10/1994 | Não se aplica | 05/09/1995 | 05/09/1995 | |
19 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 14/10/2014 | 13/10/2014 | |
20 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 14/09/2022 |
21 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1982 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
22 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 09/10/2013 | 01/10/2013 | |
23 | 119800 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 16/09/2015 | 14/09/2015 | |
24 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/10/1989 | Não se aplica | 18/05/2013 | 24/04/2013 | |
25 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 17/09/1993 | Não se aplica | 16/12/1995 | 16/12/1995 | |
26 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 10/01/1998 | 30/10/1997 | |
27 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/09/2003 | 11/08/2003 | |
28 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | SEM CARGO EFETIVO / RA | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 20/08/1993 | 01/08/1993 | 04/08/2023 |
29 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 04/05/2013 | 02/05/2013 | |
30 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/03/1994 | 11/03/1994 | |
31 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 21/12/2006 | 02/11/2006 | |
32 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/07/1998 | 03/06/1998 | 07/12/2019 |
33 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 14/03/1998 | 19/02/1998 | |
34 | 40700 | CIDINHA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/02/1994 | Não se aplica | 20/08/1998 | 20/08/1998 | |
35 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 22/10/1991 | 10/10/1991 | |
36 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 09/02/2010 | 08/11/2009 | |
37 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/09/1994 | Não se aplica | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 07/02/2019 |
38 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/02/2002 | 19/02/2002 | |
39 | 117100 | CRISTINA PEDROSA GARABINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
40 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/07/1999 | 21/06/1999 | |
41 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/01/1995 | Não se aplica | 20/05/2014 | 20/05/2014 | |
42 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/07/2002 | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
43 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
44 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 23/07/2008 | 01/04/2008 | 14/12/2019 |
45 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 25/06/2005 | 01/03/2005 | |
46 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/03/1996 | 08/03/1996 | 07/12/2023 |
47 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/08/2003 | Não se aplica | 07/10/2014 | 06/10/2014 | |
48 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/04/2003 | 05/03/2003 | |
49 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/04/1989 | Não se aplica | 15/12/2011 | 05/12/2011 | |
50 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 19/06/1996 | 19/06/1996 | |
51 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
52 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/05/2010 | 03/05/2010 | |
53 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 16/02/2011 | 11/02/2011 | |
54 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/01/1995 | Não se aplica | 25/10/1997 | 10/10/1997 | |
55 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/04/2008 | 27/03/2008 | |
56 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/09/1997 | 28/08/1997 | |
57 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 20/11/2010 | 05/11/2010 | |
58 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 03/12/2009 | 03/11/2009 | |
59 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
60 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 05/09/2011 | 13/12/2020 |
61 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 03/04/1992 | 14/02/1992 | |
62 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
63 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 03/06/2014 | 02/06/2014 | |
64 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 27/08/1986 | Não se aplica | 20/03/2007 | 09/03/2007 | |
65 | 67100 | EVA DAS DORES BARROS VALGAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/02/2016 | 18/02/2016 | |
66 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2004 | 10/12/2003 | |
67 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/08/2000 | Não se aplica | 03/12/2014 | 01/12/2014 | |
68 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 30/12/1998 | 15/12/1998 | |
69 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 01/01/1973 | Não se aplica | 11/04/1991 | 15/03/1991 | 10/05/2022 |
70 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 04/09/2013 | 28/08/2013 | |
71 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 09/04/2003 | 01/04/2003 | |
72 | 124300 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1994 | Não se aplica | 03/03/2016 | 03/03/2016 | |
73 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 26/09/1994 | Não se aplica | 04/04/2013 | 02/04/2013 | |
74 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/04/2005 | Não se aplica | 21/06/2012 | 15/05/2012 | |
75 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/01/1990 | Não se aplica | 12/06/2007 | 27/04/2007 | |
76 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 11/03/2014 | 10/03/2014 | |
77 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 02/07/2013 | 01/05/2013 | |
78 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/01/1995 | Não se aplica | 27/04/2011 | 25/04/2011 | |
79 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1994 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | |
80 | 258900 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/11/2002 | Não se aplica | 04/08/2015 | 03/08/2015 | |
81 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 24/11/1995 | 24/11/1995 | 10/07/2024 |
82 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 13/11/1998 | 03/11/1998 | |
83 | 208300 | IVONE RIBEIRO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 07/01/2015 | 07/01/2015 | |
84 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/03/2011 | 01/07/2010 | 02/07/2022 |
85 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/12/1998 | 01/12/1998 | |
86 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 18/10/2008 | 22/09/2008 | |
87 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/10/1994 | Não se aplica | 15/02/2002 | 06/02/2002 | |
88 | 125800 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/01/2013 | 21/01/2013 | |
89 | 125900 | JOAO DUARTE BRETZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/12/1994 | Não se aplica | 02/10/2015 | 01/10/2015 | |
90 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/09/2010 | 17/09/2010 | |
91 | 126100 | JOAO LUCIO ALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 04/07/1997 | 04/07/1997 | |
92 | 11700 | JOAO MALAQUIAS COELHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 07/12/1996 | 07/12/1996 | |
93 | 127400 | JOSE IVALDO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 07/08/2008 | 08/04/2008 | |
94 | 127700 | JOSE MARCELINO FERNANDES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 15/05/2010 | 10/05/2010 | |
95 | 128100 | JOSE MAURO ROMUALDO DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/08/1998 | 05/08/1998 | |
96 | 128200 | JOSE NEWTON DE SOUSA MENDONCA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/11/1994 | Não se aplica | 17/09/1998 | 01/09/1998 | |
97 | 128400 | JOSE SAVIO PINTO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 06/09/2011 | |
98 | 128500 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 04/08/2012 | 01/08/2012 | |
99 | 128600 | JOSILMAR BATISTA PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/01/2011 | 15/09/2010 | |
100 | 128700 | JUSSARA RAMOS FLORIANO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/04/2013 | 05/04/2013 | |
101 | 37200 | KEILA MARIA DE CASTRO MURAD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 01/10/1997 | 30/06/1997 | |
102 | 37300 | KLEUSA MARIA DO PRADO CARNEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/12/1988 | Não se aplica | 16/03/1999 | 01/03/1999 | |
103 | 190100 | LAIS BARROS RESENDE FONSECA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 18/01/2011 | 17/01/2011 | |
104 | 195700 | LEIA HIDEKO CHAEM TEIXEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 29/07/2010 | 12/07/2010 | |
105 | 128800 | LEONARDO TEIXEIRA DE MAGALHAES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/02/2011 | 08/02/2011 | |
106 | 128900 | LUCIA INACIA PEDROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/11/1994 | Não se aplica | 08/01/2013 | 07/01/2013 | |
107 | 352500 | LUCIO FLAVIO MARTINS BRASILEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/04/2006 | Não se aplica | 05/04/2013 | 11/03/2013 | |
108 | 129300 | LUIZ GONZAGA MARIANO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/10/1994 | Não se aplica | 09/04/1998 | 09/04/1998 | 12/12/2017 |
109 | 129700 | MAGDA CARVALHO GODINHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/03/2007 | 27/02/2007 | |
110 | 129900 | MARCELO FARIA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 09/09/2015 | 08/09/2015 | |
111 | 130100 | MARCIA BORGES FREIRE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 19/06/2012 | 16/05/2012 | |
112 | 215700 | MARCIA INEZ QUEIROZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/12/1999 | Não se aplica | 25/08/2007 | 03/08/2007 | |
113 | 130200 | MARCIA LUCIA SILVEIRA GUEDES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 25/11/2011 | 13/10/2011 | |
114 | 335400 | MARCIA MARIA MENEZES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/04/2005 | Não se aplica | 25/10/2012 | 02/10/2012 | 01/07/2021 |
115 | 130300 | MARCIA RUFINI BERNARDINO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/07/2002 | 08/07/2002 | |
116 | 130400 | MARCIA TEREZA DA GRACA OLIVEIRA MACEDO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 02/10/2012 | 01/10/2012 | |
117 | 41100 | MARCIA VERONICA DE FATIMA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/01/1997 | 08/01/1997 | |
118 | 130600 | MARCIO RABELLO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/09/1994 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
119 | 130700 | MARCO ANTONIO GIBIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/09/1994 | Não se aplica | 06/05/2010 | 30/03/2010 | |
120 | 130800 | MARCONDES METZKER DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 16/07/2005 | 12/05/2005 | |
121 | 131000 | MARCOS LUCIO DAS GRACAS CONRADO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/06/2001 | 17/04/2001 | |
122 | 131100 | MARCOS RIBEIRO ROCHA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/08/2015 | 19/08/2015 | |
123 | 131300 | MARGARIDA MARIA ARAUJO COELHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/09/2003 | 26/08/2003 | |
124 | 131400 | MARIA AMELIA BRANDAO SZUSTER | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 01/11/2013 | 01/11/2013 | |
125 | 41400 | MARIA ANETE RODRIGUES BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/04/1990 | Não se aplica | 10/09/2005 | 10/09/2005 | |
126 | 131600 | MARIA APARECIDA DE PAULA PINHO OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 13/01/2011 | 10/01/2011 | |
127 | 11800 | MARIA APARECIDA DO CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/11/1987 | Não se aplica | 30/10/1997 | 15/10/1997 | |
128 | 131500 | MARIA APARECIDA ESTEVANIM AREIAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/08/1997 | 06/08/1997 | |
129 | 131700 | MARIA BARTOLOMEU DA CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 13/01/2015 | 12/01/2015 | |
130 | 131800 | MARIA BEATRIZ FERNANDES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 01/04/2015 | 01/04/2015 | |
131 | 132200 | MARIA CELIA BERNARDES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/02/2003 | 06/02/2003 | |
132 | 40600 | MARIA CELIA VAZ DE OLIVEIRA ASSUMPCAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 02/03/1994 | Não se aplica | 30/12/1998 | 14/12/1998 | |
133 | 300300 | MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/02/2004 | Não se aplica | 29/04/2015 | 25/03/2015 | |
134 | 351900 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA GANS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/04/2006 | Não se aplica | 10/06/2009 | 04/05/2009 | |
135 | 93400 | MARIA DAS GRACAS AMARAL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/10/1990 | Não se aplica | 01/12/1998 | 09/12/1998 | |
136 | 133000 | MARIA DAS GRACAS DO CARMO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 18/02/2003 | 04/02/2003 | |
137 | 133100 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/01/2011 | 03/09/2010 | |
138 | 132400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/04/2003 | 14/03/2003 | |
139 | 132500 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 17/02/2004 | 11/12/2003 | |
140 | 132600 | MARIA DE FATIMA RABELO CRISCUOLO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/05/2010 | 03/05/2010 | 20/07/2021 |
141 | 132700 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRITES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/11/1994 | Não se aplica | 04/04/2013 | 01/04/2013 | |
142 | 133300 | MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 03/06/2014 | 02/06/2014 | |
143 | 133500 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE CASTRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 28/03/2014 | 25/03/2014 | |
144 | 203900 | MARIA DO CARMO ANDRADE LOUBAK | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 12/08/2010 | 11/03/2010 | |
145 | 132100 | MARIA DO CARMO EMEDIATO ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 21/02/1998 | 16/02/1998 | |
146 | 134300 | MARIA DO SOCORRO PIMENTA ETRUSCO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/09/1994 | Não se aplica | 20/09/2011 | 05/09/2011 | |
