. |
Período: 2012 - Julho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | Início | Fim | ||||
1 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 28/09/1995 | Não se aplica | 18/08/2009 | 24/06/2009 | |
2 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 25/11/1994 | Não se aplica | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
3 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 06/06/2003 | 01/06/2003 | |
4 | 118500 | ALEXANDRINO BARBOSA SENA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/02/2009 | 16/12/2008 | 05/08/2014 |
5 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/05/1980 | Não se aplica | 26/04/1996 | 26/04/1996 | |
6 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/01/1998 | 31/01/1998 | |
7 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 06/04/2011 | 01/04/2011 | |
8 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 31/12/1998 | 15/12/1998 | |
9 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/08/2002 | 16/08/2002 | |
10 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 26/11/2010 | 16/11/2010 | |
11 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2003 | 11/12/2003 | |
12 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/08/2004 | 15/07/2004 | |
13 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/02/1991 | Não se aplica | 16/03/2012 | 16/03/2012 | |
14 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/10/1994 | Não se aplica | 05/09/1995 | 05/09/1995 | |
15 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 14/09/2022 |
16 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 17/09/1993 | Não se aplica | 16/12/1995 | 16/12/1995 | |
17 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 10/01/1998 | 30/10/1997 | |
18 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/09/2003 | 11/08/2003 | |
19 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | SEM CARGO EFETIVO / RA | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 20/08/1993 | 01/08/1993 | 04/08/2023 |
20 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/03/1994 | 11/03/1994 | |
21 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 21/12/2006 | 02/11/2006 | |
22 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/07/1998 | 03/06/1998 | 07/12/2019 |
23 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 14/03/1998 | 19/02/1998 | |
24 | 121300 | CELSO DONATO DE MORAIS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/03/1995 | Não se aplica | 18/03/2000 | 06/12/1998 | 31/01/2016 |
25 | 40700 | CIDINHA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/02/1994 | Não se aplica | 20/08/1998 | 20/08/1998 | |
26 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 22/10/1991 | 10/10/1991 | |
27 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 09/02/2010 | 08/11/2009 | |
28 | 121600 | CLAUDIO DE MAGALHAES GOMES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/09/1994 | Não se aplica | 02/06/2011 | 03/05/2011 | 07/02/2019 |
29 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/02/2002 | 19/02/2002 | |
30 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/07/1999 | 21/06/1999 | |
31 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
32 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 23/07/2008 | 01/04/2008 | 14/12/2019 |
33 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 25/06/2005 | 01/03/2005 | |
34 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/03/1996 | 08/03/1996 | 07/12/2023 |
35 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/04/2003 | 05/03/2003 | |
36 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/04/1989 | Não se aplica | 15/12/2011 | 05/12/2011 | |
37 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 19/06/1996 | 19/06/1996 | |
38 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/05/2010 | 03/05/2010 | |
39 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 16/02/2011 | 11/02/2011 | |
40 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/01/1995 | Não se aplica | 25/10/1997 | 10/10/1997 | |
41 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/04/2008 | 27/03/2008 | |
42 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/09/1997 | 28/08/1997 | |
43 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 20/11/2010 | 05/11/2010 | |
44 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 03/12/2009 | 03/11/2009 | |
45 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 05/09/2011 | 13/12/2020 |
46 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 03/04/1992 | 14/02/1992 | |
47 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 27/08/1986 | Não se aplica | 20/03/2007 | 09/03/2007 | |
48 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2004 | 10/12/2003 | |
49 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 30/12/1998 | 15/12/1998 | |
50 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 01/01/1973 | Não se aplica | 11/04/1991 | 15/03/1991 | 10/05/2022 |
51 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 09/04/2003 | 01/04/2003 | |
52 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/04/2005 | Não se aplica | 21/06/2012 | 15/05/2012 | |
53 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/01/1990 | Não se aplica | 12/06/2007 | 27/04/2007 | |
54 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/01/1995 | Não se aplica | 27/04/2011 | 25/04/2011 | |
55 | 4300 | INES BUENO DE PAULA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 24/06/1995 | 24/06/1995 | 09/09/2012 |
56 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1994 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | |
57 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 24/11/1995 | 24/11/1995 | 10/07/2024 |
58 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 13/11/1998 | 03/11/1998 | |
59 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/03/2011 | 01/07/2010 | 02/07/2022 |
60 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/12/1998 | 01/12/1998 | |
61 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 18/10/2008 | 22/09/2008 | |
62 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/10/1994 | Não se aplica | 15/02/2002 | 06/02/2002 | |
63 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/09/2010 | 17/09/2010 | |
64 | 126100 | JOAO LUCIO ALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 04/07/1997 | 04/07/1997 | |
65 | 11700 | JOAO MALAQUIAS COELHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 07/12/1996 | 07/12/1996 | |
66 | 8200 | JOAO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/08/1978 | Não se aplica | 03/03/1998 | 05/02/1998 | 30/10/2014 |
67 | 127400 | JOSE IVALDO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 07/08/2008 | 08/04/2008 | |
68 | 127700 | JOSE MARCELINO FERNANDES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 15/05/2010 | 10/05/2010 | |
69 | 128100 | JOSE MAURO ROMUALDO DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/08/1998 | 05/08/1998 | |
70 | 128200 | JOSE NEWTON DE SOUSA MENDONCA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/11/1994 | Não se aplica | 17/09/1998 | 01/09/1998 | |
71 | 128400 | JOSE SAVIO PINTO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 06/09/2011 | |
72 | 128600 | JOSILMAR BATISTA PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/01/2011 | 15/09/2010 | |
73 | 105900 | JOSMAR MARTINS SILVA PASSOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 11/10/1997 | 09/10/1997 | 14/12/2014 |
74 | 37200 | KEILA MARIA DE CASTRO MURAD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 01/10/1997 | 30/06/1997 | |
75 | 37300 | KLEUSA MARIA DO PRADO CARNEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/12/1988 | Não se aplica | 16/03/1999 | 01/03/1999 | |
76 | 190100 | LAIS BARROS RESENDE FONSECA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 18/01/2011 | 17/01/2011 | |
77 | 195700 | LEIA HIDEKO CHAEM TEIXEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 29/07/2010 | 12/07/2010 | |
78 | 128800 | LEONARDO TEIXEIRA DE MAGALHAES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/02/2011 | 08/02/2011 | |
79 | 129300 | LUIZ GONZAGA MARIANO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/10/1994 | Não se aplica | 09/04/1998 | 09/04/1998 | 12/12/2017 |
80 | 129700 | MAGDA CARVALHO GODINHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/03/2007 | 27/02/2007 | |
81 | 130100 | MARCIA BORGES FREIRE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 19/06/2012 | 16/05/2012 | |
82 | 215700 | MARCIA INEZ QUEIROZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/12/1999 | Não se aplica | 25/08/2007 | 03/08/2007 | |
83 | 130200 | MARCIA LUCIA SILVEIRA GUEDES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 25/11/2011 | 13/10/2011 | |
84 | 130300 | MARCIA RUFINI BERNARDINO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/07/2002 | 08/07/2002 | |
85 | 41100 | MARCIA VERONICA DE FATIMA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/01/1997 | 08/01/1997 | |
86 | 130600 | MARCIO RABELLO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/09/1994 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
87 | 130700 | MARCO ANTONIO GIBIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/09/1994 | Não se aplica | 06/05/2010 | 30/03/2010 | |
88 | 130800 | MARCONDES METZKER DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 16/07/2005 | 12/05/2005 | |
89 | 131000 | MARCOS LUCIO DAS GRACAS CONRADO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/06/2001 | 17/04/2001 | |
90 | 131300 | MARGARIDA MARIA ARAUJO COELHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/09/2003 | 26/08/2003 | |
91 | 41400 | MARIA ANETE RODRIGUES BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/04/1990 | Não se aplica | 10/09/2005 | 10/09/2005 | |
92 | 131600 | MARIA APARECIDA DE PAULA PINHO OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 13/01/2011 | 10/01/2011 | |
93 | 11800 | MARIA APARECIDA DO CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/11/1987 | Não se aplica | 30/10/1997 | 15/10/1997 | |
94 | 131500 | MARIA APARECIDA ESTEVANIM AREIAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/08/1997 | 06/08/1997 | |
95 | 132200 | MARIA CELIA BERNARDES DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/02/2003 | 06/02/2003 | |
96 | 40600 | MARIA CELIA VAZ DE OLIVEIRA ASSUMPCAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 02/03/1994 | Não se aplica | 30/12/1998 | 14/12/1998 | |
97 | 351900 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA GANS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/04/2006 | Não se aplica | 10/06/2009 | 04/05/2009 | |
98 | 93400 | MARIA DAS GRACAS AMARAL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/10/1990 | Não se aplica | 01/12/1998 | 09/12/1998 | |
99 | 133000 | MARIA DAS GRACAS DO CARMO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 18/02/2003 | 04/02/2003 | |
100 | 133100 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/01/2011 | 03/09/2010 | |
101 | 132400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/04/2003 | 14/03/2003 | |
102 | 132500 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 17/02/2004 | 11/12/2003 | |
103 | 132600 | MARIA DE FATIMA RABELO CRISCUOLO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/05/2010 | 03/05/2010 | 20/07/2021 |
104 | 133600 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/01/2014 | 01/02/1994 | 31/01/2014 |
105 | 203900 | MARIA DO CARMO ANDRADE LOUBAK | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 12/08/2010 | 11/03/2010 | |
106 | 132100 | MARIA DO CARMO EMEDIATO ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 21/02/1998 | 16/02/1998 | |
107 | 134300 | MARIA DO SOCORRO PIMENTA ETRUSCO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/09/1994 | Não se aplica | 20/09/2011 | 05/09/2011 | |
108 | 59000 | MARIA EDMEE NEVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/10/1982 | Não se aplica | 16/03/1999 | 08/02/1999 | 25/01/2016 |
109 | 132900 | MARIA GORETE RIOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 28/03/1998 | 28/03/1998 | |
110 | 133400 | MARIA LOURDES FREITAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/01/1995 | Não se aplica | 19/02/1998 | 03/12/1997 | 29/04/2023 |
111 | 133700 | MARIA LUIZA TEIXEIRA CORREA PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 14/01/1997 | 14/01/1997 | |
112 | 133800 | MARIA NILCE GUEDES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 10/10/2009 | 30/09/2009 | |
113 | 134100 | MARIA REGINA CUNHA DE QUEIROZ | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 26/02/1997 | 26/02/1997 | |
114 | 134200 | MARIA ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/01/1995 | Não se aplica | 19/02/1998 | 03/12/1997 | |
115 | 40500 | MARIA THEREZA DE PAULA BRAGA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/08/1978 | Não se aplica | 15/10/1993 | 15/10/1993 | 27/12/2015 |
116 | 32300 | MARIA TRINDADE PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/08/1978 | Não se aplica | 27/06/1991 | 17/06/1991 | 12/08/2017 |
117 | 58600 | MARIA ZULMIRA MIRANDA BARCELOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/02/1994 | Não se aplica | 06/07/2000 | 21/06/2000 | |
118 | 31100 | MARIANA GOMES FONTANA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 15/10/1986 | 14/10/1986 | 05/11/2014 |
119 | 12200 | MARILDA NOGUEIRA BITARAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/03/1995 | 08/03/1995 | |
120 | 35400 | MARILENA MENICUCCI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 05/06/1991 | 17/05/1991 | |
121 | 134500 | MARILZA MESQUITA CERQUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 21/10/1997 | 08/10/1997 | |
122 | 134600 | MARISE BORGES DE MATTOS CARNEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 09/09/1997 | 01/09/1997 | |
123 | 134700 | MARLENE DE ARAUJO COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/08/2001 | 15/08/2001 | |
124 | 134800 | MARLI SOARES DE MOURA BOTELHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 31/01/1998 | 06/01/1998 | |
125 | 6300 | MATIAS DE MIRANDA | ATENDENTE JUDICIARIO | Não se aplica | 14/08/1982 | Não se aplica | 11/02/1989 | 11/02/1989 | |
126 | 135300 | MERCES PATROCINIO COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 01/08/2003 | 21/07/2003 | |
127 | 135400 | MERCHID MILEN FILHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/09/1994 | Não se aplica | 21/01/1999 | 11/11/1998 | |
128 | 135500 | MIRALINA MARQUES CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/11/1994 | Não se aplica | 30/10/2003 | 01/10/2003 | |
129 | 135700 | NAIR DE FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/11/1994 | Não se aplica | 28/06/2001 | 27/12/2000 | |
130 | 46700 | NEILA MARIA DE SOUZA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 14/03/1998 | 04/03/1998 | 25/02/2013 |
131 | 135800 | NELI ISABEL SILVEIRA OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/04/2011 | 02/03/2011 | |
132 | 136400 | PATRICIA ALVES DA CRUZ MAURO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 24/04/2010 | 19/04/2010 | |
133 | 137000 | PAULO REINHARDT | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/10/1994 | Não se aplica | 22/07/2008 | 23/06/2008 | |
134 | 6800 | PEDRO DE ANDRADE GONCALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | Não se aplica | 11/04/1991 | 02/04/1991 | ||
135 | 6400 | RACHEL CADAR | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/03/1977 | Não se aplica | 15/11/2003 | 20/10/2003 | |
136 | 137900 | RENATO MACHADO DE FARIA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 23/02/2010 | 14/12/2009 | 22/09/2022 |
137 | 138300 | RITA DE CASSIA CARVALHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 09/04/1998 | 09/04/1998 | |
138 | 138400 | RIZZA MARINA DE FREITAS SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 18/02/1998 | 09/02/1998 | |
139 | 138600 | ROBERTO DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 18/08/2011 | 16/02/2011 | |
140 | 138700 | ROBERTO SOARES LOPES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/10/1994 | Não se aplica | 18/05/1995 | 18/05/1995 | 03/02/2014 |
141 | 139100 | ROSANGELA MARIA VEZIANE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/10/1994 | Não se aplica | 07/05/1998 | 07/05/1998 | |
142 | 139200 | ROSANGELA PEREIRA ALVARENGA DOS ANJOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/08/2009 | 13/07/2009 | |
143 | 34700 | ROSEMEIRE DE FATIMA MACHADO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/03/1975 | Não se aplica | 29/05/1991 | 14/05/1991 | |
144 | 7500 | RUBENS DA SILVA LIMA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 17/11/1995 | 17/11/1995 | 28/06/2015 |
145 | 60700 | RUBENS DE ALCANTARA DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 28/06/1990 | Não se aplica | 16/09/2010 | 08/09/2010 | |
146 | 139500 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA HALABI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/08/2000 | 16/08/2000 | |
