| . |
Período: 2023 - Agosto
| Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | Início | Fim | ||||
| 1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 05/10/1982 | --- | 07/07/2012 | 05/07/2012 | |
| 2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 28/09/1995 | --- | 18/08/2009 | 24/06/2009 | |
| 3 | 206400 | ADRIANE MENDES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 22/06/2018 | 22/06/2018 | |
| 4 | 645000 | AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 02/03/2016 | --- | 16/12/2021 | 05/05/2021 | |
| 5 | 118100 | AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 19/11/2019 | 18/11/2019 | |
| 6 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 25/11/1994 | --- | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
| 7 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 06/06/2003 | 01/06/2003 | |
| 8 | 112600 | ALCIONE DA MOTA JARDIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 03/05/2023 | 02/05/2023 | |
| 9 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 07/04/2015 | 06/04/2015 | |
| 10 | 112100 | ALESSANDRA MARCIA FERREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 09/02/2023 | 09/02/2023 | |
| 11 | 91400 | ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 09/08/1990 | --- | 14/10/2021 | 13/10/2021 | |
| 12 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/05/1980 | --- | 26/04/1996 | 26/04/1996 | |
| 13 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 31/01/1998 | 31/01/1998 | |
| 14 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 06/04/2011 | 01/04/2011 | |
| 15 | 273700 | AMBROLINA CARNEIRO DE VASCONCELOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 10/07/2003 | --- | 27/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 16 | 113400 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 09/01/1995 | --- | 09/10/2021 | 09/10/2021 | |
| 17 | 220000 | ANA LUCIA DE AMORIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/2000 | --- | 23/01/2020 | 20/01/2020 | |
| 18 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 06/11/2002 | --- | 03/02/2015 | 02/02/2015 | |
| 19 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/08/1993 | --- | 31/12/1998 | 15/12/1998 | |
| 20 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/12/1994 | --- | 29/08/2002 | 16/08/2002 | |
| 21 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 26/11/2010 | 16/11/2010 | |
| 22 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 20/01/2003 | 11/12/2003 | |
| 23 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 19/08/2004 | 15/07/2004 | |
| 24 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 15/02/1991 | --- | 16/03/2012 | 16/03/2012 | |
| 25 | 84200 | ANA PAULA DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/10/1989 | --- | 11/02/2021 | 11/02/2021 | |
| 26 | 84200 | ANA PAULA DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/10/1989 | --- | 13/02/2021 | 11/02/2021 | |
| 27 | 326700 | ANA TERCIA DE FATIMA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 10/03/2005 | --- | 23/08/2018 | 22/08/2018 | |
| 28 | 192900 | ANATALIA CERQUEIRA LIMA PERES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 28/02/2023 | 27/02/2023 | |
| 29 | 119500 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 20/09/1994 | --- | 02/10/2019 | 02/10/2019 | |
| 30 | 198600 | ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/11/1999 | --- | 05/10/2021 | 04/10/2021 | |
| 31 | 254700 | ANDREA EMISE REIS DE AZEVEDO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 10/09/2002 | --- | 23/04/2020 | 22/04/2020 | |
| 32 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 08/11/1994 | --- | 08/01/2014 | 07/01/2014 | 11/01/2025 |
| 33 | 69900 | ANGELA MARIA DE PAULA CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 05/04/2020 | 04/05/2020 | |
| 34 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1989 | --- | 15/11/2012 | 05/11/2012 | |
| 35 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 06/10/1994 | --- | 05/09/1995 | 05/09/1995 | |
| 36 | 651200 | ANITA MARIA SANT ANA DE MATTOS FONTES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/11/2016 | --- | 14/07/2022 | 11/07/2022 | |
| 37 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/11/1999 | --- | 14/10/2014 | 13/10/2014 | |
| 38 | 332400 | ANTONIA MARIA MAMEDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 15/04/2005 | --- | 02/10/2021 | 10/09/2021 | |
| 39 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 20/10/1982 | --- | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
| 40 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 09/10/2013 | 01/10/2013 | |
| 41 | 119800 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 16/09/2015 | 14/09/2015 | |
| 42 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/10/1989 | --- | 18/05/2013 | 24/04/2013 | |
| 43 | 475300 | APARECIDA MARLENE FREIRE ROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 14/10/2010 | --- | 05/12/2022 | 05/12/2022 | |
| 44 | 240300 | APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 22/01/2002 | --- | 20/10/2020 | 20/10/2020 | |
| 45 | 189000 | ARAHY MARQUES SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 22/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 46 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 17/09/1993 | --- | 16/12/1995 | 16/12/1995 | |
| 47 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 10/01/1998 | 30/10/1997 | |
| 48 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 05/09/2003 | 11/08/2003 | |
| 49 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | SEM CARGO EFETIVO / RA | --- | 16/07/1982 | --- | 20/08/1993 | 01/08/1993 | 04/08/2023 |
| 50 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/12/1994 | --- | 04/05/2013 | 02/05/2013 | |
| 51 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 22/03/1994 | 11/03/1994 | |
| 52 | 206200 | CARLA BORGES DA COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
| 53 | 195900 | CARLOS DE SOUZA FERREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/11/1999 | --- | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 54 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 21/12/2006 | 02/11/2006 | |
| 55 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 14/03/1998 | 19/02/1998 | |
| 56 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/09/2006 | --- | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |
| 57 | 390400 | CARMEM APARECIDA ANTUNES RESENDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 22/01/2008 | --- | 03/05/2018 | 02/05/2018 | |
| 58 | 121100 | CASSIO MOREIRA DE MIRANDA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 04/10/1994 | --- | 01/12/2020 | 01/12/2020 | |
| 59 | 71800 | CATIA EFIGENIA CARNEIRO DE FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/12/1990 | --- | 20/02/2018 | 19/02/2018 | |
| 60 | 149000 | CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 05/01/1995 | --- | 16/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 61 | 113100 | CELIA MARIA ALVES PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/11/1994 | --- | 15/10/2019 | 15/10/2019 | |
| 62 | 40700 | CIDINHA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 24/02/1994 | --- | 20/08/1998 | 20/08/1998 | |
| 63 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/07/1990 | --- | 22/10/1991 | 10/10/1991 | |
| 64 | 112400 | CLAUDIA CRISTINA FIUZA DE AVELAR | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 16/11/1994 | --- | 01/09/2021 | 01/09/2021 | |
| 65 | 149400 | CLAUDIA DINIZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 03/11/1994 | --- | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
| 66 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/11/1994 | --- | 09/02/2010 | 08/11/2009 | |
| 67 | 188600 | CLAUDIO SALES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 24/02/2023 | 23/02/2023 | |
| 68 | 60200 | CLERES DE ALMEIDA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 30/06/1990 | --- | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
| 69 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 15/02/2002 | 19/02/2002 | |
| 70 | 117100 | CRISTINA PEDROSA GARABINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 17/10/1994 | --- | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
| 71 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 07/07/1999 | 21/06/1999 | |
| 72 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 03/01/1995 | --- | 20/05/2014 | 20/05/2014 | |
| 73 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 24/07/2002 | --- | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
| 74 | 122000 | DANIEL ANTONIO VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 28/02/2023 | 28/02/2023 | |
| 75 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
| 76 | 336900 | DENISE DE SOUSA MORAES SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 06/05/2005 | --- | 19/02/2021 | 18/02/2021 | |
| 77 | 480300 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 24/11/2010 | --- | 20/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 78 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 25/06/2005 | 01/03/2005 | |
| 79 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 31/07/1990 | --- | 08/03/1996 | 08/03/1996 | 07/12/2023 |
| 80 | 85700 | DONIZETTI PEREIRA DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 23/04/1990 | --- | 23/01/2018 | 23/01/2018 | |
| 81 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 19/08/2003 | --- | 07/10/2014 | 06/10/2014 | |
| 82 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 01/04/2003 | 05/03/2003 | |
| 83 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 07/04/1989 | --- | 15/12/2011 | 05/12/2011 | |
| 84 | 301500 | EDILENE APARECIDA DE CARVALHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 10/02/2004 | --- | 15/04/2021 | 15/04/2021 | |
| 85 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 31/07/1990 | --- | 19/06/1996 | 19/06/1996 | |
| 86 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/08/1993 | --- | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
| 87 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 15/05/2010 | 03/05/2010 | |
| 88 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 30/06/1990 | --- | 16/02/2011 | 11/02/2011 | |
| 89 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 04/01/1995 | --- | 25/10/1997 | 10/10/1997 | |
| 90 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/08/1993 | --- | 08/04/2008 | 27/03/2008 | |
| 91 | 122900 | EDUARDO JOSE COSTA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 19/12/2019 | 19/12/2019 | |
| 92 | 312000 | ELAINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 22/06/2004 | --- | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
| 93 | 123000 | ELCIO VILHENA DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 02/08/2016 | 01/08/2016 | |
| 94 | 333100 | ELENILDA ROCHA DE MORAES MELO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/04/2005 | --- | 13/06/2018 | 11/06/2018 | |
| 95 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 06/09/1997 | 28/08/1997 | |
| 96 | 151000 | ELI LOURENCO RIBEIRO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 04/10/1994 | --- | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |
| 97 | 103400 | ELIANA DE FARIA MORAIS JOTTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 27/09/1991 | --- | 23/01/2020 | 20/01/2020 | |
| 98 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 20/11/2010 | 05/11/2010 | |
| 99 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 03/12/2009 | 03/11/2009 | |
| 100 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
| 101 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/07/1990 | --- | 03/04/1992 | 14/02/1992 | |
| 102 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
| 103 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 03/06/2014 | 02/06/2014 | |
| 104 | 123400 | EMILIO CARLOS MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 04/08/2020 | 31/07/2020 | |
| 105 | 123500 | ERICO SEGISMUNDO LIMA VILASBOAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 24/01/2017 | 23/01/2017 | |
| 106 | 208600 | ERNANE JOSE DA COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 01/06/2022 | 01/06/2022 | |
| 107 | 260600 | ERNANI CALDEIRA DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 29/01/2003 | --- | 02/09/2022 | 01/09/2022 | |
| 108 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 27/08/1986 | --- | 20/03/2007 | 09/03/2007 | |
| 109 | 615500 | EUNICE BARBOSA PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 28/03/2014 | --- | 27/07/2021 | 26/07/2021 | |
| 110 | 249000 | EUSTAQUIO GOMES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 24/07/2002 | --- | 17/10/2017 | 16/10/2017 | |
| 111 | 67100 | EVA DAS DORES BARROS VALGAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 18/02/2016 | 18/02/2016 | |
| 112 | 123700 | FABIO JOSE ANDRADE NOGUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 27/04/2019 | 16/04/2019 | |
| 113 | 227900 | FABIOLA PIMENTA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/04/2001 | --- | 04/08/2020 | 03/08/2020 | |
| 114 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 20/01/2004 | 10/12/2003 | |
| 115 | 262200 | FERNANDO MARCIO RESENDE PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 03/04/2003 | --- | 06/04/2021 | 06/04/2021 | |
| 116 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/08/2000 | --- | 03/12/2014 | 01/12/2014 | |
| 117 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 30/12/1998 | 15/12/1998 | |
| 118 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 04/09/2013 | 28/08/2013 | |
| 119 | 60500 | FRANCISCO OLIMPIO TEIXEIRA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 29/06/1990 | --- | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
| 120 | 124200 | FREDERICO DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 11/07/2020 | 09/07/2020 | |
| 121 | 86000 | GASPAR GOMES DE SOUSA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 02/05/1990 | --- | 01/09/2020 | 28/08/2020 | |
| 122 | 207200 | GERALDO AFONSO DE MOURA CALDEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 17/05/2017 | 17/05/2017 | |
| 123 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 04/10/1994 | --- | 09/04/2003 | 01/04/2003 | 13/07/2025 |
| 124 | 124300 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 20/10/1994 | --- | 03/03/2016 | 03/03/2016 | |
| 125 | 124400 | GERALDO MAURICIO DE FARIA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 05/09/1994 | --- | 03/05/2023 | 02/05/2023 | |
| 126 | 124500 | GERALDO ROGERIO GOMES SILVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 01/10/2020 | 01/10/2020 | |
| 127 | 124600 | GIOVANNI ANANIAS CAMILO DO VALLE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 06/04/2021 | 05/04/2021 | |
| 128 | 124700 | GIOVANNI REIS CONDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 18/07/2020 | 16/07/2020 | |
| 129 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 26/09/1994 | --- | 04/04/2013 | 02/04/2013 | |
| 130 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 19/04/2005 | --- | 21/06/2012 | 15/05/2012 | |
| 131 | 112300 | GISELLE VILELA RIBEIRO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 11/11/1994 | --- | 20/04/2021 | 19/04/2021 | |
| 132 | 124800 | GUARACI BARBOZA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 11/05/2021 | 10/05/2021 | |
| 133 | 324000 | HELENA DO CARMO FERREIRA RAMOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 16/03/2005 | --- | 05/04/2018 | 05/04/2018 | |
| 134 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 29/01/1990 | --- | 12/06/2007 | 27/04/2007 | |
| 135 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/11/1999 | --- | 11/03/2014 | 10/03/2014 | |
| 136 | 124900 | HILARINO NOGUEIRA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
| 137 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/07/1990 | --- | 02/07/2013 | 01/05/2013 | |
| 138 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 09/01/1995 | --- | 27/04/2011 | 25/04/2011 | |
| 139 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 05/10/1994 | --- | 01/12/1998 | 01/12/1998 | |
| 140 | 258900 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 15/11/2002 | --- | 04/08/2015 | 03/08/2015 | |
| 141 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 14/11/1994 | --- | 24/11/1995 | 24/11/1995 | 10/07/2024 |
| 142 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 03/02/1996 | --- | 13/11/1998 | 03/11/1998 | |
| 143 | 213500 | IVO RODRIGUES VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 19/11/1999 | --- | 06/10/2021 | 06/10/2021 | |
| 144 | 208300 | IVONE RIBEIRO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 13/11/1999 | --- | 07/01/2015 | 07/01/2015 | |
| 145 | 358700 | JACQUELINE RODRIGUES ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 08/07/2006 | --- | 29/07/2021 | 29/07/2021 | |
| 146 | 508700 | JAIR BITTENCOURT DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 21/06/2011 | --- | 09/02/2023 | 09/02/2023 | |
| 147 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 18/12/1998 | 01/12/1998 | |
| 148 | 149100 | JANE DE SOUZA NICACIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/11/1994 | --- | 04/08/2020 | 03/08/2020 | |
| 149 | 73500 | JEREMIAS DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 22/04/1988 | --- | 19/07/2016 | 19/07/2016 | |
| 150 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 22/10/1982 | --- | 18/10/2008 | 22/09/2008 | |
| 151 | 116700 | JESUS EVANGELISTA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 09/11/1994 | --- | 04/04/2017 | 03/04/2017 | |
| 152 | 148900 | JOAB LUIZ DE ABREU | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 16/09/1994 | --- | 10/10/2019 | 07/10/2019 | |
| 153 | 125600 | JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/02/1995 | --- | 01/10/2019 | 30/09/2019 | |
| 154 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 24/10/1994 | --- | 15/02/2002 | 06/02/2002 | |
| 155 | 125800 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | --- | 11/09/1993 | --- | 22/01/2013 | 21/01/2013 | |
| 156 | 125900 | JOAO DUARTE BRETZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 12/12/1994 | --- | 02/10/2015 | 01/10/2015 | |
| 157 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | --- | 01/12/1994 | --- | 29/09/2010 | 17/09/2010 | |
