. |
Período: 2021 - Novembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | Início | Fim | ||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1982 | Não se aplica | 07/07/2012 | 05/07/2012 | |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 28/09/1995 | Não se aplica | 18/08/2009 | 24/06/2009 | |
3 | 206400 | ADRIANE MENDES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 22/06/2018 | 22/06/2018 | |
4 | 645000 | AFONSO CELSO GUIMARAES JUNIOR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 02/03/2016 | Não se aplica | 16/12/2021 | 05/05/2021 | |
5 | 118100 | AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/11/2019 | 18/11/2019 | |
6 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 25/11/1994 | Não se aplica | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
7 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 06/06/2003 | 01/06/2003 | |
8 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/04/2015 | 06/04/2015 | |
9 | 91400 | ALESSANDRA MENDES VASCONCELOS DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/08/1990 | Não se aplica | 14/10/2021 | 13/10/2021 | |
10 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/05/1980 | Não se aplica | 26/04/1996 | 26/04/1996 | |
11 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/01/1998 | 31/01/1998 | |
12 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 06/04/2011 | 01/04/2011 | |
13 | 273700 | AMBROLINA CARNEIRO DE VASCONCELOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/07/2003 | Não se aplica | 27/04/2021 | 26/04/2021 | |
14 | 113400 | ANA CRISTINA BRAGA ALBUQUERQUE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/01/1995 | Não se aplica | 09/10/2021 | 09/10/2021 | |
15 | 220000 | ANA LUCIA DE AMORIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/2000 | Não se aplica | 23/01/2020 | 20/01/2020 | |
16 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/11/2002 | Não se aplica | 03/02/2015 | 02/02/2015 | |
17 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 31/12/1998 | 15/12/1998 | |
18 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/08/2002 | 16/08/2002 | |
19 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 26/11/2010 | 16/11/2010 | |
20 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2003 | 11/12/2003 | |
21 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/08/2004 | 15/07/2004 | |
22 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/02/1991 | Não se aplica | 16/03/2012 | 16/03/2012 | |
23 | 84200 | ANA PAULA DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/10/1989 | Não se aplica | 11/02/2021 | 11/02/2021 | |
24 | 84200 | ANA PAULA DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/10/1989 | Não se aplica | 13/02/2021 | 11/02/2021 | |
25 | 326700 | ANA TERCIA DE FATIMA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/03/2005 | Não se aplica | 23/08/2018 | 22/08/2018 | |
26 | 119500 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/09/1994 | Não se aplica | 02/10/2019 | 02/10/2019 | |
27 | 198600 | ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 05/10/2021 | 04/10/2021 | |
28 | 254700 | ANDREA EMISE REIS DE AZEVEDO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/09/2002 | Não se aplica | 23/04/2020 | 22/04/2020 | |
29 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/11/1994 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
30 | 69900 | ANGELA MARIA DE PAULA CUNHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/04/2020 | 04/05/2020 | |
31 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1989 | Não se aplica | 15/11/2012 | 05/11/2012 | |
32 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/10/1994 | Não se aplica | 05/09/1995 | 05/09/1995 | |
33 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 14/10/2014 | 13/10/2014 | |
34 | 332400 | ANTONIA MARIA MAMEDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/04/2005 | Não se aplica | 02/10/2021 | 10/09/2021 | |
35 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 14/09/2022 |
36 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1982 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
37 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 09/10/2013 | 01/10/2013 | |
38 | 119800 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 16/09/2015 | 14/09/2015 | |
39 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/10/1989 | Não se aplica | 18/05/2013 | 24/04/2013 | |
40 | 240300 | APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/01/2002 | Não se aplica | 20/10/2020 | 20/10/2020 | |
41 | 189000 | ARAHY MARQUES SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 22/07/2020 | 20/07/2020 | |
42 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 17/09/1993 | Não se aplica | 16/12/1995 | 16/12/1995 | |
43 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 10/01/1998 | 30/10/1997 | |
44 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/09/2003 | 11/08/2003 | |
45 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | SEM CARGO EFETIVO / RA | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 20/08/1993 | 01/08/1993 | 04/08/2023 |
46 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 04/05/2013 | 02/05/2013 | |
47 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/03/1994 | 11/03/1994 | |
48 | 206200 | CARLA BORGES DA COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
49 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 21/12/2006 | 02/11/2006 | |
50 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 14/03/1998 | 19/02/1998 | |
51 | 365100 | CARLOS WAGNER SANDER MORAIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/09/2006 | Não se aplica | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |
52 | 390400 | CARMEM APARECIDA ANTUNES RESENDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/01/2008 | Não se aplica | 03/05/2018 | 02/05/2018 | |
53 | 121100 | CASSIO MOREIRA DE MIRANDA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 01/12/2020 | 01/12/2020 | |
54 | 71800 | CATIA EFIGENIA CARNEIRO DE FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/12/1990 | Não se aplica | 20/02/2018 | 19/02/2018 | |
55 | 113100 | CELIA MARIA ALVES PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 15/10/2019 | 15/10/2019 | |
56 | 40700 | CIDINHA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/02/1994 | Não se aplica | 20/08/1998 | 20/08/1998 | |
57 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 22/10/1991 | 10/10/1991 | |
58 | 112400 | CLAUDIA CRISTINA FIUZA DE AVELAR | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/11/1994 | Não se aplica | 01/09/2021 | 01/09/2021 | |
59 | 149400 | CLAUDIA DINIZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/11/1994 | Não se aplica | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
60 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 09/02/2010 | 08/11/2009 | |
61 | 60200 | CLERES DE ALMEIDA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
62 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/02/2002 | 19/02/2002 | |
63 | 117100 | CRISTINA PEDROSA GARABINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
64 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/07/1999 | 21/06/1999 | |
65 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/01/1995 | Não se aplica | 20/05/2014 | 20/05/2014 | |
66 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/07/2002 | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
67 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
68 | 336900 | DENISE DE SOUSA MORAES SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/05/2005 | Não se aplica | 19/02/2021 | 18/02/2021 | |
69 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 25/06/2005 | 01/03/2005 | |
70 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/03/1996 | 08/03/1996 | 07/12/2023 |
71 | 85700 | DONIZETTI PEREIRA DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 23/04/1990 | Não se aplica | 23/01/2018 | 23/01/2018 | |
72 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/08/2003 | Não se aplica | 07/10/2014 | 06/10/2014 | |
73 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/04/2003 | 05/03/2003 | |
74 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/04/1989 | Não se aplica | 15/12/2011 | 05/12/2011 | |
75 | 301500 | EDILENE APARECIDA DE CARVALHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/02/2004 | Não se aplica | 15/04/2021 | 15/04/2021 | |
76 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 19/06/1996 | 19/06/1996 | |
77 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
78 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/05/2010 | 03/05/2010 | |
79 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 16/02/2011 | 11/02/2011 | |
80 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/01/1995 | Não se aplica | 25/10/1997 | 10/10/1997 | |
81 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/04/2008 | 27/03/2008 | |
82 | 122900 | EDUARDO JOSE COSTA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/12/2019 | 19/12/2019 | |
83 | 312000 | ELAINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/06/2004 | Não se aplica | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
84 | 123000 | ELCIO VILHENA DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 02/08/2016 | 01/08/2016 | |
85 | 333100 | ELENILDA ROCHA DE MORAES MELO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/04/2005 | Não se aplica | 13/06/2018 | 11/06/2018 | |
86 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/09/1997 | 28/08/1997 | |
87 | 151000 | ELI LOURENCO RIBEIRO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |
88 | 103400 | ELIANA DE FARIA MORAIS JOTTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 27/09/1991 | Não se aplica | 23/01/2020 | 20/01/2020 | |
89 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 20/11/2010 | 05/11/2010 | |
90 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 03/12/2009 | 03/11/2009 | |
91 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
92 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 03/04/1992 | 14/02/1992 | |
93 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
94 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 03/06/2014 | 02/06/2014 | |
95 | 123400 | EMILIO CARLOS MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 04/08/2020 | 31/07/2020 | |
96 | 123500 | ERICO SEGISMUNDO LIMA VILASBOAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/01/2017 | 23/01/2017 | |
97 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 27/08/1986 | Não se aplica | 20/03/2007 | 09/03/2007 | |
98 | 615500 | EUNICE BARBOSA PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 28/03/2014 | Não se aplica | 27/07/2021 | 26/07/2021 | |
99 | 249000 | EUSTAQUIO GOMES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/07/2002 | Não se aplica | 17/10/2017 | 16/10/2017 | |
100 | 67100 | EVA DAS DORES BARROS VALGAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/02/2016 | 18/02/2016 | |
101 | 123700 | FABIO JOSE ANDRADE NOGUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 27/04/2019 | 16/04/2019 | |
102 | 227900 | FABIOLA PIMENTA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/04/2001 | Não se aplica | 04/08/2020 | 03/08/2020 | |
103 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2004 | 10/12/2003 | |
104 | 262200 | FERNANDO MARCIO RESENDE PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/04/2003 | Não se aplica | 06/04/2021 | 06/04/2021 | |
105 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/08/2000 | Não se aplica | 03/12/2014 | 01/12/2014 | |
106 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 30/12/1998 | 15/12/1998 | |
107 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 01/01/1973 | Não se aplica | 11/04/1991 | 15/03/1991 | 10/05/2022 |
108 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 04/09/2013 | 28/08/2013 | |
109 | 60500 | FRANCISCO OLIMPIO TEIXEIRA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/06/1990 | Não se aplica | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
110 | 124200 | FREDERICO DE SOUZA ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 11/07/2020 | 09/07/2020 | |
111 | 86000 | GASPAR GOMES DE SOUSA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 02/05/1990 | Não se aplica | 01/09/2020 | 28/08/2020 | |
112 | 207200 | GERALDO AFONSO DE MOURA CALDEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 17/05/2017 | 17/05/2017 | |
113 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 09/04/2003 | 01/04/2003 | |
114 | 124300 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1994 | Não se aplica | 03/03/2016 | 03/03/2016 | |
115 | 124500 | GERALDO ROGERIO GOMES SILVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/10/2020 | 01/10/2020 | |
116 | 124600 | GIOVANNI ANANIAS CAMILO DO VALLE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/04/2021 | 05/04/2021 | |
117 | 124700 | GIOVANNI REIS CONDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 18/07/2020 | 16/07/2020 | |
118 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 26/09/1994 | Não se aplica | 04/04/2013 | 02/04/2013 | |
119 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/04/2005 | Não se aplica | 21/06/2012 | 15/05/2012 | |
120 | 112300 | GISELLE VILELA RIBEIRO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 20/04/2021 | 19/04/2021 | |
121 | 124800 | GUARACI BARBOZA RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 11/05/2021 | 10/05/2021 | |
122 | 324000 | HELENA DO CARMO FERREIRA RAMOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/03/2005 | Não se aplica | 05/04/2018 | 05/04/2018 | |
123 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/01/1990 | Não se aplica | 12/06/2007 | 27/04/2007 | |
124 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 11/03/2014 | 10/03/2014 | |
125 | 124900 | HILARINO NOGUEIRA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
126 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 02/07/2013 | 01/05/2013 | |
127 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/01/1995 | Não se aplica | 27/04/2011 | 25/04/2011 | |
128 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1994 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | |
129 | 258900 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/11/2002 | Não se aplica | 04/08/2015 | 03/08/2015 | |
130 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 24/11/1995 | 24/11/1995 | 10/07/2024 |
131 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 13/11/1998 | 03/11/1998 | |
132 | 213500 | IVO RODRIGUES VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/11/1999 | Não se aplica | 06/10/2021 | 06/10/2021 | |
133 | 208300 | IVONE RIBEIRO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 07/01/2015 | 07/01/2015 | |
134 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/03/2011 | 01/07/2010 | 02/07/2022 |
135 | 358700 | JACQUELINE RODRIGUES ARAUJO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/07/2006 | Não se aplica | 29/07/2021 | 29/07/2021 | |
136 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/12/1998 | 01/12/1998 | |
137 | 149100 | JANE DE SOUZA NICACIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 04/08/2020 | 03/08/2020 | |
138 | 73500 | JEREMIAS DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/04/1988 | Não se aplica | 19/07/2016 | 19/07/2016 | |
139 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 18/10/2008 | 22/09/2008 | |
140 | 116700 | JESUS EVANGELISTA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/11/1994 | Não se aplica | 04/04/2017 | 03/04/2017 | |
141 | 148900 | JOAB LUIZ DE ABREU | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/09/1994 | Não se aplica | 10/10/2019 | 07/10/2019 | |
142 | 125600 | JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/10/2019 | 30/09/2019 | |
143 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/10/1994 | Não se aplica | 15/02/2002 | 06/02/2002 | |
144 | 125800 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/01/2013 | 21/01/2013 | |
145 | 125900 | JOAO DUARTE BRETZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/12/1994 | Não se aplica | 02/10/2015 | 01/10/2015 | |
146 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/09/2010 | 17/09/2010 | |
147 | 126100 | JOAO LUCIO ALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 04/07/1997 | 04/07/1997 | |
