. |
Período: 2019 - Dezembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | Ato/Portaria Número | Data publicação | Início | Fim | ||||
1 | 34900 | ADALTIZA MARINA FALEIRO SOARES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1982 | Não se aplica | 07/07/2012 | 05/07/2012 | |
2 | 78800 | ADEMIR DA CONCEICAO MELGACO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 28/09/1995 | Não se aplica | 18/08/2009 | 24/06/2009 | |
3 | 206400 | ADRIANE MENDES DE SOUZA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 22/06/2018 | 22/06/2018 | |
4 | 118100 | AGENOR ALCIR RODRIGUES DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/11/2019 | 18/11/2019 | |
5 | 147800 | ALCINDO JOSE DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 25/11/1994 | Não se aplica | 21/09/1996 | 21/09/1996 | |
6 | 118300 | ALCIONE CORREA VEIGA LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 06/06/2003 | 01/06/2003 | |
7 | 118400 | ALECIO JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/04/2015 | 06/04/2015 | |
8 | 34400 | ALMEIRIS ALVES ALCANTARA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/05/1980 | Não se aplica | 26/04/1996 | 26/04/1996 | |
9 | 118600 | ALOYSIO SCHMITZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 31/01/1998 | 31/01/1998 | |
10 | 118700 | ALTAIR VIDAL DE FARIA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 06/04/2011 | 01/04/2011 | |
11 | 258600 | ANA LUCIA DE FREITAS AZEVEDO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/11/2002 | Não se aplica | 03/02/2015 | 02/02/2015 | |
12 | 82700 | ANA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 31/12/1998 | 15/12/1998 | |
13 | 119000 | ANA MARCIA CHIARI DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/08/2002 | 16/08/2002 | |
14 | 119100 | ANA MARIA DE ASSIS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 26/11/2010 | 16/11/2010 | |
15 | 119300 | ANA MARIA DE MIRANDA VILELA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2003 | 11/12/2003 | |
16 | 119200 | ANA MARIA MARTINS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 19/08/2004 | 15/07/2004 | |
17 | 98800 | ANA MARIA SICA CAUTIERO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/02/1991 | Não se aplica | 16/03/2012 | 16/03/2012 | |
18 | 326700 | ANA TERCIA DE FATIMA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/03/2005 | Não se aplica | 23/08/2018 | 22/08/2018 | |
19 | 119500 | ANDERSON FUNGHI DE AZEVEDO ROCHA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/09/1994 | Não se aplica | 02/10/2019 | 02/10/2019 | |
20 | 100200 | ANDREIA FERREIRA MATTOZINHOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/11/1994 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
21 | 83700 | ANGELA SILVA ALMEIDA CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1989 | Não se aplica | 15/11/2012 | 05/11/2012 | |
22 | 35100 | ANILZE VIEIRA RIGHI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/10/1994 | Não se aplica | 05/09/1995 | 05/09/1995 | |
23 | 194800 | ANTONIA MARIA AFONSO DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 14/10/2014 | 13/10/2014 | |
24 | 87300 | ANTONIO EFIGENIO CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | 14/09/2022 |
25 | 59400 | ANTONIO GOBIRA DE ALCANTARA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1982 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
26 | 119700 | ANTONIO LISBOA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 09/10/2013 | 01/10/2013 | |
27 | 119800 | ANTONIO MARCIANO DE PAULA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 16/09/2015 | 14/09/2015 | |
28 | 83800 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/10/1989 | Não se aplica | 18/05/2013 | 24/04/2013 | |
29 | 120100 | ARLETE DE MAGALHAES CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 17/09/1993 | Não se aplica | 16/12/1995 | 16/12/1995 | |
30 | 120200 | ARLETE MARIA DE FATHMA RIBEIRO CAMPOS COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 10/01/1998 | 30/10/1997 | |
31 | 120500 | AUXILIADORA MARIA JEUNON RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/09/2003 | 11/08/2003 | |
32 | 37400 | BEATRIZ GONTIJO DE QUEIROZ PAULINO | SEM CARGO EFETIVO / RA | Não se aplica | 16/07/1982 | Não se aplica | 20/08/1993 | 01/08/1993 | 04/08/2023 |
33 | 120600 | BERNADETE FIGUEIREDO SALVIANO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 04/05/2013 | 02/05/2013 | |
34 | 120700 | BOANERGES AGUIAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/03/1994 | 11/03/1994 | |
35 | 206200 | CARLA BORGES DA COSTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
36 | 120900 | CARLOS GONZAGA BORGES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 21/12/2006 | 02/11/2006 | |
37 | 87700 | CARLOS RIBEIRO ALVES DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 01/07/1998 | 03/06/1998 | 07/12/2019 |
38 | 100100 | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 14/03/1998 | 19/02/1998 | |
39 | 390400 | CARMEM APARECIDA ANTUNES RESENDE | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/01/2008 | Não se aplica | 03/05/2018 | 02/05/2018 | |
40 | 71800 | CATIA EFIGENIA CARNEIRO DE FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/12/1990 | Não se aplica | 20/02/2018 | 19/02/2018 | |
41 | 113100 | CELIA MARIA ALVES PINTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 15/10/2019 | 15/10/2019 | |
42 | 40700 | CIDINHA RIBEIRO CAMPOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/02/1994 | Não se aplica | 20/08/1998 | 20/08/1998 | |
43 | 9200 | CLARY PEREIRA COUTINHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 22/10/1991 | 10/10/1991 | |
44 | 149400 | CLAUDIA DINIZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/11/1994 | Não se aplica | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
45 | 121500 | CLAUDIA GUIMARAES CHEIB | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/11/1994 | Não se aplica | 09/02/2010 | 08/11/2009 | |
46 | 60200 | CLERES DE ALMEIDA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
47 | 121700 | CLEUNICE BELINI | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/02/2002 | 19/02/2002 | |
48 | 117100 | CRISTINA PEDROSA GARABINI | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 17/10/1994 | Não se aplica | 01/04/2016 | 01/04/2016 | |
49 | 121800 | DALCIRIA MARIA DA PAZ DAYRELL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 07/07/1999 | 21/06/1999 | |
50 | 121900 | DALVA MARIA DE LIMA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/01/1995 | Não se aplica | 20/05/2014 | 20/05/2014 | |
51 | 249700 | DALVANORA NORONHA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/07/2002 | Não se aplica | 04/09/2012 | 03/09/2012 | |
52 | 122100 | DARLI FELISBERTO PEREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 12/05/1998 | 12/05/1998 | |
53 | 59600 | DECIO DE MAGALHAES CARVALHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 23/07/2008 | 01/04/2008 | 14/12/2019 |
54 | 122300 | DIONE VASCONCELOS BARRIOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 25/06/2005 | 01/03/2005 | |
55 | 12400 | DOMINGOS LUIZ DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 08/03/1996 | 08/03/1996 | 07/12/2023 |
56 | 85700 | DONIZETTI PEREIRA DOS SANTOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 23/04/1990 | Não se aplica | 23/01/2018 | 23/01/2018 | |
57 | 276700 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/08/2003 | Não se aplica | 07/10/2014 | 06/10/2014 | |
58 | 122400 | DORLI FIALHO TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/04/2003 | 05/03/2003 | |
59 | 60300 | EDGARD NUNES CORREA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/04/1989 | Não se aplica | 15/12/2011 | 05/12/2011 | |
60 | 9500 | EDITH CHAVES MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 19/06/1996 | 19/06/1996 | |
61 | 87400 | EDNA MARIA DE LIMA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/01/2014 | 07/01/2014 | |
62 | 122700 | EDNALVA MARIA AMARAL PESSOA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 15/05/2010 | 03/05/2010 | |
63 | 60400 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 30/06/1990 | Não se aplica | 16/02/2011 | 11/02/2011 | |
64 | 122800 | EDSON OSWALDO ALMEIDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/01/1995 | Não se aplica | 25/10/1997 | 10/10/1997 | |
65 | 86500 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 08/04/2008 | 27/03/2008 | |
66 | 312000 | ELAINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/06/2004 | Não se aplica | 01/08/2019 | 01/08/2019 | |
67 | 123000 | ELCIO VILHENA DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/11/1994 | Não se aplica | 02/08/2016 | 01/08/2016 | |
68 | 333100 | ELENILDA ROCHA DE MORAES MELO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/04/2005 | Não se aplica | 13/06/2018 | 11/06/2018 | |
69 | 123100 | ELEONORA DE FATIMA DORNAS DE ANDRADE | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/09/1997 | 28/08/1997 | |
70 | 155500 | ELIZABETE FATIMA DE MELO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 20/11/2010 | 05/11/2010 | |
71 | 123200 | ELIZABETE MARIA PEREIRA CALDEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 03/12/2009 | 03/11/2009 | |
72 | 198100 | ELIZABETH CARDOSO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
73 | 91500 | ELOISA RODRIGUES DA COSTA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/08/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 05/09/2011 | 13/12/2020 |
74 | 8900 | ELY PIMENTA SILVA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 03/04/1992 | 14/02/1992 | |
75 | 154300 | ELZA MARIA DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 05/05/2015 | 04/05/2015 | |
76 | 206600 | ELZA MARIA GONTIJO DE MAGALHAES GOMES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 03/06/2014 | 02/06/2014 | |
77 | 123500 | ERICO SEGISMUNDO LIMA VILASBOAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/01/2017 | 23/01/2017 | |
78 | 66600 | ERNESTINA CELIA FONTES CENIZIO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 27/08/1986 | Não se aplica | 20/03/2007 | 09/03/2007 | |
79 | 249000 | EUSTAQUIO GOMES DE OLIVEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/07/2002 | Não se aplica | 17/10/2017 | 16/10/2017 | |
80 | 67100 | EVA DAS DORES BARROS VALGAS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/02/2016 | 18/02/2016 | |
81 | 123700 | FABIO JOSE ANDRADE NOGUEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 27/04/2019 | 16/04/2019 | |
82 | 123800 | FATIMA DA SILVA MOREIRA BARBOSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/01/2004 | 10/12/2003 | |
83 | 219600 | FERNANDO SOARES MIRANDA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 11/08/2000 | Não se aplica | 03/12/2014 | 01/12/2014 | |
84 | 124000 | FILOMENA CARLOS OLIVEIRA BERSAN | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 30/12/1998 | 15/12/1998 | |
85 | 12100 | FRANCISCO DE PAULA MALHEIROS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 01/01/1973 | Não se aplica | 11/04/1991 | 15/03/1991 | 10/05/2022 |
86 | 124100 | FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 04/09/2013 | 28/08/2013 | |
87 | 60500 | FRANCISCO OLIMPIO TEIXEIRA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/06/1990 | Não se aplica | 05/12/2017 | 04/12/2017 | |
88 | 207200 | GERALDO AFONSO DE MOURA CALDEIRA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 17/05/2017 | 17/05/2017 | |
89 | 7700 | GERALDO GONCALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 09/04/2003 | 01/04/2003 | |
90 | 124300 | GERALDO MARCIO GOMES DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 20/10/1994 | Não se aplica | 03/03/2016 | 03/03/2016 | |
91 | 116500 | GISELIA MARIA GABRIEL DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 26/09/1994 | Não se aplica | 04/04/2013 | 02/04/2013 | |
92 | 331200 | GISELLE MELGACO DE PAULA XAVIER DE LACERDA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/04/2005 | Não se aplica | 21/06/2012 | 15/05/2012 | |
93 | 324000 | HELENA DO CARMO FERREIRA RAMOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/03/2005 | Não se aplica | 05/04/2018 | 05/04/2018 | |
94 | 84800 | HELENA GIL | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 29/01/1990 | Não se aplica | 12/06/2007 | 27/04/2007 | |
95 | 204300 | HELIANE DAS GRACAS MACHADO SANTOS VIEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 11/03/2014 | 10/03/2014 | |
96 | 124900 | HILARINO NOGUEIRA DE CARVALHO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 14/02/2017 | 13/02/2017 | |
97 | 58300 | ILDA MARIA SOUSA CARMO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 21/07/1990 | Não se aplica | 02/07/2013 | 01/05/2013 | |
98 | 6900 | ILDA SADI MAKSUD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/01/1995 | Não se aplica | 27/04/2011 | 25/04/2011 | |
99 | 125200 | IRENE FERREIRA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 05/10/1994 | Não se aplica | 01/12/1998 | 01/12/1998 | |
100 | 258900 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 15/11/2002 | Não se aplica | 04/08/2015 | 03/08/2015 | |
101 | 125300 | IVAN SANTOS | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 24/11/1995 | 24/11/1995 | 10/07/2024 |
102 | 151300 | IVETE CERQUEIRA MOURA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 13/11/1998 | 03/11/1998 | |
103 | 208300 | IVONE RIBEIRO DA SILVA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 07/01/2015 | 07/01/2015 | |
104 | 125400 | IVONELIA LUCAS PEREIRA MOURAO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 24/03/2011 | 01/07/2010 | 02/07/2022 |
105 | 125500 | JANE DE BARROS COSTA NASCIMENTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 18/12/1998 | 01/12/1998 | |
106 | 73500 | JEREMIAS DE SOUZA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/04/1988 | Não se aplica | 19/07/2016 | 19/07/2016 | |
107 | 59700 | JESUS ANTONIO DE MORAIS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 22/10/1982 | Não se aplica | 18/10/2008 | 22/09/2008 | |
108 | 116700 | JESUS EVANGELISTA | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/11/1994 | Não se aplica | 04/04/2017 | 03/04/2017 | |
109 | 148900 | JOAB LUIZ DE ABREU | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 16/09/1994 | Não se aplica | 10/10/2019 | 07/10/2019 | |
110 | 125600 | JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 01/10/2019 | 30/09/2019 | |
111 | 125700 | JOAO BATISTA VILACA DE ABREU | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/10/1994 | Não se aplica | 15/02/2002 | 06/02/2002 | |
112 | 125800 | JOAO CARLOS VERAS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 22/01/2013 | 21/01/2013 | |
113 | 125900 | JOAO DUARTE BRETZ | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/12/1994 | Não se aplica | 02/10/2015 | 01/10/2015 | |
114 | 126000 | JOAO LOPES BATISTA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/12/1994 | Não se aplica | 29/09/2010 | 17/09/2010 | |
115 | 126100 | JOAO LUCIO ALVES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 04/07/1997 | 04/07/1997 | |
116 | 11700 | JOAO MALAQUIAS COELHO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 31/07/1990 | Não se aplica | 07/12/1996 | 07/12/1996 | |
117 | 126600 | JOSE ANTONIO MOREIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 22/10/2019 | 21/10/2019 | |
118 | 126900 | JOSE CARLOS AMBAR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/07/2018 | 09/07/2018 | |
119 | 127400 | JOSE IVALDO CAMPOS | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 14/11/1994 | Não se aplica | 07/08/2008 | 08/04/2008 | |
120 | 127600 | JOSE LUIZ SILVA ABREU | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 04/10/2016 | 03/10/2016 | |
121 | 127700 | JOSE MARCELINO FERNANDES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 15/05/2010 | 10/05/2010 | |
122 | 128100 | JOSE MAURO ROMUALDO DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/08/1998 | 05/08/1998 | |
123 | 213700 | JOSE MAXIMO DA SILVA JUNIOR | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/11/1999 | Não se aplica | 16/05/2017 | 15/05/2017 | |
124 | 128200 | JOSE NEWTON DE SOUSA MENDONCA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 10/11/1994 | Não se aplica | 17/09/1998 | 01/09/1998 | |
125 | 128300 | JOSE PAULO AUGUSTO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/12/1994 | Não se aplica | 07/03/2017 | 06/03/2017 | |
126 | 184900 | JOSE RONALDO DE ASSIS ALVIM | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 15/03/2019 | 12/02/2019 | 20/02/2021 |
127 | 128400 | JOSE SAVIO PINTO | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/09/2011 | 06/09/2011 | |
128 | 128500 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 04/08/2012 | 01/08/2012 | |
129 | 128600 | JOSILMAR BATISTA PINHEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 19/01/2011 | 15/09/2010 | |
130 | 472400 | JULIANA VEIGA DA COSTA REIS PEDRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 08/10/2010 | Não se aplica | 02/07/2019 | 17/06/2019 | |
131 | 182800 | JUSSARA INES DA SILVA GUIMARAES | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 08/01/2019 | 07/01/2019 | |
132 | 128700 | JUSSARA RAMOS FLORIANO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 20/04/2013 | 05/04/2013 | |
133 | 37200 | KEILA MARIA DE CASTRO MURAD | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 03/02/1996 | Não se aplica | 01/10/1997 | 30/06/1997 | |
134 | 37300 | KLEUSA MARIA DO PRADO CARNEIRO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/12/1988 | Não se aplica | 16/03/1999 | 01/03/1999 | |
135 | 190100 | LAIS BARROS RESENDE FONSECA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 13/11/1999 | Não se aplica | 18/01/2011 | 17/01/2011 | |
136 | 479700 | LAUDIENE VIEIRA PACHECO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/11/2010 | Não se aplica | 03/03/2018 | 27/02/2018 | |
137 | 195700 | LEIA HIDEKO CHAEM TEIXEIRA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 12/11/1999 | Não se aplica | 29/07/2010 | 12/07/2010 | |
138 | 128800 | LEONARDO TEIXEIRA DE MAGALHAES | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 10/02/2011 | 08/02/2011 | |
139 | 142800 | LEVI MARTINS DIAS | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 04/10/1994 | Não se aplica | 06/12/2019 | 11/11/2019 | |
140 | 128900 | LUCIA INACIA PEDROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/11/1994 | Não se aplica | 08/01/2013 | 07/01/2013 | |
141 | 280900 | LUCIO ANTONIO DA SILVA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 09/09/2003 | Não se aplica | 02/07/2019 | 01/07/2019 | |
142 | 352500 | LUCIO FLAVIO MARTINS BRASILEIRO | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 06/04/2006 | Não se aplica | 05/04/2013 | 11/03/2013 | |
143 | 129100 | LUCIO FLAVIO ROCHA MACIEL | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 19/12/1994 | Não se aplica | 23/05/2017 | 23/05/2017 | |
144 | 60600 | LUIZ CLAUDIO BAMBIRRA ALVES | AGENTE DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 07/04/1989 | Não se aplica | 08/05/2019 | 02/05/2019 | |
145 | 129600 | LUIZ ROGERIO DE PAULA | OFICIAL DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 01/02/1995 | Não se aplica | 07/03/2017 | 02/05/2016 | |
146 | 129700 | MAGDA CARVALHO GODINHO | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QE | Não se aplica | 11/09/1993 | Não se aplica | 06/03/2007 | 27/02/2007 | |
147 | 130000 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTA ROSA | ANALISTA DO MINIST. PUBLICO - QP | Não se aplica | 24/11/1994 | Não se aplica | 11/07/2019 | 08/07/2019 | |
