. |
Período: 2012 - Março
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Cargo atual | Função | Lotação | Cessão | Órgão de origem | Ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | ASSESSOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | Não se aplica | 19/04/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
2 | 715300 | ADRIANO SCHER DORNELAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/05/2005 - ... |
3 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 |
4 | 764400 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/02/2009 - ... | |
5 | 594500 | ALEX RODRIGUES GODINHO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 31/01/2012 - 13/04/2012 |
6 | 590300 | ALEXANDER DIAS MARTINS | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/04/2008 - 08/01/2014 |
7 | 594400 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 31/01/2012 - 01/02/2016 |
8 | 590200 | AROLDO PINHEIRO DE ARAUJO | POLICIAL - CORONEL | POLICIAL - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/02/2008 - 02/07/2012 |
9 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 |
10 | 591300 | CHARLES GONCALO FERREIRA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2008 - 03/08/2012 |
11 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | Não se aplica | 23/12/2011 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
12 | 592800 | CLAUDIA MOREIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | EXTINTA CAO-CRIMO-COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/06/2010 - 29/08/2012 |
13 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 |
14 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... |
15 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | Não se aplica | 23/12/2011 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
16 | 589100 | DARCI APARECIDA VIEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 31/10/2016 |
17 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 |
18 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 |
19 | 590601 | DENILSON GONCALVES DE ASSIS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - 06/02/2017 |
20 | 587000 | EDILSON SOARES DE MELO | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 25/06/2014 |
21 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 |
22 | 591800 | EUDES GUILLHERMO CAMPOS PORTO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/02/2009 - 01/06/2012 |
23 | 588701 | EVANDRO GERALDO FERREIRA BORGES | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | LAB TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DINHEIRO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/02/2009 - 01/02/2016 |
24 | 594100 | FLAVIO LUIS LOBO SILVA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 31/10/2011 - 11/06/2012 |
25 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 |
26 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - 04/02/2022 |
27 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 |
28 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 |
29 | 587100 | JOAO ALVES MARTINS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 01/02/2014 |
30 | 591900 | JOSE MOISES DE FREITAS | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 03/02/2009 - 01/01/2013 |
31 | 594000 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 04/07/2011 - 16/03/2015 |
32 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 |
33 | 589300 | LANA SAYONARA PEIXOTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/06/2005 - 03/02/2015 |
34 | 588901 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/03/2012 - 02/05/2017 |
35 | 591200 | LUIZ GERALDO DA CRUZ VIEIRA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2008 - 23/10/2012 |
36 | 592000 | MARCIA APARECIDA FREITAS SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/02/2009 - 28/06/2013 |
37 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANT ANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 20/10/2022 |
38 | 593900 | MARCIO CANDIDO VENTURA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 01/07/2015 |
39 | 594300 | MARCO TULIO ALVERNE DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 23/01/2012 - 20/02/2018 |
40 | 591700 | MARCOS DENIO DIAS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/10/2008 - 29/08/2012 |
41 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... |
42 | 369400 | MARLA MARIA ANGELO LOUREDO PAIVA | ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ADVOGADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES | Não se aplica | 05/01/2012 | SECRET. DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Sim | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
43 | 261900 | NEUZA MARTINS DA CUNHA | DIR CONTEUDO JORNALISTICO | Não se aplica | 23/12/2011 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |||
44 | 589000 | NILSON ALVES FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 30/04/2016 |
45 | 591400 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/08/2008 - 23/12/2012 |
46 | 593300 | PAULO LUIZ BITENCOURT | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 03/02/2011 - 11/03/2013 |
47 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 |
48 | 592600 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/05/2010 - 04/06/2018 |
49 | 593600 | RAVI RIBEIRO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 01/06/2011 - 17/04/2015 |
50 | 592400 | RICARDO HENRIQUE FERREIRA MOL | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 23/11/2009 - 13/09/2013 |
51 | 592300 | RICARDO VIANA CAMPOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2009 - 08/03/2019 |
52 | 587801 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2010 - ... |
53 | 587400 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA LEITE | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 01/11/2023 |
54 | 593500 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 11/05/2011 - ... |
55 | 592100 | SEBASTIAO FERNANDO DE FIGUEIREDO | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 08/06/2009 - 30/06/2015 |
56 | 593700 | SERGIO DINIZ DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 30/08/2013 |
57 | 587500 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/08/2002 - 30/06/2015 |
58 | 592900 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | EXTINTA CAO-CRIMO-COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 28/07/2010 - 21/08/2015 |
59 | 593100 | VANIA MARA GONCALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 14/09/2010 - 24/03/2020 |
60 | 593400 | VICTOR GANDRA FRANCO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/02/2011 - ... |
61 | 588301 | WANDERLEY MOURA PINHEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 30/04/2013 |
62 | 590900 | WANDERSON GOMES DA SILVA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | EXTINTA-CAO-CRIMO-COMB CRIME ORGANIZADO-GABS | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 30/04/2008 - 19/01/2013 |
63 | 589200 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2005 - 16/08/2017 |
64 | 588200 | WATSON JOSE COSTA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/03/2004 - 01/07/2015 |
65 | 593000 | WEVERTON DUARTE ARAUJO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/08/2010 - 30/09/2015 |
66 | 594700 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... |
TOTAL | 66 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 13/12/2024