. |
Período: 2014 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Cargo atual | Função | Lotação | Cessão | Órgão de origem | Ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | ASSESSOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | Não se aplica | 14/08/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2013 - 01/08/2017 | |
2 | 715300 | ADRIANO SCHER DORNELAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/05/2005 - ... |
3 | 596600 | ALCIDES COSTA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 04/04/2013 - 15/05/2015 |
4 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 |
5 | 764400 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/02/2009 - ... | |
6 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - 18/03/2019 |
7 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... |
8 | 594400 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 31/01/2012 - 01/02/2016 |
9 | 644300 | ANDRE PEDROSA DO ROSARIO | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | Não | 20/09/2014 - 17/01/2017 | |
10 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 |
11 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
12 | 595300 | BRUNO MENDES AMIANTI | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
13 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 |
14 | 595600 | CARLOS JOSE BRATILIERE | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/07/2012 - 29/01/2015 |
15 | 595100 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 12/06/2015 |
16 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 |
17 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | Não se aplica | 03/01/2014 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
18 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - 31/12/2019 |
19 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 |
20 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... |
21 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | Não se aplica | 03/01/2014 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
22 | 589100 | DARCI APARECIDA VIEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 31/10/2016 |
23 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 |
24 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
25 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 |
26 | 590601 | DENILSON GONCALVES DE ASSIS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - 06/02/2017 |
27 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 |
28 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... |
29 | 588701 | EVANDRO GERALDO FERREIRA BORGES | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | LAB TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DINHEIRO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/02/2009 - 01/02/2016 |
30 | 596700 | FACEBER MENEZES ALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/04/2013 - 07/07/2017 |
31 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 |
32 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 |
33 | 595700 | FORTUNATO TOBIAS | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 29/08/2018 |
34 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... |
35 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 01/01/2014 - 18/03/2019 |
36 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - 18/03/2019 |
37 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 |
38 | 598400 | GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BELO HORIZONTE - COMARCA | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 03/02/2017 | |
39 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... |
40 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - 04/02/2022 |
41 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 |
42 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 |
43 | 598600 | HUGO VIEIRA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 30/03/2017 | |
44 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... |
45 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2014 - 08/05/2020 |
46 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... |
47 | 598200 | JENER GENESIO DE SOUZA REIS | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 18/03/2015 | |
48 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO DE PAULA | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - 02/09/2024 |
49 | 595000 | JOAO ALVES DE MIRANDA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
50 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... |
51 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - 11/01/2024 |
52 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 |
53 | 596100 | JOSE DO CARMO BARBOSA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2013 - 14/02/2017 |
54 | 594000 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 04/07/2011 - 16/03/2015 |
55 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 |
56 | 596400 | KAREN DE PAULA LOPES | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-PROC JUST ESP | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2013 - 23/09/2017 |
57 | 589300 | LANA SAYONARA PEIXOTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/06/2005 - 03/02/2015 |
58 | 596900 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 29/04/2013 - 24/05/2017 |
59 | 598500 | LUCIANA DO CARMO SOCORRO NOMINATO | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 25/10/2014 | |
60 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA DE FARIA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRAL DE APOIO TECNICO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... |
61 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - 11/01/2022 |
62 | 588901 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/03/2012 - 02/05/2017 |
63 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... |
64 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... |
65 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... |
66 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANT ANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 20/10/2022 |
67 | 593900 | MARCIO CANDIDO VENTURA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 01/07/2015 |
68 | 594300 | MARCO TULIO ALVERNE DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 23/01/2012 - 20/02/2018 |
69 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... |
70 | 597200 | MARLENE APARECIDA DE ANDRADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 02/07/2013 - 04/11/2019 |
71 | 596800 | NAIRO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/04/2013 - ... |
72 | 589000 | NILSON ALVES FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 30/04/2016 |
73 | 596200 | PAOLA BONANATO LOPES | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/02/2013 - 03/02/2015 |
74 | 591401 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | POLICIAL - CORONEL | POLICIAL - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/04/2013 - 01/01/2017 |
75 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 |
76 | 644400 | PEDRO LUIS MURTA BUENO | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - 20/12/2017 |
77 | 592600 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/05/2010 - 04/06/2018 |
78 | 593600 | RAVI RIBEIRO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 01/06/2011 - 17/04/2015 |
79 | 592300 | RICARDO VIANA CAMPOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2009 - 08/03/2019 |
80 | 587801 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2010 - ... |
81 | 587301 | ROGERIO JOSE DA SILVA | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2012 - 14/10/2019 |
82 | 587400 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA LEITE | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 01/11/2023 |
83 | 593500 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 11/05/2011 - ... |
84 | 595400 | SAMUEL PASSOS MOREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
85 | 595500 | SANDRA DA NATIVIDADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
86 | 592100 | SEBASTIAO FERNANDO DE FIGUEIREDO | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 08/06/2009 - 30/06/2015 |
87 | 587500 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/08/2002 - 30/06/2015 |
88 | 592900 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | EXTINTA CAO-CRIMO-COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 28/07/2010 - 21/08/2015 |
89 | 646300 | TIAGO PORTILHO DOS SANTOS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 01/09/2014 - 01/07/2019 |
90 | 593100 | VANIA MARA GONCALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 14/09/2010 - 24/03/2020 |
91 | 593400 | VICTOR GANDRA FRANCO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/02/2011 - ... |
92 | 596500 | VITOR ABDALA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 08/04/2013 - 18/01/2024 |
