. |
Período: 2014 - Outubro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Atividade exercida no MP | Função comissionada | Lotação | Cessão | Órgão de origem | ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria N. | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | N/C | 14/08/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2013 - 01/08/2017 | ||
2 | 596600 | ALCIDES COSTA | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 04/04/2013 - 15/05/2015 | |||
3 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 | |||
4 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
5 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
6 | 594400 | ANA PAULA DE LIMA GARCIA NEVES | POLICIAL - CAPITAO | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 31/01/2012 - 01/02/2016 | |||
7 | 644300 | ANDRE PEDROSA DO ROSARIO | POLICIAL - CAPITAO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | Sim | 20/09/2014 - 17/01/2017 | ||||
8 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 | |||
9 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
10 | 595300 | BRUNO MENDES AMIANTI | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
11 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 | |||
12 | 595600 | CARLOS JOSE BRATILIERE | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | CENTRAL DE APOIO TECNICO-SETOR DE INFORMATICA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/07/2012 - 29/01/2015 | |||
13 | 595100 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 12/06/2015 | |||
14 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 | |||
15 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | NAO POSSUI | CAO-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR | N/C | 03/01/2014 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
16 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - ... | |||
17 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 | |||
18 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
19 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | NAO POSSUI | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | N/C | 03/01/2014 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
20 | 589100 | DARCI APARECIDA VIEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 31/10/2016 | |||
21 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 | |||
22 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
23 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 | |||
24 | 590601 | DENILSON GONCALVES DE ASSIS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - 06/02/2017 | |||
25 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 | |||
26 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... | |||
27 | 588701 | EVANDRO GERALDO FERREIRA BORGES | POLICIAL - MAJOR | LAB TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DINHEIRO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 12/02/2009 - 01/02/2016 | |||
28 | 596700 | FACEBER MENEZES ALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/04/2013 - 07/07/2017 | |||
29 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 | |||
30 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 | |||
31 | 595700 | FORTUNATO TOBIAS | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 29/08/2018 | |||
32 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
33 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/01/2014 - 18/03/2019 | |||
34 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
35 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 | |||
36 | 598400 | GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | BELO HORIZONTE - COMARCA | N/C | Sim | 09/06/2014 - 03/02/2017 | ||||
37 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... | |||
38 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
39 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 | |||
40 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 | |||
41 | 598600 | HUGO VIEIRA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | Sim | 09/06/2014 - 30/03/2017 | ||||
42 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... | |||
43 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2014 - 08/05/2020 | |||
44 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... | |||
45 | 598200 | JENER GENESIO DE SOUZA REIS | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | Sim | 09/06/2014 - 18/03/2015 | ||||
46 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
47 | 595000 | JOAO ALVES DE MIRANDA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
48 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... | |||
49 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - ... | |||
50 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 | |||
51 | 596100 | JOSE DO CARMO BARBOSA | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2013 - 14/02/2017 | |||
52 | 594000 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 04/07/2011 - 16/03/2015 | |||
53 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 | |||
54 | 596400 | KAREN DE PAULA LOPES | POLICIAL - DELEGADO 1 | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-PROC JUST ESP | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2013 - 23/09/2017 | |||
55 | 589300 | LANA SAYONARA PEIXOTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/06/2005 - 03/02/2015 | |||
56 | 596900 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 29/04/2013 - 24/05/2017 | |||
57 | 598500 | LUCIANA DO CARMO SOCORRO NOMINATO | POLICIAL - 1º TENENTE | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | Sim | 09/06/2014 - 25/10/2014 | ||||
58 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA | POLICIAL - 2º SARGENTO | CENTRAL DE APOIO TECNICO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... | |||
59 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
60 | 588901 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/03/2012 - 02/05/2017 | |||
61 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
62 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... | |||
63 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
64 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANTANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - ... | |||
65 | 593900 | MARCIO CANDIDO VENTURA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - 01/07/2015 | |||
66 | 594300 | MARCO TULIO ALVERNE DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 23/01/2012 - 20/02/2018 | |||
67 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... | |||
68 | 597200 | MARLENE APARECIDA DE ANDRADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 02/07/2013 - 04/11/2019 | |||
69 | 596800 | NAIRO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR | POLICIAL - 2º SARGENTO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/04/2013 - ... | |||
70 | 589000 | NILSON ALVES FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/12/2004 - 30/04/2016 | |||
71 | 596200 | PAOLA BONANATO LOPES | POLICIAL - MAJOR | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/02/2013 - 03/02/2015 | |||
72 | 591401 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | POLICIAL - CORONEL | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/04/2013 - 01/01/2017 | |||
73 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 | |||
74 | 644400 | PEDRO LUIS MURTA BUENO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 20/09/2014 - 20/12/2017 | |||
75 | 592600 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/05/2010 - 04/06/2018 | |||
76 | 593600 | RAVI RIBEIRO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/06/2011 - 17/04/2015 | |||
77 | 592300 | RICARDO VIANA CAMPOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2009 - 08/03/2019 | |||
78 | 587801 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2010 - ... | |||
79 | 587301 | ROGERIO JOSE DA SILVA | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2012 - 14/10/2019 | |||
80 | 587400 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - ... | |||
81 | 593500 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | POLICIAL - 1º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 11/05/2011 - ... | |||
82 | 595400 | SAMUEL PASSOS MOREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
83 | 595500 | SANDRA DA NATIVIDADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
84 | 592100 | SEBASTIAO FERNANDO DE FIGUEIREDO | POLICIAL - DELEGADO 1 | CENTRO SEGURANCA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 08/06/2009 - 30/06/2015 | |||
85 | 587500 | SERGIO JOSE FELIX MACIEL | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 13/08/2002 - 30/06/2015 | |||
86 | 592900 | THESSA BERTOLDI SOUZA SILVA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | EXTINTA CAO-CRIMO-COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 28/07/2010 - 21/08/2015 | |||
87 | 646300 | TIAGO PORTILHO DOS SANTOS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 01/09/2014 - ... | |||
88 | 593100 | VANIA MARA GONCALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 14/09/2010 - 24/03/2020 | |||
89 | 593400 | VICTOR GANDRA FRANCO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/02/2011 - ... | |||
90 | 596500 | VITOR ABDALA | POLICIAL - DELEGADO 1 | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 08/04/2013 - ... | |||
91 | 598800 | WALLACE CARVALHO CASTRO LUIZ | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/09/2014 - ... | |||
92 | 589200 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2005 - 16/08/2017 | |||
93 | 646400 | WASHINGTON LUIZ APOLINARIO DOS SANTOS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/08/2014 - ... | |||
94 | 588200 | WATSON JOSE COSTA | POLICIAL - SOLDADO 10 | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 11/03/2004 - 01/07/2015 | |||
95 | 593000 | WEVERTON DUARTE ARAUJO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/08/2010 - 30/09/2015 | |||
96 | 597000 | WILER LOPES DA SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 26/04/2013 - 24/05/2017 | |||
97 | 594700 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
98 | 597600 | WILLIAM MARCOS CABRAL DOS SANTOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/01/2014 - ... | |||
99 | 597500 | WILSON GONCALVES LOPES FILHO | POLICIAL - 2º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/01/2014 - ... | |||
100 | 597800 | YOHANNA SCHETTINO DE SOUZA | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
TOTAL | 100 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos - MPMG
Data da última atualização: 02/03/2021