. |
Período: 2016 - Novembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Atividade exercida no MP | Função comissionada | Lotação | Cessão | Órgão de origem | ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria N. | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | N/C | 14/08/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2013 - 01/08/2017 | ||
2 | 654700 | ADILSON RAMOS DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 03/11/2015 - ... | |||
3 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 | |||
4 | 649000 | ALERSON PEREIRA COELHO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/01/2015 - 30/11/2017 | |||
5 | 643500 | ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 08/09/2015 - 21/06/2017 | |||
6 | 648900 | ALEXANDRE PORTILHO S MAGALHAES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/01/2015 - 03/04/2017 | |||
7 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
8 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
9 | 656700 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 19/10/2018 | |||
10 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... | |||
11 | 644300 | ANDRE PEDROSA DO ROSARIO | POLICIAL - CAPITAO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | Sim | 20/09/2014 - 17/01/2017 | ||||
12 | 643000 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GABINETE DE SEGURANCA E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/07/2015 - 15/11/2017 | |||
13 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - ... | |||
14 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
15 | 595300 | BRUNO MENDES AMIANTI | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
16 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 | |||
17 | 642600 | CARLOS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/10/2018 | |||
18 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - ... | |||
19 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | NAO POSSUI | CAO-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR | N/C | 23/01/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
20 | 655700 | CLAUDIA MARIA SADI CURY | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/09/2015 - 30/06/2017 | |||
21 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - ... | |||
22 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - ... | |||
23 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
24 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | NAO POSSUI | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | N/C | 23/01/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
25 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 | |||
26 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - ... | |||
27 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... | |||
28 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 | |||
29 | 590601 | DENILSON GONCALVES DE ASSIS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA-20 PJ | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - 06/02/2017 | |||
30 | 645900 | DENISE DE ARAUJO DELBEN | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2016 - ... | |||
31 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... | |||
32 | 587001 | EDILSON SOARES DE MELO | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/03/2015 - 02/09/2019 | |||
33 | 633200 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | N/C | 09/03/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. | Sim | 01/01/2016 - 31/12/2016 | ||
34 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... | |||
35 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - ... | |||
36 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... | |||
37 | 596700 | FACEBER MENEZES ALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/04/2013 - 07/07/2017 | |||
38 | 644700 | FELIPE DE SOUZA MESQUITA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/01/2015 - 22/11/2017 | |||
39 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 | |||
40 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 | |||
41 | 595700 | FORTUNATO TOBIAS | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 29/08/2018 | |||
42 | 642700 | FREDERICO FRANCO DE SOUZA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 23/06/2015 - 18/03/2019 | |||
43 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
44 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 01/01/2014 - 18/03/2019 | |||
45 | 649200 | GABRIEL MARCUS OLIVEIRA MARINHO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 10/04/2015 - 30/11/2017 | |||
46 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... | |||
47 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2014 - 18/03/2019 | |||
48 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... | |||
49 | 644100 | GILMARO ALVES FERREIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
50 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... | |||
51 | 598400 | GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | BELO HORIZONTE - COMARCA | N/C | Sim | 09/06/2014 - 03/02/2017 | ||||
52 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... | |||
53 | 648800 | GUILHERME TIRADENTES PIMENTA | POLICIAL - CAPITAO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | Sim | 30/07/2015 - 03/04/2017 | ||||
54 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
55 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - ... | |||
56 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 | |||
57 | 598600 | HUGO VIEIRA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | Sim | 09/06/2014 - 30/03/2017 | ||||
58 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... | |||
59 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2014 - ... | |||
60 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... | |||
61 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - ... | |||
62 | 649100 | JOABE KRYSTER BARBOSA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 26/01/2015 - 30/11/2017 | |||
63 | 595000 | JOAO ALVES DE MIRANDA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
64 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... | |||
65 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - ... | |||
66 | 599400 | JORGE LUIZ SANTOS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... | |||
67 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - ... | |||
68 | 596100 | JOSE DO CARMO BARBOSA | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2013 - 14/02/2017 | |||
69 | 594001 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - 30/09/2018 | |||
70 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 | |||
71 | 596400 | KAREN DE PAULA LOPES | POLICIAL - DELEGADO 1 | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-PROC JUST ESP | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2013 - 23/09/2017 | |||
72 | 656600 | KARLA SILVEIRA MARQUES HERMONT | POLICIAL - DELEGADO 1 | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 23/09/2017 | |||
73 | 656900 | LAZARO RIZI PAIZANTE | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/06/2016 - ... | |||
74 | 644200 | LEANDRO JOSE MENDES PEREIRA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... | |||
75 | 599800 | LEILA DOS SANTOS | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2015 - 06/02/2018 | |||
76 | 646100 | LEONARDO HENRIQUE DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 15/02/2016 - ... | |||
77 | 596900 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 29/04/2013 - 24/05/2017 | |||
78 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA | POLICIAL - 2º SARGENTO | CENTRAL DE APOIO TECNICO | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/04/2014 - ... | |||
79 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
80 | 588901 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/03/2012 - 02/05/2017 | |||
81 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... | |||
82 | 644900 | LUIZA MARIANA CARNEIRO MARCELINO MAGALHAES | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - ... | |||
83 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-DIREITOS HUMANOS E APOIO COMUNITARIO | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... | |||
84 | 644800 | MAGNO GONCALVES ASSIS | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... | |||
85 | 646200 | MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/07/2015 - ... | |||
86 | 654100 | MARCELOS ANTONIO MARQUES | POLICIAL - 2º TENENTE | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 28/02/2016 - ... | |||
87 | 593800 | MARCIA FARINA DE SANTANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 15/07/2011 - ... | |||
88 | 649900 | MARCO AURELIO PINHEIRO MANSO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
89 | 594300 | MARCO TULIO ALVERNE DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 23/01/2012 - 20/02/2018 | |||
90 | 594200 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - ... | |||
91 | 369400 | MARLA MARIA ANGELO LOUREDO PAIVA | ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL/ADVOGADO | CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES | N/C | 04/03/2016 | PROVINDA DA SECRET. DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Sim | 01/01/2016 - 31/12/2016 | ||
92 | 597200 | MARLENE APARECIDA DE ANDRADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 02/07/2013 - 04/11/2019 | |||
93 | 649600 | MAX MILLER ALVES DE SOUZA | POLICIAL - 1º TENENTE | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/03/2016 - 18/10/2018 | |||
94 | 596800 | NAIRO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR | POLICIAL - CABO | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 29/04/2013 - ... | |||
95 | 654600 | ODILTON OLIVIERA PIRES | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/03/2015 - ... | |||
96 | 591401 | PAULO LEONARDO BENICIO PRAXEDES | POLICIAL - CORONEL | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/04/2013 - 01/01/2017 | |||
97 | 590400 | PAULO MARTINS JUNIOR | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 07/05/2008 - 01/08/2019 | |||
98 | 655000 | PAULO ROSSI CARDOSO SANTIAGO | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/04/2016 - ... | |||
99 | 599100 | PEDRO DE CASTRO FILHO | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - ... | |||
100 | 644400 | PEDRO LUIS MURTA BUENO | POLICIAL - SOLDADO 10 | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 20/09/2014 - 20/12/2017 | |||
101 | 599300 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - 06/09/2019 | |||
102 | 592600 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/05/2010 - 04/06/2018 | |||
103 | 592300 | RICARDO VIANA CAMPOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 22/10/2009 - 08/03/2019 | |||
104 | 649800 | RIVELINO GUSTAVO DA SILVA | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
105 | 587801 | ROBERTO HERMELINDO DOMINGUES | POLICIAL - CAPITAO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/01/2010 - ... | |||
106 | 599200 | RODRIGO NUNES NASCIMENTO | POLICIAL - CABO | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - ... | |||
107 | 587301 | ROGERIO JOSE DA SILVA | POLICIAL - SUB-TENENTE | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/06/2012 - 14/10/2019 | |||
108 | 587400 | ROGERLANE RODRIGUES DA SILVEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - ... | |||
109 | 593500 | SAMUEL MARCIO DA LUZ | POLICIAL - 1º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | N/C | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 11/05/2011 - ... | |||
110 | 595400 | SAMUEL PASSOS MOREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
111 | 595500 | SANDRA DA NATIVIDADE | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 | |||
112 | 645300 | SAULO BARBOSA SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 28/04/2016 - 18/03/2019 | |||
113 | 646600 | TIAGO LOPES PINHEIRO | POLICIAL - CABO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2016 - 19/09/2017 | |||
114 | 646300 | TIAGO PORTILHO DOS SANTOS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Não | 01/09/2014 - ... | |||
115 | 599000 | VALMIR JOSE FAGUNDES | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/01/2015 - 17/07/2017 | |||
116 | 593100 | VANIA MARA GONCALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 14/09/2010 - ... | |||
117 | 593400 | VICTOR GANDRA FRANCO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 24/02/2011 - ... | |||
118 | 596500 | VITOR ABDALA | POLICIAL - DELEGADO 1 | COORD REG DEF ORDEM ECONOMICA TRIB CONTAGEM | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 08/04/2013 - ... | |||
119 | 598800 | WALLACE CARVALHO CASTRO LUIZ | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-SECRETARIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 25/09/2014 - ... | |||
120 | 649700 | WANDRIS DE OLIVEIRA | POLICIAL - 3º SARGENTO | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/03/2016 - ... | |||
121 | 589200 | WARLENSON GONCALVES DOS ANJOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2005 - 16/08/2017 | |||
122 | 646400 | WASHINGTON LUIZ APOLINARIO DOS SANTOS | POLICIAL - CABO | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/08/2014 - ... | |||
123 | 587701 | WELLINGTON APARECIDO FERREIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | GAECO - SECRETARIA | N/C | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... | |||
124 | 597000 | WILER LOPES DA SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | CAO-CRIM EXEC PENAL TRIB JURI AUD MILITAR | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 26/04/2013 - 24/05/2017 | |||
125 | 599600 | WILLER REIS PASSOS | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - 21/06/2017 | |||
126 | 594700 | WILLIAM ALENCAR DE ABREU | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | N/C | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - ... | |||
