. |
Período: 2017 - Fevereiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo de origem | Cargo atual | Função | Lotação | Cessão | Órgão de origem | Ônus | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato/Portaria Número | Data publicação | ||||||||||
1 | 77700 | ADIL EXPEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NÍVEL III | ASSESSOR II | DIRET DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS-DDRH | Não se aplica | 14/08/2012 | IDENE-INSTITUTO DE DESENVOL.DO NORTE E NORDESTE DE MG | Sim | 01/01/2013 - 01/08/2017 | |
2 | 654700 | ADILSON RAMOS DA SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 03/11/2015 - 11/02/2021 |
3 | 715300 | ADRIANO SCHER DORNELAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/05/2005 - ... |
4 | 590000 | ALEC CARNEIRO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 18/07/2007 - 10/06/2019 |
5 | 649000 | ALERSON PEREIRA COELHO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 26/01/2015 - 30/11/2017 |
6 | 764400 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/02/2009 - ... | |
7 | 643500 | ALEXANDRE DE ASSIS SILVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 08/09/2015 - 21/06/2017 |
8 | 648900 | ALEXANDRE PORTILHO S MAGALHAES | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 26/01/2015 - 03/04/2017 |
9 | 642800 | ALISSON BRUNO PEREIRA | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - 18/03/2019 |
10 | 644600 | AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - ... |
11 | 656700 | AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 12/04/2016 - 19/10/2018 |
12 | 598900 | ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/01/2015 - ... |
13 | 652500 | ANDERSON TADEU LOPES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 13/12/2016 - ... |
14 | 643000 | ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GABINETE DE SEGURANCA E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 01/07/2015 - 15/11/2017 |
15 | 596300 | ANTONIO JUNIO DUTRA PRADO | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 21/01/2013 - 02/09/2020 |
16 | 642900 | BRUNO CESAR SANTOS | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
17 | 674300 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 29/08/2016 - 01/06/2023 |
18 | 595300 | BRUNO MENDES AMIANTI | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
19 | 595900 | CARLOS ALBERTO SANTOS | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 10/06/2019 |
20 | 642600 | CARLOS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2015 - 18/10/2018 |
21 | 592200 | CARLOS ROBERTO BARBOSA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/08/2009 - 23/10/2020 |
22 | 674600 | CARLOS SUENDER TEIXEIRA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 30/08/2016 - ... |
23 | 176000 | CHRISTIANE JUNQUEIRA PULITI ANDRADE DE BARROS | GESTOR GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU F | ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL | PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA INSTITUCIONAL | Não se aplica | 02/12/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | |
24 | 655700 | CLAUDIA MARIA SADI CURY | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 09/09/2015 - 30/06/2017 |
25 | 654800 | CLAUDIO FREITAS SILVA | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 18/06/2014 - 31/12/2019 |
26 | 590700 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 11/06/2008 - 23/10/2020 |
27 | 594800 | COSME COELHO TEIXEIRA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE CONTRAINTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - ... |
28 | 154000 | CYNTHIA LOPES DOS SANTOS LAGES | AGENTE GOVERNAMENTAL, NÍVEL I, GRAU B | ASSESSOR DE GABINETE | PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA- GABINETE | Não se aplica | 02/12/2016 | SEC. EST. DE GOVERNO | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | |
29 | 586900 | DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 25/04/2002 - 01/02/2019 |
30 | 599900 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 01/07/2015 - 15/01/2024 |
31 | 645200 | DEIVSON ALVARENGA ARANTES | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - ... |
32 | 593200 | DENILSON DOS REIS GOMES | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 07/02/2011 - 07/02/2018 |
33 | 590601 | DENILSON GONCALVES DE ASSIS | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | POLICIAL - AGENTE DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 25/10/2011 - 06/02/2017 |
34 | 645900 | DENISE DE ARAUJO DELBEN | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2016 - 19/01/2022 |
35 | 599501 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - ... |
36 | 587001 | EDILSON SOARES DE MELO | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/03/2015 - 02/09/2019 |
37 | 633200 | EDUARDO ANTONIO CODO SANTOS | ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ASSESSOR ESPECIAL FINANCEIRO | ASSESSORIA ESPECIAL FINANCEIRA DO PGJAA | Não se aplica | 15/03/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. | Sim | 01/01/2017 - 31/12/2017 | |
38 | 599700 | ELANE ANDREA BRAGA DE SOUZA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/04/2015 - ... |
39 | 590800 | ELI CESAR DE OLIVEIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE MG | Sim | 14/06/2007 - 23/10/2020 |
40 | 595800 | ELVIS SOUZA DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - ... |
41 | 652600 | FABIANO NERY FERRARI | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 13/12/2016 - 25/05/2017 |
42 | 596700 | FACEBER MENEZES ALVES | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 16/04/2013 - 07/07/2017 |
43 | 644700 | FELIPE DE SOUZA MESQUITA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - 22/11/2017 |
44 | 598300 | FELIPE DOS REIS CHAVES FERREIRA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - 01/03/2019 |
45 | 594900 | FLAVIANE LENIMAR VIEIRA BRANDAO SILVA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 21/05/2012 - 01/10/2019 |
46 | 595700 | FORTUNATO TOBIAS | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 03/12/2012 - 29/08/2018 |
47 | 642700 | FREDERICO FRANCO DE SOUZA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2015 - 18/03/2019 |
48 | 654500 | FREDERICO WASHINGTON ALVARO MARTINS | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... |
49 | 645400 | GABRIEL EUFRASIO DA SILVA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 01/01/2014 - 18/03/2019 |
50 | 649200 | GABRIEL MARCUS OLIVEIRA MARINHO | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 10/04/2015 - 30/11/2017 |
51 | 652400 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE VARGINHA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 19/10/2016 - ... |
52 | 645500 | GILBERTO GERALDO DA SILVA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE DIVINOPOLIS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/02/2014 - 18/03/2019 |
53 | 645800 | GILMAR PAULO DIAS | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/02/2015 - ... |
54 | 644100 | GILMARO ALVES FERREIRA | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - 02/07/2021 |
55 | 588802 | GILVAN DA COSTA LIMA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/03/2012 - 31/12/2019 |
56 | 598400 | GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | BELO HORIZONTE - COMARCA | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 03/02/2017 | |
57 | 653600 | GLARIDAIANE CARDOSO BICALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 22/02/2017 - 18/03/2019 |
58 | 653700 | GLEDSON MOREIRA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 22/02/2017 - 29/10/2018 |
59 | 645700 | GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS NETO | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 02/08/2014 - ... |
60 | 648800 | GUILHERME TIRADENTES PIMENTA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | Não | 30/07/2015 - 03/04/2017 | |
61 | 670300 | HELIOMAR JOSE ALVES | POLICIAL - 2º TENENTE | POLICIAL - 2º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 19/12/2016 - 12/01/2021 |
62 | 594600 | HERICK GUILHERME GUICHENEY DE MELO | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE INFORMACOES E INTELIGENCIA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 30/01/2012 - 04/02/2022 |
63 | 592500 | HERIKA ALONSO CICARELLI FONSECA | POLICIAL - SUB-TENENTE | POLICIAL - SUB-TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 15/04/2010 - 13/04/2020 |
64 | 590100 | HUDSON SILVA GOMES | POLICIAL - 2º SARGENTO | POLICIAL - 2º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/07/2007 - 31/05/2019 |
65 | 598600 | HUGO VIEIRA | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | POLICIAL - TENENTE - CORONEL | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | Sim | 09/06/2014 - 30/03/2017 | |
66 | 597400 | ISABELLA PINTO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 05/09/2013 - ... |
67 | 645600 | ISAIAS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | POLICIAL - 1º TENENTE | POLICIAL - 1º TENENTE | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 23/06/2014 - 08/05/2020 |
68 | 597100 | JACKSON BATISTA EMBURANA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 21/06/2013 - ... |
69 | 597900 | JESSICA FERREIRA RIBEIRO DE PAULA | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | POLICIAL - TECNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 17/12/2013 - 02/09/2024 |
70 | 649100 | JOABE KRYSTER BARBOSA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 26/01/2015 - 30/11/2017 |
71 | 595000 | JOAO ALVES DE MIRANDA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/07/2012 - 24/05/2017 |
72 | 597300 | JOAO CARLOS DE FARIA LIMA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB CONTAGEM | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 03/09/2013 - ... |
73 | 646000 | JONIES FRANCISCO DE PAULA | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 01/09/2014 - 11/01/2024 |
74 | 599400 | JORGE LUIZ SANTOS | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SETOR POLICIAL MILITAR | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 05/01/2015 - ... |
75 | 596000 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA SAMPAIO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 17/12/2012 - 23/10/2020 |
76 | 596100 | JOSE DO CARMO BARBOSA | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA ORGANICA | Não se aplica | --- | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG | Sim | 18/01/2013 - 14/02/2017 |
77 | 594001 | JOSE WALTER REGINA | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 06/08/2015 - 30/09/2018 |
78 | 587200 | JULIO CESAR GOMES MENEGUITE | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO - SECRETARIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 26/07/2002 - 26/01/2018 |
79 | 596400 | KAREN DE PAULA LOPES | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | COMB CRIMES PRAT POR AG POL MUN-PROC JUST ESP | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 20/03/2013 - 23/09/2017 |
80 | 656600 | KARLA SILVEIRA MARQUES HERMONT | POLICIAL - DELEGADO 1 | POLICIAL - DELEGADO 1 | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 12/04/2016 - 23/09/2017 |
81 | 656900 | LAZARO RIZI PAIZANTE | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-PATRIMONIO PUBLICO | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 24/06/2016 - ... |
82 | 652300 | LEANDRO COURA MAFRA | POLICIAL - MAJOR | POLICIAL - MAJOR | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 09/01/2017 - 13/01/2022 |
83 | 644200 | LEANDRO JOSE MENDES PEREIRA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | POLICIAL - ESCRIVAO DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Não | 14/03/2016 - ... |
84 | 599800 | LEILA DOS SANTOS | POLICIAL - CAPITAO | POLICIAL - CAPITAO | APOIO À ATIVIDADE FIM | NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 02/02/2015 - 06/02/2018 |
85 | 646100 | LEONARDO HENRIQUE DE PAULA | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERLANDIA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 15/02/2016 - 02/05/2019 |
86 | 596900 | LILIAN ALVES DE CARVALHO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-CRIMINAL | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 29/04/2013 - 24/05/2017 |
87 | 674800 | LUCAS DE OLIVEIRA GONCALVES TOLEDO | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE UBERABA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 24/06/2016 - ... |
88 | 598000 | LUCIANA SANCHES ROCHA DE FARIA | POLICIAL - 1º SARGENTO | POLICIAL - 1º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | CENTRAL DE APOIO TECNICO | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 24/04/2014 - ... |
89 | 644500 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 20/09/2014 - 11/01/2022 |
90 | 588901 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | POLICIAL - 3º SARGENTO | APOIO À ATIVIDADE FIM | COORD ESTADUAL COMBATE CRIMES CIBERNETICOS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Sim | 16/03/2012 - 02/05/2017 |
91 | 654900 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE FREITAS | POLICIAL - CABO | POLICIAL - CABO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE MONTES CLAROS | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 09/07/2014 - ... |
92 | 644900 | LUIZA MARIANA CARNEIRO MARCELINO MAGALHAES | POLICIAL - SOLDADO | POLICIAL - SOLDADO | APOIO À ATIVIDADE FIM | GAECO REGIONAL DE IPATINGA | Não se aplica | --- | POLICIA MILITAR DE MG | Não | 06/01/2015 - ... |
93 | 598100 | LYDIANE MARIA AZEVEDO | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | POLICIAL - INVESTIGADOR DE POLICIA | APOIO À ATIVIDADE FIM | CAO-DH CONT EXT ATIV POLIC E AP COMUNIT | Não se aplica | --- | POLICIA CIVIL | Sim | 09/06/2014 - ... |
